Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (VPSP)
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand
Art. 2 Geltungsbereich
2. Abschnitt: Funktionenlisten
Art. 3 Zuordnung
Art. 4 Änderung
Art. 5 Veröffentlichung, Aufbewahrung und Bekanntgabe
Art. 6 Aktualitätsprüfung
3. Abschnitt: Prüfungen ohne Funktionenlisten
Art. 7 Ausserordentliche Prüfung (Art. 29 Abs. 3 ISG)
Art. 8 Prüfungen bei kantonalen Angestellten und Dritten
Art. 9 Ausserordentliche Zuverlässigkeitskontrolle des ENSI
4. Abschnitt: Zuordnung zu den Prüfstufen
Art. 10 Personensicherheitsprüfungen nach dem ISG
Art. 11 Prüfung der Vertrauenswürdigkeit nach dem BPG
Art. 12 Prüfungen nach dem MG
Art. 13 Zuverlässigkeitskontrollen nach dem KEG
Art. 14 Prüfungen der Vertrauenswürdigkeit nach dem StromVG
5. Abschnitt: Durchführung
Art. 15 Einleitende und entscheidende Stellen
Art. 16 Fachstellen PSP
Art. 17 Überprüfung der Voraussetzungen für die Prüfung
Art. 18 Mitwirkung
Art. 19 Datenerhebung
Art. 20 Amtshilfe
Art. 21 Zusammenlegung von Prüfverfahren
Art. 22 Auflagen
Art. 23 Mitteilung
6. Abschnitt: Folgen der Erklärung
Art. 24 Mittelung des Entscheids über die Ausübung der Tätigkeit
Art. 25 Mehrmalige Verwendung einer Erklärung
Art. 26 Ordentliche Wiederholung
Art. 27 Ausserordentliche Wiederholung
Art. 28 Wirkung der Wiederholung
Art. 29 Rechtsschutz
Art. 30 Sicherheitsbescheinigung
7. Abschnitt: Bearbeitung von Personendaten
Art. 31 Verantwortung für den Datenschutz und die Datensicherheit
Art. 32 Periodische Kontrolle der Bearbeitung von Personendaten
8. Abschnitt: Vollzugsbestimmungen
Art. 33 Elektronischer Geschäftsverkehr
Art. 34 Gebührenerhebung
Art. 35 Leistungen der Fachstellen PSP zugunsten der Kantone
9. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 36 Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Art. 37 Übergangsbestimmungen
Art. 38 Inkrafttreten
Anhang 1 ²⁴
Funktionen der Bundesverwaltung, die einer Personensicherheitsprüfung nach ISG unterstehen
Anhang 2
Funktionen der Bundesverwaltung, die einer Prüfung der Vertrauenswürdigkeit nach dem AsylG unterstehen
Verwaltungseinheit | Funktion | Grundsicherheitsprüfung |
---|---|---|
SEM, | Dolmetscherinnen und Dolmetscher | x |
SEM, | Übersetzerinnen und Übersetzer | x |
Anhang 3
Funktionen der Bundesverwaltung, die einer Prüfung der Vertrauenswürdigkeit nach dem BPG unterstehen
1. in der Prüfstufe «Grundsicherheitsprüfung»:
Verwaltungseinheit | Funktion | Grundsicherheitsprüfung | ||
---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | ||
1. Bundeskanzlei | ||||
keine | ||||
2. EDA | ||||
Staatssekretariat, | Karriere Diplomatie | x | ||
Karriere KBF | x | |||
Karriere Internationale Zusammenarbeit | x | |||
Fachpersonal versetzbar | x | |||
3. EDI | ||||
keine | ||||
4. EJPD | ||||
BJ, | Co-Chef/in AUSL | x | ||
FV internationale Personenfahndungen | x | |||
Jurist/in | x | |||
Sachbearbeiter/in | x | |||
Sekretär/in | x | |||
Stv. Chef/in AUSL | x | |||
BJ, | Chef/in IRH, Vizedirektorin | x | ||
Direktionsbereichsassistent/in | x | |||
Verbindungsstaatsanwalt/-anwältin Eurojust | x | |||
BJ, | Chef/in INTV | x | ||
Jurist/in | x | |||
Stv. Chef/in INTV | x | |||
BJ, | Chef/in RH I | x | ||
Stv. Chef/in RH I | x | |||
Expert/in Wirtschaft und Finanzen | x | |||
Jurist/in | x | |||
Sachbearbeiter/in, Assistent/in | x | |||
BJ, | Chef/in RH II, Stv. Chef/in IRH | x | ||
Stv. Chef/in RH II | x | |||
Fachverantwortliche/r Rechtshilfeersuchen | x | |||
Jurist/in | x | |||
Sekretär/in | x | |||
BJ, | Chef/in IMRS / Agent du Gouvernement | x | ||
BJ, | Aushilfe | x | ||
Fachspezialist/in TROVA I | x | |||
Fachspezialist/in TROVA II | x | |||
Leiter/in TS | x | |||
Sachbearbeiter/in | x | |||
Stv. Leiter/in TS/Fachspezialist/in TRIVA II | x | |||
BJ, | Chef/in FIS | x | ||
Sachbearbeiter/in II | x | |||
Stv. Leiter/in FIS, Anforderungsmanager | x | |||
BJ, | Chef/in SSR | x | ||
Stv. Chef/in SSR | x | |||
Jurist/in | x | |||
Sachbearbeiter/in I VOSTRA | x | |||
Sachbearbeiter/in II VOSTRA | x | |||
Sekretär/in | x | |||
Spezialist/in I VOSTRA | x | |||
Spezialist/in II VOSTRA | x | |||
BJ, | Anwendungsverantwortlich/r VOSTRA | x | ||
Anwendungsverantwortlich/r VOSTRA Schnittstellen | x | |||
5. VBS | ||||
keine | ||||
6. EFD | ||||
EFV, | Mitarbeitende Frontoffice Tresorerie | x | ||
Mitarbeitende Backoffice Tresorerie | x | |||
Mitarbeitende Sparkasse Bundespersonal | x | |||
EFV, | Leiter/in Zentrales Rechnungswesen | x | ||
Mitarbeitende Zahlungsmanagement | x | |||
EFV, | Geschäftsleiter/in | x | ||
Leiter/in Managementsysteme | x | |||
Leiter/in Marketing/Verkauf | x | |||
Fachspezialist/in Administration / Marketing | x | |||
Fachspezialist/in Münzdesign / Gravieratelier | x | |||
Leiter/in Technik | x | |||
Fachspezialist/in Werkzeugherstellung | x | |||
Fachspezialist Produktion | x | |||
EPA, | Leiter/in Finanzdienst | x | ||
BAZG, | Chef/in Planung & Steuerung | x | ||
BAZG, | Chef/in ICT COO | x | ||
BAZG, | Chef/in Unternehmensentwicklung und Portfoliomanagement, CIO | x | ||
Datenschutzbeauftragte/r BAZG | x | |||
Informationssicherheitsbeauftragte/r BAZG (ISBO) | x | |||
BAZG. | Chef/in Grundlagen | x | ||
BAZG, | Chef/in Führungsunterstützung | x | ||
BAZG, | Chef/in Grenzsicherheit | x | ||
Chef/in Personensicherheit & nat. Sicherheitszusammenarbeit | x | |||
Fachspezialist/in Personensicherheit | x | |||
Chef/in Grenzkontrollsysteme | x | |||
Fachspezialist/in | x | |||
Chef/in Warensicherheit | x | |||
Experte/Expertin Frontex Attaché | x | x | ||
BAZG, | Chef/in Business Intelligence & Analytics | x | ||
BAZG, | Chef/in Datenservices | x | ||
BAZG, | Chef/in Information und Lage und Stv. | x | ||
Chef/in Informationsmanagement | x | |||
Fachexperte/-expertin Informationsmanagement | x | |||
Chef/in Lage und Stv. | x | |||
Fachexperte/-expertin Lage | x | |||
Chef/in Nachrichtennetzwerk | x | |||
Attaché/e BAZG | x | x | ||
Verbindungsoffizier/in fedpol | x | |||
Verbindungsoffizier/in Nachrichtennetzwerk | x | |||
Verbindungsoffizier/in NDB | x | |||
BAZG, | Chef/in Risikoanalyse und Analytik | x | ||
Chef/in Risikoanalyse | x | |||
Chef/in Money | x | |||
Fachexperte/-expertin Money | x | |||
Chef/in Security | x | |||
Fachexperte/-expertin Security | x | |||
Chef/in Safety | x | |||
Fachexperte/-expertin Safety | x | |||
Chef/in Risikoanalyse Regionalebene | x | |||
Fachspezialist/in Risikoanalyse Regionalebene | x | |||
Fachspezialist/in Risikoanalyse Regionalebene und Stv. | x | |||
BAZG, | Chef/in Strafverfolgung | x | ||
BAZG, | Chef/in Informationsgewinnung und Vorermittlung | x | ||
Fachexperte/-expertin Zoll- und Polizeikooperation | x | |||
Verbindungsattaché/e BAZG (Europol) | x | x | ||
Chef/in Informationsgewinnung | x | |||
Inspektor/in Digitalforensik | x | |||
Inspektor/in OSINT und | x | |||
Chef/in Vorermittlung | x | |||
Chef/in Vorermittlung und Stv. | x | |||
Inspektor/in Vorermittlung | x | |||
BAZG, | Chef/in Mobiles Einsatzkommando (MEK) Helvetia | x | ||
Stv. Chef/in MEK | x | |||
Chef/in Einsatzkoordination MEK | x | |||
Chef/in Gruppe MEK | x | |||
Equipenchef/in MEK | x | |||
Fachspezialist/in Observation MEK | x | |||
Chef/in Gruppe Technik MEK | x | |||
Fachspezialist/in Technik MEK | x | |||
BAZG, | Chef/in Zollfahndung | x | ||
Chef/in Zollfahndung und Stv. | x | |||
Assistent/in Zollfahndung | x | |||
Chef/in Untersuchungsgruppe Zollfahndung | x | |||
Chef/in Untersuchungsgruppe Zollfahndung und Stv. | x | |||
Inspektor/in Zollfahndung | x | |||
BAZG, | Chef/in Unterstützung | x | ||
BAZG, | Chef/in Operationen | x | ||
Chef/in Stab Operationen | x | |||
Koordinator/in | x | |||
BAZG, | Chef/in Regionalebene RE | x | ||
BAZG, | Chef/in Lokalebene | x | ||
PUBLICA, | Fachspezialist/in Buchhaltung | x | ||
Stv. Leiter/in Buchhaltung | x | |||
PUBLICA, | Leiter/in Immobilien | x | ||
Stv. Leiter/in Immobilien | x | |||
Portfolio Manager | x | |||
PUBLICA, | Portfolio Manager | x | ||
Senior Portfolio Manager | x | |||
PUBLICA, | Private Markets Spezialist | x | ||
PUBLICA, | Sachbearbeiter/in ORC | x | ||
Stv. Leiter/in ORC | x | |||
PUBLICA, | Leiter/in Asset Management | x | ||
7. WBF | ||||
SBFI | Detachierte | x | ||
SBFI, | Leiter/in | x | ||
Gruppenleiter/in | x | |||
Wissenschaftliche/r Berater/in, | x | |||
8. UVEK | ||||
keine |
2. in der Prüfstufe «erweiterte Personensicherheitsprüfung»:
Verwaltungseinheit | Funktion | Erweiterte Personensicherheitsprüfung | Befragung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | |||
1. Bundeskanzlei | ||||||||
BK, | Leiter/in Fachstelle PSP BK | x | x | |||||
BK, | Risk Profiler/in | x | x | |||||
BK, | Delegierte/r des Bundesrats für digitale Transformation und IKT-Lenkung | x | x | |||||
BK, | Vizekanzler/in | x | x | |||||
BK, | Vizekanzler/in | x | x | |||||
2. EDA | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in, | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in, | x | x | ||||||
Missionschef/in | x | x | ||||||
3. EDI | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in und | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in und | x | x | ||||||
4. EJPD | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in, | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in, | x | x | ||||||
Dienst ÜPF | Direktor/in | x | ||||||
SIR | Direktor/in | x | ||||||
IGE | Direktor/in | x | ||||||
RAB | Direktor/in | x | ||||||
METAS | Direktor/in | x | ||||||
5. VBS | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in, | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in, | x | x | ||||||
SEPOS | Personal der Fachstelle PSP VBS | x | x | |||||
Chef/in Steuerung und Koordination | x | x | ||||||
Gruppe V, | CdA | x | x | |||||
Chef A Stab | x | x | ||||||
SC CdA | x | x | ||||||
SCOS | x | x | ||||||
C Armeeplanung / Stv C A Stab | x | x | x | |||||
ZHSO CdA | x | x | ||||||
Projektleiter Kommando Cyber | x | x | ||||||
HSO Genfer Zentrum für | x | x | ||||||
MA Spez Einsätze / MIL Ber C VBS | x | x | ||||||
Sen Mil Representative to NATO | x | x | ||||||
Chef Internationale Beziehungen V | x | x | ||||||
VA (HSO) | x | x | ||||||
Gruppe V, | Chef Kdo Op | x | x | |||||
Stv. Chef Kdo Op | x | x | x | |||||
Stabschef Kdo Op | x | x | ||||||
Chef MND & DPSA | x | x | ||||||
Kdt Heer | x | x | ||||||
Kdt Mechanisierte Brigade 1 | x | x | ||||||
Kdt Mechanisierte Brigade 4 | x | x | ||||||
Kdt Mechanisierte Brigade 11 | x | x | ||||||
Kdt Ter Div 1 | x | x | ||||||
Stv Kdt Ter Div 1 / Kdt PdG | x | x | ||||||
SC HQ / Chef Ausb Ter Div 1 | x | x | ||||||
Kdt Koord Stelle 1 | x | x | ||||||
Kdt Ter Div 2 | x | x | ||||||
Stv. Kdt Ter Div 2 | x | x | ||||||
Kdt Ter Div 3 | x | x | ||||||
Stv. Kdt Ter Div 3 | x | x | ||||||
Kdt Ter Div 4 | x | x | ||||||
Stv. Kdt Ter Div 4 | x | x | ||||||
Kdt LW | x | x | ||||||
Kdt Stv LW | x | x | ||||||
Kdt BODLUV Br 33 | x | x | ||||||
Kdt Militärpolizei | x | x | ||||||
Chief of Staff | x | x | ||||||
Delegationsleiter | x | x | ||||||
Gruppe V, | Chef/in LBA | x | x | |||||
Stv. C LBA | x | x | x | |||||
Chef Sanität / Oberfeldarzt | x | x | ||||||
Gruppe V, | C Kdo Cy | x | x | |||||
Kdt FU Br 41 | x | x | ||||||
Gruppe V, | Kdt Generalstabsschule | x | x | |||||
Kdt HKA / Stv C Ausbildung | x | x | x | |||||
Kdt Militärakademie | x | x | ||||||
Kdt Zentralschule | x | x | ||||||
Kdt Lehrverband Genie/Rettung/ABC | x | x | ||||||
Kdt Lehrverband Logistik | x | x | ||||||
Kdt Lehrverband Panzer/Artillerie | x | x | ||||||
Chef Personelles der Armee | x | x | ||||||
Chef Kdo Ausbildung / Stv CdA | x | x | x | |||||
AB-ND | Leiter/in der AB-ND | x | ||||||
6. EFD | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in, | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in, | x | x | ||||||
EPA, | Leiter Pers Wirtschaft und Budgetierung | x | ||||||
EFK | Direktor/in | x | ||||||
PUBLICA | Direktor/in | x | ||||||
7. WBF | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in, | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in, | x | x | ||||||
BLW | Ständig für das BLW im Ausland tätige | x | ||||||
SECO, | Leiter/in | x | x | |||||
ETH-Bereich, ETH-Rat | Präsident/in | x | ||||||
ETH-Bereich, ETH Zürich | Präsident/in | x | ||||||
ETH-Bereich, EPFL | Präsident/in | x | ||||||
ETH-Bereich, PSI | Direktor/in | x | ||||||
ETH-Bereich, EMPA | Direktor/in | x | ||||||
ETH-Bereich, WSL | Direktor/in | x | ||||||
ETH-Bereich, Eawag | Direktor/in | x | ||||||
8. UVEK | ||||||||
Allgemein | Generalsekretär/in, | x | x | |||||
Stv. Generalsekretär/in, | x | x |
Anhang 4 ²⁵
Funktionen der Armee, die einer Personensicherheitsprüfung nach dem ISG unterstehen
Anhang 5
Funktionen der Armee, die einer Prüfung der Vertrauenswürdigkeit nach Artikel 14 MG unterstehen
In der Prüfstufe «Grundsicherheitsprüfung»:
Organisation | Funktion | Grundsicherheitsprüfung | |
---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | ||
A Stab | VA in Ausbildung (ausser HSO) | x | |
Verteidigungsattaché & Stv. | x |