Handelsabkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Algerischen demokratischen Volksrepublik
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Für die Regierung Marcuard | Für die Regierung Bouattoura |
Liste A
Einfuhr von Waren algerischen Ursprungs und algerischer Herkunft in der Schweiz
jährliche Kontingente in 1000 Fr. | |
Kontingentierte Waren | |
Wein | p. m. |
lukrative Werte in 1000 Fr. | |
Waren, deren Einfuhr kontrolliert wird | |
Gemüse und Früchte, frisch oder gekühlt | 3000* |
Liberalisierte Waren | |
Frische Meerfische, Krebstiere | 200 |
Fischkonserven | 300 |
Rosshaar und Rosshaarabfälle | 300 |
Alfa und Alfagras | 300 |
Trockengemüse | 300 |
Früchte und Nüsse tropischer Länder | 300 |
Trockenfrüchte | 500 |
Zitrusfrüchte | 1000 |
Früchte- und Gemüsekonserven | 500 |
Pflanzen und Früchte für die Herstellung von Riechstoffen | 200 |
Olivenöl | 500 |
Ätherische Öle | 100 |
Gemüse usw., ohne Essig zubereitet | 300 |
Tabak, Tabakabfälle, verarbeiteter Tabak | 500 |
Zigaretten usw. | 500 |
Rohe Schafhäute | 500 |
Kork, roh und verarbeitet, Korkabfälle | 1000 |
Schuhwaren | 1000 Paar |
Wollgarne | 200 |
Lederartikel | 300 |
Teppiche | 3000 |
Handwerkliche Erzeugnisse (Decken, Töpferwaren usw.) | 2000 |
Teigwaren | 300 |
Äthylalkohol | 200 |
Schwerspath (Baryt) | 400 |
Papiermasse | 500 |
Öltrester | 200 |
Erze | 300 |
Röhren und Schläuche | 500 |
Erdölprodukte | 2000 |
|
Liste B
Einfuhr von Waren schweizerischen Ursprungs und schweizerischer Herkunft in Algerien
jährliche Kontingente in 1000 Fr. | |
Kontingentierte Waren | |
Medizinalmilch, Kondensmilch, sterilisierte Milch, pasteurisierte Milch usw. | 500 |
Zuchtvieh (Stiere und Kühe) | 400 Stück |
Verarbeitete Tabake, Zigarren, Zigaretten | 300 |
Chemische Produkte | 300 |
Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder plastischem Kunststoff | 1500 Paar |
Gewebe | 100 |
Altwaren aus Textilstoffen | 100 |
Erzeugnisse der mechanischen und elektr. Industrien | 300 |
Verschiedenes | 500 |
Messen | p. m. |
lukrative Werte in 1000 Fr. | |
Liberalisierte Waren | |
Hartkäse, einschliesslich Schachtelkäse | 400 |
Tafeläpfel und Tafelbirnen | 250 |
Fruchtsaftkonzentrate, Pektin usw. | 100 |
Chemische und pharmazeutische Produkte, Farbstoffe | 500 + n. B.* |
Papiere und Pappen | 700 |
Schuhe | 300 |
Textilprodukte | 300 |
Erzeugnisse der mechanischen und elektr. Industrien | 800 |
Ausrüstungsgüter und deren Ersatzteile | n. B.* |
Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Büromaschinen | 500 |
Nähmaschinen | 300 |
Optische Instrumente und Apparate, Photoapparate, photogrammetrische Instrumente, kinematographische Apparate, Messinstrumente, geodätische Instrumente usw., Zähler | 500 |
Uhren und Bestandteile zu Reparaturzwecken | 800 |
|