Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Geomatikerin EFZ / Geoma... (412.101.221.16)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Geomatikerin EFZ / Geoma... (412.101.221.16)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Geomatikerin EFZ / Geomatiker EFZ
1. Abschnitt: Gegenstand, Schwerpunkte und Dauer
Art. 1 Berufsbild und Schwerpunkte
Art. 2 Dauer und Beginn
2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen
Art. 3 Grundsätze
Art. 4 Handlungskompetenzen
3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung
Art. 5
4. Abschnitt: Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und Unterrichtssprache
Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis
Art. 7 Berufsfachschule
Unterricht | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 40 | 80 | 0 | 40 | 160 |
| 120 | 80 | 40 | 40 | 280 |
| 80 | 80 | 80 | 40 | 280 |
| 80 | 80 | 80 | 40 | 280 |
Total Berufskenntnisse | 320 | 320 | 200 | 160 | 1000 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
Total Lektionen | 480 | 480 | 360 | 320 | 1640 |
Art. 8 Überbetriebliche Kurse
Schwerpunkte | ||||
|---|---|---|---|---|
Geoinformation | Vermessung | |||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzen | ||
1 | 1 | Aufträge der Geomatik umsetzen und überwachen | X | X |
Geodaten beziehen | X | X | ||
Ermittelte Geoinformationen in die Realität übertragen (Abstecken) | X | X | ||
Geoprodukte publizieren | X | X | ||
Anzahl Tage | 3 | 3 | ||
2 | 2 | Aufträge der Geomatik umsetzen und überwachen | X | X |
Geoinformationen erfassen | X | X | ||
Geodaten aufbereiten und dokumentieren | X | X | ||
Geodaten von Objekten der realen Welt berechnen und konstruieren | X | X | ||
Geodaten aktualisieren und verwalten | X | X | ||
Objekte der realen Welt auf Plänen und Karten visualisieren | X | X | ||
Anzahl Tage | 5 | 5 | ||
3 | 3 | Aufträge der Geomatik umsetzen und überwachen | X | X |
Geoinformationen erfassen | X | X | ||
Geodaten aufbereiten und dokumentieren | X | X | ||
Geodaten von Objekten der realen Welt berechnen und konstruieren | X | X | ||
Objekte der realen Welt auf Plänen und Karten visualisieren | X | X | ||
Ermittelte Geoinformationen in die Realität übertragen (Absteckung) | X | X | ||
Vermessungspunkte im Gelände dauerhaft sichtbar machen (Vermarkung) | – | X | ||
Anzahl Tage | 4 | 5 | ||
4 | 4 | Aufträge der Geomatik strukturieren und planen | X | X |
Geoinformationen erfassen | X | X | ||
Geodaten beziehen | X | X | ||
Datenmodelle und Datenbanken in Geo-Informationssystemen aufbauen und pflegen | X | – | ||
Geodaten aktualisieren und verwalten | X | X | ||
Geoinformationen aus Geodaten generieren | X | X | ||
Objekte der realen Welt auf Plänen und Karten visualisieren | X | X | ||
Objekte der realen Welt in Geländemodellen und dreidimensionalen Objekten visualisieren | X | X | ||
Geoprodukte publizieren | X | X | ||
Anzahl Tage | 8 | 7 | ||
Total Tage | 20 | 20 | ||
5. Abschnitt: Bildungsplan
Art. 9
6. Abschnitt: Fachliche Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb
Art. 10 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
Art. 11 Höchstzahl der Lernenden
7. Abschnitt: Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentation
Art. 12 Lerndokumentation
Art. 13 Bildungsbericht
Art. 14 Leistungsdokumentation in der Berufsfachschule
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren
Art. 15 Zulassung
Art. 16 Gegenstand
Art. 17 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung
Position | Beschreibung | Gewichtung |
|---|---|---|
1 | Ausführung und Resultat der Arbeit | 50 % |
2 | Dokumentation | 15 % |
3 | Präsentation | 15 % |
4 | Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche | Prüfungsform | Gewichtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
schriftlich | mündlich | ||||
1 | Beschaffen von Geoinformationen | 70 Min. | 25 % | ||
2 | Strukturieren, Organisieren und Verwalten von Geodaten | 70 Min. | 25 % | ||
3 | Ableiten und Erstellen von Produkten auf der Grundlage von Geodaten | 70 Min. | 25 % | ||
4 | Beschaffen von Geoinformationen Strukturieren, Organisieren und Verwalten von Geodaten Ableiten und Erstellen von Produkten auf der Grundlage von Geodaten | 30 Min. | 25 % | ||