Internationales Übereinkommen gegen Doping im Sport
I. Geltungsbereich
Art. 1 Zweck des Übereinkommens
Art. 2 Begriffsbestimmungen
Art. 3 Mittel zur Erreichung des Zweckes des Übereinkommens
Art. 4 Verhältnis des Übereinkommens zum Code
Art. 5 Massnahmen zur Erreichung der Ziele des Übereinkommens
Art. 6 Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen Übereinkünften
II. Tätigkeiten zur Dopingbekämpfung auf nationaler Ebene
Art. 7 Innerstaatliche Koordinierung
Art. 8 Massnahmen zur Einschränkung der Verfügbarkeit und Anwendung verbotener Wirkstoffe und Methoden im Sport
Art. 9 Massnahmen gegen Athletenbetreuer
Art. 10 Nahrungsergänzungsmittel
Art. 11 Finanzielle Massnahmen
Art. 12 Massnahmen zur Erleichterung von Dopingkontrollen
III. Internationale Zusammenarbeit
Art. 13 Zusammenarbeit zwischen Anti-Doping-Organisationen und Sportorganisationen
Art. 14 Unterstützung des Auftrags der Welt-Anti-Doping-Agentur
Art. 15 Finanzierung der Welt-Anti-Doping-Agentur zu gleichen Anteilen
Art. 16 Internationale Zusammenarbeit bei der Dopingkontrolle
Art. 17 Freiwilliger Fonds
Art. 18 Verwendung und Verwaltung des Freiwilligen Fonds
IV. Erziehung und Schulung
Art. 19 Allgemeine Erziehungs- und Schulungsgrundsätze
Art. 20 Verhaltensrichtlinien für den Berufssport
Art. 21 Einbeziehung von Athleten und Athletenbetreuern
Art. 22 Sportorganisationen und die fortlaufende Erziehung und Schulung im Bereich der Dopingbekämpfung
Art. 23 Zusammenarbeit bei der Erziehung und Schulung
V. Forschung
Art. 24 Förderung der Forschung im Bereich der Dopingbekämpfung
Art. 25 Wesen der Forschung im Bereich der Dopingbekämpfung
Art. 26 Weitergabe von Forschungsergebnissen im Bereich der Dopingbekämpfung
Art. 27 Sportwissenschaftliche Forschung
VI. Überwachung der Anwendung des Übereinkommens
Art. 28 Konferenz der Vertragsparteien
Art. 29 Beratende Organisation und Beobachter bei der Konferenz der Vertragsparteien
Art. 30 Aufgaben der Konferenz der Vertragsparteien
Art. 31 Nationale Berichte an die Konferenz der Vertragsparteien
Art. 32 Sekretariat der Konferenz der Vertragsparteien
Art. 33 Änderungen
Art. 34 Besonderes Änderungsverfahren für die Anlagen des Übereinkommens
VII. Schlussbestimmungen
Art. 35 Bundesstaatliche oder nicht einheitsstaatliche Verfassungssysteme
Art. 36 Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt
Art. 37 Inkrafttreten
Art. 38 Räumliche Erstreckung des Übereinkommens
Art. 39 Kündigung
Art. 40 Verwahrer
Art. 41 Registrierung
Art. 42 Verbindliche Wortlaute
Art. 43 Vorbehalte
Anlage I ⁴
Verbotsliste des Welt-Doping-Codes ⁵
Anlage II ⁶
Internationaler Standard zu Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken ⁷
Geltungsbereich am 15. Februar 2023 ⁸
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Ägypten | 23. Mai | 2007 | 1. Juli | 2007 |
Albanien | 31. Dezember | 2006 B | 1. Februar | 2007 |
Algerien | 29. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Andorra | 27. Januar | 2009 B | 1. März | 2009 |
Angola | 29. Juni | 2009 B | 1. August | 2009 |
Antigua und Barbuda | 15. Juli | 2010 B | 1. September | 2010 |
Äquatorialguinea | 10. März | 2010 | 1. Mai | 2010 |
Argentinien* | 29. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Armenien | 17. Februar | 2010 | 1. April | 2010 |
Aserbaidschan | 23. Juli | 2007 B | 1. September | 2007 |
Äthiopien | 30. Juli | 2008 | 1. September | 2008 |
Australien | 17. Januar | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Bahamas | 12. Oktober | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Bahrain | 15. Dezember | 2008 | 1. Februar | 2009 |
Bangladesch | 22. Oktober | 2007 | 1. Dezember | 2007 |
Barbados | 21. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Belarus | 18. Februar | 2009 B | 1. April | 2009 |
Belgien | 19. Juni | 2008 | 1. August | 2008 |
Belize | 16. Dezember | 2011 | 1. Februar | 2012 |
Benin | 4. August | 2011 | 1. Oktober | 2011 |
Bhutan | 14. November | 2011 | 1. Januar | 2012 |
Bolivien | 15. November | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Bosnien und Herzegowina | 22. April | 2009 | 1. Juni | 2009 |
Botsuana | 6. August | 2009 B | 1. Oktober | 2009 |
Brasilien | 18. Dezember | 2007 | 1. Februar | 2008 |
Brunei | 31. März | 2008 | 1. Mai | 2008 |
Bulgarien | 12. Januar | 2007 | 1. März | 2007 |
Burkina Faso | 12. November | 2008 | 1. Januar | 2009 |
Burundi | 5. September | 2007 | 1. November | 2007 |
Chile | 11. Februar | 2011 | 1. April | 2011 |
China | 9. Oktober | 2006 B | 1. Februar | 2007 |
Costa Rica | 27. Februar | 2012 | 1. April | 2012 |
Côte d’Ivoire | 29. Juli | 2008 | 1. September | 2008 |
Dänemark a | 15. Dezember | 2005 | 1. Februar | 2007 |
Deutschland | 31. Mai | 2007 | 1. Juli | 2007 |
Dominica | 28. November | 2011 B | 1. Januar | 2012 |
Dominikanische Republik | 6. September | 2012 B | 1. November | 2012 |
Dschibuti | 29. Juli | 2015 | 1. September | 2015 |
Ecuador | 22. März | 2007 B | 1. Mai | 2007 |
El Salvador | 5. September | 2008 B | 1. November | 2008 |
Eritrea | 19. August | 2008 | 1. Oktober | 2008 |
Estland | 17. August | 2007 | 1. Oktober | 2007 |
Eswatini | 13. Dezember | 2010 | 1. Februar | 2011 |
Fidschi | 17. November | 2010 | 1. Januar | 2011 |
Finnland | 22. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Frankreich | 5. Februar | 2007 | 1. April | 2007 |
Gabun | 27. November | 2007 | 1. Januar | 2008 |
Gambia | 3. Mai | 2011 | 1. Juli | 2011 |
Georgien | 7. Dezember | 2009 B | 1. Februar | 2010 |
Ghana | 31. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Grenada | 12. Januar | 2009 B | 1. März | 2009 |
Griechenland | 31. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Guatemala | 17. März | 2008 | 1. Mai | 2008 |
Guinea | 6. Juli | 2009 | 1. September | 2009 |
Guyana | 6. Mai | 2010 B | 1. Juli | 2010 |
Haiti | 17. September | 2009 | 1. November | 2009 |
Honduras | 26. Mai | 2015 B | 1. Juli | 2015 |
Indien | 7. November | 2007 | 1. Januar | 2008 |
Indonesien | 30. Januar | 2008 | 1. März | 2008 |
Irak | 22. Januar | 2013 | 1. März | 2013 |
Iran | 23. März | 2010 B | 1. Mai | 2010 |
Irland | 18. Juli | 2008 | 1. September | 2008 |
Island | 10. Februar | 2006 B | 1. Februar | 2007 |
Israel | 26. Januar | 2012 B | 1. März | 2012 |
Italien | 27. Februar | 2008 | 1. April | 2008 |
Jamaika | 2. August | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Japan | 26. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Jemen | 23. März | 2017 | 1. Mai | 2017 |
Jordanien | 20. Januar | 2009 | 1. März | 2009 |
Kambodscha | 9. April | 2008 B | 1. Juni | 2008 |
Kamerun | 15. Oktober | 2007 B | 1. Dezember | 2007 |
Kanada | 29. November | 2005 | 1. Februar | 2007 |
Kap Verde | 5. Juni | 2008 | 1. August | 2008 |
Kasachstan | 8. Februar | 2010 | 1. April | 2010 |
Katar | 24. August | 2007 | 1. Oktober | 2007 |
Kenia | 25. August | 2009 | 1. Oktober | 2009 |
Kirgisistan | 4. März | 2011 B | 1. Mai | 2011 |
Kiribati | 15. Mai | 2015 B | 1. Juli | 2015 |
Kolumbien | 31. August | 2009 | 1. Oktober | 2009 |
Komoren | 4. Juni | 2010 | 1. August | 2010 |
Kongo (Brazzaville) | 23. September | 2013 | 1. November | 2013 |
Kongo (Kinshasa) | 28. September | 2010 | 1. November | 2010 |
Korea (Nord-) | 19. Oktober | 2010 B | 1. Dezember | 2010 |
Korea (Süd-) | 5. Februar | 2007 | 1. April | 2007 |
Kroatien | 3. Oktober | 2007 | 1. Dezember | 2007 |
Kuba | 28. Juli | 2008 B | 1. September | 2008 |
Kuwait | 13. August | 2007 B | 1. September | 2007 |
Laos | 23. Januar | 2017 B | 1. März | 2017 |
Lesotho | 31. Juli | 2012 B | 1. September | 2012 |
Lettland | 10. April | 2006 B | 1. Februar | 2007 |
Libanon | 10. November | 2020 B | 1. Januar | 2021 |
Liberia | 6. Oktober | 2011 | 1. Dezember | 2011 |
Libyen | 30. Mai | 2007 | 1. Juli | 2007 |
Litauen | 2. August | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Luxemburg | 11. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Madagaskar | 31. Oktober | 2014 | 1. Dezember | 2014 |
Malawi | 19. März | 2009 | 1. Mai | 2009 |
Malaysia | 20. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Malediven | 14. Oktober | 2010 | 1. Dezember | 2010 |
Mali | 30. Mai | 2007 | 1. Juli | 2007 |
Malta | 6. Dezember | 2011 | 1. Februar | 2012 |
Marokko | 15. April | 2009 | 1. Juni | 2009 |
Marshallinseln | 3. Juni | 2010 | 1. August | 2010 |
Mauretanien | 15. November | 2019 | 1. Januar | 2020 |
Mauritius | 6. Juli | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Mexiko | 11. April | 2007 | 1. Juni | 2007 |
Moldau | 19. Februar | 2008 | 1. April | 2008 |
Monaco | 30. Januar | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Mongolei | 15. Oktober | 2007 B | 1. Dezember | 2007 |
Montenegro | 22. Juni | 2009 B | 1. August | 2009 |
Mosambik | 23. Oktober | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Myanmar | 31. März | 2010 | 1. Mai | 2010 |
Namibia | 29. November | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Nauru | 4. Mai | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Nepal | 15. Juni | 2010 | 1. August | 2010 |
Neuseeland b | 23. Dezember | 2005 | 1. Februar | 2007 |
Cook-Inseln | 15. Februar | 2006 B | 1. Februar | 2007 |
Nicaragua | 15. Januar | 2010 B | 1. März | 2010 |
Niederlande | 17. November | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Aruba |
|
|
|
|
Curaçao |
|
|
|
|
Karibische Gebiete (Bonaire, |
|
|
|
|
Sint Maarten |
|
|
|
|
Niger | 26. Oktober | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Nigeria | 24. Februar | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Nordmazedonien | 9. Oktober | 2008 | 1. Dezember | 2008 |
Norwegen | 13. Januar | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Oman | 9. Juli | 2007 | 1. September | 2007 |
Österreich | 19. Juli | 2007 | 1. September | 2007 |
Pakistan | 4. Februar | 2008 | 1. April | 2008 |
Palästina | 5. Juni | 2015 B | 1. August | 2015 |
Palau | 23. September | 2008 B | 1. November | 2008 |
Panama | 27. November | 2007 | 1. Januar | 2008 |
Papua-Neuguinea | 6. September | 2010 | 1. November | 2010 |
Paraguay | 13. Oktober | 2008 | 1. Dezember | 2008 |
Peru | 16. Oktober | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Philippinen | 17. März | 2010 | 1. Mai | 2010 |
Polen | 17. Januar | 2007 B | 1. März | 2007 |
Portugal | 30. April | 2007 | 1. Juni | 2007 |
Ruanda | 12. April | 2010 | 1. Juni | 2010 |
Rumänien | 23. Oktober | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Russland | 29. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Salomoninseln | 22. Juni | 2015 | 1. August | 2015 |
Sambia | 2. Dezember | 2008 B | 1. Februar | 2009 |
Samoa | 8. August | 2007 | 1. Oktober | 2007 |
San Marino | 22. Februar | 2010 B | 1. April | 2010 |
São Tomé und Príncipe | 16. Oktober | 2020 | 1. Dezember | 2020 |
Saudi-Arabien | 22. Mai | 2008 B | 1. Juli | 2008 |
Schweden | 9. November | 2005 | 1. Februar | 2007 |
Schweiz | 23. Oktober | 2008 B | 1. Dezember | 2008 |
Senegal | 29. April | 2008 | 1. Juni | 2008 |
Serbien | 19. Juni | 2009 | 1. August | 2009 |
Seychellen | 5. Juli | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Sierra Leone | 6. Juni | 2016 | 1. August | 2016 |
Simbabwe | 13. Dezember | 2011 | 1. Februar | 2012 |
Singapur | 5. November | 2007 B | 1. Januar | 2008 |
Slowakei | 26. Januar | 2007 | 1. März | 2007 |
Slowenien | 18. September | 2008 B | 1. November | 2008 |
Somalia | 14. Oktober | 2009 | 1. Dezember | 2009 |
Spanien | 25. Oktober | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Sri Lanka | 9. März | 2011 B | 1. Mai | 2011 |
St. Kitts und Nevis | 14. April | 2008 | 1. Juni | 2008 |
St. Lucia | 7. Dezember | 2007 | 1. Februar | 2008 |
St. Vincent und die Grenadinen | 25. August | 2009 B | 1. Oktober | 2009 |
Sudan | 27. September | 2011 | 1. November | 2011 |
Südafrika | 30. November | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Suriname | 20. Juli | 2009 B | 1. September | 2009 |
Syrien | 13. Mai | 2013 | 1. Juli | 2013 |
Tadschikistan | 30. März | 2012 | 1. Mai | 2012 |
Tansania | 29. August | 2017 | 1. Oktober | 2017 |
Thailand | 15. Januar | 2007 | 1. März | 2007 |
Timor-Leste | 11. März | 2019 B | 1. Mai | 2019 |
Togo | 3. Dezember | 2009 | 1. Februar | 2010 |
Tonga | 14. Juni | 2010 | 1. August | 2010 |
Trinidad und Tobago | 9. März | 2007 B | 1. Mai | 2007 |
Tschad | 10. Oktober | 2008 | 1. Dezember | 2008 |
Tschechische Republik | 30. April | 2007 | 1. Juni | 2007 |
Tunesien | 26. Dezember | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Türkei | 9. Juni | 2009 | 1. August | 2009 |
Turkmenistan | 3. November | 2010 | 1. Januar | 2011 |
Tuvalu | 6. September | 2013 | 1. November | 2013 |
Uganda | 27. Oktober | 2008 B | 1. Dezember | 2008 |
Ukraine | 8. November | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Ungarn | 29. August | 2007 | 1. Oktober | 2007 |
Uruguay | 28. April | 2008 | 1. Juni | 2008 |
Usbekistan | 29. April | 2011 | 1. Juni | 2011 |
Vanuatu | 26. Januar | 2011 | 1. März | 2011 |
Venezuela | 13. August | 2009 | 1. Oktober | 2009 |
Vereinigte Arabische Emirate | 4. August | 2009 B | 1. Oktober | 2009 |
Vereinigte Staaten* | 25. August | 2008 | 1. Oktober | 2008 |
Vereinigtes Königreich | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Bermudas | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Britische Jungferninseln | 31. Mai | 2011 | 1. Juli | 2012 |
Falklandinseln | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Guernsey | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Insel Man | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Jersey | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Kaimaninseln | 25. April | 2006 | 1. Februar | 2007 |
Vietnam | 2. Oktober | 2009 B | 1. Dezember | 2009 |
Zentralafrikanische Republik | 8. Juni | 2016 | 1. August | 2016 |
Zypern | 8. September | 2009 | 1. November | 2009 |
|