Bundesbeschluss I über die Eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 2022
Bundesbeschluss I über die Eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 2022
vom 1. Juni 2023
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung ¹ , nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 29. März 2023 ² ,
beschliesst:
¹ SR 101
² Im BBl nicht veröffentlicht
Art. 1 Genehmigung
¹ Die Staatsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bundesrechnung) für das Jahr 2022 wird genehmigt.
² Sie schliesst ab mit:
Tabelle vergrössern
open_with
Franken | |
---|---|
a. einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von | 2 396 310 937 |
b. einem Ausgabenüberschuss in der Finanzierungsrechnung von | 4 281 696 885 |
c. einem Eigenkapital von | 5 648 019 216 |
Art. 2 Schuldenbremse
¹ Der nach Artikel 16 Absatz 1 des Finanzhaushaltgesetzes vom 7. Oktober 2005 ³ (FHG) berichtigte Höchstbetrag für die Gesamtausgaben nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung beträgt 79 576 228 552 Franken.
² Die Gesamtausgaben gemäss Finanzierungsrechnung überschreiten den Höchstbetrag für die Gesamtausgaben nach Absatz 1 um 1 573 909 196 Franken. Dieser Betrag wird dem Ausgleichskonto belastet (Art. 16 Abs. 2 FHG).
³ Die ausserordentlichen Einnahmen im Umfang von 1 591 610 883 Franken werden dem Amortisationskonto gutgeschrieben, die ausserordentlichen Ausgaben im Umfang von 3 998 291 252 Franken werden dem Amortisationskonto belastet (Art. 17 a Abs. 1 FHG).
³ SR 611.0
Art. 3 Kreditüberschreitungen
Die Kreditüberschreitungen im Umfang von 507 955 714 Franken werden gemäss Anhang 1 genehmigt.
Art. 4 Bildung neuer Reserven
Die Bildung neuer Reserven im Umfang von 161 395 174 Franken wird gemäss Anhang 2 beschlossen.
Art. 5 Schlussbestimmung
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.
Ständerat, 31. Mai 2023 Die Präsidentin: Brigitte Häberli-Koller Die Sekretärin: Martina Buol | Nationalrat, 1. Juni 2023 Der Präsident: Martin Candinas Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz |
Anhang 1
(Art. 3)
Kreditüberschreitungen gemäss Art. 35 Bst. a FHG
Tabelle vergrössern
open_with
Kreditüberschreitung 2022 in CHF | ||
---|---|---|
Überschreitung von Globalbudgets | 288 462 814 | |
Überschreitung, die durch nicht budgetierte, leistungsbedingte Mehrerträge gedeckt wird | 150 475 929 | |
317 Bundesamt für Statistik | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 191 100 | |
342 Institut für Virologie und Immunologie | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 496 580 | |
485 Informatik Service Center ISC-EJPD | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 5 840 600 | |
504 Bundesamt für Sport | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 915 000 | |
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 118 338 000 | |
620 Bundesamt für Bauten und Logistik | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 224 700 | |
710 Agroscope | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 875 000 | |
785 Information Service Center WBF | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 6 594 949 | |
Auflösung von Reserven | 137 986 885 | |
104 Bundeskanzlei | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundeskanzlei | 760 000 | |
A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Datenschutzbeauftragter | 200 000 | |
A202.0182 Digitale Transformation und IKT-Lenkung | 17 458 500 | |
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 145 596 | |
301 Generalsekretariat EDI | ||
A202.0120 Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung | 15 377 | |
306 Bundesamt für Kultur | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 048 800 | |
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 300 000 | |
317 Bundesamt für Statistik | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 560 300 | |
318 Bundesamt für Sozialversicherungen | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 778 902 | |
341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 488 000 | |
342 Institut für Virologie und Immunologie | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 42 000 | |
402 Bundesamt für Justiz | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 579 000 | |
403 Bundesamt für Polizei | ||
A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte | 3 456 000 | |
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 62 000 | |
420 Staatssekretariat für Migration | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 440 900 | |
A202.0166 Umsetzung Schengen/Dublin | 2 200 000 | |
A202.0167 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP) | 3 119 700 | |
485 Informatik Service Center ISC-EJPD | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 159 400 | |
A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung | 16 220 400 | |
500 Generalsekretariat VBS | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 100 000 | |
503 Nachrichtendienst des Bundes | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 400 000 | |
504 Bundesamt für Sport | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 2 500 000 | |
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 309 330 | |
525 Verteidigung | ||
A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitonen | 31 800 000 | |
542 armasuisse Wissenschaft und Technologie | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 601 940 | |
543 armasuisse Immobilien | ||
A201.0001 Investitionen (Globalbudget) | 16 960 000 | |
570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 908 621 | |
605 Eidgenössische Steuerverwaltung | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 2 250 000 | |
606 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 5 413 300 | |
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 3 540 000 | |
614 Eidgenössisches Personalamt | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 459 000 | |
620 Bundesamt für Bauten und Logistik | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 325 000 | |
704 Staatssekretariat für Wirtschaft | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 2 746 | |
708 Bundesamt für Landwirtschaft | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 083 750 | |
710 Agroscope | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 3 221 450 | |
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 400 000 | |
785 Information Service Center WBF | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 785 013 | |
801 Generalsekretariat UVEK | ||
A202.0147 Departementaler Ressourcenpool | 2 141 000 | |
802 Bundesamt für Verkehr | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 305 000 | |
808 Bundesamt für Kommunikation | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 443 860 | |
817 Regulierungsbehörden Infrastruktur | ||
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 2 002 000 |
Kreditüberschreitungen gemäss Art. 35 Bst. b FHG
Tabelle vergrössern
open_with
Kreditüberschreitung 2022 in CHF | |
---|---|
Total | 203 067 900 |
420 Staatssekretariat für Migration | |
A202.0156 Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben | 2 300 000 |
601 Eidgenössische Finanzverwaltung | |
A240.0101 Passivzinsen | 23 925 500 |
802 Bundesamt für Verkehr | |
A236.0110 Einlage Bahninfrastrukturfonds | 176 659 000 |
A240.0001 Finanzaufwand | 183 400 |
Kreditüberschreitungen gemäss Art. 35 Bst. c FHG
Tabelle vergrössern
open_with
Kreditüberschreitung 2022 in CHF | |
---|---|
Dringliche Nachträge | 16 425 000 |
306 Bundesamt für Kultur | |
A231.0418 Covid: Soforthilfe für Kulturschaffende | 2 300 000 |
420 Staatssekretariat für Migration | |
A202.0156 Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben | 4 500 000 |
A231.0152 Asylsuchende: Verfahrensaufwand | 4 500 000 |
810 Bundesamt für Umwelt | |
A231.0402 Recycling Glas | 3 900 000 |
A240.0105 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe | 1 225 000 |
Anhang 2
(Art. 4)
Antrag zur Bildung neuer Reserven aus der Rechnung 2022
Tabelle vergrössern
open_with
R 2022 | CHF | |
---|---|---|
Antrag Bildung von Reserven | 161 395 174 | |
davon allgemeine Reserven | 616 848 | |
davon zweckgebundene Reserven | 160 778 326 | |
104 Bundeskanzlei | 4 670 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 4 670 000 | |
108 Bundesverwaltungsgericht | 8 000 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 8 000 000 | |
110 Bundesanwaltschaft | 1 400 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 400 000 | |
202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten | 3 450 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 3 450 000 | |
301 Generalsekretariat EDI | 255 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 255 000 | |
305 Schweizerisches Bundesarchiv | 1 100 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 100 000 | |
306 Bundesamt für Kultur | 2 133 700 | |
Zweckgebundene Reserven | 2 133 700 | |
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie | 6 672 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 6 672 000 | |
316 Bundesamt für Gesundheit | 7 450 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 7 450 000 | |
317 Bundesamt für Statistik | 721 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 721 000 | |
318 Bundesamt für Sozialversicherungen | 2 795 300 | |
Zweckgebundene Reserven | 2 795 300 | |
341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen | 450 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 450 000 | |
401 Generalsekretariat EJPD | 3 675 900 | |
Zweckgebundene Reserven | 3 675 900 | |
402 Bundesamt für Justiz | 2 411 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 2 411 000 | |
403 Bundesamt für Polizei | 5 427 500 | |
Zweckgebundene Reserven | 5 427 500 | |
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung | 250 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 250 000 | |
420 Staatssekretariat für Migration | 2 184 400 | |
Zweckgebundene Reserven | 2 184 400 | |
485 Informatik Service Center ISC-EJPD | 1 003 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 003 000 | |
500 Generalsekretariat VBS | 4 455 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 4 455 000 | |
504 Bundesamt für Sport | 2 487 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 2 487 000 | |
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz | 40 183 600 | |
Zweckgebundene Reserven | 40 183 600 | |
542 armasuisse Wissenschaft und Technologie | 131 450 | |
Zweckgebundene Reserven | 131 450 | |
570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo | 4 678 790 | |
Zweckgebundene Reserven | 4 678 790 | |
600 Generalsekretariat EFD | 4 194 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 4 194 000 | |
601 Eidgenössische Finanzverwaltung | 320 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 320 000 | |
602 Zentrale Ausgleichsstelle | 504 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 504 000 | |
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint | 495 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 495 000 | |
605 Eidgenössische Steuerverwaltung | 325 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 325 000 | |
606 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit | 28 993 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 28 993 000 | |
611 Eidgenössische Finanzkontrolle | 1 920 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 920 000 | |
620 Bundesamt für Bauten und Logistik | 1 676 500 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 676 500 | |
701 Generalsekretariat WBF | 1 548 600 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 548 600 | |
704 Staatssekretariat für Wirtschaft | 660 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 660 000 | |
708 Bundesamt für Landwirtschaft | 1 406 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 406 000 | |
710 Agroscope | 5 033 130 | |
Zweckgebundene Reserven | 5 033 130 | |
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung | 100 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 100 000 | |
725 Bundesamt für Wohnungswesen | 854 166 | |
Allgemeine Reserven | 616 848 | |
Zweckgebundene Reserven | 237 318 | |
735 Bundesamt für Zivildienst | 900 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 900 000 | |
750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation | 381 100 | |
Zweckgebundene Reserven | 381 100 | |
785 Information Service Center WBF | 1 703 038 | |
Zweckgebundene Reserven | 1 703 038 | |
801 Generalsekretariat UVEK | 590 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 590 000 | |
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt | 781 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 781 000 | |
805 Bundesamt für Energie | 2 331 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 2 331 000 | |
808 Bundesamt für Kommunikation | 695 000 | |
Zweckgebundene Reserven | 695 000 |
Bundesrecht
Bundesbeschluss I über die Eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 2022
Feedback