Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2005/2006 (Zulassungszahlenverordnung 2005/2006)
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2005/2006 (Zulassungszahlenverordnung 2005/2006) Vom 17. Mai 2005
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 18.05.2005 bis 30.09.2006
Einzelansicht
Seitenanfang
Auf Grund der
Artikel 2
bis
4
und
6 Abs. 1 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes
vom 16. Mai 2000 (Brem.GBl. S. 145 - 221-h-2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (Brem.GBl. S. 31), in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Juni 1999, geändert durch Gesetz vom 28. August 2004 (BGBl. I S. 2298), wird verordnet:
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 1 Allgemeine Bestimmungen zu den Zulassungszahlen für Studienbewerber
(1) Die Zahl der an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen im Studienjahr 2005/2006 aufzunehmenden Studienbewerber (Zulassungszahl) richtet sich nach der Zahl der Studienplätze in den Studiengängen.
(2) In den Studiengängen, in denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, werden Studienbewerber bis zur festgesetzten Zulassungszahl (Höchstzahl) zugelassen; darüber hinaus ist die Zulassung zu versagen (Zulassungsbeschränkung).
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 2 Zulassungszahlen für Studienanfänger
(1) An den nachstehend genannten Hochschulen wird in den jeweils aufgeführten Studiengängen die Zulassungszahl für Studienanfänger zum Wintersemester 2005/2006 nach den Vorschriften der Kapazitätsverordnung, insbesondere auch unter Berücksichtigung des
§ 16 der Kapazitätsverordnung
(Schwundausgleich), wie folgt festgesetzt:
1. | An der Hochschule für Künste in den Studiengängen | |||
Freie Kunst | 24 | |||
Integriertes Design | 50 | |||
Digitale Medien - Bachelor | 10 | |||
Digitale Medien - Master | 10 | |||
Künstlerische Ausbildung (grundständig) | ||||
Instrumentales Hauptfach | 20 | |||
Gesang | 3 | |||
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 | |||
Alte Musik, Gesang | 1 | |||
Dirigieren¹) | 0 | |||
Komposition | 1 | |||
Künstlerische Ausbildung (Zusatzstudium) | ||||
Instrumentales Hauptfach | 10 | |||
Gesang | 1 | |||
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 | |||
Alte Musik, Gesang | 2 | |||
Dirigieren¹) | 0 | |||
Komposition | 1 | |||
Musikerziehung (grundständig) | ||||
Instrumentales Hauptfach | 8 | |||
Gesang | 2 | |||
Jazz | 5 | |||
Elementare Musikpädagogik | 2 | |||
Musikerziehung (Zusatzstudium) | 1 | |||
Instrumentales Hauptfach, Gesang | ||||
Jazz | 1 | |||
Elementare Musikpädagogik | 1 | |||
Musiktheorie, Hörerziehung | 2 | |||
Kirchenmusik B | ||||
Evangelische Kirchenmusik | 2 | |||
Katholische Kirchenmusik | 1 | |||
Kirchenmusik A | ||||
Evangelische und katholische | ||||
Kirchenmusik | 4 | |||
2. | An der Hochschule Bremen | |||
a) | in den Studiengängen mit Diplomabschluss | |||
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht | 48 | |||
Soziale Arbeit¹) | 0 | |||
Microsystemtechnik¹) | 0 | |||
Elektrotechnik¹) | 0 | |||
Technische Informatik (TI)¹) | 0 | |||
ES Technische Informatik (ESTI)¹) | 0 | |||
Internationaler Frauenstudiengang | ||||
Informatik (IFI)¹) | 0 | |||
Medieninformatik¹) | 0 | |||
IS Pflegeleitung¹) | 0 | |||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF)¹) | 0 | |||
Architektur¹) | 0 | |||
IS Architektur (ISA)¹) | 0 | |||
Maschinenbau¹) | 0 | |||
Betriebswirtschaft¹) | 0 | |||
ES Studiengang für Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (EFA)¹) | 0 | |||
Betriebswirtschaft/Internationales Management (BIM)¹) | 0 | |||
ES Wirtschaft und Verwaltung¹) | 0 | |||
Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung (AWS)¹) | 0 | |||
International Studys of Global Management (ISGM)¹) | 0 | |||
IS Volkswirtschaft (ISVW)¹) | 0 | |||
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI)¹) | 0 | |||
IS Fachjournalistik (ISJ)¹) | 0 | |||
IS Tourismusmanagement (ISTM)¹) | 0 | |||
IS Politikmanagement (ISPM)¹) | 0 | |||
Industrial Engineering/European Product Engineering and -management¹) | 0 | |||
IS Luftfahrtsystemtechnik und - management¹) | 0 | |||
IS Schiffbau- und Meerestechnik¹) | 0 | |||
Schiffbau und Meerestechnik¹) | 0 | |||
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB)¹) | 0 | |||
Sozialpädagogik/Sozialarbeit¹) | 0 | |||
Management im Handel (MIH)¹) | 0 | |||
IS Umwelttechnik¹) | 0 | |||
Bauingenieurwesen¹) | 0 | |||
b) | in den Bachelorstudiengängen | |||
Soziale Arbeit | 94 | |||
IS Fachjournalistik (ISF) | 42 | |||
IS Politikmanagement (ISPM) | 42 | |||
Architektur | 80 | |||
Bauingenieurwesen | 85 | |||
IS Imaging Physics | 31 | |||
IS Umwelttechnik | 29 | |||
Elektrotechnik (ET) | 103 | |||
IS Mikro- und Opto-Systemtechnik (ISMO) | 36 | |||
Technische Informatik (TI) | 60 | |||
IS Technische Informatik (ISTI) | 18 | |||
Internationaler Frauenstudiengang | ||||
Informatik (IFI) | 28 | |||
IS Medieninformatik | 40 | |||
Digitale Medien | 15 | |||
Mechanical Engineering | 133 | |||
IS Luftfahrtsystemtechnik und -management (ILST) | 44 | |||
Global Industrial Management | 21 | |||
IS für Technische und Angewandte Biologie (ISTAB) | 30 | |||
IS Volkswirtschaft (ISVW) | 55 | |||
IS Bionik | 30 | |||
ES Wirtschaft und Verwaltung (ESWV) | 86 | |||
IS Global Management (ISGM), davon in den Sprach-/Länderschwerpunkten | 47 | |||
- Spanisch | 23 | |||
- Portugiesisch | 12 | |||
- Bahasa | 12 | |||
IS Tourismusmanagement (ISTM) | 44 | |||
IS für Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI) | 37 | |||
Schiffbau und Meerestechnik | 14 | |||
Studium im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik | 14 | |||
IS Schiffbau und Meerestechnik (IDINO) | 22 | |||
Betriebswirtschaft (BW) | 135 | |||
ES Finanz- und Rechnungswesen (EFA) | 30 | |||
IS Betriebswirtschaft/Internationales Management (BIM) | 40 | |||
IS Management im Handel (MiH) | 31 | |||
IS Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung (AWS), davon in der Studienrichtung | 73 | |||
- Chinesisch | 24 | |||
- Japanisch | 24 | |||
- Arabisch | 25 | |||
IS Pflege- und Gesundheitsmanagement (ISPG) | 42 | |||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF) | 39 | |||
c) | in den Masterstudiengängen | |||
Architektur/Environmental Design | 20 | |||
European and World Politics | 12 | |||
Bauingenieurwesen | 19 | |||
IS Umwelttechnik (ISU) | 18 | |||
Electronics Engineering | 20 | |||
Energiesysteme | 20 | |||
Angewandte und technische Informatik | 15 | |||
Computer Based Mechanical Engineering | 20 | |||
Digitale Medien | 10 | |||
International Studies of Economics and Business Administration (ISEB) | 20 | |||
Business Management | 18 | |||
Leisure and Tourism | 12 | |||
(IS - Internationaler Studiengang -, ES - Europäischer Studiengang -) | ||||
3. | An der Hochschule Bremerhaven | |||
a) | in den Studiengängen mit Diplomabschluss | |||
Betriebswirtschaftslehre | 66 | |||
Transportwesen/Logistik | 96 | |||
b) | in den Bachelorstudiengängen | |||
Digitale Medien | 15 | |||
Cruise Industry Management | 42 | |||
c) | in den Masterstudiengängen | |||
Digitale Medien | 15 | |||
4. | An der Universität Bremen | |||
a) | in den Studiengängen mit Diplomabschluss oder juristischem Staatsexamen sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang Pflegewissenschaft (Lehramt) | |||
Diplom | 2. Fach Pflegewissenschaft | |||
Psychologie | 171 | 0,0 | ||
Betriebswirtschaftslehre | 184 | |||
Wirtschaftswissenschaft | 233 | |||
Rechtswissenschaft | 257 | |||
Biologie¹) | 0 | |||
Geowissenschaften¹) | 0 | |||
Religionswissenschaft¹) | 0 | |||
Erziehungswissenschaft/Weiterbildung¹) | 0 | |||
Erziehungswissenschaft/Behindertenpädagogik¹) | 0 | |||
Erziehungswissenschaft/Schulpädagogik¹) | 0 | |||
Pflegewissenschaft¹) | 0 | |||
Physik¹) | 0 | |||
b) | in den Studiengängen „Lehramt an öffentlichen Schulen“ sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang „Pflegewissenschaft“ (Lehramt) | |||
Lehramt an öffent | 2. Fach Pflegewissenschaft | |||
lichen Schulen | ||||
Sonderpädagogische Fachrichtung¹) | 0 | 0 | ||
Biologie¹) | 0 | 0 | ||
Geographie¹) | 0 | |||
Deutsch¹) | 0 | 0 | ||
Sport¹) | 0 | 0 | ||
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 | ||
Pflegewissenschaft a) (Bewerber mit beruflicher Qualifikation und fachgebundener Hochschulreife)¹) | 0 | |||
Pflegewissenschaft b) (Bewerber mit Allgemeiner Hochschulreife plus Berufstätigkeit)¹) | 0 | |||
Berufspädagogik Elektrotechnik¹) | 0 | |||
Berufpädagogik Metalltechnik¹) | 0 | |||
Physik¹) | 0 | |||
Chemie¹) | 0 | |||
Mathematik¹) | 0 | |||
Geschichte¹) | 0 | |||
Politikwissenschaft¹) | 0 | |||
Musikwissenschaft¹) | 0 | |||
Religionswissenschaft¹) | 0 | |||
Englisch¹) | 0 | |||
Französisch, Spanisch¹) | 0 | |||
Arbeitslehre¹) | 0 | |||
in den Magisterstudiengängen zur Belegung des 1. oder 2. Hauptfachs oder eines Nebenfachs | ||||
Hauptfach | Nebenfach | |||
Germanistik¹) | 0 | 0 | ||
Kulturwissenschaft¹) | 0 | 0 | ||
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 | ||
Geschichte¹) | 0 | |||
Musikwissenschaft¹) | 0 | |||
Philosophie¹) | 0 | 0 | ||
Religionswissenschaft¹) | 0 | 0 | ||
Anglistik/Amerikanistik¹) | 0 | 0 | ||
Romanistik¹) | 0 | 0 | ||
Linguistik¹) | 0 | 0 | ||
Arbeitswissenschaft¹) | 0 | |||
Gesundheitswissenschaft¹) | 0 | |||
Soziologie¹) | 0 | 0 | ||
Erziehungswissenschaft¹) | 0 | |||
in den Bachelorstudiengängen | ||||
Digitale Medien | 31 | |||
Comparative and European Law | 20 | |||
Biologie (VF) | 83 | |||
Biologie (HF) | 32 | |||
Biologie (NF) | 10 | |||
Mathematik (HF) | 53 | |||
Mathematik (NF) | 17 | |||
Elementarmathematik (NF) | 19 | |||
Kulturwissenschaft (HF) | 46 | |||
Kulturwissenschaft (NF) | 15 | |||
Kunstwissenschaft (HF) | 24 | |||
Kunstwissenschaft (NF) | 8 | |||
Germanistik/Deutsch (HF) | 59 | |||
Germanistik/Deutsch (NF) | 29 | |||
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist beim Hauptfach (HF) 1,33 mal, beim Nebenfach (NF) viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden. | ||||
Abkürzungen: VF= Vollfach, HF= Hauptfach, NF= Nebenfach | ||||
in den Masterstudiengängen | ||||
Digitale Medien | 29 | |||
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 28 | |||
Marine Microbiology | 10 | |||
Business Studies¹) | 0 | |||
Development Policy with Focus on Non-Governmental Organizations (DENGO)¹) | 0 | |||
Stadt- und Regionalentwicklung | 10 | |||
Biochemie | 10 | |||
Marine Geosciences | 10 | |||
Global Governance and Social Theorie | 10 | |||
Comparative and European Law | 20 | |||
Medienkultur | 10 | |||
Kunst- und Kulturvermittlung | 0 |
1)
Auslaufende Studienrichtung
(2) In den an den Hochschulen geführten Studiengängen, die in Absatz 1 nicht genannt werden, bestehen keine Zulassungsbeschränkungen.
(3) Studienbewerber nach Absatz 1 werden nur zum Wintersemester aufgenommen.
(4) Soweit nach Abschluss des Vergabeverfahrens Studienplätze für Studienanfänger frei geblieben sind, kann zur Besetzung freier Studienplätze an den Hochschulen ein Ausgleich zwischen verschiedenen Studiengängen innerhalb einer Lehreinheit vorgenommen werden.
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 3 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester
Studienbewerber für höhere Fachsemester werden nur zugelassen, soweit Studienplätze frei sind. Die Anzahl der freien Studienplätze wird zum Wintersemester 2005/2006 bis zum 15. Juni 2005 und zum Sommersemester 2006 bis zum 15. Dezember 2005 von den Hochschulen ermittelt, indem der Ausbildungskapazität die Vorbelegung mit kapazitätswirksam besetzten Studienplätzen zu Beginn des Semesters gegenüber gestellt wird. Die Differenz ist die Zulassungszahl für Studienbewerber für höhere Fachsemester.
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 4 In-Kraft-Treten und Geltungsdauer
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft; sie gilt bis einschließlich Sommersemester 2006.
Bremen, den 17. Mai 2005 Der Senator für Bildung und Wissenschaft
Einzelansicht
Seitenanfang
Feedback