Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2006/2007 (Zulassungszahlenverordnung 2006/2007)
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2006/2007 (Zulassungszahlenverordnung 2006/2007) Vom 15. Mai 2006
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 31.05.2006 bis 30.09.2007
Einzelansicht
Seitenanfang
Auf Grund der
Artikel 2
bis
4
und
6 Abs. 1 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes
vom 16. Mai 2000 (Brem.GBl. S. 145 - 221-h-2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (Brem.GBl. S. 31), in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Juni 1999, geändert durch Gesetz vom 28. August 2004 (BGBl. I S. 2298), wird verordnet:
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 1 Allgemeine Bestimmungen zu den Zulassungszahlen für Studienbewerber
(1) Die Zahl der an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen im Studienjahr 2006/2007 aufzunehmenden Studienbewerber (Zulassungszahl) richtet sich nach der Zahl der Studienplätze in den Studiengängen.
(2) In den Studiengängen, in denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, werden Studienbewerber bis zur festgesetzten Zulassungszahl (Höchstzahl) zugelassen; darüber hinaus ist die Zulassung zu versagen (Zulassungsbeschränkung).
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 2 Zulassungszahlen für Studienanfänger
(1) An den nachstehend genannten Hochschulen wird in den jeweils aufgeführten Studiengängen die Zulassungszahl für Studienanfänger zum Wintersemester 2006/2007 nach den Vorschriften der Kapazitätsverordnung, insbesondere auch unter Berücksichtigung des
§ 16 der Kapazitätsverordnung
(Schwundausgleich), wie folgt festgesetzt:
1.
An der Universität Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss oder juristischem Staatsexamen sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang Pflegewissenschaft (Lehramt)
Diplom/Juris. Staatsexamen | 2. Fach Pflegewissenschaft | |
Psychologie | 184 | 0 |
Rechtswissenschaft | 252 | |
Informatik | 218 | |
Betriebswirtschaftslehre¹) | 0 | |
Wirtschaftswissenschaft¹) | 0 | |
Biologie¹) | 0 | |
Geowissenschaften¹) | 0 | |
Religionswissenschaft¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/Weiterbildung¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/Behindertenpädagogik¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/Schulpädagogik¹) | 0 | |
Pflegewissenschaft¹) | 0 | |
Berufspädagogik GTW¹) | 0 | |
Produktionstechnik¹) | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen¹) | 0 | |
Physik¹) | 0 | |
Chemie¹) | 0 |
b)
in den Studiengängen "Lehramt an öffentlichen Schulen" sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang "Pflegewissenschaft" (Lehramt)
Lehramt an öffentlichen Schulen | 2. Fach Pflegewissenschaft | |
Sonderpädagogische Fachrichtung¹) | 0 | 0 |
Biologie¹) | 0 | 0 |
Geographie¹) | 0 | |
Deutsch¹) | 0 | 0 |
Sport¹) | 0 | 0 |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Pflegewissenschaft | ||
a) (Bewerber mit beruflicher Qualifikation und fachgebundener Hochschulreife)¹) | 0 | |
Pflegewissenschaft | ||
b) (Bewerber mit Allgemeiner Hochschulreife plus Berufstätigkeit)¹) | 0 | |
Berufspädagogik Elektrotechnik¹) | 0 | |
Berufpädagogik Metalltechnik¹) | 0 | |
Physik¹) | 0 | |
Chemie¹) | 0 | |
Mathematik¹) | 0 | |
Geschichte¹) | 0 | |
Politikwissenschaft¹) | 0 | |
Musikwissenschaft¹) | 0 | |
Religionswissenschaft¹) | 0 | |
Englisch¹) | 0 | |
Französisch, Spanisch¹) | 0 | |
Arbeitslehre¹) | 0 |
c)
in den Magisterstudiengängen zur Belegung des 1. oder 2. Hauptfachs oder eines Nebenfachs
Hauptfach | Nebenfach | |
Germanistik¹) | 0 | 0 |
Kulturwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Geschichte¹) | 0 | |
Musikwissenschaft¹) | 0 | |
Philosophie¹) | 0 | 0 |
Religionswissenschaft¹) | 0 | 0 |
Anglistik/Amerikanistik¹) | 0 | 0 |
Romanistik¹) | 0 | 0 |
Linguistik¹) | 0 | 0 |
Arbeitswissenschaft¹) | 0 | |
Gesundheitswissenschaft¹) | 0 | |
Soziologie¹) | 0 | 0 |
Erziehungswissenschaft¹) | 0 |
d)
in den Bachelorstudiengängen
Vollfach | Hauptfach | Nebenfach | |
Digitale Medien | 36 | ||
Informatik | 71 | ||
Wirtschaftsingenieurwesen | 198 | ||
Betriebswirtschaftslehre | 251 | ||
Wirtschaftswissenschaften | 25 | ||
Politikwissenschaften | 72 | 26 | 9 |
Integrierte Europastudien | 66 | ||
Comparative and European Law | 21 | ||
Rechtswissenschaften | 16 | ||
Biologie | 76 | 30 | 10 |
Mathematik | 46 | 15 | |
Kulturwissenschaft | 57 | 19 | |
Kunstwissenschaft | 34 | 11 | |
Germanistik/Deutsch | 72 | 35 | |
Sport | 56 | 12 | |
Philosophie | 46 | 15 | |
Gesundheitswissenschaften | 80 | 20 | 7 |
Pflegewissenschaften | 10 | 14 | 5 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist beim Hauptfach (HF) 1,33 mal, beim Nebenfach (NF) viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden.
e)
in den Masterstudiengängen
Digitale Medien | 35 |
Informatik | 26 |
Biometrie | 10 |
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 19 |
Marine Microbiology | 10 |
Marine Biology | 10 |
Global Governance and Social Theorie | 10 |
Comparative and European Law | 20 |
Sozialpolitik | 10 |
Medienkultur | 12 |
Kunst- und Kulturvermittlung | 22 |
Business Studies¹) | 0 |
Development Policy with Focus on Non-Governmental Organizations (DENGO)¹) | 0 |
Global Brand Management¹) | 0 |
f)
in Fächern, die nur im Rahmen der Fachbezogenen Bildungswissenschaften studiert werden können
Elementarmathematik | 19 |
Sachbildung | 14 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl.
2.
An der Hochschule für Künste in den Studiengängen
Freie Kunst | 21 |
Integriertes Design | 42 |
Digitale Medien - Bachelor | 11 |
Digitale Medien - Master | 10 |
Künstlerische Ausbildung (grundständig) | |
Instrumentales Hauptfach | 20 |
Gesang | 3 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 |
Alte Musik, Gesang | 1 |
Dirigieren²) | 0 |
Komposition | 1 |
Künstlerische Ausbildung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach | 10 |
Gesang | 1 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 |
Alte Musik, Gesang | 2 |
Dirigieren²) | 0 |
Komposition | 1 |
Musikerziehung (grundständig) | |
Instrumentales Hauptfach | 8 |
Gesang | 2 |
Jazz | 5 |
Elementare Musikpädagogik | 2 |
Musikerziehung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach, Gesang | 1 |
Jazz | 1 |
Elementare Musikpädagogik | 1 |
Musiktheorie, Hörerziehung | 2 |
Kirchenmusik B | |
Evangelische Kirchenmusik | 2 |
Katholische Kirchenmusik | 1 |
Kirchenmusik A | |
Evangelische und katholische Kirchenmusik | 4 |
3.
An der Hochschule Bremen
a) | in den Studiengängen mit Diplomabschluss | |||||
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht | 48 | |||||
davon mit dem Studienschwerpunkt | ||||||
- | Steuerrecht | 24 | ||||
- | Wirtschaftsrecht | 24 | ||||
Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr | 67 | |||||
Soziale Arbeit³) | 0 | |||||
Microsystemtechnik³) | 0 | |||||
Elektrotechnik³) | 0 | |||||
Technische Informatik (TI)³) | 0 | |||||
ES Technische Informatik (ESTI)³) | 0 | |||||
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (IFI)³) | 0 | |||||
Medieninformatik³) | 0 | |||||
IS Pflegeleitung³) | 0 | |||||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF)³) | 0 | |||||
Architektur³) | 0 | |||||
IS Architektur (ISA)³) | 0 | |||||
Maschinenbau³) | 0 | |||||
Betriebswirtschaft³) | 0 | |||||
ES Studiengang für Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (EFA)³) | 0 | |||||
Betriebswirtschaft/Internationales Management(BIM)³) | 0 | |||||
ES Wirtschaft und Verwaltung³) | 0 | |||||
Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung (AWS)³) | 0 | |||||
International Studys of Global Management (ISGM)³) | 0 | |||||
IS Volkswirtschaft (ISVW)³) | 0 | |||||
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI)³) | 0 | |||||
IS Fachjournalistik (ISJ)³) | 0 | |||||
IS Tourismusmanagement (ISTM)³) | 0 | |||||
IS Politikmanagement (ISPM)³) | 0 | |||||
Industrial Engineering/European Product Engineering and -management³) | 0 | |||||
IS Luftfahrtsystemtechnik und - management³) | 0 | |||||
IS Schiffbau- und Meerestechnik³) | 0 | |||||
Schiffbau und Meerestechnik³) | 0 | |||||
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB)³) | 0 | |||||
Sozialpädagogik/Sozialarbeit³) | 0 | |||||
Management im Handel (MIH)³) | 0 | |||||
IS Umwelttechnik³) | 0 | |||||
Bauingenieurwesen³) | 0 | |||||
b) | in den Bachelorstudiengängen | |||||
IS Fachjournalistik (ISF) | 41 | |||||
IS Politikmanagement (ISPM) | 41 | |||||
Architektur | 62 | |||||
Bauingenieurwesen | 73 | |||||
IS Umwelttechnik | 30 | |||||
Elektrotechnik (ET) | 43 | |||||
IS Mikro- und Opto-Systemtechnik (ISMO) | 38 | |||||
IS Imaging Physics | 36 | |||||
Technische Informatik (TI) | 60 | |||||
IS Technische Informatik (ISTI) | 20 | |||||
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (IFI) | 32 | |||||
Mechatronik | 16 | |||||
IS Medieninformatik | 37 | |||||
Digitale Medien | 14 | |||||
Mechanical Engineering | 103 | |||||
IS Luftfahrtsystemtechnik und -management (ILST) | 46 | |||||
Global Industrial Management | 19 | |||||
IS Shipping and Chartering | 30 | |||||
ES Wirtschaft und Verwaltung (ESWV) | 50 | |||||
IS Global Management (ISGM) | 47 | |||||
IS Tourismusmanagement (ISTM) | 42 | |||||
IS Volkswirtschaft (ISVW) | 50 | |||||
IS für Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI) | 32 | |||||
Schiffbau und Meerestechnik | 13 | |||||
Studium im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik | 13 | |||||
IS Schiffbau und Meerestechnik (IDINO) | 22 | |||||
IS für Technische und Angewandte Biologie (ISTAB) | 30 | |||||
IS Bionik | 30 | |||||
Soziale Arbeit | 69 | |||||
IS Pflege- und Gesundheitsmanagement (ISPG) | 30 | |||||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF) | 38 | |||||
Betriebswirtschaft (BW) | 100 | |||||
ES Finanz- und Rechnungswesen (EFA) | 38 | |||||
IS Betriebswirtschaft/ Internationales Management (BIM) | 47 | |||||
IS Management im Handel (MiH) | 33 | |||||
IS Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung (AWS), | 64 | |||||
davon in der Studienrichtung | ||||||
- | Chinesisch | 21 | ||||
- | Japanisch | 21 | ||||
- | Arabisch | 22 | ||||
c) | in den Masterstudiengängen | |||||
Architektur/Environmental Design | 20 | |||||
European and World Politics | 11 | |||||
Bauingenieurwesen | 16 | |||||
IS Umwelttechnik (ISU) | 12 | |||||
Electronics Engineering | 19 | |||||
Zukunftsfähige Energiesysteme | 20 | |||||
Angewandte und technische Informatik | 18 | |||||
Computer Based Mechanical Engineering | 20 | |||||
Digitale Medien | 9 | |||||
International Studies in Economics and Business Administration (ISEB) | 19 | |||||
Business Management | 17 | |||||
Leisure and Tourism | 9 | |||||
(IS - Internationaler Studiengang, ES - Europäischer Studiengang)
4.
An der Hochschule Bremerhaven
a) | in den Studiengängen mit Diplomabschluss | |
Betriebswirtschaftslehre⁴) | 0 | |
Transportwesen/Logistik⁴) | 0 | |
Informatik/Wirtschaftsinformatik⁴) | 0 | |
Lebensmitteltechnologie⁴) | 0 | |
Lebensmittelwirtschaft⁴) | 0 | |
b) | in den Bachelorstudiengängen | |
Betriebswirtschaftslehre | 51 | |
Cruise Industry Management | 40 | |
Transportwesen / Logistik | 100 | |
Digitale Medien | 15 | |
Lebensmitteltechnologie/Lebensmittelwirtschaft | 80 | |
c) | in den Masterstudiengängen | |
Change Management | 22 | |
Logistics Engineering and Management | 51 | |
Digitale Medien | 15 | |
Bio-Analytik | 25 |
(2) In den an den Hochschulen geführten Studiengängen, die in Absatz 1 nicht genannt werden, bestehen keine Zulassungsbeschränkungen.
(3) Studienbewerber nach Absatz 1 werden nur zum Wintersemester aufgenommen.
(4) Soweit nach Abschluss des Vergabeverfahrens Studienplätze für Studienanfänger frei geblieben sind, kann zur Besetzung freier Studienplätze an den Hochschulen ein Ausgleich zwischen verschiedenen Studiengängen innerhalb einer Lehreinheit vorgenommen werden.
Fußnoten
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
²)
Auslaufende Studienrichtung
²)
Auslaufende Studienrichtung
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 3 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester
Studienbewerber für höhere Fachsemester werden nur zugelassen, soweit Studienplätze frei sind. Die Anzahl der freien Studienplätze wird zum Wintersemester 2006/2007 bis zum 15. Juni 2006 und zum Sommersemester 2007 bis zum 15. Dezember 2006 von den Hochschulen ermittelt, indem der Ausbildungskapazität die Vorbelegung mit kapazitätswirksam besetzten Studienplätzen zu Beginn des Semesters gegenüber gestellt wird. Die Differenz ist die Zulassungszahl für Studienbewerber für höhere Fachsemester.
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 4 In-Kraft-Treten und Geltungsdauer
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft; sie gilt bis einschließlich Sommersemester 2007.
Bremen, den 15. Mai 2006
Der Senator für Bildung und Wissenschaft
Einzelansicht
Seitenanfang
Feedback