Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2007/2008 (Zulassungszahlenverordnung 2007/2008)
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2007/2008 (Zulassungszahlenverordnung 2007/2008) Vom 4. Mai 2007
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 23.05.2007 bis 30.09.2008
Einzelansicht
Seitenanfang
Auf Grund der Artikel 2 bis
4
und
6 Abs. 1 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes
vom 16. Mai 2000 (Brem.GBI. S.145 - 221-h-2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (Brem,GBI. S. 31), in Verbindung mit Artikel 16 Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Juni 1999, geändert durch Gesetz vom 28. August 2004 (BGBl. I S. 2298), wird verordnet:
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 1 Allgemeine Bestimmungen zu den Zulassungszahlen für Studienbewerber
(1) Die Zahl der an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen im Studienjahr 2007/2008 aufzunehmenden Studienbewerber (Zulassungszahl) richtet sich nach der Zahl der Studienplätze in den Studiengängen.
(2) In den Studiengängen, in denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, werden Studienbewerber bis zur festgesetzten Zulassungszahl (Höchstzahl) zugelassen; darüber hinaus ist die Zulassung zu versagen (Zulassungsbeschränkung).
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 2 Zulassungszahlen für Studienanfänger
(1) An den nachstehend genannten Hochschulen wird in den jeweils aufgeführten Studiengängen die Zulassungszahl für Studienanfänger zum Wintersemester 2007/2008 nach den Vorschriften der
Kapazitätsverordnung
, insbesondere auch unter Berücksichtigung des
§ 16 der Kapazitätsverordnung
(Schwundausgleich), wie folgt festgesetzt:
1.
An der Universität Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss oder juristischem Staatsexamen sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang Pflegewissenschaft (Lehramt)
Diplom/Jur. Staatsexamen | 2. Fach Pflegewissenschaft | |
Psychologie | 0 | 0 |
Rechtswissenschaft | 242 | |
Betriebswirtschaftslehre¹) | 0 | |
Wirtschaftswissenschaft¹) | 0 | |
Biologie¹) | 0 | |
Geowissenschaften¹) | 0 | |
Religionswissenschaft¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/Weiterbildung¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/Behindertenpädagogik¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/Schulpädagogik¹) | 0 | |
Pflegewissenschaft¹) | 0 | |
Berufspädagogik GTW¹) | 0 | |
Produktionstechnik¹) | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen¹) | 0 | |
Physik¹) | 0 | |
Chemie¹) | 0 |
b)
in den Studiengängen "Lehramt an öffentlichen Schulen" sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang Pflegewissenschaft (Lehramt)
Lehramt an öffentlichen Schulen | 2. Fach Pflegewissenschaft | ||
Sonderpädagogische Fachrichtung | 0 | 0 | |
Biologie¹) | 0 | 0 | |
Geographie¹) | 0 | ||
Deutsch¹) | 0 | 0 | |
Sport¹) | 0 | 0 | |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 | |
Pflegewissenschaft | |||
a) | (Bewerber mit beruflicher Qualifikation und fachgebundener Hochschulreife)¹) | 0 | |
Pflegewissenschaft | |||
b) | (Bewerber mit Allgemeiner Hochschulreife plus Berufstätigkeit)¹) | 0 | |
Berufspädagogik Elektrotechnik¹) | 0 | ||
Berufpädagogik Metalltechnik¹) | 0 | ||
Physik¹) | 0 | ||
Chemie¹) | 0 | ||
Mathematik¹) | 0 | ||
Geschichte¹) | 0 | ||
Politikwissenschaft ¹) | 0 | ||
Musikwissenschaft ¹) | 0 | ||
Religionswissenschaft¹) | 0 | ||
Englisch¹) | 0 | ||
Französisch, Spanisch¹) | 0 | ||
Arbeitslehre¹) | 0 |
c)
in den Magisterstudiengängen zur Belegung des 1. oder 2. Hauptfachs oder eines Nebenfachs
Hauptfach | Nebenfach | |
Germanistik¹) | 0 | 0 |
Kulturwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Geschichte¹) | 0 | |
Musikwissenschaft¹) | 0 | |
Philosophie¹) | 0 | 0 |
Religionswissenschaft¹) | 0 | 0 |
Anglistik/Amerikanistik¹) | 0 | 0 |
Romanistik¹) | 0 | 0 |
Linguistik¹) | 0 | 0 |
Arbeitswissenschaft¹) | 0 | |
Gesundheitswissenschaft¹) | 0 | |
Soziologie¹) | 0 | 0 |
Erziehungswissenschaft¹) | 0 |
d)
in den Bachelorstudiengängen
Vollfach | Hauptfach | Nebenfach | |
Digitale Medien | 40 | ||
Betriebswirtschaftslehre | 268 | ||
Wirtschaftswissenschaften | 16 | ||
Politikwissenschaften | 79 | 28 | 9 |
Integrierte Europastudien | 56 | ||
Comparative and European Law | 21 | ||
Rechtswissenschaften | 11 | ||
Biologie | 81 | 32 | 10 |
Mathematik | 47 | 7 | |
Geowissenschaften | 111 | ||
Kulturwissenschaft | 66 | 10 | |
Kunstwissenschaft | 30 | 9 | |
Germanistik/Deutsch | 82 | 41 | |
Sport²) | 0 | 10 | |
Philosophie | 42 | 14 | |
Psychologie | 166 | ||
Gesundheitswissenschaften | 78 | 24 | 6 |
Pflegewissenschaften | 10 | 18 | 4 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist beim Hauptfach (HF) 1,33 mal, beim Nebenfach (NF) viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden,
Abkürzungen:
VF= Vollfach, HF= Hauptfach, NF= Nebenfach
e)
in den Masterstudiengängen
Digitale Medien | 30 |
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 21 |
Marine Microbiology | 10 |
Global Governance and Social Theorie | 11 |
Comparative and European Law | 14 |
Medienkultur | 14 |
Gesundheitswissenschaften | 42 |
European Labour Studies | 0 |
Kunst- und Kulturvermittlung | 0 |
Business Studies¹) | 0 |
Development Policy with Focus an Non-Governmental Organizations (DENGO) ¹) | 0 |
Global Brand Management¹) | 0 |
f)
in Fächern, die nur im Rahmen der Fachbezogenen Bildungswissenschaften studiert werden können
Elementarmathematik | 20 |
Sachbildung | 20 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl.
2.
An der Hochschule für Künste in den Studiengängen
Freie Kunst | 22 |
Integriertes Design | 38 |
Digitale Medien - Bachelor | 10 |
Digitale Medien - Master | 11 |
Künstlerische Ausbildung (grundständig)
Instrumentales Hauptfach | 20 |
Gesang | 3 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 |
Alte Musik, Gesang | 1 |
Dirigieren³) | 0 |
Komposition | 1 |
Künstlerische Ausbildung (Zusatzstudium)
Instrumentales Hauptfach | 10 |
Gesang | 1 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 |
Alte Musik, Gesang | 2 |
Dirigieren³) | 0 |
Komposition | 1 |
Musikerziehung (grundständig)
Instrumentales Hauptfach | 8 |
Gesang | 2 |
Jazz | 5 |
Elementare Musikpädagogik | 2 |
Musikerziehung (Zusatzstudium)
Instrumentales Hauptfach, Gesang | 1 |
Jazz | 1 |
Elementare Musikpädagogik | 1 |
Musiktheorie, Hörerziehung | 2 |
Kirchenmusik B
Evangelische Kirchenmusik | 2 |
Katholische Kirchenmusik | 1 |
Kirchenmusik A
Evangelische und katholische | |
Kirchenmusik | 4 |
3.
An der Hochschule Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht | 44 |
- davon mit dem Studienschwerpunkt | |
- Steuerrecht | 22 |
- Wirtschaftsrecht | 22 |
Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr | 67 |
Soziale Arbeit⁴) | 0 |
Microsystemtechnik⁴) | 0 |
Elektrotechnik⁴) | 0 |
Technische Informatik (TI) ⁴) | 0 |
ES Technische Informatik (ESTI) ⁴) | 0 |
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (IFI)⁴) | 0 |
Medieninformatik⁴) | 0 |
IS Pflegeleitung⁴) | 0 |
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF)⁴) | 0 |
Architektur⁴) | 0 |
IS Architektur (ISA)⁴) | 0 |
Maschinenbau⁴) | 0 |
Betriebswirtschaft⁴) | 0 |
ES Studiengang für Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (EFA)⁴) | 0 |
Betriebswirtschaft/Internationales Management (BIM)⁴) | 0 |
ES Wirtschaft und Verwaltung⁴) | 0 |
Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung (AWS)⁴) | 0 |
International Studys of Global Management (ISGM)⁴) | 0 |
IS Volkswirtschaft (ISVW) ⁴) | 0 |
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI) ⁴) | 0 |
IS Fachjournalistik (ISJ) ⁴) | 0 |
IS Tourismusmanagement (ISTM) ⁴) | 0 |
IS Politikmanagement (ISPM) ⁴) | 0 |
Industrial Engineering/European Product Engineering and -management⁴) | 0 |
IS Luftfahrtsystemtechnik und -management⁴) | 0 |
IS Schiffbau- und Meerestechnik⁴) | 0 |
Schiffbau und Meerestechnik⁴) | 0 |
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB) ⁴) | 0 |
Sozialpädagogik/Sozialarbeit⁴) | 0 |
Management im Handel (MIH)⁴) | 0 |
IS Umwelttechnik⁴) | 0 |
Bauingenieurwesen⁴) | 0 |
b)
in den Bachelorstudiengängen
IS Fachjournalistik (ISFJ) | 42 |
IS Politikmanagement (ISPM) | 34 |
Architektur | 59 |
Bauingenieurwesen | 72 |
IS Umwelttechnik | 28 |
Elektrotechnik (ET) | 0 |
Informationstechnische Systeme | 45 |
IS Mikro- und Opto-Systemtechnik (ISMO) | 39 |
IS Imaging Physics | 38 |
Technische Informatik (TI) | 60 |
IS Technische Informatik (ISTI) | 20 |
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (IFI) | 31 |
Dualer Studiengang Informatik | 15 |
Mechatronik | 15 |
IS Medieninformatik | 37 |
IS Digitale Medien | 14 |
Mechanical Engineering | 65 |
IS Luftfahrtsystemtechnik und -management (ILST) | 42 |
Global Industrial Management | 20 |
Energietechnik | 41 |
davon in der Studienrichtung | |
- Thermische Energietechnik | 20 |
- Elektrische Energietechnik | 21 |
IS Shipping and Chartering | 30 |
ES Wirtschaft und Verwaltung (ESWV) | 47 |
IS Global Management (ISGM) | 50 |
davon in den Sprach-/Länderschwerpunkten | |
- Spanisch | 26 |
- Portugiesisch | 12 |
- Bahasa | 12 |
IS Tourismusmanagement (ISTM) | 42 |
IS Volkswirtschaft (ISVW) | 47 |
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI) | 34 |
Schiffbau und Meerestechnik | 12 |
Studium im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik | 10 |
IS Schiffbau und Meerestechnik (IDINO) | 20 |
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB) | 27 |
IS Bionik | 21 |
Soziale Arbeit | 69 |
IS Pflege- und Gesundheitsmanagement (ISPG) | 33 |
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF) | 41 |
Betriebswirtschaft (BW) | 100 |
ES Finanz- und Rechnungswesen (EFA) | 38 |
IS Betriebswirtschaft/Internationales Management (BIM) | 47 |
IS Management im Handel (MiH) | 36 |
IS Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung (AWS) | 62 |
davon in der Studienrichtung | |
- Chinesisch | 21 |
- Japanisch | 20 |
- Arabisch | 21 |
c)
in den Masterstudiengängen
Architektur/Environmental Design | 20 |
European and World Politics | 8 |
Bauingenieurwesen | 14 |
IS Umwelttechnik (ISU) | 10 |
Electronics Engineering | 19 |
Zukunftsfähige Energiesysteme | 20 |
Angewandte und technische Informatik | 0 |
Computer Based Mechanical Engineering | 20 |
IS Digitale Medien | |
International Studies in Economics and Business Administration (ISEB) | 15 |
Schiffbau und Meerestechnik | 10 |
IS Technische und Angewandte Biologie | 8 |
Bionik/Lokomotion in Fluiden | 14 |
Business Management | 19 |
Leisure and Tourism | 18 |
(IS Internationaler Studiengang, ES Europäischer Studiengang)
4.
An der Hochschule Bremerhaven
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss
Betriebswirtschaftslehre⁵) | 0 |
Transportwesen/Logistik⁵) | 0 |
Informatik/Wirtschaftsinformatik⁵) | 0 |
Lebensmitteltechnologie⁵) | 0 |
Lebensmittelwirtschaft⁵) | 0 |
b)
in den Bachelorstudiengängen
Betriebswirtschaftslehre | 51 |
Cruise Industry Management | 20 |
International Cruise Industry Management | 20 |
Transportwesen/Logistik | 118 |
Digitale Medien | 15 |
Medieninformatik | 20 |
c)
in den Masterstudiengängen
Digitale Medien | 15 |
(2) In den an den Hochschulen geführten Studiengängen, die in Absatz 1 nicht genannt werden, bestehen keine Zulassungsbeschränkungen.
(3) Studienbewerber nach Absatz 1 werden nur zum Wintersemester aufgenommen.
(4) Soweit nach Abschluss des Vergabeverfahrens Studienplätze für Studienanfänger frei geblieben sind, kann zur Besetzung freier Studienplätze an den Hochschulen ein Ausgleich zwischen verschiedenen Studiengängen innerhalb einer Lehreinheit vorgenommen werden,
Fußnoten
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
²)
Zulassung nur in Kombination mit dem Hauptfach "Gesundheitswissenschaften"
³)
Auslaufende Studienrichtung
³)
Auslaufende Studienrichtung
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁵)
Auslaufende Studiengänge
⁵)
Auslaufende Studiengänge
⁵)
Auslaufende Studiengänge
⁵)
Auslaufende Studiengänge
⁵)
Auslaufende Studiengänge
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 3 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester
Studienbewerber für höhere Fachsemester werden nur zugelassen, soweit Studienplätze frei sind. Die Anzahl der freien Studienplätze wird zum Wintersemester 2007/2008 bis zum 15. Juni 2007 und zum Sommersemester 2008 bis zum 15. Dezember 2007 von den Hochschulen ermittelt, indem der Ausbildungskapazität die Vorbelegung mit kapazitätswirksam besetzten Studienplätzen zu Beginn des Semesters gegenüber gestellt wird. Die Differenz ist die Zulassungszahl für Studienbewerber für höhere Fachsemester.
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 4 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft; sie tritt mit Ablauf des Sommersemesters 2008 außer Kraft.
Bremen, den 4. Mai 2007
Der Senator für Bildung und Wissenschaft
Einzelansicht
Seitenanfang
Feedback