Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2008/2009 (Zulassungszahlenverordnung 2008/2009)
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Studienjahr 2008/2009 (Zulassungszahlenverordnung 2008/2009) Vom 1. Juli 2008
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 15.07.2008 bis 31.08.2009
Einzelansicht
Seitenanfang
Aufgrund der
Artikel 2
bis
4
und
6 Abs. 1 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes
vom 16. Mai 2000 (Brem.GBl. S. 145 - 221-h-2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. März 2005 (Brem.GBl. S. 31), in Verbindung mit Artikel 15 Abs. 1 Nr. 10 des Staatsvertrages über die Vergabe von Studienplätzen vom 22. Juni 2006 (Brem.GBl. S. 187), wird verordnet:
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 1 Allgemeine Bestimmungen zu den Zulassungszahlen für Studienbewerber
(1) Die Zahl der an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen im Studienjahr 2008/2009 aufzunehmenden Studienbewerber (Zulassungszahl) richtet sich nach der Zahl der Studienplätze in den Studiengängen.
(2) In den Studiengängen, in denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, werden Studienbewerber bis zur festgesetzten Zulassungszahl (Höchstzahl) zugelassen; darüber hinaus ist die Zulassung zu versagen (Zulassungsbeschränkung).
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 2 Zulassungszahlen für Studienanfänger
(1) An den nachstehend genannten Hochschulen wird in den jeweils aufgeführten Studiengängen die Zulassungszahl für Studienanfänger zum Wintersemester 2008/2009 nach den Vorschriften der
Kapazitätsverordnung
, insbesondere auch unter Berücksichtigung des
§ 16 der Kapazitätsverordnung
(Schwundausgleich), wie folgt festgesetzt:
1.
An der Universität Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss oder juristischem Staatsexamen sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang Pflegewissenschaft (Lehramt)
Diplom/ Jur. Staatsexamen | 2. Fach Pflegewissenschaft | |
Psychologie | 0 | 0 |
Rechtswissenschaft | 237 | |
Betriebswirtschaftslehre¹) | 0 | |
Wirtschaftswissenschaft¹) | 0 | |
Biologie¹) | 0 | |
Geowissenschaften¹) | 0 | |
Religionswissenschaft¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/ Weiterbildung¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/ Behindertenpädagogik¹) | 0 | |
Erziehungswissenschaft/ Schulpädagogik¹) | 0 | |
Pflegewissenschaft¹) | 0 | |
Berufspädagogik GTW¹) | 0 | |
Produktionstechnik¹) | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen¹) | 0 | |
Physik¹) | 0 | |
Chemie¹) | 0 | |
Mathematik¹) | 0 | |
Technomathematik¹) | 0 |
b)
in den Studiengängen „Lehramt an öffentlichen Schulen" sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang „Pflegewissenschaft" (Lehramt)
Lehramt an öffentlichen Schulen | 2. Fach Pflegewissenschaft | ||
Sonderpädagogische Fachrichtung¹) | 0 | 0 | |
Biologie¹) | 0 | 0 | |
Geographie¹) | 0 | ||
Deutsch¹) | 0 | 0 | |
Sport¹) | 0 | 0 | |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 | |
Pflegewissenschaft | |||
a) | (Bewerber mit beruflicher Qualifikation und fachgebundener Hochschulreife)¹) | 0 | |
b) | (Bewerber mit Allgemeiner Hochschulreife plus Berufstätigkeit)¹) | 0 | |
Berufspädagogik Elektrotechnik¹) | 0 | ||
Berufspädagogik Metalltechnik | 0 | ||
Physik¹) | 0 | ||
Chemie¹) | 0 | ||
Mathematik¹) | 0 | ||
Geschichte¹) | 0 | ||
Politikwissenschaft¹) | 0 | ||
Musikwissenschaft¹) | 0 | ||
Religionswissenschaft¹) | 0 | ||
Englisch¹) | 0 | ||
Französisch, Spanisch¹) | 0 | ||
Arbeitslehre¹) | 0 |
c)
in den Magisterstudiengängen zur Belegung des 1. oder 2. Hauptfachs oder eines Nebenfachs
Hauptfach | Nebenfach | |
Germanistik¹) | 0 | 0 |
Kulturwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 |
Geschichte¹) | 0 | |
Musikwissenschaft¹) | 0 | |
Philosophie¹) | 0 | 0 |
Religionswissenschaft¹) | 0 | 0 |
Anglistik/Amerikanistik¹) | 0 | 0 |
Romanistik¹) | 0 | 0 |
Linguistik¹) | 0 | 0 |
Arbeitswissenschaft¹) | 0 | |
Gesundheitswissenschaft¹) | 0 | |
Soziologie¹) | 0 | 0 |
Erziehungswissenschaft¹) | 0 |
d)
in den Bachelorstudiengängen
Vollfach | Hauptfach | Nebenfach | |
Digitale Medien | 44 | ||
Betriebswirtschaftslehre | 234 | ||
Wirtschaftswissenschaften | 96 | 13 | |
Politikwissenschaften | 64 | 18 | 7 |
Integrierte Europastudien | 59 | ||
Comparative and European Law | 20 | ||
Rechtswissenschaften | 10 | ||
Gender Studies | 6 | ||
Biologie | 75 | 28 | 7 |
Kulturwissenschaft | 55 | 9 | |
Kunstwissenschaft | 26 | 9 | |
Germanistik/Deutsch | 61 | 24 | |
Sport | 0 | ||
Psychologie | 164 | ||
Public Health/ Gesundheitswissenschaften | 79 | 27 | 7 |
Pflegewissenschaften | 9 | 16 | 3 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist beim Hauptfach (HF) 1,33 mal, beim Nebenfach (NF) viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden.
Abkürzungen:
VF= Vollfach, HF= Hauptfach, NF= Nebenfach
e)
in den Masterstudiengängen
Biologie (Gy B) | 5 |
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 20 |
Marine Biology | 20 |
Marine Microbiology | 20 |
Digitale Medien | 30 |
Elementarmathematik (Gru / Sek) | 27 |
Politikwissenschaft | 31 |
Politikwissenschaft (Gy B) | 2 |
Sozialpolitik | 31 |
Global Governance and Social Theory | 10 |
Modern Global History | 10 |
Comparative and European Law | 14 |
Medienkultur | 20 |
Kunstwissenschaften/ Kunstpädagogik (Gy B) | 1 |
Kunst- und Kulturvermittlung | 20 |
Germanistik/Deutsch | 30 |
Germanistik/Deutsch (Gy B / Sek / Gru) | 27 |
Public Health/Pflegewissenschaften | 69 |
European Labour Studies¹) | 0 |
Business Studies¹) | 0 |
Development Policy with Focus an Non-Governmental Organizations (DENGO)¹) | 0 |
Global Brand Management¹) | 0 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist bei Studiengängen mit dem Abschluss Master of Education dreimal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden.
Abkürzungen:
Gru = Master of Education für das Lehramt an Grund- und Sekundarschulen, Schwerpunkt Grundschule; Sek = Master of Education für das Lehramt an Grund- und Sekundarschulen, Schwerpunkt Sekundarschule; Gy A = Master of Education für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, wenn dieses Fach A gemäß § 2 Abs. 2 der fachspezifischen Prüfungsordnung ist; Gy B = Master of Education für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, wenn dieses Fach B gemäß § 2 Abs. 2 der fachspezifischen Prüfungsordnung ist.
f)
in Fächern, die nur im Rahmen der Fachbezogenen Bildungswissenschaften studiert werden können
Elementarmathematik | 31 |
Sachbildung | 13 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl.
2.
An der Hochschule für Künste in den Studiengängen
Freie Kunst | 21 |
Integriertes Design | 33 |
Digitale Medien - Bachelor | 10 |
Digitale Medien - Master | 10 |
Künstlerische Ausbildung (grundständig) | |
Instrumentales Hauptfach | 20 |
Gesang | 3 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 |
Alte Musik, Gesang | 1 |
Dirigieren²) | 0 |
Komposition | 1 |
Künstlerische Ausbildung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach | 10 |
Gesang | 1 |
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 |
Alte Musik, Gesang | 2 |
Dirigieren²) | 0 |
Komposition | 1 |
Musikerziehung (grundständig) | |
Instrumentales Hauptfach | 8 |
Gesang | 2 |
Jazz | 5 |
Elementare Musikpädagogik | 2 |
Musikerziehung (Zusatzstudium) | |
Instrumentales Hauptfach, Gesang | 1 |
Jazz | 1 |
Elementare Musikpädagogik | 1 |
Musiktheorie, Hörerziehung | 2 |
Kirchenmusik B | |
Evangelische Kirchenmusik | 2 |
Katholische Kirchenmusik | 1 |
Kirchenmusik A | |
Evangelische und katholische Kirchenmusik | 4 |
3.
An der Hochschule Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht | 44 | ||
davon mit dem Studienschwerpunkt | |||
- | Steuerrecht | 22 | |
- | Wirtschaftsrecht | 22 | |
Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr | 67 | ||
Soziale Arbeit³) | 0 | ||
Microsystemtechnik³) | 0 | ||
Elektrotechnik³) | 0 | ||
Technische Informatik (TI)³) | 0 | ||
ES Technische Informatik (ESTI)³) | 0 | ||
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (IFI)³) | 0 | ||
Medieninformatik³) | 0 | ||
IS Pflegeleitung³) | 0 | ||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF)³) | 0 | ||
Architektur³) | 0 | ||
IS Architektur (ISA)³) | 0 | ||
Maschinenbau³) | 0 | ||
Betriebswirtschaft³) | 0 | ||
ES Finanzwirtschaft und Rechnungswesen (EFA)³) | 0 | ||
Betriebswirtschaft/Internationales Management (BIM)³) | 0 | ||
ES Wirtschaft und Verwaltung³) | 0 | ||
Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung (AWS)³) | 0 | ||
International Studys of Global Management (ISGM)³) | 0 | ||
IS Volkswirtschaft (ISVW)³) | 0 | ||
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI)³) | 0 | ||
IS Fachjournalistik (ISJ)³) | 0 | ||
IS Tourismusmanagement (ISTM)³) | 0 | ||
IS Politikmanagement (ISPM)³) | 0 | ||
Industrial Engineering/ European Product Engineering and -management³) | 0 | ||
IS Luftfahrtsystemtechnik und -Management³) | 0 | ||
IS Schiffbau- und Meerestechnik³) | 0 | ||
Schiffbau und Meerestechnik³) | 0 | ||
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB)³) | 0 | ||
Sozialpädagogik/Sozialarbeit³) | 0 | ||
Management im Handel (MIH)³) | 0 | ||
IS Umwelttechnik³) | 0 | ||
Bauingenieurwesen³) | 0 |
b)
in den Bachelorstudiengängen
IS Fachjournalistik (ISFJ) | 42 | ||
IS Politikmanagement (ISPM) | 34 | ||
Architektur | 60 | ||
Bauingenieurwesen | 76 | ||
IS Umwelttechnik | 29 | ||
Elektrotechnik (ET)³) | 0 | ||
Informationstechnische Systeme | 45 | ||
IS Mikro- und Opto-Systemtechnik (ISMO) | 39 | ||
IS Imaging Physics | 38 | ||
Technische Informatik (TI) | 60 | ||
IS Technische Informatik (ISTI) | 20 | ||
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (IFI) | 31 | ||
Dualer Studiengang Informatik | 15 | ||
Dualer Studiengang Mechatronik | 15 | ||
IS Medieninformatik | 40 | ||
IS Digitale Medien | 14 | ||
Mechanical Engineering | 67 | ||
IS Luftfahrtsystemtechnik und -management (ILST) | 25 | ||
IS Luftfahrtsystemtechnik und -management für Wartungsingenieure (ILST-MT) | 13 | ||
IS Industrial Management and Engineering China (IMEC) | 20 | ||
Global Industrial Management | 0 | ||
Energietechnik | 41 | ||
davon in der Studienrichtung | |||
- | Thermische Energietechnik | 20 | |
- | Elektrische Energietechnik | 21 | |
Dualer Studiengang Mechanical Production and Engineering (MPE) | 9 | ||
IS Shipping and Chartering | 30 | ||
ES Wirtschaft und Verwaltung (ESWV) | 50 | ||
IS Global Management (ISGM), | 42 | ||
davon in den Sprach-/Länderschwerpunkten | |||
- | Spanisch | 18 | |
- | Portugiesisch | 8 | |
- | Indonesisch | 8 | |
- | Englisch | 8 | |
IS Tourismusmanagement (ISTM) | 42 | ||
IS Volkswirtschaft (ISVW) | 45 | ||
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI) | 44 | ||
Schiffbau und Meerestechnik | 17 | ||
Studium im Praxisverbund Schiffbau und Meerestechnik | 15 | ||
IS Schiffbau und Meerestechnik (IDINO) | 10 | ||
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB) | 27 | ||
IS Bionik | 21 | ||
Soziale Arbeit | 69 | ||
IS Pflege- und Gesundheitsmanagement (ISPG) | 36 | ||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF) | 35 | ||
Betriebswirtschaft (BW) | 100 | ||
European Finance and Account/ ES Finanz- und Rechnungswesen (EFA) | 38 | ||
Betriebswirtschaft/Internationales Management (BIM) | 44 | ||
Management im Handel (MiH) | 36 | ||
Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung (AWS), | 62 | ||
davon in der Studienrichtung | |||
- | Chinesisch | 21 | |
- | Japanisch | 20 | |
- | Arabisch | 21 |
c)
in den Masterstudiengängen
Architektur/Environmental Design | 20 |
European and World Politics | 8 |
Bauingenieurwesen | 15 |
IS Umwelttechnik (ISU) | 11 |
Electronics Engineering | 19 |
Zukunftsfähige Energiesysteme | 20 |
Angewandte und technische Informatik | 0 |
Computer Based Mechanical Engineering | 13 |
IS Digitale Medien | 9 |
International Studies in Economics and Business Administration (ISEB) | 15 |
Schiffbau und Meerestechnik | 10 |
Technische und Angewandte Biologie | 8 |
Bionik/Lokomotion in Fluiden | 14 |
Business Management | 19 |
Leisure and Tourism | 18 |
(IS - Internationaler Studiengang, ES Europäischer Studiengang)
4.
An der Hochschule Bremerhaven
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss
Betriebswirtschaftslehre⁴) | 0 |
Transportwesen/Logistik⁴) | 0 |
Informatik/Wirtschaftsinformatik⁴) | 0 |
Lebensmitteltechnologie⁴) | 0 |
Lebensmittelwirtschaft⁴) | 0 |
Versorgungs- und Anlagenbetriebstechnik⁴) | 0 |
Schiffsbetriebstechnik⁴) | 0 |
Produktionstechnologie⁴) | 0 |
b)
in den Bachelorstudiengängen
Betriebswirtschaftslehre | 60 |
Cruise Industry Management | 21 |
International Cruise Industry Management | 21 |
Transportwesen/Logistik | 125 |
Digitale Medien | 15 |
Lebensmitteltechnologie/ Lebensmittelwirtschaft | 127 |
c)
in den Masterstudiengängen
Digitale Medien | 15 |
Bioanalytik⁴) | 0 |
(2) In den an den Hochschulen geführten Studiengängen, die in Absatz 1 nicht genannt werden, bestehen keine Zulassungsbeschränkungen.
(3) Studienbewerber nach Absatz 1 werden nur zum Wintersemester aufgenommen.
(3) Soweit nach Abschluss des Vergabeverfahrens Studienplätze für Studienanfänger frei geblieben sind, kann zur Besetzung freier Studienplätze an den Hochschulen ein Ausgleich zwischen verschiedenen Studiengängen innerhalb einer Lehreinheit vorgenommen werden.
Fußnoten
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
²)
Auslaufende Studienrichtung
²)
Auslaufende Studienrichtung
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 3 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester
Studienbewerber für höhere Fachsemester werden nur zugelassen, soweit Studienplätze frei sind. Die Anzahl der freien Studienplätze wird zum Wintersemester 2008/2009 bis zum 15. Juni 2008 und zum Sommersemester 2009 bis zum 15. Dezember 2008 von den Hochschulen ermittelt, indem der Ausbildungskapazität die Vorbelegung mit kapazitätswirksam besetzten Studienplätzen zu Beginn des Semesters gegenüber gestellt wird. Die Differenz ist die Zulassungszahl für Studienbewerber für höhere Fachsemester.
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 4 Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft; sie tritt mit Ablauf des Sommersemesters 2009 außer Kraft.
Bremen, den 1. Juli 2008
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft
Einzelansicht
Seitenanfang
Feedback