Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Wintersemester 2010/2011 (Zulassungszahlenverordnung 2010/2011)
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienbewerber an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen für das Wintersemester 2010/2011 (Zulassungszahlenverordnung 2010/2011) Vom 7. Juli 2010
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 15.07.2010 bis 28.02.2011
Einzelansicht
Seitenanfang
Aufgrund der
Artikel 2
bis
4
und
Artikel 6 Absatz 1 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes
vom 16. Mai 2000 (Brem.GBl. S. 145 - 221-h-2), die durch Gesetz vom 1. März 2005 (Brem.GBl. S. 31) geändert worden sind, wird verordnet:
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 1 Allgemeine Bestimmungen zu den Zulassungszahlen für Studienbewerber
(1) Die Zahl der an den Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen im Wintersemester 2010/2011 aufzunehmenden Studienbewerber (Zulassungszahl) richtet sich nach der Zahl der Studienplätze in den Studiengängen.
(2) In den Studiengängen, in denen Zulassungszahlen festgesetzt sind, werden Studienbewerber bis zur festgesetzten Zulassungszahl (Höchstzahl) zugelassen; darüber hinaus ist die Zulassung zu versagen (Zulassungsbeschränkung).
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 2 Zulassungszahlen für Studienanfänger
(1) An den nachstehend genannten Hochschulen wird in den jeweils aufgeführten Studiengängen die Zulassungszahl für Studienanfänger zum Wintersemester 2010/2011 nach den Vorschriften der
Kapazitätsverordnung
wie folgt festgesetzt:
1.
An der Universität Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss oder juristischem Staatsexamen sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang Pflegewissenschaft (Lehramt)
Diplom/Jur. Staatsexamen | 2. Fach Pflegewissenschaft | ||
Psychologie | 0 | 0 | |
Rechtswissenschaft | 248 | ||
Betriebswirtschaftslehre¹) | 0 | ||
Wirtschaftswissenschaft¹) | 0 | ||
Biologie¹) | 0 | ||
Geowissenschaften¹) | 0 | ||
Religionswissenschaft¹) | 0 | ||
Erziehungswissenschaft/Weiterbildung¹) | 0 | ||
Erziehungswissenschaft/Behindertenpädagogik¹) | 0 | ||
Erziehungswissenschaft/Schulpädagogik ¹) | 0 | ||
Pflegewissenschaft¹) | 0 | ||
Berufspädagogik GTW¹) | 0 | ||
Produktionstechnik¹) | 0 | ||
Wirtschaftsingenieurwesen¹) | 0 | ||
Physik¹) | 0 | ||
Chemie¹) | 0 | ||
Mathematik¹) | 0 | ||
Technomathematik¹) | 0 | ||
Informatik¹) | 0 | ||
Elektrotechnik¹) | 0 |
b)
in den Studiengängen „Lehramt an öffentlichen Schulen“ sowie für die Belegung eines 2. Fachs durch den Studiengang „Pflegewissenschaft“ (Lehramt)
Lehramt an öffentlichen Schulen | 2. Fach Pflegewissenschaft | ||
Sonderpädagogische Fachrichtung¹) | 0 | 0 | |
Biologie¹) | 0 | 0 | |
Geographie¹) | 0 | ||
Deutsch¹) | 0 | 0 | |
Sport¹) | 0 | 0 | |
Kunstwissenschaft¹) | 0 | 0 | |
Pflegewissenschaft | |||
a) | (Bewerber mit beruflicher Qualifikation und fachgebundener Hochschulreife)¹) | 0 | |
b) | (Bewerber mit Allgemeiner Hochschulreife plus Berufstätigkeit)¹) | 0 | |
Berufspädagogik Elektrotechnik¹) | 0 | ||
Berufspädagogik Metalltechnik¹) | 0 | ||
Physik¹) | 0 | ||
Chemie¹) | 0 | ||
Mathematik¹) | 0 | ||
Geschichte¹) | 0 | ||
Politikwissenschaft¹) | 0 | ||
Musikwissenschaft¹) | 0 | ||
Religionswissenschaft¹) | 0 | ||
Englisch¹) | 0 | ||
Französisch, Spanisch¹) | 0 | ||
Arbeitslehre¹) | 0 |
c)
in den Magisterstudiengängen zur Belegung des 1. oder 2. Hauptfachs oder eines Nebenfachs
Hauptfach | Nebenfach | ||
Germanistik ¹) | 0 | 0 | |
Kulturwissenschaft ¹) | 0 | 0 | |
Kunstwissenschaft ¹) | 0 | 0 | |
Geschichte ¹) | 0 | ||
Hauptfach | Nebenfach | ||
Musikwissenschaft ¹) | 0 | ||
Philosophie ¹) | 0 | 0 | |
Religionswissenschaft ¹) | 0 | 0 | |
Anglistik/Amerikanistik ¹) | 0 | 0 | |
Romanistik ¹) | 0 | 0 | |
Linguistik ¹) | 0 | 0 | |
Arbeitswissenschaft ¹) | 0 | ||
Gesundheitswissenschaft ¹) | 0 | ||
Soziologie ¹) | 0 | 0 | |
Erziehungswissenschaft ¹) | 0 |
d)
in den Bachelorstudiengängen
Vollfach | Hauptfach | Nebenfach | |
Digitale Medien | 40 | ||
Betriebswirtschaftslehre | 225 | ||
Wirtschaftswissenschaften | 73 | 12 | |
Wirtschaftsingenieurwesen | 148 | ||
Politikwissenschaften | 111 | 26 | 11 |
Comparative and European Law | 18 | ||
Rechtswissenschaften | 13 | ||
Gender Studies | 6 | ||
Biologie | 88 | 30 | 7 |
Kulturwissenschaft | 77 | 12 | |
Kunstwissenschaft | 34 | 10 | |
Germanistik/Deutsch | 70 | 7 | |
Germanistik/Deutsch (FBW) | 16 | ||
Sport | 0 | ||
Psychologie | 150 | ||
Public Health/Gesundheitswissenschaften | 82 | 26 | 6 |
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist beim Hauptfach (HF) 1,33 mal, beim Nebenfach (NF) viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden. | |||
Abkürzungen: VF= Vollfach, HF= Hauptfach, NF= Nebenfach |
e)
in den Masterstudiengängen
Biologie (Gy B) | 4 | ||
International Studies in Aquatic and Tropical Ecology | 20 | ||
Marine Biology | 20 | ||
Marine Microbiology | 20 | ||
Elementarmathematik (Gru / Sek) | 22 | ||
Politikwissenschaft | 33 | ||
Politikwissenschaft (Gy B) | 3 | ||
Betriebswirtschaftslehre | 31 | ||
Global Governance and Social Theory | 10 | ||
Modern Global History | 10 | ||
Comparative and European Law | 10 | ||
Sozialpolitik | 31 | ||
Medienkultur | 24 | ||
Kunstwissenschaften / Kunstpädagogik (Gy B) | 8 | ||
Kunst- und Kulturvermittlung | 20 | ||
Transkulturelle Studien | 23 | ||
Germanistik/Deutsch | 23 | ||
Germanistik/Deutsch (Gy B / Sek / Gru) | 34 | ||
Public Health/Pflegewissenschaften | 41 | ||
Wirtschaftspsychologie | 38 | ||
Klinische Psychologie | 69 | ||
Erziehungswissenschaften | 60 | ||
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist bei Studiengängen mit dem Abschluss Master of Education dreimal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. Werden die genannten Studienplätze nicht ausgeschöpft, können sie entsprechend dieser Gewichtung innerhalb einer Lehreinheit ausgetauscht werden. | |||
Abkürzungen: Gru = Master of Education für das Lehramt an Grund- und Sekundarschulen, Schwerpunkt Grundschule; Sek = Master of Education für das Lehramt an Grund- und Sekundarschulen, Schwerpunkt Sekundarschule; Gy A = Master of Education für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, wenn dieses Fach A gemäß § 2 Abs. 2 der fachspezifischen Prüfungsordnung ist; Gy B = Master of Education für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, wenn dieses Fach B gemäß § 2 Abs. 2 der fachspezifischen Prüfungsordnung ist. |
f)
in Fächern, die nur im Rahmen der Fachbezogenen Bildungswissenschaften studiert werden können
Elementarmathematik | 21 | ||
Sachbildung | 17 | ||
Die Anzahl der aufzunehmenden Bewerber ist viermal so hoch wie die oben genannte Zulassungszahl. |
2.
An der Hochschule für Künste in den Studiengängen
a)
in den Diplomstudiengängen:
Freie Kunst | 20 | ||
Integriertes Design Diplom²) | 0 | ||
Künstlerische Ausbildung (grundständig) | |||
Instrumentales Hauptfach | 0 | ||
Gesang | 0 | ||
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 0 | ||
Alte Musik, Gesang | 0 | ||
Komposition | 0 | ||
Künstlerische Ausbildung - Zusatzstudium: | |||
Instrumentales Hauptfach | 10 | ||
Gesang | 1 | ||
Alte Musik, instrumentales Hauptfach | 6 | ||
Alte Musik, Gesang | 2 | ||
Komposition | 1 | ||
Musikerziehung (grundständig) | |||
Instrumentales Hauptfach | 0 | ||
Gesang | 0 | ||
Jazz | 0 | ||
Elementare Musikpädagogik | 0 | ||
Musikerziehung - Zusatzstudium | |||
Instrumentales Hauptfach, Gesang | 1 | ||
Jazz | 1 | ||
Elementare Musikpädagogik | 1 | ||
Musiktheorie, Hörerziehung | 2 | ||
Kirchenmusik B | |||
Evangelische Kirchenmusik | 0 | ||
Katholische Kirchenmusik | 0 | ||
Kirchenmusik A -Ausbildung | |||
Evangelische und katholische | |||
Kirchenmusik | 4 |
b)
im Bachelor of Music - Künstlerische Ausbildung
Orchesterinstrumente | 11 | |
Instrumental | 4 | |
Gesang | 3 | |
Alte Musik Instrumental | 9 | |
Alte Musik Gesang | 1 | |
Jazz | 3 | |
Komposition | 1 |
c)
im Bachelor of Music - Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung:
Orchesterinstrumente | 8 | |
Instrumental | 4 | |
Gesang | 1 | |
Jazz | 2 | |
Elementare Musikpädagogik | 2 | |
Musiktheorie | 1 |
d)
im Bachelor of Music - Kirchenmusik:
Kirchenmusik evangelisch und katholisch | 3 | ||
e) | im Bachelor Integriertes Design | 59 | |
f) | im Bachelor Digitale Medien | 10 | |
g) | im Master Digitale Medien | 10 | |
h) | im Master of Music Orchesterakademie | 5 |
3.
An der Hochschule Bremen
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss
IS Steuer- und Wirtschaftsrecht | 0 | |||
davon mit dem Studienschwerpunkt | ||||
- | Steuerrecht | 0 | ||
- | Wirtschaftsrecht | 0 |
b)
in den Bachelorstudiengängen
Bauingenieurwesen | 74 | |||
IS Fachjournalistik (ISFJ) | 46 | |||
IS Umwelttechnik (ISU) | 28 | |||
IS Politikmanagement (ISPM) | 41 | |||
Energietechnik | 41 | |||
davon in der Studienrichtung | ||||
- | Thermische Energietechnik | 20 | ||
- | Elektrische Energietechnik | 21 | ||
Informationstechnische Systeme³) | 0 | |||
IS Mikro- und Opto-Systemtechnik³) | 0 | |||
IS Imaging Physics³) | 0 | |||
IS Medieninformatik | 53 | |||
IS Digitale Medien | 20 | |||
Mechanical Engineering | 72 | |||
Global Industrial Management³) | 0 | |||
IS Shipping and Chartering | 31 | |||
ES Wirtschaft und Verwaltung (ESWV) | 57 | |||
IS Global Management (ISGM), | 43 | |||
davon in den Sprach-/Länderschwerpunkten | ||||
- | Spanisch | 22 | ||
- | Portugiesisch | 7 | ||
- | Indonesisch | 7 | ||
- | Englisch | 7 | ||
IS Tourismusmanagement (ISTM) | 58 | |||
IS Volkswirtschaft (ISVW) | 51 | |||
IS Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI) | 46 | |||
Schiffbau und Meerestechnik | 16 | |||
IS Schiffbau und Meerestechnik (IDINO) | 10 | |||
IS Technische und Angewandte Biologie (ISTAB) | 24 | |||
IS Bionik | 26 | |||
Soziale Arbeit | 128 | |||
IS Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF) | 40 | |||
Betriebswirtschaft (BW) | 79 | |||
European Finance and Accounting/ES Finanz- und Rechnungswesen (EFA) | 38 | |||
Betriebswirtschaft/ Internationales Management (BIM) | 42 | |||
Management im Handel (MiH) | 34 | |||
Angewandte Wirtschaftssprachen | ||||
und Internationale Unternehmensführung (AWS), | 96 | |||
davon in der Studienrichtung | ||||
- | Chinesisch | 48 | ||
- | Japanisch | 25 | ||
- | Arabisch | 23 |
c)
in den Masterstudiengängen
Angewandte und technische Informatik³) | 0 | ||
IS Digitale Medien | 12 | ||
International Studies in Economics and | |||
Business Administration (ISEB) | 28 | ||
IS Technische und angewandte Biologie | 7 | ||
Bionik/Lokomotion in Fluiden | 20 | ||
Business Management | 19 | ||
International Studies of Leisure and Tourism | 28 | ||
(IS - Internationaler Studiengang, ES - Europäischer Studiengang) |
4.
An der Hochschule Bremerhaven
a)
in den Studiengängen mit Diplomabschluss
Betriebswirtschaftslehre ⁴) | 0 | |
Transportwesen/Logistik ⁴) | 0 | |
Informatik/Wirtschaftsinformatik ⁴) | 0 | |
Lebensmitteltechnologie ⁴) | 0 | |
Lebensmittelwirtschaft ⁴) | 0 | |
Versorgungs- und Anlagenbetriebstechnik ⁴) | 0 | |
Schiffsbetriebstechnik ⁴) | 0 | |
Produktionstechnologie ⁴) | 0 | |
Medizintechnik⁴) | 0 |
b)
in den Bachelorstudiengängen
Betriebswirtschaftslehre | 56 | |
Cruise Industry Management | 20 | |
International Cruise Industry Management | 20 | |
Transportwesen / Logistik | 108 | |
Digitale Medien | 15 | |
Maritime Technologien | 80 |
c)
in den Masterstudiengängen
Digitale Medien | 15 | |
Bioanalytik ⁴) | 0 |
(2) In den an den Hochschulen geführten Studiengängen, die in Absatz 1 nicht genannt werden, bestehen keine Zulassungsbeschränkungen.
(3) Studienbewerber nach Absatz 1 werden nur zum Wintersemester aufgenommen.
(4) Soweit nach Abschluss des Vergabeverfahrens Studienplätze für Studienanfänger frei geblieben sind, kann zur Besetzung freier Studienplätze an den Hochschulen ein Ausgleich zwischen verschiedenen Studiengängen innerhalb einer Lehreinheit vorgenommen werden.
Fußnoten
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
¹)
Auslaufende Studiengänge
²)
Auslaufende Studienrichtung
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
³)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
⁴)
Auslaufende Studiengänge
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 3 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester
Studienbewerber für höhere Fachsemester werden nur zugelassen, soweit Studienplätze frei sind. Die Anzahl der freien Studienplätze wird zum Wintersemester 2010/2011 bis zum 15. Juni 2010 und zum Sommersemester 2011 bis zum 15. Dezember 2010 von den Hochschulen ermittelt, indem der Ausbildungskapazität die Vorbelegung mit kapazitätswirksam besetzten Studienplätzen zu Beginn des Semesters gegenüber gestellt wird. Die Differenz ist die Zulassungszahl für Studienbewerber für höhere Fachsemester.
Einzelansicht
Seitenanfang
§ 4 Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft; sie tritt mit Ablauf des Wintersemesters 2010/2011 außer Kraft.
Bremen, den 7. Juli 2010
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft
Einzelansicht
Seitenanfang
Feedback