Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Biotechnologie der Marinen Ressourcen (Fachspezifischer Teil)
Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Biotechnologie der Marinen Ressourcen (Fachspezifischer Teil) Vom 6. Juli 2021
Zum 17.10.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Berichtigung (Brem.ABl. 2023 S. 1079) |
Der Rektor der Hochschule Bremerhaven hat am 16. Juni 2022 gemäß
§ 110 Absatz 3 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), die vom Fachbereichsrat auf der Grundlage von
§ 87 Satz 1 Nummer 2
sowie
§ 62 Absatz 1 BremHG
beschlossene Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Biotechnologie der Marinen Ressourcen (Fachspezifischer Teil) in der nachstehenden Fassung genehmigt.
Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule Bremerhaven vom 28. März 2017 (Brem.ABl. S. 641) (AT-BPO), der zuletzt durch Ordnung vom 13. Juli 2021 (Brem.ABl. S. 872) geändert wurde, in der jeweils gültigen Fassung.
§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang
(1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. Sie beinhaltet eine Praxisphase, die Bachelorarbeit und das Kolloquium.
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 210 Leistungspunkte erforderlich.
§ 2 Praxisphase
Die Praxisphase findet in der Regel im siebten Studiensemester statt und umfasst mindestens 60 und höchstens 85 Arbeitstage (12-17 Wochen). Zur Praxisphase wird zugelassen, wer die Modulprüfungen der Module 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 21000, 21200, 21300, 21500, 31100, 31400, 31500, 61500 erfolgreich abgeschlossen hat.
§ 3 Prüfungs- und Studienleistungen
(1) Anzahl, Form und Gewichtung der in den Modulen zu erbringenden Prüfungs- und Studienleistungen regelt
Anlage 1
.
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, erfolgt die Gewichtung zur Bildung der Modulnote gemäß
Anlage 1
.
(3) Modulprüfungen werden nach Maßgabe der
Anlage 1
in deutscher oder englischer Sprache abgehalten. Die Lehrsprache wird spätestens zu Beginn jeder Veranstaltung bekannt gegeben.
§ 4 Bachelorarbeit und Kolloquium
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprüfungen gemäß
Anlage 1
, der Bachelorarbeit und dem Kolloquium, in dem die Bachelorarbeit zu verteidigen ist.
(2) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 150 Credit-Points erreicht hat.
(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann ohne Anrechnung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.
(4) Die Dauer zur Bearbeitung der Bachelorarbeit beträgt 9 Wochen.
(5) Die Bachelorarbeit ist schriftlich in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen.
§ 5 Gesamtnote der Bachelorprüfung
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich zu 25 % aus der Note des Moduls 79000 (Bachelorarbeit und Kolloquium) und zu 75 % aus dem Durchschnitt der übrigen Modulnoten nach
Anlage 1
.
§ 6 Bachelorgrad
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hochschule den Grad „Bachelor of Science“.
§ 7 Inkrafttreten
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die bei oder nach Inkrafttreten ihr Studium an der Hochschule Bremerhaven aufnehmen.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt der fachspezifische Teil der Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Biotechnologie der Marinen Ressourcen vom 23. Mai 2017 (Brem.ABl. S. 1005), die zuletzt durch Ordnung vom 19. Mai 2020 (Brem.ABl. S. 1057) geändert wurde, außer Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.
(3) Studierende, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsordnung das Studium an der Hochschule Bremerhaven begonnen haben, legen die Bachelorprüfung nach den bisherigen Bestimmungen ab. Auf Antrag können sie die Bachelorprüfung nach dieser Ordnung ablegen mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich angerechnet werden. Diese Regelung gilt bis zum 30. September 2026. Danach gilt diese Ordnung mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich anerkannt werden.
Anlage 1
Anlage 1: Studien- und Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung
Prüf.- nr. | Sem | Modulbez. | Modul/Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | Sp | PL | GF | CP |
11000 | MA-AN1 | Mathe I | d | K/M/Pf | 1 | 5 | ||||
11010 | 1 | Analysis | VL | 3 | ||||||
1 | Analysis Übung | Ü | 1 | |||||||
11100 | PH-PHY | Physik | d | 1 | 5 | |||||
11110 | 1 | Physik Grundlagen | VL | 2 | K/M | 0,6 | ||||
1 | Physik Übung | Ü | 1 | |||||||
11120 | 2 | Physik Praktikum | L | 2 | V/M | 0,4 | ||||
11200 | CH-CHG | Chemie Grundlagen | d | K/M | 1 | 5 | ||||
11210 | 1 | Chemie Grundlagen | VL | 3 | ||||||
11220 | 1 | Chemie Praktikum | L | 1 | V | |||||
11300 | BIO-BAS | Biologie I | d | K/M | 1 | 5 | ||||
11310 | 1 | Botanik, Zoologie | VL | 2 | ||||||
11320 | 1 | Biologisches Material | L | 1 | V | |||||
11400 | MK-BAS | Meereskunde/Ozeanographie | d | K/M | 1 | 5 | ||||
11410 | 1 | Marine Flora und Fauna I | VL | 2 | ||||||
11420 | 1 | Meereskunde/Ozeanographie | VL | 2 | ||||||
11500 | 1 | SC-KNW | Wissenschaftliches Arbeiten | R | d | 5 | ||||
11510 | 1 | Kommunikation und Gesprächstechniken | VL | 1 | ||||||
1 | Wissenschaftliches Arbeiten | VL | 1 | |||||||
21000 | MA-LIN | Mathe II | d | K/M/Pf | 1 | 5 | ||||
21010 | 2 | Lineare Algebra | VL | 3 | ||||||
2 | Lineare Algebra Übung | Ü | 1 | |||||||
21100 | BIO-ÖKO | Ökologie | d | K/M | 1 | 5 | ||||
21110 | 2 | Ökologische Grundlagen | VL | 2 | ||||||
21120 | 2 | Ökologische Grundlagen Praktikum | L | 1 | V | |||||
21200 | CH-OBC | Org. Chemie und Biochemie | d | K/M | 1 | 5 | ||||
21210 | 2 | Organische Chemie/Biochemie | VL | 3 | ||||||
21220 | 2 | Org. Chemie Praktikum | L | 1 | V | |||||
21300 | MB-MFF | Meeresbiologie I | d | K/M | 1 | 5 | ||||
21310 | 2 | Marine Flora und Fauna II | VL | 2 | ||||||
21320 | 2 | MFF II Praktikum | L | 1.5 | V | |||||
21400 | MA-DAT | Mathe III | d | K/M | 1 | 5 | ||||
21410 | 2 | Data Analysis | VL | 2 | ||||||
2 | Statistik und Programmierung | Ü | 2 | |||||||
21500 | 2 | BIO-ZEL | Biologie II | d | K/M | 1 | 5 | |||
21510 | 2 | Zellbiologie der Tiere | VL | 1 | ||||||
2 | Zellbiologie der Pflanze | VL | 1 | |||||||
31000 | 3 | BW-KZM | Küstenzonenmanagement | d | K/M | 1 | 5 | |||
31010 | 3 | Vorlesung KZM | VL | 3 | ||||||
31100 | CH-BIC | Chemie III | d | K/M | 1 | 5 | ||||
31110 | 3 | Biochemie | VL | 3 | ||||||
31120 | 3 | Biochemie Praktikum | L | 1 | V | |||||
31200 | BT-RNG | Ringvorlesung | d | K/M | 1 | 3 | ||||
31210 | 3 | Aktuelles aus der Biotechnologie | VL | 2 | ||||||
31300 | WT-PAR | Wassertechnologie | d | K/M | 1 | 5 | ||||
31310 | 3 | Wassertechnologie/-parameter/ -analytik | VL | 2 | ||||||
31320 | 3 | Wassertechnologie Praktikum | L | 1 | M/V | |||||
31400 | BIO-MOL | Biologie IV | d | K/M | 1 | 5 | ||||
31410 | 3 | Grundlagen Molekularbiologie | VL | 2 | ||||||
31420 | 3 | Molekularbiologie Praktikum | L | 1 | V | |||||
31500 | BIO-MIK | Biologie III | d | K/M | 1 | 5 | ||||
31510 | 3 | Mikrobiologie | VL | 2 | ||||||
31520 | 3 | Mikrobiologie Praktikum | L | 1 | V | |||||
41000 | MR-AQ1 | Marine Ressourcen I | d | K/M | 1 | 7 | ||||
41010 | 3 | Aquakultur Vorlesung I | VL | 2 | ||||||
4 | Aquakultur Vorlesung II | VL | 1 | |||||||
41020 | 4 | Aquakultur Praktikum | L | 1,5 | V | |||||
41200 | BA-TVF | Bioanalytik I | d | K/M | 1 | 5 | ||||
41210 | 4 | Bioanalytik | VL | 2 | ||||||
41220 | 4 | Bioanalytik Praktikum | L | 1,5 | V | |||||
41300 | MR-NUR | Marine Ressourcen II | d | K/M | 1 | 5 | ||||
41310 | 4 | Marine Naturstoffe | VL | 2 | ||||||
4 | Marine Ressourcen | VL | 2 | |||||||
41400 | MB-FIM | Meeresbiologie II | d | K/M | 1 | 5 | ||||
41410 | 4 | Fischereibiologie | VL | 2 | ||||||
4 | Fischereibiologie Praktikum | L | 1 | |||||||
41500 | VT-TMG | Verfahrenstechnik | d | K/M | 1 | 5 | ||||
41510 | 5 | Mechanische Verfahrenstechnik und Partikeltechnologie | VL | 2 | ||||||
4 | Thermische Verfahrenstechnik Grundlagen | VL | 2 | |||||||
41600 | 4 | WP-MB2 | Wahlpflicht | d | 1 | 5 | ||||
41610 | 4 | Veranstaltung aus Angebot HS | VL | 2 | K/M/R/H | 0,5 | ||||
41620 | 5 | Veranstaltung aus Angebot HS | VL | 2 | K/M/R/H | 0,5 | ||||
41700 | 4 | BIO-MG | Biologie V | d | K/M | 1 | 5 | |||
41710 | 4 | Grundlagen Molekulargenetik | VL | 2 | ||||||
41720 | 4 | Grundlagen Molekulargenetik Praktikum | L | 1 | ||||||
51000 | BIO-GEN | Gentechnik Grundlagen / Basics in Genetic Engineering | d/e | K/M | 1 | 5 | ||||
51010 | 5 | Gentechnik Grundlagen | VL | 2 | ||||||
51020 | 5 | Gentechnik Praktikum | L | 1 | V | |||||
51100 | BT-BTP | Biologische Verfahrenstechnik | d | K/M | 1 | 5 | ||||
51110 | 5 | Biotechnologische Prozesse | VL | 2 | ||||||
51120 | 5 | BTP Praktikum | L | 1,5 | V | |||||
51200 | MB-DIA | Moderne Biotechnologie / Innovative Methods in Biotechnology | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
51210 | 5 | Innovative Methoden der Diagnostik | VL | 2 | ||||||
5 | Praktikum | L | 1 | |||||||
51300 | Vertiefung 1 (2 aus 4) | 1 | 10 | |||||||
51310 | ES-GIS | Ecosystem Services & GIS/MSP | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
51320 | 5 | ES/GIS/MSP | VL | 2 | ||||||
51330 | 5 | Labor ES | L | 1 | V | |||||
51400 | BA-UMW | Umweltbiotechnologie / Environmental Biology | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
51410 | 5 | Umweltbiotechnologie | VL | 2 | ||||||
51420 | 5 | Umweltbiotechnologie Praktikum | L | 1 | V | |||||
51500 | A-MAS | Massenspektrometrie / Mass Spectrometry | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
51510 | 5 | Einführung in die Massenspektrometrie | VL | 2 | ||||||
51520 | 5 | Praktikum Massenspektrometrie | L | 1 | V | |||||
51600 | BA-FIS | Nachhaltige Fischerei / Sustainable Fisheries | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
51610 | 5 | Nachhaltige Fischerei Grundlagen | VL | 2 | ||||||
51620 | 5 | Nachhaltige Fischerei Praktikum | L | 1 | V | |||||
61000 | Vertiefung 2 (2 aus 4) | 10 | ||||||||
61010 | BT-ALG | Bioverfahrenstechnik III / Algae Biotechnology | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
61020 | 6 | Algenbiotechnologie | VL | 2 | ||||||
61030 | 6 | Algenbiotechnologie Praktikum | L | 1 | V | |||||
61200 | BT-ZEL | Zellkulturtechnik / Cell Culture Techniques | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
61210 | 6 | Zellkultur Grundlagen | VL | 2 | ||||||
61220 | 6 | Zellkultur Praktikum | L | 1 | V | |||||
61300 | MR-MIB | Marine Mikrobiologie / Marine Microbiology | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
61310 | 6 | Marine Mikrobiologie | VL | 2 | ||||||
61320 | 6 | Marine Mikrobiologie Praktikum | L | 1 | V | |||||
61400 | MR-EXU | Marine Ressourcen IV | d/e | K/M/R | 1 | 5 | ||||
61410 | 6 | Marine Umweltstudien | VL | 1 | ||||||
61420 | 6 | Meeresbiolog. Exkursion | L | 1,5 | V | |||||
61500 | PJ-BMR | Projektstudium | d/e | M/R/P | 1 | 20 | ||||
61510 | 6 | Projektstudium | L | 7,5 | ||||||
61520 | 6 | Projektstudium Seminar | VL | 2 | ||||||
71000 | MB-PPH | Praxisphase | d/e | 18 | ||||||
71010 | 7 | Praxisphase | - | PB | 0 | |||||
79000 | MB-BAC | Bachelorarbeit | d/e | 12 | ||||||
79010 | 7 | Thesis | - | BA | 0,67 | |||||
79020 | 7 | Kolloquium | - | M | 0,33 |
Erläuterungen und Abkürzungen:
Art: | Veranstaltungsart (VL - Vorlesung, L - Labor, Ü - Übung). |
CP: | Leistungspunkte (Credit-Points) nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). |
GF: | Gewichtungsfaktor zur Ermittlung der Modulnote, wenn das Modul mehrere Prüfungsleistungen enthält. |
Modulbez.: | Modulbezeichnung (vom Fachbereich festgelegt), |
PL: | Prüfungsleistung, |
Prüf.-nr.: | Prüfungsnummer (für Prüfungsverwaltung), |
Sem: | Semester, |
SL: | Studienleistung, |
Sp: | Sprache (d - deutsch, e - englisch), |
SWS: | Semesterwochenstunden. |
Abkürzungen der Studien- und Prüfungsleistungen:
BA: | Bachelorarbeit, |
K: | schriftliche Arbeit unter Aufsicht (Klausur), |
M: | Mündliche Prüfung, |
R: | schriftlich ausgearbeitetes Referat, |
H: | Hausarbeit, |
P: | Projektarbeit, |
PB: | Praktikumsbericht, |
V: | Praktischer Versuch, |
PF: | Portfolioprüfung, |
„/“: | alternative Prüfungsleistung, Prüfungsform wird zum Anfang des Semesters festgelegt. |
Feedback