Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Ingenieurwesen (Fachspezifischer Teil)
Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Ingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) Vom 14. Juni 2022
Zum 17.10.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 1 neu gefasst durch Ordnung vom 11. Juli 2023 (Brem.ABl. S. 973) |
Der Rektor der Hochschule Bremerhaven hat am 20. Juni 2022 gemäß
§ 110 Absatz 3 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2021 (Brem.GBl. S. 216), die vom Fachbereichsrat auf der Grundlage von
§ 87 Satz 1 Nummer 2
sowie
§ 62 Absatz 1 BremHG
beschlossene Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Ingenieurwesen (Fachspezifischer Teil) in der nachstehenden Fassung genehmigt.
Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule Bremerhaven vom 28. März 2017 (Brem.ABl. S. 641) (AT-BPO), der zuletzt durch Ordnung vom 24. Mai 2022 (Brem.ABl. S. 501) geändert wurde, in der jeweils gültigen Fassung.
§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang
(1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. Sie beinhaltet Praxisanteile, die Bachelorarbeit und das Kolloquium.
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 210 Leistungspunkte erforderlich.
(3) Der Studiengang Ingenieurwesen gliedert sich in die fünf Vertiefungsrichtungen Anlagenbetriebstechnik-Energietechnik, Automatisierungstechnik-Elektrotechnik, Gebäudeenergietechnik-Versorgungstechnik, Maritime Technologien und Produktionstechnik-Maschinenbau. Mit Beginn des dritten Semesters ist eine Vertiefungsrichtung zu wählen. Die Vertiefungsrichtung wird im Bachelorzeugnis ausgewiesen.
§ 2 Praxissemester und Praxisphase
Umfänge und Zeitpunkte der Praxisphasen oder der praktischen Studiensemester ergeben sich aus
Anlage 1
und den Modulbeschreibungen sowie aus dem vom Prüfungsausschuss veröffentlichten Leitfaden zur Praxisphase.
§ 3 Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss besteht aus:
1.
drei Professorinnen oder Professoren des Bachelorstudiengangs Ingenieurwesen,
2.
zwei Studierenden des Bachelorstudiengangs Ingenieurwesen,
3.
einem Mitglied des Prüfungsamtes mit beratender Stimme.
§ 4 Prüfungs- und Studienleistungen
(1) Anzahl, Form und Gewichtung der in den Modulen zu erbringenden Prüfungs- und Studienleistungen regelt die
Anlage 1
.
(2) Prüfungs- und Studienleistungen können in deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. Die Lehrsprache wird spätestens zu Beginn jeder Lehrveranstaltung bekanntgegeben.
(3) Als Wahlpflichtmodule können alle an den Fachbereichen 1 und 2 sowie im Studium Generale der Hochschule Bremerhaven angebotenen Module gewählt werden. Auf Antrag können vom Prüfungsausschuss auch fachlich verwandte Module anderer Hochschulen zugelassen werden.
§ 5 Bachelorarbeit und Kolloquium
(1) Die Bachelorarbeit ist in einem Kolloquium zu verteidigen.
(2) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 170 Leistungspunkte erreicht hat.
(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann ohne Anrechnung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.
(4) Die Dauer zur Bearbeitung der Bachelorarbeit beträgt 9 Wochen.
(5) Die Bachelorarbeit ist schriftlich in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen.
§ 6 Gesamtnote der Bachelorprüfung
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich zu 75 % aus dem Durchschnitt der übrigen Modulnoten nach
Anlage 1
und zu 25 % aus der Note des Moduls Bachelorarbeit. Die Berechnung der Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus
Anlage 1
.
§ 7 Bachelorgrad
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hochschule Bremerhaven den Grad „Bachelor of Engineering“.
§ 8 Inkrafttreten
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die bei oder nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung im Studiengang eingeschrieben sind oder ihr Studium an der Hochschule Bremerhaven aufnehmen.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung treten die fachspezifischen Teile der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule Bremerhaven für die Studiengänge Gebäudeenergietechnik vom 7. Januar 2014 (Brem.ABl. 2016 S. 875), Maritime Technologien vom 7. Juli 2020 (Brem.ABl. S. 993) und Produktionstechnologie vom 7. Juli 2020 (Brem.ABl. 2022 S. 87) sowie der Bachelorprüfungsordnung für die Studiengänge „Schiffsbetriebstechnik“ (SBT/SBTA) und „Anlagenbetriebstechnik“ (ABT) vom 16. April 2013 (Brem.ABl. 2015 S. 98) nur hinsichtlich der Regelungen für das Studium der Anlagenbetriebstechnik außer Kraft. Absatz 3 bleibt unberührt.
(3) Studierende, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsordnung das Studium an der Hochschule Bremerhaven begonnen haben, legen die Bachelorprüfung nach den bisherigen Bestimmungen ab. Auf Antrag können sie die Bachelorprüfung nach dieser Ordnung ablegen mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich anerkannt werden. Diese Regelung gilt bis zum 30. September 2026. Danach gilt diese Ordnung mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich anerkannt werden.
Anlage 1
Anlage 1: Studien- und Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung
1.1.
Gemeinsames Studium
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul/ Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
11000 | IW-EIN | Einführung Ingenieurwesen | M | 2 | |||||
11010 | 1 | Ringveranstaltung | VL | 2 | |||||
11020 | 2 | Facheinführung | VL | 2 | |||||
11100 | MA-AN1 | Analysis 1 | K/M/Pf | 1 | 6 | ||||
11110 | 1 | Analysis 1 | VL | 3 | |||||
1 | Analysis 1 Übung | Ü | 1 | ||||||
11200 | PH-PHY | Physik | 6 | ||||||
11210 | 1 | Physik Grundlagen | VL | 3 | K/M | 0,5 | |||
11220 | 2 | Physik Laborpraktikum | L | 2 | V/M | 0,5 | |||
11300 | TM-TM1 | Technische Mechanik 1 | K/M | 1 | 6 | ||||
11310 | 1 | Technische Mechanik 1 | VL | 3 | |||||
1 | Technische Mechanik 1 Übung | Ü | 1 | ||||||
11400 | ET-ETG | Elektrotechnik Grundlagen | K/M | 1 | 6 | ||||
11410 | 1 | Elektrotechnik Grundlagen | VL | 3 | |||||
11420 | 1 | Elektrotechnik Grundlagen Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
11500 | CA-TZC | Technisches Zeichnen, CAD | 4 | ||||||
11510 | 1 | Technisches Zeichnen | VL | 2 | K/M | 0,5 | |||
11520 | 2 | CAD Laborpraktikum | L | 2 | K/E | 0,5 | |||
11600 | IT-CPI | Computerprogrammierung | K/M | 1 | 6 | ||||
11610 | 1 | Computerprogrammierung | VL | 2 | |||||
11620 | 1 | Computerprogrammierung Laborpraktikum | L | 2 | P/R | ||||
21000 | MA-LIN | Lineare Algebra | K/M/Pf | 1 | 6 | ||||
21010 | 2 | Lineare Algebra | VL | 3 | |||||
2 | Lineare Algebra Übung | Ü | 1 | ||||||
21100 | TM-TM2 | Technische Mechanik 2 | K/M | 1 | 6 | ||||
21110 | 2 | Technische Mechanik 2 | VL | 3 | |||||
2 | Technische Mechanik 2 Übung | Ü | 1 | ||||||
21200 | ET-WST | Wechselströme und Schaltungstechnik | K/M | 1 | 6 | ||||
21210 | 2 | Wechselströme und Schaltungstechnik | VL | 3 | |||||
21220 | 2 | Wechselströme und Schaltungstechnik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
21300 | TH-THG | Thermodynamik Grundlagen | K/M | 1 | 6 | ||||
21310 | 2 | Thermodynamik Grundlagen | VL | 3 | |||||
2 | Thermodynamik Grundlagen Übung | Ü | 1 | ||||||
31000 | WT-WK1 | Werkstoffkunde 1 | K/M | 1 | 6 | ||||
31010 | 3 | Werkstoffkunde 1 | VL | 3 | |||||
31020 | 3 | Werkstoffkunde 1 Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
31100 | MA-AN2 | Analysis 2 | K/M | 1 | 6 | ||||
31110 | 3 | Analysis 2 | VL | 3 | |||||
3 | Analysis 2 Übung | Ü | 1 | ||||||
31200 | CA-KON | Konstruktionslehre | K/M | 1 | 6 | ||||
31210 | 3 | Konstruktionslehre | VL | 3 | |||||
3 | Konstruktionslehre Übung | Ü | 1 | ||||||
31300 | SP-TEN | Fremdsprachen | 4 | ||||||
31310 | 3 | Technisches Englisch 1 | Ü | 2 | K/M | 0,5 | |||
31320 | 4 | Technisches Englisch 2 | Ü | 2 | K/M | 0,5 | |||
41000 | AU-AUT | Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik | K | 1 | 6 | ||||
41010 | 4 | Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik | VL | 3 | |||||
41020 | 4 | Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik Laborpraktikum | L | 1 | V |
1.2.
Vertiefungsrichtung Anlagenbetriebstechnik-Energietechnik
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul/ Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
32000 | TH-ATH | Angewandte Thermodynamik | K/M | 1 | 4 | ||||
32010 | 3 | Thermodynamik 2 und Wärmeübertragung | VL | 3 | |||||
3 | Thermodynamik 2 und Wärmeübertragung Laborpraktikum | L | 1 | ||||||
32100 | ST-STR | Strömungslehre | K/M | 1 | 4 | ||||
32110 | 3 | Strömungslehre Grundlagen | VL | 3 | |||||
3 | Strömungslehre Übung | Ü | 1 | ||||||
32200 | CH-BGS | Betriebsstoffe und Gefahrstoffe | K/M | 1 | 4 | ||||
32210 | 3 | Betriebsstoffe | VL | 2 | |||||
3 | Gefahrstoffe | VL | 1 | ||||||
32220 | 3 | Betriebsstoffe Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
42000 | AU-PDV | Prozessdatenverarbeitung, Leittechnik | K/M/P | 1 | 5 | ||||
42010 | 4 | Prozessdatenverarbeitung, Leittechnik | VL | 3 | |||||
42020 | 4 | Prozessdatenverarbeitung Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
42100 | ET-EMA | Elektrische Maschinen | K/M | 1 | 4 | ||||
42110 | 4 | Elektrische Maschinen | VL | 3 | |||||
42120 | 4 | Elektrische Maschinen Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
42200 | AN-APA | Arbeitsmaschinen und Anlagen | K/M | 1 | 5 | ||||
42210 | 4 | Arbeitsmaschinen, Anlagen- und Kältetechnik | VL | 3 | |||||
42220 | 5 | Arbeitsmaschinen, Anlagen- und Kältetechnik Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
42300 | AN-VA1 | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 1 | K/M | 1 | 4 | ||||
42310 | 4 | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 1 | VL | 3 | |||||
42320 | 4 | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 1 Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
42400 | AN-DK1 | Dampftechnik | K/M | 1 | 4 | ||||
42410 | 4 | Dampfkraftanlagen 1 | VL | 3 | |||||
42420 | 4 | Dampfkraftanlagen 1 Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
52000 | BW-WFI | Betriebswirtschaftslehre | K/M | 1 | 5 | ||||
52010 | 5 | Wirtschaft für Ingenieure | VL | 3 | |||||
5 | Wirtschaft für Ingenieure Übung | Ü | 1 | ||||||
52100 | RE-BAS | Betriebsführung und Arbeitsschutz | K/M/R | 1 | 4 | ||||
52110 | 5 | Grundlagen der technischen Betriebsführung | VL | 2 | |||||
5 | Technische Betriebsführung, Arbeitsschutz | VL | 2 | ||||||
52200 | AN-VA2 | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 2 | K/M | 1 | 2 | ||||
52210 | 5 | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 2 | VL | 1 | |||||
52220 | 5 | Verbrennungskraftmaschinen und Anlagen 2 Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
52300 | ET-ENA | Elektrische Netze und Anlagen | K/M | 1 | 5 | ||||
52310 | 5 | Elektrische Netze und Anlagen | VL | 3 | |||||
52320 | 5 | Elektrische Netze und Anlagen Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
52400 | AU-RLT | Regelungstechnik | K/M/V | 1 | 3 | ||||
52410 | 5 | Regelungstechnik | VL | 1 | |||||
52420 | 5 | Regelungstechnik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
52500 | TM-MDY | Maschinendynamik¹ | K/M/V | 1 | 5 | ||||
52510 | 5 | Maschinendynamik | VL | 3 | |||||
52520 | 5 | Maschinendynamik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
52600 | RE-ARE | Recht | K/M | 1 | 4 | ||||
52610 | 5 | Allgemeines Recht | VL | 2 | |||||
5 | Allgemeines Recht 2 | VL | 2 | ||||||
62000 | PS-ABT | Praktisches Studiensemester | B | 1 | 30 | ||||
62010 | 6 | Industriepraktikum | P | 1,5 | |||||
72000 | AN-INH | Instandhaltung | K/M/R | 1 | 3 | ||||
72010 | 7 | Instandhaltung | VL | 2 | |||||
72020 | 7 | Instandhaltung Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
72100 | ET-LET | Leistungselektronik | K/M | 1 | 2 | ||||
72110 | 7 | Leistungselektronik | VL | 1 | |||||
72120 | 7 | Leistungselektronik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
72200 | WP-WPF | Wahlpflichtfächer | 1 | 13 | |||||
72210 | 7 | Wahlpflichtfächer | VL | 12 | |||||
79000 | BA-ABT | Bachelorarbeit | 2,25 | 12 | |||||
79010 | 7 | Bachelorarbeit | - | BA | 0,67 | ||||
79020 | 7 | Kolloquium | - | M | 0,33 |
1.3.
Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik-Elektrotechnik
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul/ Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
33000 | ET-ASM | Analogschaltungs- und Messtechnik | K/M | 1 | 3 | ||||
33010 | 3 | Analogschaltungs- und Messtechnik | VL | 2 | |||||
33020 | 3 | Analogschaltungs- und Messtechnik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
33100 | ET-LET | Leistungselektronik | K/M | 1 | 2 | ||||
33110 | 3 | Leistungselektronik | VL | 1 | |||||
33120 | 3 | Leistungselektronik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
33200 | FT-FT1 | Fertigungstechnik Grundlagen | K | 1 | 5 | ||||
33210 | 3 | Fertigungstechnik Grundlagen | VL | 4 | |||||
43000 | ET-SYS | Systemtheorie | K/M | 1 | 6 | ||||
43010 | 4 | Systemtheorie | VL | 3 | |||||
43020 | 4 | Systemtheorie Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
43100 | FT-FT2 | Fertigungstechnik Vertiefung | K/M | 1 | 5 | ||||
43110 | 4 | Fertigungstechnik Vertiefung | VL | 2 | |||||
43120 | 4 | Fertigungstechnik Vertiefung Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
43200 | ET-EMA | Elektrische Maschinen | K/M | 1 | 5 | ||||
43210 | 4 | Elektrische Maschinen | VL | 3 | |||||
43220 | 4 | Elektrische Maschinen Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
43300 | ET-DMP | Digital- und Mikroprozessortechnik | K | 1 | 6 | ||||
43310 | 4 | Digital- und Mikroprozessortechnik | VL | 2 | |||||
43320 | 4 | Digital- und Mikroprozessortechnik Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
53000 | PS-AUT | Praktisches Studiensemester | 1 | 30 | |||||
53010 | 5 | Praxissemester mit Seminar | S | 1,5 | B | ||||
53100 | FT-PPS | Produktionsplanung u. -steuerung | K | 1 | 6 | ||||
53110 | 6 | PPS | VL | 3 | |||||
53120 | 6 | PPS Laborpraktikum | L | 1 | P | ||||
63000 | PJ-PTE | Projekt zur Wahl (1 aus 3) | R/P | 1 | 6 | ||||
63010 | 6 | Projekt (Werkstoffkunde) | L | 3 | |||||
63020 | 6 | Projekt (Fertigungstechnik) | L | 3 | |||||
63030 | 6 | Projekt (Automatisierung) | L | 3 | |||||
63100 | AU-DSV | Digitale Signalverarbeitung | K | 1 | 6 | ||||
63110 | 6 | Digitale Signalverarbeitung | VL | 2 | |||||
63120 | 6 | Digitale Signalverarbeitung Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
63200 | AU-STF | Steuerungs- und Feldbustechnik | K | 1 | 6 | ||||
63210 | 6 | Steuerungs- und Feldbustechnik | VL | 2 | |||||
63220 | 6 | Steuerungs- und Feldbustechnik Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
63300 | AU-RTS | Regelungstechnik und Simulation | K | 1 | 6 | ||||
63310 | 6 | Regelungstechnik und Simulation | VL | 2 | |||||
63320 | 6 | Regelungstechnik und Simulation Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
73000 | FT-QMA | Qualitätsmanagement | K | 1 | 3 | ||||
73010 | 7 | Qualitätsmanagement | VL | 2 | |||||
73100 | WP-WPF | Wahlpflicht | 5 | ||||||
73110 | 7 | Wahlpflichtfach 1 | VL | 2 | 0,5 | ||||
73120 | 7 | Wahlpflichtfach 2 | VL | 2 | 0,5 | ||||
73200 | PP-AUT | Praxisphase | 1 | 10 | |||||
73210 | 7 | Praxisphase | P | - | B | ||||
79000 | BA-AUT | Bachelorarbeit | 2,25 | 12 | |||||
79010 | 7 | Bachelorarbeit | - | BA | 0,67 | ||||
79020 | 7 | Kolloquium | - | M | 0,33 |
1.4.
Vertiefungsrichtung Gebäudeenergietechnik-Versorgungstechnik
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul/ Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
34000 | TH-TF1 | Thermofluide 1 | K/M | 1 | 6 | ||||
34010 | 3 | Strömungslehre | VL | 2 | |||||
3 | Wärmeaustausch | VL | 2 | ||||||
34100 | GE-SAN | Sanitär- und Gastechnik | K/M/P | 1 | 4 | ||||
34110 | 3 | Sanitärtechnik | VL | 1 | |||||
3 | Sanitärtechnik Übung | Ü | 1 | ||||||
3 | Gastechnik | VL | 1 | ||||||
3 | Gastechnik Übung | Ü | 1 | ||||||
44000 | ET-EMA | Elektrische Maschinen | K/M | 1 | 4 | ||||
44010 | 4 | Elektrische Maschinen | VL | 3 | |||||
44020 | 4 | Elektrische Maschinen Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
44100 | IT-ISW | Ingenieursoftware | K/M | 1 | 6 | ||||
44110 | 4 | Ingenieursoftware | VL | 2 | |||||
44120 | 4 | Ingenieursoftware Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
44200 | GE-HET | Heizungstechnik | K/M/H | 1 | 6 | ||||
44210 | 4 | Heizungstechnik | VL | 3 | |||||
44220 | 4 | Heizungstechnik Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
44300 | GE-BRI | Betriebswirtschaft und Recht für Ingenieure | K/M | 1 | 6 | ||||
44310 | 4 | Wirtschaft für Ingenieure | VL | 2 | |||||
4 | Recht für Ingenieure | VL | 2 | ||||||
54000 | GE-KLI | Klimatechnik | K/M/H | 1 | 6 | ||||
54010 | 5 | Klimatechnik | VL | 3 | |||||
54020 | 5 | Klimatechnik Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
54100 | AN-KÄT | Kältetechnik | K/M | 1 | 6 | ||||
54110 | 5 | Kältetechnik | VL | 2 | |||||
54120 | 5 | Kältetechnik Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
54200 | GE-EEG | Erneuerbare Energien | M | 1 | 6 | ||||
54210 | 5 | Erneuerbare Energien | VL | 3 | |||||
54220 | 5 | Erneuerbare Energien Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
54300 | GE-LSP | Lärmschutz | V | 1 | 3 | ||||
54310 | 5 | Lärmschutz | VL | 0,5 | |||||
5 | Lärmschutz Laborpraktikum | L | 1,5 | ||||||
54400 | WP-WP1 | Wahlpflichtfach 1 | 1 | 3 | |||||
54410 | 5 | Wahlpflichtfach 1 | VL | 2 | |||||
54500 | PJ-GET | Vorprojekt | P | 6 | |||||
54510 | 5 | Vorprojekt 1 | L | 2 | |||||
54520 | 5 | Vorprojekt 2 | L | 2 | |||||
64000 | PS-GET | Praktisches Studiensemester | R | 1 | 30 | ||||
64010 | 6 | Praxissemester mit Seminar | S | 1,5 | |||||
74000 | EN-GAB | Gebäudeautomation und Beleuchtung | M | 1 | 6 | ||||
74010 | 7 | Gebäudeautomation und Beleuchtungstechnik | VL | 2 | |||||
74020 | 7 | Gebäudeautomation und Beleuchtungstechnik Laborpraktikum | L | 2 | R | ||||
74100 | WP-WP2 | Wahlpflichtfach 2 | 2 | ||||||
74110 | 7 | Wahlpflichtfach 2 | VL | 2 | |||||
74200 | PJ-GET | Projektarbeit GET | P | 1 | 10 | ||||
74210 | 7 | Projektarbeit GET | 10 | ||||||
79000 | BA-GET | Bachelorarbeit | 2,25 | 12 | |||||
79010 | 7 | Bachelorarbeit | - | BA | 0,67 | ||||
79020 | 7 | Kolloquium | - | M | 0,33 |
1.5.
Vertiefungsrichtung Maritime Technologien
1.5.1.
Basiskompetenzen
²
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul/ Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
35000 | TH-TF1 | Thermofluide 1 | K/M | 1 | 2 | ||||
35010 | 3 | Strömungslehre | VL | 2 | |||||
35100 | WI-WE1 | Windenergie | K/M/R | 1 | 4 | ||||
35110 | 3 | Windenergieanlagentechnik 1 | VL | 2 | |||||
35120 | 4 | Energiepotenzialermittlung | L | 2 | H/M | ||||
35200 | ME-ME1 | Meeresenergien | K/M | 1 | 4 | ||||
35210 | 3 | Grundlagen maritimer Energiesysteme | VL | 2 | |||||
35220 | 4 | Maritime Nachhaltigkeit | VL | 2 | R | ||||
45000 | ME-MMT | Meeresmesstechnik | K/M | 1 | 5 | ||||
45010 | 4 | Meeresmesstechnik | VL | 3 | |||||
45020 | 4 | Meeresmesstechnik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
45100 | IT-ISW | Ingenieursoftware | K/M | 1 | 6 | ||||
45110 | 4 | Ingenieursoftware | VL | 2 | |||||
45120 | 4 | Ingenieursoftware Laborpraktikum | L | 2 | V | ||||
35300 | ME-MEK | Meereskunde | K | 1 | 3 | ||||
35310 | 3 | Meereskunde | VL | 2 | |||||
4 | Physikalische Ozeanographie | VL | 1 | ||||||
55000 | WK-MAR | Werkstoffkunde 2 MAR | K/M | 1 | 3 | ||||
55010 | 5 | Werkstoffkunde 2 MAR | VL | 3 | |||||
65000 | ME-WUR | Wirtschaft & Recht | 1 | 6 | |||||
65010 | 6 | Wirtschaftlichkeit | VL | 2 | K/M/R | ||||
65020 | 6 | Seerecht | VL | 2 | K/M/R | ||||
65100 | WI-SNA | Sicherheit & Navigation | K/M | 1 | 4 | ||||
65110 | 6 | Arbeitssicherheit | VL | 1 | |||||
6 | Offshore-Sicherheit & Navigation | VL | 1 | ||||||
65120 | 6 | Sicherheit & Navigation Labor | L | 2 | V |
1.5.2.
Fachkompetenzen (17 CP aus 34 CP)
³
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul/Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
Fachkompetenzen | 1 | 17 | |||||||
45200 | ME-MM2 | Vertiefung Meeresmesstechnik | K/M | 3 | |||||
45210 | 4 | Vertiefung Meeresmesstechnik | VL | 1 | |||||
45220 | 4 | Vertiefung Meeresmesstechnik Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
55100 | WI-AWP | Angewandte Wartungsprozesse | 4 | ||||||
55110 | 5 | Angewandte Wartungsprozesse | L | 3 | A/B | ||||
55200 | WI-ABA | Offshore-Anlagenbau | K/M | 3 | |||||
55210 | 5 | Offshore-Anlagenbau | VL | 2 | |||||
55300 | WI-GRÜ | Offshore-Gründungsstruktur | K/M | 3 | |||||
55310 | 5 | Offshore-Gründungsstruktur | VL | 2 | |||||
55400 | WI-ZÜW | Zustandsüberwachung | K/M/R | 3 | |||||
55410 | 5 | Zustandsüberwachung | VL | 2 | |||||
55500 | WI-ENE | Elektrische Maschinen und Netzanbindung | K/M | 3 | |||||
55510 | 5 | Elektrische Maschinen und Netzanbindung | VL | 1 | |||||
55520 | 5 | Elektrische Maschinen und Netzanbindung Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
55600 | ME-KOR | Korrosionsschutz | K/M | 6 | |||||
55610 | 5 | Korrosionsschutz und Biofouling Grundlagen | VL | 1 | V | ||||
55620 | 6 | Korrosion und Korrosionsschutz | VL | 1 | |||||
55630 | 6 | Korrosion und Korrosionsschutz Laborpraktikum | L | 1 | V | ||||
65200 | WP-ING | Fachwahlpflicht ING⁴ | K/M/H/R | 6 | |||||
65210 | 6 | Fachwahlpflicht ING | VL | 4 | |||||
65300 | WP-WPF | Freie Wahlpflicht | 3 | ||||||
65310 | 5 | Wahlpflichtfach | VL | 2 |
1.5.3.
Themenkompetenzen (15 CP aus 30 CP)
⁵
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul / Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
Themenkompetenzen | 1 | 15 | |||||||
45300 | WI-WE2 | Windenergieanlagentechnik 2 | K/M/R | 3 | |||||
45310 | 4 | Windenergieanlagentechnik 2 | VL | 2 | |||||
55700 | WI-WPK | Windpark | K/M/P | 6 | |||||
55710 | 5 | Windpark | VL | 1 | |||||
5 | Windpark Laborpraktikum | L | 1 | ||||||
6 | Windpark Praktikum | L | 2 | ||||||
55800 | WI-SCH | Schallausbreitung | K/M/R | 3 | |||||
55810 | 5 | Schallausbreitung | VL | 1 | |||||
55900 | ME-ETS | Energietransport und Speicher | K/M/R | 3 | |||||
55910 | 5 | Energietransport und Speicher | VL | 2 | |||||
56000 | ME-ENW | Energiewirtschaft | K/M/R | 3 | |||||
56010 | 5 | Energiewirtschaft | VL | 2 | |||||
56100 | ME-ME2 | Vertiefung Meeresenergiesysteme | K/M/R | 3 | |||||
56110 | 5 | Vertiefung Meeresenergiesysteme | VL | 2 | |||||
56200 | ME-PMS | Praktische Meeresmessungen auf See | K/M/R | 6 | |||||
56210 | 5 | Praktische Meeresmessungen auf See | S | 1 | |||||
56220 | 5 | Praktische Meeresmessungen auf See Laborpraktikum | L | 3 | V | ||||
65400 | 6 | ME-MET | Meerestechnik | K/M/R | 3 | ||||
65410 | 6 | Meerestechnik | VL | 2 |
1.5.4.
Projektstudium (23 CP aus 46 CP)
⁶
Prüf.- nr. | Sem. | Modulbez. | Modul / Lehrveranstaltungen | Art | SWS | SL | PL | GF | CP |
35400 | WI-PR1 | Projekt 1 Windenergietechnik | P | 1 | 5 | ||||
35410 | 3 | Projekt 1 Windenergietechnik | L | 1 | P | ||||
35420 | 3 | Ingenieurgrundlagen | VL | 1 | |||||
3 | Ingenieurgrundlagen Laborpraktikum | L | 1 | V/H | |||||
35430 | 4 | Projekt 1 Windenergietechnik | L | 2 | |||||
35500 | ME-PR1 | Projekt 1 Meerestechnik und Meeresenergien | P | 1 | 5 | ||||
35510 | 3 | Projekt 1 Meerestechnik und Meeresenergien | L | 1 | P | ||||
35520 | 3 | Ingenieurgrundlagen | VL | 1 | |||||
3 | Ingenieurgrundlagen Laborpraktikum | L | 1 | V/H | |||||
35530 | 4 | Projekt 1 Meerestechnik und Meeresenergien | L | 2 | |||||
56300 | WI-PR2 | Projekt 2 Windenergietechnik | P | 1 | 18 | ||||
56310 | 5 | Projekt 2 Windenergietechnik | L | 4 | P | ||||
56320 | 6 | Projekt 2 Windenergietechnik | L | 4 | |||||
56400 | ME-PR2 | Projekt 2 Meerestechnik und Meeresenergien | P | 1 | 18 | ||||
