Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Gründung, Innovation, Führung (Fachspezifischer Teil)
Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Gründung, Innovation, Führung (Fachspezifischer Teil) Vom 25. Juni 2024
Zum 17.10.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Der Rektor der Hochschule Bremerhaven hat am 9. August 2024 gemäß
§ 110 Absatz 3 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. März 2023 (Brem.GBl. S. 305, 311), die vom Fachbereichsrat auf der Grundlage von § 87 Satz 1 Nummer 2 sowie
§ 62 Absatz 1 BremHG
beschlossene Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Gründung, Innovation, Führung (Fachspezifischer Teil) in der nachstehenden Fassung genehmigt.
Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule Bremerhaven vom 13. August 2024 (Brem.ABl. S. 1060) in der jeweils gültigen Fassung.
§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang
(1) Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester. Sie beinhaltet zwei praktische Studiensemester, von denen eines alternativ als Auslandsstudium absolviert werden kann, sowie die Bachelorarbeit und das Kolloquium.
(2) Der Umfang des Studiums beträgt 240 Leistungspunkte.
§ 2 Praktisches Studiensemester und optionales Auslandsstudium
(1) Umfänge und Zeitpunkte der praktischen Studiensemester bzw. des Auslandsstudiums ergeben sich aus
Anlage 1
.
(2) Das 4. und 7. Semester (Lernexpedition I und II) des Regelstudienverlaufs können wahlweise wie folgt absolviert werden:
a)
Die Studierenden absolvieren ein theoretisches Studiensemester an einer ausländischen Hochschule und ein praktisches Studiensemester mit mindestens 115 Tagen im Betrieb (Anwesenheit am Arbeitsplatz, ohne Anrechnung von Urlaubs- und Krankheitstagen).
b)
die Studierenden absolvieren zwei praktische Studiensemester mit je 115 Tagen im Betrieb (Anwesenheit am Arbeitsplatz, ohne Anrechnung von Urlaubs- und Krankheitstagen).
(3) Die praktischen Studiensemester finden in einem Betrieb im Inland oder Ausland statt. Wahlweise können Studierende eines der beiden praktischen Studiensemester auch in der studentischen Genossenschaft oder der eigenen Firma durchführen; der Prüfungsausschuss entscheidet. Weitere Informationen zur den praktischen Studiensemestern sowie dem optionalen Auslandssemester finden sich in den Modulbeschreibungen für Lernexpedition I und Lernexpedition II.
(4) Zu den praktischen Studiensemestern bzw. dem optionalen Auslandssemester wird zugelassen, wer die folgenden Module der ersten drei Semester erfolgreich absolviert hat:
-
Persönliche Entwicklung,
-
Introduction to Design Thinking,
-
Projektmodul I - Business Initiative Challenge,
-
Kommunikation & Interaktion,
-
Business Idea Validation,
-
Projektmodul II - Lean Startup Challenge,
-
Selbstwirksamkeit & Resilienz,
-
Product Development,
-
Projektmodul III - Business Boost Challenge.
§ 3 Prüfungsleistungen
(1) Anzahl, Form und Gewichtung der abzulegenden Modulprüfungen regelt
Anlage 1
.
(2) Prüfungsleistungen werden in den in
§ 7
Absatz 2 des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnung genannten Formen erbracht. Die Portfolioprüfung im Sinne von
§ 7
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnungen umfasst eine schriftliche Reflexion des eigenen Lernprozesses im Zusammenhang mit dem Modul sowie weitere Elemente gemäß der Modulbeschreibung. Dem Portfolio kann nach Entscheidung der oder des Prüfenden ein Fachgespräch auf der Grundlage seiner Bestandteile zugeordnet werden.
(3) Als Wahlpflichtmodule können neben den im Wahlpflichtkatalog aufgeführten alle an den Fachbereichen 1 und 2 sowie im Studium Generale der Hochschule Bremerhaven angebotenen Module gewählt werden.
§ 4 Bachelorarbeit und Kolloquium
(1) Die Genehmigung des Themas der Bachelorarbeit ist nur möglich, wenn unbeschadet der weiteren Voraussetzungen nach dem AT-BPO mindestens 180 Leistungspunkte erreicht wurden.
(2) Die Bachelorarbeit soll einen Umfang von 12 000 bis 16 000 Wörtern (zuzüglich Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis und Anhängen) haben. Wird sie als Gruppenarbeit angefertigt, gilt dieser Umfang für jedes Gruppenmitglied einzeln.
(3) Die Bearbeitungszeit beträgt acht Wochen.
(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann ohne Anrechnung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.
§ 5 Gesamtnote der Bachelorprüfung
Bei der Berechnung der Gesamtnote der Bachelorprüfung werden die Noten der Module entsprechend der in
Anlage 1
zugeordneten Leistungspunkte gewichtet.
§ 6 Bachelorgrad
Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hochschule den Grad „Bachelor of Arts“ („B. A.“).
§ 7 Inkrafttreten
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung am 1. Oktober 2024 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2024/2025 ihr Studium an der Hochschule Bremerhaven aufnehmen. Gleichzeitig tritt die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Gründung, Innovation, Führung (Fachspezifischer Teil) vom 12. Juli 2022 (Brem.ABl. S. 888) außer Kraft. Absatz 2 bleibt unberührt.
(2) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung das Studium an der Hochschule Bremerhaven begonnen haben, legen die Bachelorprüfung nach der Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang Gründung, Innovation, Führung (Fachspezifischer Teil) vom 12. Juli 2022 (Brem.ABl. S. 888) ab. Auf Antrag können sie die Bachelorprüfung nach dieser Ordnung ablegen mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich anerkannt werden. Diese Regelung gilt bis zum 31. September 2028. Danach gilt diese Ordnung mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen soweit wie möglich anerkannt werden.
Anlage 1
Anlage 1: Prüfungsleistungen
Prüf.- nr. | Sem | Modul | SWS | Prüfungsform | Gewicht | CP |
11000 | Persönliche Entwicklung | 2 | PF | 1 | 3 | |
11010 | 1 | Persönliche Entwicklung | 2 | |||
11100 | Introduction to Design Thinking (e) | 2 | PF | 1 | 5 | |
11110 | 1 | Introduction to Design Thinking | 2 | |||
11200 | Entrepreneurial Finance | 2 | K | 1 | 5 | |
11210 | 1 | Entrepreneurial Finance | 1 | |||
1 | Buchhaltung & Unternehmenssteuern | 1 | ||||
11300 | Projektmodul I - Business Initiative Challenge | 2 | PF | 1 | 7 | |
11310 | 1 | Projektcoaching I | 2 | |||
11400 | Lernen im Team I | 2 | PF | 1 | 5 | |
11410 | 1 | Team Training I: Grundlagen Moderationstechniken & Trainingsmethoden | 1 | |||
1 | Arbeiten mit digitalen Tools | 1 | ||||
11500 | Wahlpflicht | 2 | 1 | 5 | ||
11510 | 1 | Wahlpflicht | 2 | |||
21000 | Kommunikation & Interaktion | 2 | H | 1 | 3 | |
21010 | 2 | Kommunikation & Interaktion | 2 | |||
21100 | Business Idea Validation (e) | 2 | PF | 1 | 5 | |
21110 | 2 | Business Idea Validation | 2 | |||
21200 | Projektmanagement | 2 | PF | 1 | 5 | |
21210 | 2 | Projektmanagement | 2 | |||
21300 | Projektmodul II - Lean Startup Challenge | 4 | PF | 1 | 7 | |
21310 | 2 | Projektcoaching II | 4 | |||
21400 | Lernen im Team II | 3,5 | PF | 1 | 5 | |
21410 | 2 | Team Training II | 3,5 | |||
21500 | Wahlpflicht | 2 | 1 | 5 | ||
21510 | 2 | Wahlpflicht | 2 | |||
31000 | Selbstwirksamkeit & Resilienz | 2 | R | 1 | 3 | |
31010 | 3 | Selbstwirksamkeit & Resilienz | 2 | |||
31100 | Product Development (e) | 2 | PF | 1 | 5 | |
31110 | 3 | Product Development | 2 | |||
31200 | Marketing | 2 | PF | 1 | 5 | |
31210 | 3 | Marketing | 2 | |||
31300 | Projektmodul III - Business Boost Challenge | 4 | PF | 1 | 7 | |
31310 | 3 | Projektcoaching III | 4 | |||
31400 | Lernen im Team III | 3,5 | PF | 1 | 5 | |
31410 | 3 | Team Training III | 3,5 | |||
31500 | Wahlpflicht | 2 | 1 | 5 | ||
31510 | 3 | Wahlpflicht | 2 | |||
41000 | Lernexpedition I | 5 | PF | 1 | 30 | |
41010 | 4 | Vorbereitungsseminar | 2 | |||
4 | Lernexpedition I | 3 | ||||
51000 | Umgang mit Unsicherheit & Konflikten | 2 | H | 1 | 3 | |
51010 | 5 | Umgang mit Unsicherheit & Konflikten | 2 | |||
51100 | Ethics & Impact (e) | 2 | R | 1 | 5 | |
51110 | 5 | Ethics & Impact | 2 | |||
51200 | Wissenschaftliches Arbeiten & Analysemethoden | 2 | H | 1 | 5 | |
51210 | 5 | Wissenschaftliches Arbeiten & Analysemethoden | 2 | |||
51300 | Projektmodul IV - Impact Challenge | 4 | PF | 1 | 7 | |
51310 | 5 | Projektcoaching IV | 4 | |||
51400 | Lernen im Team IV | 3,5 | PF | 1 | 5 | |
51410 | 5 | Team Training IV | 3,5 | |||
51500 | Wahlpflicht | 2 | 1 | 5 | ||
51510 | 5 | Wahlpflicht | 2 | |||
61000 | Lernen & Führen in Netzwerken | 2 | PF | 1 | 3 | |
61010 | 6 | Lernen & Führen in Netzwerken | 2 | |||
61100 | Branding & Customer Experience (e) | 2 | PF | 1 | 5 | |
61110 | 6 | Branding & Customer Experience | 2 | |||
61200 | Strategie & Business Plan | 2 | R | 1 | 5 | |
61210 | 6 | Strategie & Business Plan | 1 | |||
6 | Controlling | 1 | ||||
61300 | Projektmodul V - Business Development Challenge | 4 | PF | 1 | 7 | |
61310 | 6 | Projektcoaching V | 4 | |||
61400 | Lernen im Team - Strategie | 3,5 | PF | 1 | 5 | |
61410 | 6 | Lernen im Team - Strategie | 3,5 | |||
61500 | Wahlpflicht | 2 | 1 | 5 | ||
61510 | 6 | Wahlpflicht | 2 | |||
71000 | Lernexpedition II | 5 | PF | 1 | 30 | |
71010 | 7 | Vorbereitungsseminar | 2 | |||
7 | Lernexpedition II | 3 | ||||
81100 | Das unternehmerische Selbst | 2 | H | 1 | 3 | |
81110 | 8 | Das unternehmerische Selbst | 2 | |||
81200 | Digital Transformation & Business models | 2 | PF | 1 | 5 | |
81210 | 8 | Digital Transformation & Business models | 2 | |||
81300 | Transition & Transformation | 4 | PF | 1 | 7 | |
81310 | 8 | Integration, Reflexion & Karriereplanung | 4 | |||
81400 | Wahlpflicht | 2 | 1 | 5 | ||
81410 | 8 | Wahlpflicht | 2 | |||
89000 | Bachelorarbeit | 1 | 10 | |||
89010 | 8 | Bachelorarbeit | BA | 0,7 | ||
89020 | 8 | Kolloquium | M | 0,3 |
Katalog der Wahlpflichtmodule
Prüf.- nr. | Modulname | Prüfungsform | CP |
9970010 | Unternehmensführung I | PF | 5 |
9970020 | Unternehmensführung II | PF | 5 |
9970030 | Unternehmensführung III | PF | 5 |
9970040 | Unternehmensführung IV | PF | 5 |
9970060 | Stakeholder- and Community Management | PF | 5 |
9970080 | Coaching | PF | 5 |
9970090 | Social Entrepreneurship | PF/H/R | 5 |
9970160 | Female Entrepreneurship | PF/H/R | 5 |
9970170 | Selbstmanagement | PF/H/R | 5 |
9970320 | Unternehmensgründung | PF | 5 |
9970330 | Projektsteuerung | PF | 5 |
9970340 | Global Business Challenge | PF | 5 |
Abkürzungen:
Prüf.-nr.: | Prüfungsnummer (für Prüfungsverwaltung) |
Sem: | Semester |
H: | Hausarbeit |
K: | Klausur |
M: | mündliche Prüfung |
e: | Modul wird in englischer Sprache durchgeführt |
PF: | Portfolioprüfung |
R: | Referat |
BA: | Bachelorarbeit |
Feedback