Gebührenordnung für das Brandenburgische Landeshauptarchiv (LHAGebO)
Gebührenordnung für das Brandenburgische Landeshauptarchiv (LHAGebO)
vom 14. Februar 2006 ( GVBl.II/06, [Nr. 04] , S.38)
Auf Grund des
§ 17 Abs. 1 Nr. 2 des Brandenburgischen Archivgesetzes vom 7. April 1994 (GVBl.
I S. 94) verordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur:
§ 1
(1) Für
Amtshandlungen, die das Brandenburgische Landeshauptarchiv erbringt, sowie für
die Einräumung von Nutzungsrechten werden Gebühren nach der Anlage, die
Bestandteil dieser Verordnung ist, erhoben.
(2) Sind
Gebühren nach dem Zeitaufwand zu bemessen, werden je angefangene halbe Stunde
für Angestellte in vergleichbaren Vergütungsgruppen
höheren Dienstes | 30,50 Euro |
des gehobenen Dienstes | 23,50 Euro |
des mittleren Dienstes | 17,00 Euro |
erhoben,
soweit für Gebühren einzelner Tarifstellen der Anlage kein Gebührensatz bestimmt
ist.
(3) Das
Gebührengesetz für das Land Brandenburg ist ergänzend anzuwenden.
§ 2
(1) Von der
Erhebung von Gebühren nach den Tarifstellen 1.1, 1.2, 1.3 und 3 kann
entsprechend § 6 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg auf Antrag im
Einzelfall dann abgesehen werden, wenn die Benutzung wissenschaftlichen, orts-
und heimatkundlichen Forschungen dient und nicht in überwiegend privatem oder
gewerblichem Interesse liegt.
(2) Von einer
Erhebung von Gebühren kann auf Antrag im Einzelfall teilweise oder vollständig
abgesehen werden, wenn dies zur Vermeidung sozialer Härten oder aus anderen
Billigkeitsgründen geboten erscheint.
§ 3
Diese
Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gebührenordnung für das Brandenburgische Landeshauptarchiv vom 26. Januar 2000
(GVBl. II S. 53) außer Kraft.
Potsdam, den
14. Februar 2006
Die Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Prof. Dr. Johanna Wanka
Anlage zur Gebührenordnung für das Brandenburgische
Landeshauptarchiv
vom 14. Februar 2006
Gebührentarif zur Gebührenordnung für das Brandenburgische
Landeshauptarchiv
Tarifstelle | Gegenstand | Gebühren in Euro |
---|---|---|
1 | Einsichtnahme in Findhilfsmittel und Archivalien, Recherche | |
1.1 | Persönliche Einsichtnahme | |
1.1.1 | Tag | 4,00 |
1.1.2 | 5 Tage | 16,50 |
1.1.3 | 20 Tage | 55,00 |
1.2 | Schriftliche Auskünfte, die Nachforschungen in Archivbeständen und Findhilfsmitteln oder in der Literatur erfordern | |
je angefangene 1/2 Stunde | 20,00 | |
1.3 | Ermittlung von Archivalien oder Literatur für die Durchführung von Verfilmungs- und Kopieraufträgen oder für sonstige Nutzungszwecke | |
je angefangene 1/2 Stunde | 20,00 | |
Anmerkung zu Tarifstellen 1.1, 1.2 und 1.3: Auf Antrag kann eine Gebührenermäßigung bzw. -befreiung gewährt werden, wenn die Benutzung wissenschaftlichen oder orts- und heimatkundlichen Forschungen dient und nicht in überwiegend privatem oder gewerblichem Interesse liegt. | ||
1.4 | Beglaubigung | |
je Dokument | 3,00 | |
1.5 | Erstellung von Ausfertigungen | |
je Dokument | 7,00 | |
2 | Reprografische Arbeiten | |
2.1 | Grundgebühr je Einheit (Akte, Urkunde, Plan, Karte, Buch usw.), aus der Aufnahmen gefertigt werden | 1,00 |
2.2 | Papierkopien schwarz-weiß (Fotokopien, Readerprinterkopien, Scannerkopien) | |
2.2.1 | DIN-A4-Fotokopie/Readerprinterkopie/Scannerkopie | 0,50 |
2.2.2 | DIN-A4-Readerprinterkopie in Selbstbedienung | 0,25 |
2.2.3 | DIN-A3-Fotokopie/Readerprinterkopie/Scannerkopie | 0,70 |
2.2.4 | DIN-A2-Fotokopie | 0,90 |
2.3 | Mikrofilm: Negativ Format 35 mm | |
2.3.1 | Halbformat | 0,45 |
2.3.2 | Vollformat | 0,80 |
2.4 | Schwarz-Weiß-Fotoarbeiten | |
2.4.1 | Kleinbild 24x36 mm Negativ/Dia | 2,50 |
2.4.2 | Rollfilm 6x7 cm Negativ/Dia | 6,00 |
2.4.3 | Planfilm 9x12 cm Negativ | 8,00 |
2.4.4 | Vergrößerungen Fotopapier 10x15 cm | 3,00 |
2.4.5 | Vergrößerungen Fotopapier 13x18 cm | 5,50 |
2.4.6 | Vergrößerungen Fotopapier 18x24 cm | 7,50 |
2.4.7 | Vergrößerungen Fotopapier 24x30 cm | 9,50 |
2.4.8 | Vergrößerungen Fotopapier 30x40 cm | 11,50 |
2.5 | Color-Fotoarbeiten | |
2.5.1 | Kleinbild Negativ/Dia | 4,00 |
2.5.2 | Rollfilm 6x7 cm Negativ/Dia | 8,50 |
2.6 | Kopierung auf digitale Medien (Speicherung) | |
2.6.1 | Erste Datei einer Medieneinheit | 10,00 |
2.6.2 | Jede weitere Datei einer Medieneinheit (Eine Datei entspricht einer digitalen Aufnahme.) | |
2.6.2.1 | Scannerkopie | 0,60 |
2.6.2.2 | Digitalaufnahme (Spezialaufnahme) | 3,00 |
2.7 | Vorbereitungsarbeiten bei aufwändigen oder schwierigen Aufnahmen | |
je angefangene 1/2 Stunde | 20,00 | |
2.8 | Für Spezialarbeiten, soweit sie entsprechend den Möglichkeiten vorgenommen werden können, kann eine dem Aufwand an Arbeitszeit und Material entsprechende Gebühr vereinbart werden. | |
3 | Einräumung von Nutzungsrechten | |
3.1 | Film, Fernsehen, Tonwiedergabe | |
3.1.1 | Verwendung einer zur Verfügung gestellten Vorlage | |
je angefangene Sendeminute | 25,00 bis 250,00 | |
3.1.2 | Wiederholungssendung | 50 % der Erstberechnung |
3.2 | Wiedergabe im Druck oder auf elektronischen Speichermedien | |
3.2.1 | Auflage bis 150 Stück | 5,00 bis 25,00 |
3.2.2 | Auflage 151 bis 5 000 Stück | 25,00 bis 250,00 |
3.2.3 | Auflage über 5 000 Stück | |
je verwendete Vorlage | 60,00 bis 500,00 | |
3.2.4 | Neuauflagen | |
je verwendete Vorlage | wie Erstauflage | |
3.3 | Verwendung von Einzelaufnahmen für gewerbliche Zwecke | |
3.3.1 | - Verwendung für Werbezwecke | |
je verwendete Vorlage | 25,00 bis 75,00 | |
3.3.2 | - Verwendung für Baugutachten | |
je verwendete Vorlage | 25,00 bis 75,00 | |
3.4 | Online-Publikation | |
je verwendete Vorlage | 25,00 bis 500,00 | |
Anmerkung zu Tarifstelle 3: Auf Antrag kann eine Gebührenermäßigung bzw. -befreiung gewährt werden, wenn die Benutzung wissenschaftlichen oder orts- und heimatkundlichen Forschungen dient und nicht in überwiegend privatem oder gewerblichem Interesse liegt. | ||
4 | Besondere Leistungen | |
4.1 | Vorbereitung und Beaufsichtigung von Foto- oder Filmaufnahmen von Archivalien in den Räumen des Archivs | |
je angefangene 1/2 Stunde | 20,00 | |
Feedback