Verordnung über die Gewässer und Gewässerabschnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten sind
Verordnung über die Gewässer und Gewässerabschnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten sind
Vom 26. November 2007 (Nds. GVBl. S. 669 - VORIS 28200 -)
Geändert durch Artikel 2 § 9 des Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 307)
Aufgrund des § 92a Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes in der Fassung vom 25. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 345) wird verordnet:
§ 1 HochwasserVO
Bei den in der Anlage genannten Gewässern und Gewässerabschnitten sind durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten.
§ 2 HochwasserVO
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
Hannover, den 26. November 2007
Niedersächsisches Umweltministerium
S a n d e r Minister
Anlage 1 HochwasserVO
Anlage (zu § 1 )
Lfd. Nr. | Bezeichnung des Gewässers | Endpunkte | |||
---|---|---|---|---|---|
von | bis | ||||
Rechtswert | Hochwert | Rechtswert | Hochwert | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Abzucht | 3.602.310 | 5.754.207 | 3.597.530 | 5.752.607 |
2 | Adamsgraben | 3.567.549 | 5.832.633 | 3.570.282 | 5.823.506 |
3 | Ahauser Bach | 3.519.171 | 5.883.278 | 3.524.692 | 5.879.758 |
4 | Ahlder Bach | 2.581.048 | 5.805.540 | 2.585.300 | 5.803.724 |
5 | Ahle | 3.545.190 | 5.720.758 | 3.535.367 | 5.732.826 |
6 | Ahrensbach | 3.433.651 | 5.811.872 | 3.435.634 | 5.805.092 |
7 | Akebeke | 3.549.645 | 5.774.680 | 3.548.595 | 5.770.565 |
8 | Aldorfer Bach | 3.465.782 | 5.844.202 | 3.467.753 | 5.844.914 |
9 | Aller | 4.310.778 | 5.871.925 | 4.436.308 | 5.802.731 |
10 | Allerbach | 3.551.476 | 5.743.381 | 3.552.149 | 5.745.294 |
11 | Allerkanal | 4.395.851 | 5.817.159 | 4.413.456 | 5.813.877 |
12 | Allerplackgraben | 3.557.268 | 5.839.875 | 3.556.953 | 5.840.679 |
13 | Alme | 3.568.314 | 5.766.868 | 3.562.057 | 5.767.958 |
14 | Alpe | 3.525.949 | 5.850.707 | 3.526.197 | 5.848.852 |
15 | Alpe | 3.526.178 | 5.848.870 | 3.527.243 | 5.844.350 |
16 | Alpe | 3.533.575 | 5.833.647 | 3.528.528 | 5.828.948 |
17 | Alpebach | 3.563.728 | 5.789.687 | 3.569.748 | 5.793.259 |
18 | Alte Aue | 3.573.374 | 5.822.053 | 3.571.891 | 5.819.691 |
19 | Alte Hehlenriede | 4.398.325 | 5.814.857 | 4.400.093 | 5.814.026 |
20 | Alte Leine | 3.540.039 | 5.843.179 | 3.537.102 | 5.839.755 |
21 | Alte Leine | 3.535.607 | 5.849.457 | 3.540.039 | 5.843.179 |
22 | Alte Reeke | 3.516.157 | 5.805.557 | 3.512.486 | 5.805.192 |
23 | Alte Weser | 3.507.886 | 5.827.689 | 3.506.433 | 5.826.618 |
24 | Altenau | 4.401.282 | 5.779.051 | 4.417.794 | 5.779.914 |
25 | Altenoyter Kämpe Graben | 3.423.858 | 5.883.105 | 3.425.568 | 5.879.181 |
26 | Altenrheiner Bruchgraben | 2.600.945 | 5.803.810 | 2.600.398 | 5.802.135 |
27 | Arnumer Landwehr | 3.552.867 | 5.797.110 | 3.546.818 | 5.793.642 |
28 | Aschau | 3.585.492 | 5.834.171 | 3.586.121 | 5.848.424 |
29 | Aschwardener Flutgraben | 3.468.493 | 5.906.404 | 3.473.158 | 5.905.991 |
30 | Aue (Landkreis Celle) | 3.574.404 | 5.826.890 | 3.573.374 | 5.822.053 |
31 | Aue (Landkreis Göttingen) | 3.582.805 | 5.715.309 | 3.573.771 | 5.714.365 |
32 | Aue (Landkreis Hameln-Pyrmont) | 3.545.855 | 5.773.612 | 3.540.171 | 5.774.527 |
33 | Aue (Landkreis Northeim) | 3.566.769 | 5.745.728 | 3.576.608 | 5.737.625 |
34 | Aue (Landkreis Soltau-Fallingbostel) | 3.565.829 | 5.865.629 | 3.566.719 | 5.871.750 |
35 | Aue (Landkreis Stade) | 3.539.273 | 5.931.340 | 3.528.657 | 5.919.255 |
36 | Aue (Landkreis Vechta) | 3.437.228 | 5.841.316 | 3.441.133 | 5.840.362 |
37 | Aue (Stadt Salzgitter) | 3.593.933 | 5.803.217 | 3.596.984 | 5.784.212 |
38 | Augustendorfer Kanal | 3.502.214 | 5.918.447 | 3.506.638 | 5.915.929 |
39 | Ausbütteler Riede | 4.400.093 | 5.814.026 | 4.399.714 | 5.810.651 |
40 | Auter | 3.536.809 | 5.825.885 | 3.542.210 | 5.817.163 |
41 | Bakumer Bach | 3.444.221 | 5.843.080 | 3.445.049 | 5.847.451 |
42 | Bärenfallgraben | 3.515.783 | 5.833.370 | 3.514.776 | 5.831.568 |
43 | Bargeriede | 3.468.012 | 5.840.631 | 3.472.178 | 5.838.513 |
44 | Bassener Mühlengraben | 3.503.346 | 5.885.314 | 3.507.028 | 5.879.318 |
45 | Beber | 3.588.472 | 5.721.793 | 3.591.940 | 5.720.283 |
46 | Beberbach | 3.519.421 | 5.769.780 | 3.514.821 | 5.770.930 |
47 | Beek | 3.491.607 | 5.898.861 | 3.491.007 | 5.904.119 |
48 | Beeke | 3.456.942 | 5.832.124 | 3.455.364 | 5.831.418 |
49 | Beffer | 3.577.169 | 5.767.028 | 3.582.511 | 5.763.956 |
50 | Belmer Bach | 3.438.226 | 5.793.015 | 3.442.878 | 5.798.404 |
51 | Bergaue | 3.433.204 | 5.872.222 | 3.433.166 | 5.868.001 |
52 | Berger Bach | 3.561.937 | 5.850.193 | 3.565.008 | 5.854.590 |
53 | Berne | 3.464.081 | 5.889.978 | 3.463.465 | 5.884.838 |
54 | Bethelner Bach | 3.553.296 | 5.775.530 | 3.553.555 | 5.775.690 |
55 | Beuster | 3.567.164 | 5.776.619 | 3.563.129 | 5.772.909 |
56 | Bever (Landkreis Osnabrück) | 3.430.151 | 5.767.385 | 3.435.322 | 5.771.035 |
57 | Bever (Landkreis Rotenburg [Wümme]) | 3.509.493 | 5.926.596 | 3.513.073 | 5.921.800 |
58 | Beverbach (Landkreis Holzminden) | 3.533.288 | 5.747.643 | 3.537.337 | 5.747.292 |
59 | Beverbach (Landkreis Northeim) | 3.564.436 | 5.723.329 | 3.571.225 | 5.722.013 |
60 | Beverbäke | 3.450.142 | 5.890.515 | 3.448.945 | 5.893.984 |
61 | Bewer | 3.553.448 | 5.742.540 | 3.550.171 | 5.746.165 |
62 | Billerbach | 3.571.424 | 5.802.548 | 3.565.195 | 5.797.495 |
63 | Blenhorster Bach | 3.513.058 | 5.844.578 | 3.512.946 | 5.844.219 |
64 | Blumenthaler Aue | 3.472.161 | 5.895.482 | 3.473.240 | 5.897.450 |
65 | Böhme | 3.531.586 | 5.849.403 | 3.557.033 | 5.884.842 |
66 | Bokeler Bach (Landkreis Cloppenburg) | 3.435.979 | 5.850.404 | 3.437.606 | 5.850.436 |
67 | Bokeler Bach (Landkreis Osnabrück) | 3.429.330 | 5.824.438 | 3.427.012 | 5.823.685 |
68 | Bomlitz | 3.542.802 | 5.861.453 | 3.549.038 | 5.873.652 |
69 | Bornbach | 3.452.234 | 5.814.726 | 3.448.927 | 5.816.757 |
70 | Bornumer Bach | 3.577.447 | 5.761.451 | 3.578.844 | 5.761.043 |
71 | Böseler Kanal | 3.428.462 | 5.880.725 | 3.426.837 | 5.875.838 |
72 | Bramscher Mühlenbach | 2.592.148 | 5.813.940 | 2.593.512 | 5.814.027 |
73 | Bramstedter Beeke | 3.484.020 | 5.861.915 | 3.486.128 | 5.859.362 |
74 | Braunwasser von Blocken | 3.481.467 | 5.878.055 | 3.481.452 | 5.875.405 |
75 | Bredenbecker Bach | 3.542.477 | 5.793.696 | 3.542.744 | 5.790.776 |
76 | Brevörder Bach (Glesse) | 3.529.418 | 5.753.056 | 3.525.525 | 5.755.457 |
77 | Brinkumer Dorfgraben | 3.486.628 | 5.876.067 | 3.486.315 | 5.875.190 |
78 | Bruch- und Kolkgraben | 3.507.886 | 5.827.689 | 3.504.556 | 5.823.416 |
79 | Bruchbach | 3.569.583 | 5.834.311 | 3.569.284 | 5.835.697 |
80 | Bruchgraben | 3.558.739 | 5.788.793 | 3.575.494 | 5.785.318 |
81 | Bruchriede | 3.555.021 | 5.795.574 | 3.562.278 | 5.797.149 |
82 | Bruchwasser | 3.404.007 | 5.879.209 | 3.401.470 | 5.875.448 |
83 | Brückenbach | 4.399.032 | 5.783.444 | 4.395.847 | 5.781.647 |
84 | Brunau (Landkreis Celle) | 3.574.294 | 5.857.941 | 3.568.531 | 5.859.532 |
85 | Brunau (Landkreis Soltau-Fallingbostel) | 3.569.084 | 5.885.504 | 3.562.721 | 5.887.300 |
86 | Bruno | 4.405.617 | 5.832.799 | 4.404.975 | 5.835.608 |
87 | Bückeburger Aue | 3.499.514 | 5.798.099 | 3.516.995 | 5.787.888 |
88 | Bückener Mühlbach | 3.510.298 | 5.851.605 | 3.506.680 | 5.842.121 |
89 | Bühnerbach | 3.429.304 | 5.807.349 | 3.422.875 | 5.811.783 |
90 | Bullerbach | 3.534.630 | 5.800.720 | 3.530.199 | 5.796.912 |
91 | Bümmersteder Fleth | 3.446.689 | 5.885.808 | 3.446.967 | 5.884.152 |
92 | Bunner-Hamstruper Moorbach | 3.422.190 | 5.843.827 | 3.428.828 | 5.849.804 |
93 | Büntegraben | 3.530.717 | 5.804.018 | 3.529.706 | 5.802.967 |
94 | Burgdorfer Aue | 3.571.891 | 5.819.691 | 3.575.822 | 5.795.923 |
95 | Calhorner Mühlenbach | 3.433.208 | 5.842.225 | 3.441.440 | 5.854.910 |
96 | Calle | 3.505.871 | 5.847.941 | 3.500.581 | 5.848.633 |
97 | Dalumer Moorbeeke | 2.584.465 | 5.830.201 | 2.581.864 | 5.828.782 |
98 | Deegfeldgraben | 2.573.392 | 5.815.040 | 2.573.001 | 5.814.128 |
99 | Delme | 3.476.856 | 5.882.021 | 3.476.434 | 5.853.532 |
100 | Delschloot | 3.419.266 | 5.874.410 | 3.416.242 | 5.868.649 |
101 | Despe | 3.552.856 | 5.773.201 | 3.561.395 | 5.770.475 |
102 | Dieße | 3.555.765 | 5.742.803 | 3.552.764 | 5.734.028 |
103 | Dingelber Klunkau | 3.575.494 | 5.785.318 | 3.579.543 | 5.780.946 |
104 | Dinkel (Landkreis Grafschaft Bentheim) | 2.565.678 | 5.818.007 | 2.564.464 | 5.811.934 |
105 | Dinkel (Landkreis Vechta) | 3.438.831 | 5.836.470 | 3.441.514 | 5.836.135 |
106 | Dinklager Mühlenbach | 3.437.228 | 5.841.316 | 3.441.813 | 5.833.154 |
107 | Dinklarer Klunkau | 3.575.494 | 5.785.318 | 3.573.419 | 5.781.270 |
108 | Dinninger Bach | 3.419.369 | 5.836.107 | 3.419.781 | 5.832.288 |
109 | Dorflohne | 3.458.759 | 5.823.516 | 3.456.685 | 5.821.408 |
110 | Dötzumer Bach | 3.553.457 | 5.772.350 | 3.555.753 | 5.772.073 |
111 | Dramme | 3.564.254 | 5.704.137 | 3.556.573 | 5.701.081 |
112 | Dreierwalder Aa | 2.600.529 | 5.804.185 | 2.601.313 | 5.803.006 |
113 | Düderoder Bach | 3.576.303 | 5.739.021 | 3.576.407 | 5.743.176 |
114 | Dummbruchgraben | 3.594.342 | 5.792.474 | 3.594.118 | 5.789.205 |
115 | Dümmer | 3.454.405 | 5.822.798 | 3.453.727 | 5.818.503 |
116 | Dümmer Bach | 3.424.772 | 5.771.484 | 3.430.580 | 5.776.270 |
117 | Dünsener Bach/Heidbäke | 3.480.356 | 5.878.881 | 3.478.019 | 5.858.981 |
118 | Dürre Holzminde | 3.531.781 | 5.743.596 | 3.533.778 | 5.742.725 |
119 | Düte | 3.427.220 | 5.797.013 | 3.441.189 | 5.783.271 |
120 | Ecker | 4.402.569 | 5.760.194 | 4.402.032 | 5.746.321 |
121 | Edesbüttelerriede | 4.405.157 | 5.810.983 | 4.406.854 | 5.808.595 |
122 | Eggermühlenbach | 3.422.732 | 5.838.009 | 3.419.786 | 5.826.421 |
123 | Eileringsbecke | 2.583.912 | 5.797.130 | 2.575.528 | 5.790.741 |
124 | Eimbeckhäuser Bach | 3.526.809 | 5.789.882 | 3.529.863 | 5.787.986 |
125 | Elbe | 4.372.166 | 5.926.575 | 4.473.082 | 5.878.244 |
126 | Eller | 3.588.414 | 5.717.067 | 3.594.663 | 5.714.398 |
127 | Else | 3.466.445 | 5.783.984 | 3.449.162 | 5.785.743 |
128 | Elze | 3.451.689 | 5.813.863 | 3.446.017 | 5.808.079 |
129 | Emlichheimer Entlastungskanal | 2.559.165 | 5.830.553 | 2.560.194 | 5.832.281 |
130 | Emmer | 3.526.254 | 5.769.319 | 3.516.809 | 5.760.142 |
131 | Emmerbach | 4.408.827 | 5.839.908 | 4.406.785 | 5.845.213 |
132 | Ems | 2.588.204 | 5.878.523 | 2.595.746 | 5.798.523 |
133 | Emsteker Brake | 3.439.567 | 5.857.494 | 3.444.236 | 5.856.302 |
134 | Engterbach | 3.434.054 | 5.811.263 | 3.437.154 | 5.805.679 |
135 | Erse | 3.579.251 | 5.819.434 | 3.593.933 | 5.803.217 |
136 | Eschbach | 3.494.598 | 5.838.070 | 3.493.098 | 5.844.513 |
137 | Espolde | 3.564.218 | 5.721.759 | 3.555.394 | 5.728.965 |
138 | Essener Kanal | 3.426.355 | 5.843.393 | 3.430.875 | 5.840.889 |
139 | Este | 3.551.332 | 5.933.222 | 3.551.550 | 5.906.820 |
140 | Esterwegener Beeke | 3.403.963 | 5.879.143 | 3.404.458 | 5.876.674 |
141 | Eterna | 3.571.340 | 5.749.347 | 3.575.673 | 5.746.154 |
142 | Everinghausener-Scheeßeler Kanal | 3.512.158 | 5.883.675 | 3.513.214 | 5.885.087 |
143 | Everser Bach | 3.522.152 | 5.880.244 | 3.521.044 | 5.875.618 |
144 | Exter | 3.505.868 | 5.784.120 | 3.506.020 | 5.778.023 |
145 | Finkenbach | 3.482.227 | 5.863.060 | 3.485.343 | 5.859.728 |
146 | Fintau | 3.536.606 | 5.896.868 | 3.548.071 | 5.894.380 |
147 | Flaake | 3.560.819 | 5.729.402 | 3.560.804 | 5.730.343 |
148 | Flachsbäke | 3.462.197 | 5.863.577 | 3.464.277 | 5.864.415 |
149 | Fladderkanal | 3.433.823 | 5.841.807 | 3.448.803 | 5.843.377 |
150 | Flote | 3.588.922 | 5.781.038 | 3.585.217 | 5.778.676 |
151 | Flöte | 3.435.994 | 5.818.895 | 3.439.025 | 5.812.852 |
152 | Flöte mit Moorkanal | 3.485.032 | 5.831.023 | 3.479.688 | 5.835.841 |
153 | Flöthe | 3.473.647 | 5.828.871 | 3.469.817 | 5.819.201 |
154 | Flöthüde | 3.457.478 | 5.827.451 | 3.456.922 | 5.827.394 |
155 | Flötte | 2.600.918 | 5.804.259 | 2.602.641 | 5.804.820 |
156 | Flußgraben | 3.552.408 | 5.812.864 | 3.552.289 | 5.812.314 |
157 | Fluthamel | 3.524.823 | 5.772.926 | 3.527.345 | 5.774.628 |
158 | Forstbach | 3.532.233 | 5.749.618 | 3.542.756 | 5.746.395 |
159 | Fösse | 3.547.282 | 5.805.280 | 3.544.191 | 5.803.596 |
160 | Fuchsbach | 3.552.974 | 5.793.512 | 3.552.235 | 5.792.801 |
161 | Fuchsbach | 3.531.193 | 5.797.073 | 3.531.084 | 5.795.696 |
162 | Führser Mühlbach | 3.514.515 | 5.839.557 | 3.520.964 | 5.831.535 |
163 | Führser Mühlbach | 3.524.098 | 5.830.659 | 3.524.233 | 5.830.507 |
164 | Fuhse | 3.571.080 | 5.832.681 | 3.599.051 | 5.773.862 |
165 | Fuhsekanal | 3.567.217 | 5.834.883 | 3.571.350 | 5.828.590 |
166 | Fuhsekanal | 3.571.350 | 5.828.590 | 3.574.404 | 5.826.890 |
167 | Fulau | 4.409.823 | 5.846.302 | 4.413.999 | 5.845.381 |
168 | Fulda | 3.545.118 | 5.698.757 | 3.539.661 | 5.689.634 |
169 | Fulde (Landkreis Nienburg [Weser]) | 3.511.896 | 5.821.197 | 3.510.415 | 5.813.170 |
170 | Fulde (Landkreis Soltau-Fallingbostel) | 3.540.260 | 5.858.311 | 3.536.462 | 5.859.729 |
171 | Fürstenauer Graben | 3.408.040 | 5.820.966 | 3.410.767 | 5.822.348 |
172 | Fürstenauer Mühlenbach | 3.404.256 | 5.819.069 | 3.411.829 | 5.821.643 |
173 | Gande | 3.565.464 | 5.747.080 | 3.571.565 | 5.753.066 |
174 | Gänsebach | 3.487.403 | 5.873.585 | 3.486.127 | 5.871.156 |
175 | Garbruchsgraben | 3.480.875 | 5.857.027 | 3.480.318 | 5.856.018 |
176 | Garte | 3.563.906 | 5.708.167 | 3.579.217 | 5.702.962 |
177 | Gehle | 3.505.183 | 5.801.880 | 3.509.339 | 5.795.513 |
178 | Gelbbach | 3.533.065 | 5.780.759 | 3.539.132 | 5.778.748 |
179 | Gerdau | 4.402.883 | 5.869.344 | 4.396.601 | 5.871.321 |
180 | Gestorfer Beeke | 3.555.228 | 5.787.438 | 3.552.059 | 5.787.011 |
181 | Giehler Bach | 3.496.569 | 5.909.380 | 3.493.642 | 5.912.606 |
182 | Gillersheimer Bach | 3.577.542 | 5.724.660 | 3.575.639 | 5.723.666 |
183 | Glene | 3.553.819 | 5.765.441 | 3.551.678 | 5.761.153 |
184 | Glindbruchschölke | 3.582.506 | 5.800.875 | 3.580.877 | 5.796.718 |
185 | Glinstedt-Ostersoder Umlaufgraben | 3.497.743 | 5.907.593 | 3.503.890 | 5.910.841 |
186 | Gohbach | 3.518.569 | 5.863.552 | 3.519.953 | 5.864.640 |
187 | Gohmarschgraben | 3.429.146 | 5.825.192 | 3.428.927 | 5.822.261 |
188 | Goldbach (Landkreis Emsland) | 2.583.358 | 5.845.461 | 2.581.710 | 5.842.482 |
189 | Goldbach (Landkreis Osnabrück) | 3.429.082 | 5.794.140 | 3.430.114 | 5.784.187 |
190 | Goldbach (Landkreis Verden) | 3.512.299 | 5.871.194 | 3.512.829 | 5.872.327 |
191 | Goldenstedter Mühlenbach | 3.462.989 | 5.850.702 | 3.460.987 | 5.850.473 |
192 | Graben von Stottenhausen | 3.416.090 | 5.829.407 | 3.416.242 | 5.828.559 |
193 | Graft (Bruchkanal) | 3.459.715 | 5.829.342 | 3.459.927 | 5.829.216 |
194 | Grane | 3.592.565 | 5.756.900 | 3.595.059 | 5.753.783 |
195 | Graue | 3.507.133 | 5.848.536 | 3.504.803 | 5.841.699 |
196 | Gravenhorster Riede | 4.403.539 | 5.812.391 | 4.402.213 | 5.808.877 |
197 | Grawiede | 3.457.972 | 5.834.307 | 3.456.840 | 5.821.015 |
198 | Grenzaa | 2.552.314 | 5.835.519 | 2.562.035 | 5.834.698 |
199 | Grießebach | 3.518.299 | 5.768.925 | 3.513.783 | 5.764.177 |
200 | Groß Lobker Graben | 3.568.777 | 5.792.855 | 3.569.447 | 5.794.480 |
201 | Große Aa | 2.592.161 | 5.813.936 | 2.605.943 | 5.816.593 |
202 | Große Aue (Landkreis Cloppenburg) | 3.432.623 | 5.874.522 | 3.437.764 | 5.862.906 |
203 | Große Aue (Landkreis Nienburg [Weser]) | 3.511.207 | 5.832.215 | 3.478.271 | 5.820.532 |
204 | Große Aue (Landkreis Soltau-Fallingbostel) | 3.557.259 | 5.870.633 | 3.559.533 | 5.876.468 |
205 | Große Beeke | 3.540.972 | 5.830.723 | 3.551.544 | 5.822.774 |
206 | Große Hase | 3.408.570 | 5.839.961 | 3.426.355 | 5.843.393 |
207 | Große Norderbäke | 3.424.760 | 5.904.489 | 3.428.594 | 5.908.357 |
208 | Große Rönnecken | 3.484.354 | 5.875.947 | 3.484.105 | 5.871.799 |
209 | Große Süderbäke | 3.425.429 | 5.899.769 | 3.431.454 | 5.904.735 |
210 | Große Wasserlöse | 3.481.877 | 5.882.408 | 3.483.319 | 5.876.869 |
211 | Großer Graben | 4.429.094 | 5.769.662 | 4.415.231 | 5.768.886 |
212 | Grundbach | 3.562.840 | 5.708.475 | 3.561.062 | 5.708.336 |
213 | Haaren | 3.445.917 | 5.890.412 | 3.438.799 | 5.892.875 |
214 | Hache | 3.492.113 | 5.873.768 | 3.489.369 | 5.855.599 |
215 | Haferriede | 3.536.908 | 5.802.979 | 3.541.041 | 5.799.486 |
216 | Hagener Bach | 3.534.545 | 5.826.107 | 3.532.802 | 5.825.853 |
217 | Hahle | 3.583.155 | 5.721.184 | 3.587.547 | 5.706.390 |
218 | Hahmbach | 3.558.004 | 5.772.311 | 3.558.117 | 5.768.742 |
219 | Hahnenbach | 3.538.446 | 5.881.454 | 3.541.538 | 5.879.360 |
220 | Hahnenmoorkanal | 3.408.625 | 5.840.007 | 3.416.947 | 5.838.913 |
221 | Haller | 3.552.271 | 5.781.807 | 3.538.064 | 5.785.852 |
222 | Halsebach | 3.514.102 | 5.867.326 | 3.516.369 | 5.867.673 |
223 | Hamel | 3.527.345 | 5.774.628 | 3.529.157 | 5.784.909 |
224 | Hamme | 3.482.832 | 5.893.349 | 3.496.569 | 5.909.380 |
225 | Hammenstedter Bach | 3.573.139 | 5.730.716 | 3.572.374 | 5.729.107 |
226 | Handorfer Mühlenbach | 3.438.280 | 5.832.694 | 3.442.555 | 5.825.374 |
227 | Hardau | 4.401.919 | 5.868.136 | 4.400.381 | 5.865.974 |
228 | Harste | 3.563.504 | 5.720.448 | 3.557.130 | 5.717.009 |
229 | Hase | 2.587.869 | 5.840.539 | 2.611.408 | 5.840.377 |
230 | Hase | 3.431.134 | 5.837.609 | 3.447.814 | 5.779.774 |
231 | Hase-Altarm | 2.597.012 | 5.837.765 | 2.596.666 | 5.837.231 |
232 | Hasselbach | 3.533.603 | 5.743.087 | 3.533.862 | 5.742.973 |
233 | Hastebach | 3.525.692 | 5.773.385 | 3.531.187 | 5.770.955 |
234 | Hausbäke | 3.446.087 | 5.888.637 | 3.444.894 | 5.887.874 |
235 | Hechtgraben | 3.569.712 | 5.817.996 | 3.566.911 | 5.815.304 |
236 | Heekeser Bach | 3.419.628 | 5.832.967 | 3.417.245 | 5.829.787 |
237 | Hehlenriede | 4.400.152 | 5.814.888 | 4.405.110 | 5.808.699 |
238 | Hehlinger Bach | 4.423.397 | 5.812.299 | 4.422.240 | 5.807.268 |
239 | Heidkruger Bäke | 3.476.858 | 5.882.023 | 3.473.012 | 5.873.009 |
240 | Heiligenloher Beeke | 3.463.878 | 5.848.906 | 3.472.632 | 5.846.683 |
241 | Heinser Bach | 3.549.603 | 5.774.391 | 3.546.727 | 5.771.644 |
242 | Heithöfer Bach | 3.459.555 | 5.802.896 | 3.462.078 | 5.802.693 |
243 | Heller Binnenbach | 3.433.049 | 5.832.428 | 3.434.630 | 5.823.172 |
244 | Hemeringer Bach | 3.516.732 | 5.780.651 | 3.514.795 | 5.775.677 |
245 | Hengstbeeke | 3.554.298 | 5.825.814 | 3.557.474 | 5.819.662 |
246 | Hengstebach | 3.584.334 | 5.773.321 | 3.586.990 | 5.772.792 |
247 | Herrenlohne | 3.459.467 | 5.823.879 | 3.456.331 | 5.822.096 |
248 | Hirtenbach | 3.548.777 | 5.799.176 | 3.543.595 | 5.798.727 |
249 | Hollenbach | 3.516.272 | 5.780.929 | 3.521.496 | 5.784.049 |
250 | Holpe | 3.516.269 | 5.805.163 | 3.511.554 | 5.795.408 |
251 | Holtlander Ehe | 3.412.287 | 5.906.852 | 3.415.078 | 5.909.738 |
252 | Holzminde | 3.530.567 | 5.743.723 | 3.538.576 | 5.738.349 |
253 | Hombach | 3.487.403 | 5.873.585 | 3.483.497 | 5.858.234 |
254 | Hopener Mühlenbach | 3.438.338 | 5.838.413 | 3.443.655 | 5.836.916 |
255 | Hopstener Aa | 2.600.252 | 5.804.213 | 2.604.598 | 5.805.234 |
256 | Hülse | 3.516.157 | 5.805.557 | 3.513.906 | 5.797.280 |
257 | Humme | 3.524.354 | 5.773.079 | 3.513.971 | 5.767.229 |
258 | Hunte | 3.463.900 | 5.898.934 | 3.449.849 | 5.890.295 |
259 | Hunte | 3.449.875 | 5.878.378 | 3.454.405 | 5.822.798 |
260 | Hunte | 3.453.727 | 5.818.503 | 3.460.013 | 5.794.880 |
261 | Huntloser Bach | 3.450.089 | 5.876.457 | 3.452.409 | 5.872.482 |
262 | Hüpeder Bach | 3.552.235 | 5.792.801 | 3.545.562 | 5.789.190 |
263 | Ichte | 4.398.067 | 5.714.563 | 4.397.562 | 5.714.867 |
264 | Ihme | 3.548.573 | 5.805.133 | 3.542.477 | 5.793.696 |
265 | Ilme | 3.563.857 | 5.742.716 | 3.543.948 | 5.733.756 |
266 | Ilmenau | 4.378.695 | 5.919.867 | 4.402.883 | 5.869.344 |
267 | Ilse | 3.530.877 | 5.766.116 | 3.537.412 | 5.768.355 |
268 | Ilster | 3.572.882 | 5.877.475 | 3.569.500 | 5.878.232 |
269 | Immenser-Arpker Graben | 3.571.170 | 5.803.794 | 3.572.258 | 5.804.717 |
270 | Innerste | 3.556.396 | 5.790.727 | 3.589.524 | 5.741.775 |
271 | Ise | 4.400.888 | 5.817.842 | 4.409.465 | 5.842.003 |
272 | Jeetzel | 4.436.179 | 5.892.225 | 4.443.205 | 5.863.587 |
273 | Jürsenbach | 3.538.994 | 5.827.599 | 3.542.782 | 5.824.336 |
274 | Kanal-Ilse | 4.402.030 | 5.771.558 | 4.405.381 | 5.764.725 |
275 | Katlenbach | 3.576.366 | 5.727.940 | 3.573.548 | 5.726.319 |
276 | Kienmoorgraben | 3.466.583 | 5.842.874 | 3.467.682 | 5.843.066 |
277 | Kimmer Bäke | 3.463.465 | 5.884.838 | 3.462.233 | 5.881.622 |
278 | Kirchdorfer Mühlbach | 3.535.774 | 5.799.563 | 3.534.064 | 5.795.604 |
279 | Kleine Aller | 4.413.778 | 5.813.813 | 4.422.752 | 5.826.656 |
280 | Kleine Aue | 3.486.197 | 5.831.406 | 3.483.185 | 5.838.989 |
281 | Kleine Hase | 3.416.947 | 5.838.913 | 3.428.746 | 5.838.693 |
282 | Kleine Norderbäke | 3.426.937 | 5.901.425 | 3.431.210 | 5.906.833 |
283 | Kleine Örtze | 3.575.655 | 5.865.194 | 3.579.448 | 5.871.575 |
284 | Kleine Rönnecken | 3.484.292 | 5.874.364 | 3.483.318 | 5.871.951 |
285 | Kleiner Deichfluss | 3.483.260 | 5.878.571 | 3.482.134 | 5.876.366 |
286 | Klosterbach | 3.480.849 | 5.874.964 | 3.481.900 | 5.855.737 |
287 | Kohlriedenbach | 3.422.339 | 5.831.964 | 3.421.687 | 5.827.164 |
288 | Kollbeck | 3.496.569 | 5.909.380 | 3.498.240 | 5.911.794 |
289 | Königsbach | 3.448.800 | 5.784.350 | 3.440.337 | 5.786.935 |
290 | Krainke | 4.425.523 | 5.912.097 | 4.441.623 | 5.894.800 |
291 | Krummer Bach | 3.511.792 | 5.799.751 | 3.513.862 | 5.797.294 |
292 | Krummes Wasser | 3.559.988 | 5.742.183 | 3.557.644 | 5.746.914 |
293 | Krummes Wasser mit Hillebach | 3.557.644 | 5.746.914 | 3.555.049 | 5.749.427 |
294 | Kuhbach (Landkreis Diepholz) | 3.483.148 | 5.838.826 | 3.476.824 | 5.850.019 |
295 | Kupferbach | 4.433.099 | 5.777.670 | 4.435.284 | 5.780.244 |
296 | Kupferstrang | 3.563.244 | 5.782.212 | 3.565.734 | 5.777.900 |
297 | Lachte | 3.574.771 | 5.832.585 | 3.594.245 | 5.839.276 |
