Verordnung zur Bestimmung der Basisdaten und der landesspezifischen Daten sowie zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Meldungen an das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN-Datenbestimmungsverordnung - KKN-DBestVO -)
Verordnung zur Bestimmung der Basisdaten und der landesspezifischen Daten sowie zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Meldungen an das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN-Datenbestimmungsverordnung - KKN-DBestVO -)
Vom 14. Dezember 2018 (Nds. GVBl. S. 262 - VORIS 21067 -)
Zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. November 2022 (Nds. GVBl. S. 676)
Aufgrund des § 30 Nrn. 1 bis 4 des Gesetzes über das Klinische Krebsregister Niedersachsen vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 340) wird verordnet:
Redaktionelle Inhaltsübersicht | §§ |
---|---|
Basisdaten und landesspezifische Daten | 1 |
Verfahren der Abrechnung der Aufwandsentschädigung nach § 9 GKKN | 2 |
Aufwandsentschädigung für Meldungen zu nicht-melanozytären bösartigen Hauttumoren und zu sonstigen krebsartigen Veränderungen, die nicht unter § 65c Abs. 6 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs fallen | 3 |
Inkrafttreten | 4 |
Basisdaten (ohne organspezifische Module) mit den technischen Anforderungen | Anlage 1 |
Basisdaten (nur organspezifische Module) | Anlage 2 |
Landesspezifische Daten mit den technischen Anforderungen | Anlage 3 |
§ 1 KKN-DBestVO - Basisdaten und landesspezifische Daten
(1) Die für die Erfüllung der Meldepflicht nach § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Klinische Krebsregister Niedersachsen (GKKN) zu übermittelnden Basisdaten mit den technischen Anforderungen ergeben sich aus den Anlagen 1 und 2 .
(2) Die für die Erfüllung der Meldepflicht nach § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Nr. 3 GKKN zu übermittelnden landesspezifischen Daten mit den technischen Anforderungen ergeben sich aus der Anlage 3 .
§ 2 KKN-DBestVO - Verfahren der Abrechnung der Aufwandsentschädigung nach § 9 GKKN
(1) 1 Die Aufwandsentschädigung nach § 9 GKKN wird vom Vertrauensbereich des Klinischen Krebsregisters Niedersachsen (KKN) abgerechnet,
wenn die Daten an den Registerbereich des KKN weitergeleitet worden sind. 2 Die Zahlung erfolgt jeweils für ein Quartal am Ende des folgenden Quartals über die Bankverbindung nach § 3 Abs. 4 Nr. 5 GKKN .
(2) Die folgenden Daten und Angaben dürfen auch für Zwecke der Abrechnung der Aufwandsentschädigung verarbeitet werden:
1.
die Melderstammdaten nach § 3 Abs. 4 Nrn. 1 bis 4 GKKN sowie das Datum der Meldung,
2.
die auf die Absenderin oder den Absender der Meldung bezogenen in der Anlage 3 unter der Merkmals-ID ZM_02 und ZM_05 bis ZM_09 festgelegten landesspezifischen Daten,
3.
die Identitätsdaten der betroffenen Person nach § 3 Abs. 2 Nrn. 1 bis 6 GKKN , bei einer erneuten Meldung jedoch nur die Patientenidentifikationsnummer, und
4.
die auf den Meldeanlass bezogenen Daten nach § 6 Abs. 1 GKKN , die in der Anlage 1 unter der Merkmals-ID BDO_003, BDO_030 bis BDO_131 und BDO_134 bis BDO_140, in der
Anlage 2 unter der Merkmals-ID M_01 bis M_08, D_01 bis D_10, P_01 bis P_09 und MM_01 bis MM_04
sowie in der Anlage 3 unter der Merkmals-ID ZM_15 bis ZM_23 festgelegt sind.
§ 3 KKN-DBestVO - Aufwandsentschädigung für Meldungen zu nicht-melanozytären bösartigen Hauttumoren und zu sonstigen krebsartigen Veränderungen, die nicht unter § 65c Abs. 6 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs fallen
1 Der Vertrauensbereich des KKN zahlt an die Ärztin, den Arzt, die Zahnärztin, den Zahnarzt oder die kooperierende Einrichtung eine Aufwandsentschädigung für Meldungen, die beim Melderportal des KKN eingehen und
1.
nicht-melanozytäre bösartige Hauttumore oder ihre Frühstadien betreffen,
2.
sonstige nicht unter § 65c Abs. 6 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB V) fallende krebsartige Veränderungen, insbesondere Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens betreffen, die in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10, veröffentlicht unter www.dimdi.de ) unter der Notation D37.-, D38.-, D39.- ohne D39.1, D40.-, D41.- ohne D41.4, D44.- ohne D44.3, D44.4 und D44.5, D47.- ohne D47.1, D47.3, D47.4 und D47.5 sowie D48.- geführt werden, oder
3.
Erkrankungen nach § 65c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, betreffen.
2 Die Höhe der Aufwandsentschädigung richtet sich nach den Festlegungen des § 5 Satz 2 des Gesetzes über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen . 3 Für das Verfahren der Abrechnung gilt § 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass auf die Weiterleitung der Daten an das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen abzustellen ist.
§ 4 KKN-DBestVO - Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
§ 5 KKN-DBestVO
(weggefallen)
Hannover, den 14. Dezember 2018
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
R e i m a n n Ministerin
Anlage 1 KKN-DBestVO - Basisdaten (ohne organspezifische Module) mit den technischen Anforderungen
(zu § 1 Abs. 1)
Merkmals-ID | Merkmalstext | Inhalt, Beschreibung |
---|
BDO_001 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_001_01 | EDV-Bezeichnung/xml-Tag | Meldebegründung | ||
BDO_001_02 | Definition | Widerspruch/Einwilligung der Patientin/des Patienten | ||
BDO_001_03 | Ausprägungen | I | = | Patientin/Patient wurde informiert und hat nicht widersprochen |
A | = | Ausnahme: Unterrichtung der Patientin/des Patienten entfallen wegen möglicher gesundheitlicher Nachteile | ||
D | = | Meldung von Ärztinnen/Ärzten ohne unmittelbaren Kontakt zur Patientin/zum Patienten | ||
W | = | Patientin/Patient hat der personenbezogenen Speicherung widersprochen | ||
E | = | Einwilligung der Patientin/des Patienten für nicht meldepflichtige Meldeanlässe vorhanden | ||
V | = | Verstorben |
BDO_002 | ||
---|---|---|
BDO_002_01 | Feldbezeichnung | Meldedatum |
BDO_002_02 | Definition | Datum der Meldung |
BDO_002_03 | Ausprägungen | Ein Datum (TT.MM.JJJJ) ist anzugeben. |
BDO_003 | ||
---|---|---|
BDO_003_01 | Feldbezeichnung | Zertifizierung |
BDO_003_02 | Definition | Angabe, ob die in der Meldung übermittelten Informationen für die Zertifizierung relevant sind. |
BDO_003_03 | Ausprägungen | 1 Zentrumsfall/Primärfall2 Zentrumsfall/kein Primärfall3 kein Zentrumsfall |
BDO_004 | ||
---|---|---|
BDO_004_01 | Feldbezeichnung | Krankenversichertennummer |
BDO_004_02 | Definition | Eindeutige GK-Versicherten-Nummer der Patientin/des Patienten |
BDO_004_03 | Ausprägungen | In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringenden, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil und der Bezug einer Familienangehörigen/eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet.Die Krankenkassennummer einer oder eines Hauptversicherten (siehe 003) ist 9-stellig.Der zweite unveränderbare Teil der Krankenversichertennummer (dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist) ist einer bestimmten Person, der oder dem Hauptversicherten, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang.Dieser Teil der Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der Bezug einer oder eines Familienangehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist ebenfalls 10 Stellen lang, d. h. alphanumerisch maximal 20 Stellen (ohne die vorangestellte Krankenkasse). |
BDO_005 | ||
---|---|---|
BDO_005_01 | Feldbezeichnung | Krankenkassennummer |
BDO_005_02 | Definition | IK-Nummer der jeweiligen Krankenkasse oder Versicherung |
BDO_005_03 | Ausprägungen | Diese 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. |
BDO_006 | ||
---|---|---|
BDO_006_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Nachname |
BDO_006_02 | Definition | Nachname der Patientin/des Patienten zum Meldeanlass |
BDO_006_03 | Ausprägungen | Freitext.Keine Namenszusätze und keine Titel.Entsprechend der Kodierung definiert in ISO/IEC 10646:2003 (UTF8). |
BDO_007 | ||
---|---|---|
BDO_007_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Titel |
BDO_007_02 | Definition | Titel der Patientin/des Patienten |
BDO_007_03 | Ausprägungen | Freitext.Alle Titel abgekürzt und gegebenenfalls durch Komma getrennt. |
BDO_008 | ||
---|---|---|
BDO_008_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Namenszusatz |
BDO_008_02 | Definition | Namenszusätze der Patientin/des Patienten |
BDO_008_03 | Ausprägungen | Freitext.Alle Namenszusätze (außer Titel) gegebenenfalls durch Leerzeichen getrennt. |
BDO_009 | ||
---|---|---|
BDO_009_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Vornamen |
BDO_009_02 | Definition | Vornamen der Patientin/des Patienten |
BDO_009_03 | Ausprägungen | Freitext.Mehrere Vornamen gegebenenfalls durch Leerzeichen getrennt. |
BDO_010 | ||
---|---|---|
BDO_010_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Geburtsname |
BDO_010_02 | Definition | Geburtsname der Patientin/des Patienten |
BDO_010_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_011 | ||
---|---|---|
BDO_011_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten frühere Namen |
BDO_011_02 | Definition | Frühere Namen der Patientin/des Patienten |
BDO_011_03 | Ausprägungen | Freitext.Alle früheren Namen gegebenenfalls durch Semikolon getrennt. |
BDO_012 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_012_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Geschlecht | ||
BDO_012_02 | Definition | Differenzierung der Patientin/des Patienten nach ihrem Geschlechtsmerkmal | ||
BDO_012_03 | Ausprägungen | M | = | männlich |
W | = | weiblich | ||
D | = | divers | ||
U | = | unbekannt |
BDO_013 | ||
---|---|---|
BDO_013_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Geburtsdatum |
BDO_013_02 | Definition | Tag, Monat und Jahr der Geburt der Patientin/des Patienten (nach dem Gregorianischen Kalender) |
BDO_013_03 | Ausprägungen | Ein Datum (TT.MM.JJJJ) ist anzugeben. Es kann in Ausnahmefällen ein monatsgenaues oder jahresgenaues Datum übermittelt werden. |
BDO_014 | ||
---|---|---|
BDO_014_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Straße |
BDO_014_02 | Definition | Anschrift der Patientin/des Patienten bei Meldeanlass |
BDO_014_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_015 | ||
---|---|---|
BDO_015_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Hausnummer |
BDO_015_02 | Definition | Nummer des Hauses, in dem die Patientin/der Patient bei Meldeanlass wohnt |
BDO_015_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch einschließlich Zusatz der Hausnummer. |
BDO_016 | ||
---|---|---|
BDO_016_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Land |
BDO_016_02 | Definition | Staat, in dem die Patientin/der Patient bei Meldeanlass wohnt |
BDO_016_03 | Ausprägungen | Kodierung nach ISO-3166-1 ALPHA-2 |
BDO_017 | ||
---|---|---|
BDO_017_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten PLZ |
BDO_017_02 | Definition | Aktuelle Postleitzahl der Patientin/des Patienten bei Meldeanlass |
BDO_017_03 | Ausprägungen | Ausschließlich Postleitzahlen (null - 10-stellig) einschließlich Bindestrich.In Deutschland nur 01001 bis 99998 mit führender Null. Ohne Länderkennung (separates Feld). |
BDO_018 | ||
---|---|---|
BDO_018_01 | Feldbezeichnung | Patientinnen/Patienten Ort |
BDO_018_02 | Definition | Wohnort der Patientin/des Patienten bei Meldeanlass |
BDO_018_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_019 | ||
---|---|---|
BDO_019_01 | Feldbezeichnung | Melder-ID |
BDO_019_02 | Definition | Eindeutiger Melderschlüssel, vergeben durch das für den Behandlungsort zuständige Krebsregister. |
BDO_019_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch. |
BDO_020 | ||
---|---|---|
BDO_020_01 | Feldbezeichnung | Melder Krankenhaus/Abteilung/Station/Praxis |
BDO_020_02 | Definition | Krankenhaus, Abteilung, Station, Praxisname oder Teil eines Praxisnamens |
BDO_020_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_021 | ||
---|---|---|
BDO_021_01 | Feldbezeichnung | Name meldende Ärztin/meldender Arzt |
BDO_021_02 | Definition | Name und Vorname der meldenden Ärztin/des meldenden Arztes |
BDO_021_03 | Ausprägungen | Freitext.Form: Nachname, Vorname |
BDO_022 | ||
---|---|---|
BDO_022_01 | Feldbezeichnung | Meldende Einrichtung Anschrift |
BDO_022_02 | Definition | Anschrift (Straße, Hausnummer und Zusatz der Hausnummer) der meldenden Einrichtung |
BDO_022_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_023 | ||
---|---|---|
BDO_023_01 | Feldbezeichnung | Meldende Einrichtung PLZ |
BDO_023_02 | Definition | Postleitzahl der meldenden Einrichtung |
BDO_023_03 | Ausprägungen | 5-stellig nur 01001 bis 99998 mit führender Null |
BDO_024 | ||
---|---|---|
BDO_024_01 | Feldbezeichnung | Meldende Einrichtung Ort |
BDO_024_02 | Definition | Ort der meldenden Einrichtung |
BDO_024_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_025 | ||
---|---|---|
BDO_025_01 | Feldbezeichnung | Meldedatum |
BDO_025_02 | Definition | Datum der Lieferung der Meldung |
BDO_025_03 | Ausprägungen | Ein Datum (TT.MM.JJJJ) ist anzugeben (10 Stellen). |
BDO_026 | ||
---|---|---|
BDO_026_01 | Feldbezeichnung | Meldende Bankname |
BDO_026_02 | Definition | Name der Bank der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (Leistungserbringer) |
BDO_026_03 | Ausprägungen | Freitext 50 Stellen. |
BDO_027 | ||
---|---|---|
BDO_027_01 | Feldbezeichnung | Meldende Kontoinhaberin/Kontoinhaber |
BDO_027_02 | Definition | Name der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers |
BDO_027_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_028 | ||
---|---|---|
BDO_028_01 | Feldbezeichnung | Meldende BIC |
BDO_028_02 | Definition | BIC der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers |
BDO_028_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch 11 Stellen. |
BDO_029 | ||
---|---|---|
BDO_029_01 | Feldbezeichnung | Meldende IBAN |
BDO_029_02 | Definition | IBAN der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers |
BDO_029_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch 22 Stellen. |
BDO_030 | |||
---|---|---|---|
BDO_030_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Tumordiagnose ICD Code | |
BDO_030_02 | Definition | Kodierung einer meldepflichtigen Erkrankung nach der aktuellen ICD-GM Version. | |
BDO_030_03 | Ausprägungen | C00.0 - C96.9 Bösartige Neubildungen; außer C77.-, C78.- und C79.- (Sekundäre bösartige Neubildung, Primärtumor melden)Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen sind einzeln zu melden. | |
D00.0 - | D09.9 In-situ-Neubildungen | ||
D32.0 | Gutartige Neubildung der Hirnhäute | ||
D32.1 | Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute | ||
D32.9 | Gutartige Neubildung der Meningen nicht näher bezeichnet | ||
D33.0 | Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell | ||
D33.1 | Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell | ||
D33.2 | Gutartige Neubildung des Gehirns nicht näher bezeichnet | ||
D33.3 | Gutartige Neubildung der Hirnnerven | ||
D33.4 | Gutartige Neubildung des Rückenmarks | ||
D33.7 | Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems | ||
D33.9 | Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems nicht näher bezeichnet | ||
D35.2 | Gutartige Neubildung der Hypophyse | ||
D35.3 | Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis | ||
D35.4 | Gutartige Neubildung der Epiphyse | ||
D37.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | ||
D38.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Mittelohres der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe | ||
D39.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | ||
D40.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der männlichen Genitalorgane | ||
D41.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane | ||
D42.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen | ||
D43.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems | ||
D44.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen | ||
D45. | Polycythaemia vera | ||
D46.- | Myelodysplastische Syndrome | ||
D47.- | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | ||
D48.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | ||
Aufgeteilt auf 2 Felder:Hier Feld 1: jeweils der aktuelle ICD-GM Schlüssel(Format: 5-stellig: [C,D]##.##) |
BDO_031 | ||
---|---|---|
BDO_031_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Tumordiagnose ICD-Version |
BDO_031_02 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-GM Version. |
BDO_031_03 | Ausprägungen | Für den medizinischen Katalog gültige Versionsbezeichnung nach Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. |
BDO_032 | ||
---|---|---|
BDO_032_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Tumordiagnose Text |
BDO_032_02 | Definition | Bezeichnung einer meldepflichtigen Erkrankung |
BDO_032_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_033 | ||
---|---|---|
BDO_033_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Topographie ICD-O |
BDO_033_02 | Definition | Bezeichnung der Topographie einer Erkrankung nach der aktuellen ICD-O Version |
BDO_033_03 | Ausprägungen | Aktueller ICD-O Schlüssel |
BDO_034 | ||
---|---|---|
BDO_034_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Topographie Text |
BDO_034_02 | Definition | Präziser Lokalisationstext |
BDO_034_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_035 | ||
---|---|---|
BDO_035_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Topographie ICD-O-Version |
BDO_035_02 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-O Version |
BDO_035_03 | Ausprägungen | Für den medizinischen Katalog gültige Versionsbezeichnung nach Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. |
BDO_036 | ||
---|---|---|
BDO_036_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Diagnosedatum |
BDO_036_02 | Definition | Zeitpunkt, angegeben in Tag, Monat und Jahr, an dem die meldepflichtige Diagnose erstmals durch eine Ärztin/einen Arzt klinisch oder mikroskopisch diagnostiziert wurde. |
BDO_036_03 | Ausprägungen | Ein Datum (TT.MM.JJJJ) ist anzugeben. Es kann in Ausnahmefällen ein monatsgenaues oder jahresgenaues Datum übermittelt werden. |
BDO_037 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_037_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Diagnosesicherung | ||
BDO_037_02 | Definition | Höchste erreichte Diagnosesicherheit zum Diagnosedatum(siehe ICD-O-3 S.60) | ||
BDO_037_03 | Ausprägungen | 1 | = | klinisch: Die Diagnose wurde vor dem Tode gestellt, jedoch ohne die folgenden Maßnahmen (Schlüsselnummern 2-7). |
2 | = | klinische Diagnostik: Alle Untersuchungstechniken, einschließlich Röntgen, Endoskopie, bildgebender Verfahren, Ultraschall, explorativer Eingriffe (wie Laparotomie) und Autopsie, aber ohne Gewebsuntersuchung | ||
4 | = | spezifische Tumormarker. Zusätzlich biochemische und/oder immunologische Marker, die für einen bestimmten Tumorsitz spezifisch sind. | ||
5 | = | Zytologie: Untersuchung von Zellen aus einem primären oder sekundären Sitz, einschließlich der aus durch Endoskopie oder durch Punktion gewonnen Aspiraten; beinhaltet auch die mikroskopische Untersuchung peripheren Blutes und von Knochenmarkspunktaten | ||
6 | = | histologische Untersuchung einer Metastase: Histologische Untersuchung des Gewebes aus einer Metastase, inklusive der Untersuchung von Proben aus einer Autopsie | ||
7 | = | histologische Untersuchung eines Primärtumors: Histologische Untersuchung des Gewebes aus einem Primärtumor, gleich wie es gewonnen wurde; inklusive aller Schnitt-Techniken und Knochenmarksbiopsien; schließt auch die Untersuchung von Proben des Primärtumors aus einer Autopsie ein | ||
Einstellig, numerisch. |
BDO_038 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_038_01 | Feldbezeichnung | Primärtumor Seitenlokalisation | ||
BDO_038_02 | Definition | Organspezifische Angabe der betroffenen Seite | ||
BDO_038_03 | Ausprägungen | Einstellig | ||
L | = | Links | ||
R | = | Rechts | ||
B | = | Beidseitig (sollte bei Tumoren in paarigen Organen 2 Meldungen ergeben) | ||
M | = | Mittellinie/mittig | ||
U | = | Unbekannt | ||
T | = | Trifft nicht zu (Seitenangabe nicht sinnvoll, einschließlich Systemerkrankungen) |
BDO_039 | ||
---|---|---|
BDO_039_01 | Feldbezeichnung | Tumor frühere Tumorerkrankungen |
BDO_039_02 | Definition | Tumorerkrankungen, die in der Anamnese zu einem früheren Zeitpunkt diagnostiziert/behandelt wurden |
BDO_039_03 | Ausprägungen | Freitext oder ICD-10 mit Diagnose und Angabe des Diagnosejahres JJJJ |
BDO_040 | ||
---|---|---|
BDO_040_01 | Feldbezeichnung | Tumor Histologiedatum |
BDO_040_02 | Definition | Datum, an dem die Gewebeprobe entnommen wurde. |
BDO_040_03 | Ausprägungen | Ein Datum (TT.MM.JJJJ) ist anzugeben. Es kann in Ausnahmefällen ein monatsgenaues oder jahresgenaues Datum übermittelt werden. |
BDO_041 | ||
---|---|---|
BDO_041_01 | Feldbezeichnung | Histologie-Einsendenummer |
BDO_041_02 | Definition | Die Histologie-Einsendenummer/Auftragsnummer wird vom Pathologischen Institut beim Eingang des Präparates vergeben. Hierdurch erfolgt eine eindeutige Zuordnung, welches Präparat untersucht worden ist. Dies dient Referenzzwecken. |
BDO_041_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch. |
BDO_042 | ||
---|---|---|
BDO_042_01 | Feldbezeichnung | Morphologie-Code |
BDO_042_02 | Definition | Gibt an, welche Histologie der Tumor aufweist. |
BDO_042_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch nach ICD-O Morphologie oder WHO Classification of Tumours (Blue Books) (aktuelle Version) |
BDO_043 | ||
---|---|---|
BDO_043_01 | Feldbezeichnung | Morphologie ICD-O/Blue Book-Version |
BDO_043_02 | Definition | Bezeichnung der zur Kodierung verwendeten ICD-O-Version |
BDO_043_03 | Ausprägungen | Für den medizinischen Katalog gültige Versionsbezeichnung nach Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder Bluebooks. |
BDO_044 | ||
---|---|---|
BDO_044_01 | Feldbezeichnung | Morphologie-Freitext |
BDO_044_02 | Definition | Gibt die Originalbezeichnung der morphologischen Diagnose an |
BDO_044_03 | Ausprägungen | Alphanumerisch. |
BDO_045 | ||||
---|---|---|---|---|
BDO_045_01 | Feldbezeichnung | Grading | ||
BDO_045_02 | Definition | Gibt den Differenzierungsgrad des Tumors entsprechend der aktuellen TNM-Auflage an. | ||
BDO_045_03 | Ausprägungen | Das histopathologische Grading von Tumoren wird durchgeführt, um Anhaltspunkte betreffend ihrer Aggressivität zu erhalten, die im Bezug zur Prognose und zur Behandlung steht. Das Grading sollte den Empfehlungen der WHO-Klassifikation maligner Tumoren folgen. | ||
0 | = | primär erworbene Melanose ohne zelluläre Atypien (nur beim malignen Melanom der Konjunktiva) | ||
1 | = | gut differenziert | ||
2 | = | mäßig differenziert | ||
3 | = | schlecht differenziert | ||
4 | = | undifferenziert | ||
5 | = | nur für C61, TNM8 | ||
X | = | nicht bestimmbar | ||
L | = | low grade (G1 oder G2) | ||
M | = | intermediate grade (G2 oder G3) | ||
H | = | high grade (G3 oder G4) | ||
B | = | Borderline | ||
U | = | unbekannt | ||
T | = | trifft nicht zu | ||
Bei der Klassifikation sind die einschlägigen Regeln der Literatur (TNM) zu beachten. |
BDO_046 | ||
---|---|---|
BDO_046_01 | Feldbezeichnung | Anzahl der untersuchten Lymphknoten |
BDO_046_02 | Definition | Gibt an, wie viele Lymphknoten untersucht wurden (einschließlich Sentinel) |
BDO_046_03 | Ausprägungen | Numerisch |
BDO_047 | ||
---|---|---|
BDO_047_01 | Feldbezeichnung | Anzahl der befallenen Lymphknoten |
BDO_047_02 | Definition | Gibt an, wie viele Lymphknoten befallen sind (einschließlich Sentinel) |
BDO_047_03 | Ausprägungen | Numerisch |
BDO_048 | ||
---|---|---|
BDO_048_01 | Feldbezeichnung | Anzahl der untersuchten Sentinel-Lymphknoten |
BDO_048_02 | Definition | Gibt an, wie viele Sentinel-Lymphknoten untersucht wurden |
BDO_048_03 | Ausprägungen | Numerisch |
BDO_049 | ||
---|---|---|
BDO_049_01 | Feldbezeichnung | Anzahl der befallenen Sentinel-Lymphknoten |
BDO_049_02 | Definition | Gibt an, wie viele Sentinel-Lymphknoten befallen sind |
BDO_049_03 | Ausprägungen | Numerisch |
BDO_050 | ||
---|---|---|
BDO_050_01 | Feldbezeichnung | Befund |
BDO_050_02 | Definition | Vollständiger Befundbericht der Pathologin/des Pathologen |
BDO_050_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_051 | ||
---|---|---|
BDO_051_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Nachname |
BDO_051_02 | Definition | Nachname der einsendenden Ärztin/des einsehenden Arztes |
BDO_051_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_052 | ||
---|---|---|
BDO_052_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Vorname |
BDO_052_02 | Definition | Vorname der einsendenden Ärztin/des einsehenden Arztes |
BDO_052_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_053 | ||
---|---|---|
BDO_053_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Einrichtung |
BDO_053_02 | Definition | Name der einsendenden Einrichtung |
BDO_053_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_054 | ||
---|---|---|
BDO_054_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Fachabteilung |
BDO_054_02 | Definition | Name der Fachabteilung |
BDO_054_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_055 | ||
---|---|---|
BDO_055_01 | Feldbezeichnung | Einsendende IKNR |
BDO_055_02 | Definition | IKNR der einsendenden Einrichtung |
BDO_055_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_056 | ||
---|---|---|
BDO_056_01 | Feldbezeichnung | Einsendende BSNR |
BDO_056_02 | Definition | BSNR der einsendenden Einrichtung |
BDO_056_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_057 | ||
---|---|---|
BDO_057_01 | Feldbezeichnung | Einsendende LANR |
BDO_057_02 | Definition | LANR der einsendenden Einrichtung |
BDO_057_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_058 | ||
---|---|---|
BDO_058_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Straße |
BDO_058_02 | Definition | Straße der einsendenden Einrichtung |
BDO_058_03 | Ausprägungen | Freitext. |
BDO_059 | ||
---|---|---|
BDO_059_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Hausnummer |
BDO_059_02 | Definition | Hausnummer der einsendenden Einrichtung |
BDO_059_03 | Ausprägungen | Freitext |
BDO_060 | ||
---|---|---|
BDO_060_01 | Feldbezeichnung | Einsendende PLZ |
BDO_060_02 | Definition | Postleitzahl der einsendenden Einrichtung |
BDO_060_03 | Ausprägungen | 5-stellig nur 01001 bis 99998 mit führender Null |
BDO_061 | ||
---|---|---|
BDO_061_01 | Feldbezeichnung | Einsendende Ort |
