Verordnung über Zulassungszahlen für Studienplätze zum Wintersemester 2024/2025 und zum Sommersemester 2025 (ZZ-VO 2024/2025)
Verordnung über Zulassungszahlen für Studienplätze zum Wintersemester 2024/2025 und zum Sommersemester 2025 (ZZ-VO 2024/2025)
Vom 1. Juli 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 58 - VORIS - 22220 )
Aufgrund des Artikels 12 Abs. 1 Nr. 8 des Staatsvertrages über die Hochschulzulassung vom 21. März/4. April 2019 (Nds. GVBl. S. 333, 425) in Verbindung mit § 9 Satz 2 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) vom 29. Januar 1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. November 2019 (Nds. GVBl. S. 333), und des § 9 Satz 1 Nrn. 2 und 3 NHZG wird verordnet:
§ 1 ZZ-VO 2024/2025
(1) 1 Für die Studiengänge an den Hochschulen in staatlicher Verantwortung werden die Zulassungszahlen für das Wintersemester 2024/2025 und das Sommersemester 2025 in den Anlagen 1 und 2 festgesetzt. 2 Auf die jeweiligen Zulassungszahlen werden die Bewerberinnen und Bewerber für die angestrebten Abschlüsse mit den Faktoren nach der Anlage 3 angerechnet.
(2) 1 Im Wintersemester 2024/2025 frei gebliebene Studienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger sind der Zulassungszahl für Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Sommersemester 2025 hinzuzuzählen, wenn ein Studienbeginn zum Sommersemester 2025 angeboten wird. 2 Studienplätze, die nach Satz 1 nicht hinzugezählt werden können, sind der Zulassungszahl für Studierende im 3. Fachsemester im Wintersemester 2024/2025 hinzuzuzählen. 3 Soweit sie auch im 3. Fachsemester frei geblieben sind, sind sie der Zulassungszahl für Studierende im 5. Fachsemester im Wintersemester 2024/2025 hinzuzuzählen. 4 Für auch in weiteren höheren Fachsemestern frei gebliebene Studienplätze nach Satz 2 gilt Satz 3 jeweils entsprechend.
§ 2 ZZ-VO 2024/2025
1 Ist ein Studiengang für Studienanfängerinnen und Studienanfänger zulassungsbeschränkt, so gilt dies auch für eingerichtete höhere Semester, soweit in Anlage 1 Abschnitt II oder Anlage 2 Abschnitt II nichts anderes bestimmt ist. 2 Die in Anlage 1 Abschnitt II festgesetzte Zulassungszahl vermindert sich um die Zahl der Studierenden nach Ablauf der Rückmeldefrist für das entsprechende höhere Semester. 3 Im Übrigen ergibt sich die Zulassungszahl für jedes höhere Semester aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl für Studienanfängerinnen und Studienanfänger (Wintersemester 2024/2025 oder Sommersemester 2025) und der Zahl der Studierenden nach Ablauf der Rückmeldefrist für das entsprechende höhere Semester. 4 Für die Rechnung nach den Sätzen 2 und 3 gilt
1.
im Wintersemester 2024/2025
a)
für Fachsemester mit ungerader Zahl die für das Wintersemester,
b)
für Fachsemester mit gerader Zahl die für das Sommersemester,
2.
im Sommersemester 2025
a)
für Fachsemester mit ungerader Zahl die für das Sommersemester,
b)
für Fachsemester mit gerader Zahl die für das Wintersemester
festgesetzte Zulassungszahl.
§ 3 ZZ-VO 2024/2025
1 Nach Abschluss der Vergabeverfahren werden freie Studienplätze den Studienplätzen der anderen Studiengänge derselben Lehreinheit zugerechnet. 2 Die freie Aufnahmekapazität ist auf die anderen Studiengänge im Verhältnis der noch nicht berücksichtigten Zulassungsanträge und nach Maßgabe der Kapazitätsverordnung vom 23. Juni 2003 (Nds. GVBl. S. 222), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Februar 2022 (Nds. GVBl. S. 83), zu verteilen.
§ 4 ZZ-VO 2024/2025
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
Hannover, den 1. Juli 2024
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Mohrs Minister
Anlage 1 ZZ-VO 2024/2025
(zu § 1 Abs. 1 Satz 1, § 2 Sätze 1 und 2)
I. Zulassungszahlen für Studienanfängerinnen und Studienanfänger an den nachstehend genannten Universitäten und gleichgestellten Hochschulen
Universität oder gleichgestellte Hochschule Studiengang | Zulassungszahlen | ||
---|---|---|---|
Studienjahr 2024/2025 | davon im | ||
Wintersemester | Sommersemester | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Technische Universität Braunschweig
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Architektur | 160 | 160 | 0 |
---|---|---|---|
Biologie | 102 | 102 | 0 |
Biotechnologie | 61 | 61 | 0 |
Psychologie | 75 | 75 | 0 |
Sozialwissenschaften | 49 | 29 | 20 |
Technologie-orientiertes Management | 45 | 35 | 10 |
Wirtschaftsingenieurwesen/Bauingenieurwesen | 35 | 35 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption
Biologie und ihre Vermittlung | 9 | 9 | 0 |
---|---|---|---|
Chemie und ihre Vermittlung | 10 | 10 | 0 |
Germanistik | 113 | 113 | 0 |
Philosophie | 7 | 7 | 0 |
Physik und ihre Vermittlung | 7 | 7 | 0 |
Sport | 33 | 33 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Biologie und ihre Vermittlung | 1 | 1 | 0 |
---|---|---|---|
Chemie und ihre Vermittlung | 1 | 1 | 0 |
Erziehungswissenschaft | 5 | 5 | 0 |
Germanistik | 5 | 5 | 0 |
Philosophie | 8 | 8 | 0 |
Physik und ihre Vermittlung | 1 | 1 | 0 |
Sport | 1 | 1 | 0 |
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Pharmazie *) | 170 | 90 | 80 |
---|
C.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Architektur | 110 | 65 | 45 |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence for Molecular Sciences | 25 | 25 | 0 |
Biologie | 51 | 36 | 15 |
Biotechnologie | 45 | 40 | 5 |
Computational Sciences in Engineering | 40 | 40 | 0 |
Data Science | 25 | 15 | 10 |
Elektromobilität | 110 | 75 | 35 |
Organisation, Governance, Bildung | 45 | 35 | 10 |
Pharmaverfahrenstechnik | 25 | 25 | 0 |
Psychologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie, Verkehrs- und Ingenieurpsychologie | 25 | 25 | 0 |
Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie | 30 | 30 | 0 |
Quantum Technologies in Electrical and Computer Engineering | 30 | 25 | 5 |
Technologie-orientiertes Management | 40 | 30 | 10 |
Umweltnaturwissenschaften | 33 | 25 | 8 |
Universität Göttingen
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Biochemie | 49 | 49 | 0 |
---|---|---|---|
Biologie | 131 | 131 | 0 |
Biologische Diversität und Ökologie | 53 | 53 | 0 |
Ecosystem Sciences | 20 | 20 | 0 |
Forstwissenschaften | 217 | 217 | 0 |
Molekulare Medizin | 40 | 40 | 0 |
Ökosystemmanagement | 42 | 42 | 0 |
Politikwissenschaft | 44 | 44 | 0 |
Psychologie | 120 | 120 | 0 |
Sustainable Development Studies | 39 | 39 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Gymnasien
Biologie | 16 | 16 | 0 |
---|---|---|---|
Chemie | 13 | 13 | 0 |
Deutsch | 55 | 55 | 0 |
Englisch | 48 | 48 | 0 |
Erdkunde | 9 | 9 | 0 |
Geschichte | 31 | 31 | 0 |
Philosophie | 8 | 8 | 0 |
Politik | 16 | 16 | 0 |
Sport | 26 | 26 | 0 |
Werte und Normen | 15 | 15 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Geschlechterforschung | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
Politikwissenschaft | 27 | 27 | 0 |
Sport | 20 | 20 | 0 |
Volkswirtschaftslehre | 37 | 37 | 0 |
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Medizin *) | 356 | 178 | 178 |
---|---|---|---|
Zahnmedizin *) | 84 | 42 | 42 |
C.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Agrarwissenschaften | 110 | 73 | 37 |
---|---|---|---|
Angewandte Data Science | 25 | 17 | 8 |
Angewandte Informatik | 49 | 33 | 16 |
Angewandte Statistik | 25 | 25 | 0 |
Biodiversity: Ecology, Evolution, and Conservation | 40 | 40 | 0 |
Cardiovascular Science | 25 | 25 | 0 |
Computational Biology and Bioinformatics | 30 | 30 | 0 |
Crop Protection | 20 | 20 | 0 |
Development Economics | 30 | 30 | 0 |
Development, Neural and Behavioral Biology | 32 | 32 | 0 |
Finanzen, Rechnungswesen und Steuern | 55 | 30 | 25 |
Forest and Ecosystem Sciences | 50 | 50 | 0 |
Forstwissenschaften/Waldökologie | 78 | 56 | 22 |
Geographie: Ressourcenanalyse und -management | 25 | 25 | 0 |
History of Global Markets | 10 | 5 | 5 |
Integrated Plant and Animal Breeding | 20 | 20 | 0 |
Interkulturelle Germanistik | 30 | 30 | 0 |
Interkulturelle Germanistik Deutschland - China | 10 | 10 | 0 |
International Economics | 60 | 30 | 30 |
International Nature Conservation | 10 | 10 | 0 |
Management | 130 | 130 | 0 |
Molecular Biology | 20 | 20 | 0 |
Molecular Life Sciences: Microbiology, Biotechnology and Biochemistry | 48 | 48 | 0 |
Molecular Medicine | 20 | 20 | 0 |
Neuroscience | 20 | 20 | 0 |
Psychologie | 31 | 31 | 0 |
Psychologische Psychotherapie | 60 | 60 | 0 |
Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Prävention, Rehabilitation und psychosoziale Gesundheit | 25 | 17 | 8 |
Sustainable International Agriculture | 50 | 50 | 0 |
Wirtschaftsinformatik | 45 | 30 | 15 |
Master Lehramt an Berufsbildenden Schulen
Wirtschaftspädagogik | 42 | 21 | 21 |
---|
Master Lehramt an Gymnasien
Deutsch | 36 | 24 | 12 |
---|---|---|---|
Englisch | 29 | 20 | 9 |
Geschichte | 19 | 13 | 6 |
Sport | 17 | 11 | 6 |
D.
Sonstige weiterführende Studiengänge
Biologische Diversität und Ökologie (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
Euroculture (Master-Weiterbildung) | 20 | 20 | 0 |
Holzbiologie und Holztechnologie (Promotion) | 15 | 8 | 7 |
International Law (Master-Weiterbildung) | 40 | 40 | 0 |
Molecular Biology (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
Molecular Medicine (Promotion) | 20 | 10 | 10 |
Neuroscience (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
Universität Hannover
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Architektur | 126 | 126 | 0 |
---|---|---|---|
Biochemie | 38 | 38 | 0 |
Biologie | 95 | 95 | 0 |
Geographie | 60 | 60 | 0 |
Informatik | 319 | 319 | 0 |
IT-Recht und Recht des geistigen Eigentums | 20 | 20 | 0 |
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung | 85 | 85 | 0 |
Life Science | 48 | 48 | 0 |
Politikwissenschaft | 117 | 117 | 0 |
Sozialwissenschaften | 138 | 138 | 0 |
Technische Informatik | 60 | 60 | 0 |
Wirtschaftsingenieur | 156 | 156 | 0 |
Wirtschaftswissenschaften | 531 | 531 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Gymnasien
Anglistik | 76 | 76 | 0 |
---|---|---|---|
Biologie | 30 | 30 | 0 |
Darstellendes Spiel | 10 | 10 | 0 |
Geographie | 10 | 10 | 0 |
Germanistik | 95 | 95 | 0 |
Geschichte | 62 | 62 | 0 |
Informatik | 15 | 15 | 0 |
Politik | 28 | 28 | 0 |
Religionswissenschaft/Werte und Normen | 18 | 18 | 0 |
Sport | 35 | 35 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Technical Education
Berufliche Fachrichtung
2. Fach
Deutsch | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
Englisch | 3 | 3 | 0 |
Informatik | 3 | 3 | 0 |
Politik | 10 | 10 | 0 |
Sport | 5 | 5 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Sonderpädagogik
Sonderpädagogik | 177 | 177 | 0 |
---|
2. Fach
Deutsch | 18 | 18 | 0 |
---|---|---|---|
Geschichte | 6 | 6 | 0 |
Sachunterricht | 21 | 21 | 0 |
Sport | 3 | 3 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Angewandte Sprachwissenschaft | 8 | 8 | 0 |
---|
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Rechtswissenschaft | 445 | 445 | 0 |
---|
C.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Arbeitswissenschaft | 40 | 40 | 0 |
---|---|---|---|
Architektur und Städtebau | 75 | 75 | 0 |
Atlantic Studies / History, Culture and Society | 15 | 14 | 1 |
Bildungswissenschaften | 48 | 48 | 0 |
Europäische Rechtspraxis | 18 | 9 | 9 |
Informatik | 120 | 119 | 1 |
IT-Recht und Recht des geistigen Eigentums | 20 | 20 | 0 |
Landschaftsarchitektur | 30 | 18 | 12 |
Landschaftswissenschaften | 25 | 25 | 0 |
Life Science | 40 | 40 | 0 |
Molekulare Mikrobiologie | 25 | 25 | 0 |
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft | 15 | 14 | 1 |
North American Studies | 20 | 19 | 1 |
Politikwissenschaft | 35 | 35 | 0 |
Religion in the Public Sphere | 25 | 25 | 0 |
Sonderpädagogik und Rehabilitationswissenschaften | 40 | 40 | 0 |
Soziologie | 25 | 25 | 0 |
Sportwissenschaft | 25 | 25 | 0 |
Technische Informatik | 50 | 49 | 1 |
Umwelt- und Regionalplanung | 38 | 24 | 14 |
Wirtschaftsgeographie | 25 | 25 | 0 |
Wirtschaftsingenieur | 100 | 100 | 0 |
Wirtschaftswissenschaften | 300 | 300 | 0 |
Wissenschaft und Gesellschaft | 20 | 20 | 0 |
Master Lehramt an Berufsbildenden Schulen (Quereinstieg)
Pflegewissenschaft | 9 | 9 | 0 |
---|
Master Lehramt an Gymnasien
Deutsch | 55 | 54 | 1 |
---|
D.
Sonstige weiterführende Studiengänge
Wirtschaftswissenschaften (Promotion) | 35 | 18 | 17 |
---|
Medizinische Hochschule Hannover
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Hebammenwissenschaft | 35 | 35 | 0 |
---|
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Medizin-Modellstudiengang HannibaL - Hannoverscher, integrierter, berufsorientierter und adaptiver Lehrplan *) | 320 | 320 | 0 |
---|---|---|---|
Zahnmedizin *) | 82 | 82 | 0 |
C.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang)
Biochemie | 32 | 24 | 8 |
---|---|---|---|
Biomedizin | 30 | 30 | 0 |
Biomedizinische Datenwissenschaft | 20 | 20 | 0 |
Public Health - Population and Professions | 35 | 35 | 0 |
Tierärztliche Hochschule Hannover
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Tiermedizin *) | 261 | 261 | 0 |
---|
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang)
Animal Biology and Biomedical Sciences | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
Food Processes and Product Engineering | 25 | 25 | 0 |
C.
Sonstige weiterführende Studiengänge
Laboratory Animal Science (Master-Weiterbildung) | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
PhD-Program Animal and Zoonotic Infections | 20 | 20 | 0 |
PhD-Program Systems Neuroscience | 20 | 20 | 0 |
PhD-Program Veterinary Research and Animal Biology | 12 | 12 | 0 |
Veterinary Public Health (Master-Weiterbildung) | 20 | 20 | 0 |
Universität Hildesheim
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Erziehungswissenschaft | 77 | 57 | 20 |
---|---|---|---|
Philosophie-Künste-Medien | 32 | 32 | 0 |
Psychologie | 120 | 120 | 0 |
Sozial-/Organisationspädagogik | 116 | 116 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern
Biologie | 45 | 45 | 0 |
---|---|---|---|
Chemie | 24 | 24 | 0 |
Deutsch | 121 | 121 | 0 |
Englisch | 81 | 81 | 0 |
Erdkunde | 36 | 36 | 0 |
Geschichte | 35 | 35 | 0 |
Kunst | 15 | 15 | 0 |
Physik | 10 | 10 | 0 |
Politik | 31 | 31 | 0 |
Sport | 37 | 37 | 0 |
Technik | 17 | 17 | 0 |
Wirtschaft | 32 | 32 | 0 |
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Angewandte Informatik | 25 | 13 | 12 |
---|---|---|---|
Erziehungswissenschaft | 40 | 25 | 15 |
International Master in Data Analytics | 30 | 15 | 15 |
International Master in Software Engineering | 25 | 13 | 12 |
Künste und Gegenwartskulturen transdisziplinär | 30 | 30 | 0 |
Kulturvermittlung, Kulturpolitik und Transformation im Kontext der Künste | 30 | 30 | 0 |
Literarisches Schreiben und Lektorieren | 17 | 17 | 0 |
Psychologie | 25 | 25 | 0 |
Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie | 60 | 60 | 0 |
Sozial-/Organisationspädagogik | 33 | 33 | 0 |
Soziale Dienste (dual) | 12 | 12 | 0 |
Sportwissenschaft | 20 | 10 | 10 |
Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit | 20 | 20 | 0 |
Wirtschaftsinformatik | 30 | 15 | 15 |
C.
Sonstige weiterführende Studiengänge
Musik.Welt - Kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung (Master-Weiterbildung) | 15 | 15 | 0 |
---|---|---|---|
Rechtspsychologie (Master-Weiterbildung) | 20 | 20 | 0 |
Sozial- und Organisationspädagogik (Promotion) | 20 | 10 | 10 |
Universität Lüneburg
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Betriebswirtschaftslehre (berufsbegleitend) | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher (berufsbegleitend) | 35 | 35 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Cultural Studies: Organization, Society, and the Arts (Major-Fach) | 29 | 29 | 0 |
---|---|---|---|
Digital Media (Major-Fach) | 30 | 30 | 0 |
Economics (Major-Fach) | 46 | 46 | 0 |
Global Environmental and Sustainability Studies (Major-Fach) | 58 | 58 | 0 |
Ingenieurwissenschaften (Major-Fach) | 40 | 40 | 0 |
International Business Administration & Entrepreneurship (Major-Fach) | 126 | 126 | 0 |
Kulturwissenschaften (Major-Fach) | 98 | 98 | 0 |
Politikwissenschaft (Major-Fach) | 59 | 59 | 0 |
Psychology (Major-Fach) | 58 | 58 | 0 |
Psychology and Society (Minor-Fach) | 19 | 19 | 0 |
Rechtswissenschaft (Major-Fach) | 82 | 82 | 0 |
Studium Individuale (Major-Fach) | 33 | 33 | 0 |
Umweltwissenschaften (Major-Fach) | 79 | 79 | 0 |
Wirtschaftsinformatik (Major-Fach) | 67 | 67 | 0 |
Wirtschaftspsychologie (Minor-Fach) | 26 | 26 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption
Deutsch | 90 | 90 | 0 |
---|---|---|---|
Mathematik | 60 | 60 | 0 |
Sachunterricht | 22 | 22 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Berufsbildende Schulen
Berufliche Fachrichtung
Sozialpädagogik | 77 | 77 | 0 |
---|
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Cultural Studies: Culture and Organization | 25 | 25 | 0 |
---|---|---|---|
International Economic Law | 25 | 25 | 0 |
International Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology | 30 | 30 | 0 |
International Law of Global Security, Peace and Development | 10 | 10 | 0 |
Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart - Künste, Theorie, Geschichte | 25 | 25 | 0 |
Kulturwissenschaften: Medien und Digitale Kulturen | 25 | 25 | 0 |
Management & Data Science | 25 | 25 | 0 |
Management & Engineering | 40 | 40 | 0 |
Management & Entrepreneurship | 40 | 40 | 0 |
Management & Sustainable Accounting and Finance | 40 | 40 | 0 |
Psychology and Sustainability | 10 | 10 | 0 |
Public Affairs and Democracy | 25 | 25 | 0 |
Public Affairs and Economics | 25 | 25 | 0 |
Rechtswissenschaft | 35 | 35 | 0 |
Sustainability Science: Ecosystems, Biodiversity and Society | 25 | 25 | 0 |
Sustainability Science: Entrepreneuership, Agency and Leadership | 25 | 25 | 0 |
Sustainability Science: Governance and Law | 25 | 25 | 0 |
C.
Sonstige weiterführende Studiengänge
Arts & Cultural Management (Master-Weiterbildung) | 40 | 40 | 0 |
---|---|---|---|
Baurecht und Baumanagement (Master-Weiterbildung) | 25 | 25 | 0 |
Corporate & Business Law (Master-Weiterbildung) | 25 | 13 | 12 |
Data Science (Master-Weiterbildung) | 25 | 25 | 0 |
Digital Production Management (Master-Weiterbildung) | 20 | 0 | 20 |
Digital Transformation Management (Master-Weiterbildung) | 25 | 25 | 0 |
Governance and Human Rights (Master-Weiterbildung) | 25 | 25 | 0 |
Master in Auditing (Master-Weiterbildung) | 40 | 0 | 40 |
Nachhaltigkeitsrecht - Energie, Ressourcen, Umwelt (Master-Weiterbildung) | 25 | 25 | 0 |
Performance Leadership (Master-Weiterbildung) | 20 | 0 | 20 |
Prävention und Gesundheitsförderung (Master-Weiterbildung) | 25 | 0 | 25 |
Sozialmanagement (Master-Weiterbildung) | 25 | 0 | 25 |
Sustainability Management (Master-Weiterbildung) | 50 | 0 | 50 |
Sustainable Chemistry (Master-Weiterbildung) | 25 | 0 | 25 |
Sustainable Chemistry Management (Master-Weiterbildung) | 25 | 0 | 25 |
Tax Law - Steuerrecht (Master-Weiterbildung) | 35 | 0 | 35 |
Wirtschaftsingenieurwesen (Master-Weiterbildung) | 20 | 0 | 20 |
Universität Oldenburg
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Biologie | 120 | 120 | 0 |
---|---|---|---|
Comparative and European Law | 30 | 30 | 0 |
Nachhaltigkeitsökonomik | 25 | 25 | 0 |
Pädagogik | 94 | 94 | 0 |
Umweltwissenschaften | 123 | 123 | 0 |
Wirtschaftswissenschaften | 132 | 132 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Biologie | 2 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Elementarmathematik | 2 | 2 | 0 |
Gender Studies | 19 | 19 | 0 |
Geographie (in Kooperation mit der Universität Bremen) | 1 | 1 | 0 |
Germanistik | 1 | 1 | 0 |
Geschichte | 2 | 2 | 0 |
Interdisziplinäre Sachbildung | 1 | 1 | 0 |
Pädagogik | 30 | 30 | 0 |
Politik-Wirtschaft | 1 | 1 | 0 |
Sonderpädagogik | 1 | 1 | 0 |
Sportwissenschaft | 1 | 1 | 0 |
Wirtschaftswissenschaften | 1 | 1 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption
Biologie | 30 | 30 | 0 |
Elementarmathematik | 57 | 57 | 0 |
Geographie (in Kooperation mit der Universität Bremen) | 5 | 5 | 0 |
Germanistik | 128 | 128 | 0 |
Geschichte | 64 | 64 | 0 |
Interdisziplinäre Sachbildung | 25 | 25 | 0 |
Politik-Wirtschaft | 45 | 45 | 0 |
Sonderpädagogik | 179 | 179 | 0 |
Sportwissenschaft | 58 | 58 | 0 |
Wirtschaftswissenschaften | 83 | 83 | 0 |
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Modellstudiengang Humanmedizin (in Kooperation mit der Rijksuniversiteit Groningen) *) | 120 | 120 | 0 |
---|
C.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Applied Economics and Data Science | 25 | 25 | 0 |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre: Management und Recht | 90 | 90 | 0 |
Biology | 30 | 30 | 0 |
Digitalised Energy Systems | 25 | 25 | 0 |
Engineering of Socio-Technical Systems | 20 | 20 | 0 |
Engineering Physics | 40 | 30 | 10 |
Erziehungs- und Bildungswissenschaften | 45 | 45 | 0 |
European Master in Migration and Intercultural Relations | 25 | 25 | 0 |
European Master in Renewable Energy | 15 | 15 | 0 |
Integrated Media - Audiovisuelle Medien in Praxis, Theorie und Vermittlung | 15 | 15 | 0 |
Landschaftsökologie | 35 | 35 | 0 |
Molecular Biomedicine | 25 | 25 | 0 |
Museum und Ausstellung | 10 | 10 | 0 |
Neurocognitive Psychology | 48 | 48 | 0 |
Neuroscience | 25 | 25 | 0 |
Rehabilitationspädagogik | 25 | 25 | 0 |
Sportwissenschaft | 19 | 19 | 0 |
Sustainability Economics and Management | 45 | 45 | 0 |
Sustainable Renewable Energy Technologies | 25 | 25 | 0 |
Universität Osnabrück
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Psychologie | 105 | 105 | 0 |
---|
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Biologie | 1 | 1 | 0 |
---|---|---|---|
Geographie | 1 | 1 | 0 |
Germanistik | 1 | 1 | 0 |
Geschichte | 1 | 1 | 0 |
Sport | 1 | 1 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern Fachwissenschaft und mit Lehramtsoption Gymnasien
Biologie | 46 | 46 | 0 |
---|---|---|---|
Geographie | 65 | 65 | 0 |
Germanistik | 80 | 80 | 0 |
Geschichte | 41 | 41 | 0 |
Sport | 19 | 19 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Grund-, Haupt- und Realschulen
Deutsch | 73 | 73 | 0 |
---|---|---|---|
Sachunterricht | 29 | 29 | 0 |
Sport | 15 | 15 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption Berufsbildende Schulen
Berufliche Fachrichtung
Gesundheitswissenschaften | 42 | 42 | 0 |
---|---|---|---|
Sozialpädagogik | 15 | 15 | 0 |
2. Fach
Biologie | 7 | 7 | 0 |
---|---|---|---|
Sport | 10 | 10 | 0 |
B.
Studiengänge mit dem Abschluss: Staatsexamen
Rechtswissenschaft | 293 | 293 | 0 |
---|
C.
Studiengänge mit dem Abschluss: Master
Konsekutive Studiengänge ohne Lehrämter
Conflict Studies and Peacebuilding | 30 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
Internationale Migration und interkulturelle Beziehungen | 30 | 30 | 0 |
Psychologie, Schwerpunkt Interkulturelle Psychologie | 25 | 25 | 0 |
Psychologie, Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie | 60 | 60 | 0 |
Master Lehramt an Grundschulen
Sport | 10 | 5 | 5 |
---|
Master Lehramt an Gymnasien
Sport | 10 | 5 | 5 |
---|
Master Lehramt an Berufsbildenden Schulen (Quereinstieg)
Germanistik | 10 | 10 | 0 |
---|
Universität Vechta
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in zwei Fächern ohne Lehramtsoption
Deutsch | 1 | 1 | 0 |
---|---|---|---|
Sachunterricht | 1 | 1 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern mit Lehramtsoption
Deutsch | 110 | 110 | 0 |
---|---|---|---|
Sachunterricht | 66 | 66 | 0 |
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
A.
Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor
Bachelor-Studium in einem Fach
Dirigieren | 2 | 2 | 0 |
---|---|---|---|
Gesang | 10 | 10 | 0 |
Jazz und jazzverwandte Musik | 10 | 10 | 0 |
Kirchenmusik | 3 | 3 | 0 |
Klavier | 10 | 10 | 0 |
Kommunikationswissenschaft | 39 | 39 | 0 |
Komposition | 2 | 2 | 0 |
Künstlerische Ausbildung-Instrumentalmusik | 30 | 30 | 0 |
Künstlerisch-pädagogische Ausbildung Musik | 16 | 16 | 0 |
Popular Music | 10 | 10 | 0 |
Bachelor-Studium in zwei Fächern
Musik | 31 | 31 | 0 |
---|---|---|---|
