Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (Tierärztegebührenordnung - GOT)
GOT
Ausfertigungsdatum: 15.08.2022
Vollzitat:
"Tierärztegebührenordnung vom 15. August 2022 (BGBl. I S. 1401), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 70) geändert worden ist"
Stand:
Geändert durch Art. 2 V v. 15.3.2023 I Nr. 70
Ersetzt V 7830-1-4 v. 28.7.1999 I 1691 (GOT)
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 22.11.2022 +++)
Eingangsformel
Es verordnen
– auf Grund des § 12 Absatz 1 der Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), der durch Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes vom 15. April 2005 (BGBl. I S. 1066) geändert worden ist, die Bundesregierung und
– auf Grund des § 12 Absatz 2 der Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), der zuletzt durch Artikel 379 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft:
§ 1 Grundsatz
(1) Die Gebühren, Entschädigungen, Auslagen und die Entgelte für Arzneimittel und Verbrauchsmaterialien (Vergütungen) für die beruflichen Leistungen der Tierärztinnen und Tierärzte bestimmen sich nach dieser Verordnung, insbesondere nach dem Gebührenverzeichnis der Anlage. Werden diese Leistungen von juristischen Personen erbracht, gilt Satz 1 entsprechend.
(2) Die im Gebührenverzeichnis aufgeführten Gebührensätze entsprechen dem einfachen Satz. Eine Vereinbarung oder Forderung geringerer Gebühren ist nur in den Fällen des § 5 Absatz 1 zulässig; § 5 Absatz 2 bis 4 bleibt unberührt.
(3) In den im Gebührenverzeichnis aufgeführten Gebührensätzen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.
§ 2 Gebührenhöhe
(1) Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes. Die Gebühr ist innerhalb dieses Rahmens nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles zu bestimmen, insbesondere unter Berücksichtigung
1. der Schwierigkeit der Leistungen,
2. des Zeitaufwandes,
3. des Zeitpunktes des Erbringens der Leistungen,
4. des Wertes des Tieres und
5. der örtlichen Verhältnisse.
Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt worden sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben.
(2) Der Zeitpunkt des Erbringens der Leistung ist besonders zu berücksichtigen, wenn die Leistung in einem der folgenden Zeiträume erbracht wird:
1. täglich im Zeitraum von 18 Uhr bis 8 Uhr des jeweils folgenden Tages (Nacht),
2. am Wochenende im Zeitraum von freitags 18 Uhr bis 8 Uhr des jeweils folgenden Montags (Wochenende) sowie
3. an gesetzlichen Feiertagen im Zeitraum von 0 Uhr bis 24 Uhr (Feiertag).
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gilt nicht, sofern für Leistungen, die bei Nacht, am Wochenende oder an einem Feiertag erbracht werden, in der Anlage besondere Gebühren vorgesehen sind. Satz 1 gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen der regulären Sprechstunden, auch nach Vereinbarung, in einer tierärztlichen Praxis, Tierärztlichen Klinik oder sonstigen tierärztlichen Einrichtung erbracht werden.
§ 3 Gebührenhöhe in besonderen Fällen
(1) Gebühren sind nach den einfachen Gebührensätzen des Gebührenverzeichnisses zu berechnen, wenn der Tierhalter tierärztliche Leistungen in Anspruch nimmt
1. auf Grund einer allgemeinen öffentlich-rechtlichen Anordnung oder
2. im Rahmen eines mit öffentlichen Mitteln geförderten Verfahrens, für das eine Kostenvereinbarung zwischen dem Kostenträger und der für den Zuständigkeitsbezirk des Kostenträgers örtlich zuständigen Tierärztekammer getroffen worden ist.
Die Regelungen über die Gebühren für amtstierärztliche Verrichtungen und solche tierärztlichen Leistungen, die eine Tierärztin oder ein Tierarzt in amtlicher Eigenschaft erbringt, bleiben unberührt.
(2) Soweit besondere Schwierigkeiten der tierärztlichen Leistung oder ein erheblicher Zeitaufwand dies rechtfertigen, kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 eine höhere Gebühr berechnet werden.
(3) Für Leistungen, die auf Verlangen des Tierhalters bei Nacht, am Wochenende oder an einem Feiertag erbracht werden, erhöhen sich die einfachen Gebührensätze nach Absatz 1 um 100 Prozent und bei landwirtschaftlich genutzten Tieren, die der Erwerbstätigkeit ihres Halters dienen, um 75 Prozent.
§ 4 Gebühren für tierärztlichen Notdienst
(1) Für Leistungen, die bei Nacht, am Wochenende oder an einem Feiertag im Rahmen eines tierärztlichen Notdienstes erbracht werden, erhöhen sich die einfachen Gebührensätze nach § 2 Absatz 1 Satz 1 auf das Zweifache und nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 bis auf das Vierfache. In den Fällen des Satzes 1 steht der Tierärztin oder dem Tierarzt daneben und abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 eine Notdienstgebühr in Höhe von 50 Euro zu.
(2) Die Notdienstgebühr darf in der gleichen Angelegenheit nur einmal erhoben werden, auch wenn mehrere Tiere eines Tierhalters im Rahmen des Notdienstes tierärztlich versorgt werden müssen.
(3) Von der Erhebung der Notdienstgebühr kann im begründeten Einzelfall abgesehen werden.
(4) Für die Gebühren nach Absatz 1 Satz 1 und für das Absehen von der Erhebung der Notdienstgebühr nach Absatz 3 gilt § 5 Absatz 1 entsprechend.
(5) § 3 Absatz 3 bleibt unberührt.
§ 5 Sonstige abweichende Gebührensätze
(1) Überschreitungen des Dreifachen der Gebührensätze oder eine Unterschreitung der einfachen Gebührensätze sind im begründeten Einzelfall vor Erbringen der Leistung der Tierärztin oder des Tierarztes zu vereinbaren. Die Vereinbarung bedarf der Textform. Die Tierärztin oder der Tierarzt hat dem Zahlungspflichtigen ein Doppel der von ihm und dem Zahlungspflichtigen gezeichneten Textform auszuhändigen oder elektronisch zu übermitteln.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 können die einfachen Gebührensätze im Falle der Durchführung einer Kastration oder Sterilisation einer freilebenden Katze ohne Vereinbarung unterschritten werden, sofern
1. die Katze zum Zweck der Durchführung eines solchen Eingriffs eingefangen worden ist,
2. beabsichtigt ist, die Katze unmittelbar nach der Durchführung des Eingriffs einschließlich der auf Grund des Eingriffs vorgenommenen oder mit dem Eingriff in Zusammenhang stehenden Behandlung freizulassen, und
3. die tierärztliche Leistung für eine Einrichtung erbracht wird, die als gemeinnützig im Hinblick auf die Förderung des Tierschutzes anerkannt ist.
Satz 3 gilt auch für sonstige Leistungen, die auf Grund der Kastration oder Sterilisation erforderlich werden oder üblicherweise im Zusammenhang mit einem solchen Eingriff erbracht werden.
(3) Verträge, die sich auf die langfristige Betreuung geschlossener Tierbestände mit regelmäßigen Untersuchungen erstrecken (Betreuungsverträge) einschließlich der Vereinbarungen über abweichende Gebührensätze bedürfen der Textform. Satz 1 gilt entsprechend für das Absehen von der Erhebung der Notdienstgebühr nach § 4 Absatz 1 Satz 2.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Betreuungsverträge für Tiere in einem nicht geschlossenen Tierbestand, sofern die Tiere im Eigentum einer Einrichtung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 stehen und dort gehalten werden.
(5) In den Fällen des § 3 Absatz 1 können die Zahlungspflichtigen Vereinbarungen über abweichende Gebührensätze mit der für den Zuständigkeitsbezirk des Zahlungspflichtigen örtlich zuständigen Tierärztekammer treffen. Die für die betreffenden Leistungen vereinbarten Gebührensätze gelten in dem vereinbarten Umfang als einfache Gebührensätze im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1.
§ 6 Verbot von Doppelbewertungen
Eine Gebühr darf für eine Leistung nicht berechnet werden, die nach den Leistungsansätzen des Gebührenverzeichnisses Teil einer anderen Leistung ist, wenn für letztere eine Gebühr berechnet wird.
§ 7 Gebühren- und Rechnungsbestandteile, Fälligkeit
(1) Die allgemeinen Praxiskosten und die durch die Anwendung von tierärztlichen Instrumenten und Apparaturen entstehenden Kosten werden mit den Gebühren abgegolten, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
(2) Neben den Gebühren für Leistungen nach dem Gebührenverzeichnis können nur Entschädigungen, Auslagen, Entgelte für Arzneimittel und für verbrauchtes sowie abgegebenes Material berechnet werden.
(3) Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine Rechnung erteilt worden ist.
(4) Die Rechnung muss mindestens enthalten:
1. das Datum der Erbringung der Leistung,
2. die Tierart, für die die Leistung erbracht worden ist,
3. die Diagnose oder den Grund der Konsultation der Tierärztin oder des Tierarztes,
4. die berechnete Leistung mit Angabe der laufenden Nummer in der ersten Spalte des Gebührenverzeichnisses,
5. den Rechnungsbetrag,
6. die Umsatzsteuer.
Entschädigungen, Auslagen, Entgelte für Arzneimittel und für verbrauchtes sowie abgegebenes Material nach Absatz 2 sind, soweit sie nicht in den Gebührensätzen des Gebührenverzeichnisses enthalten sind, gesondert auszuweisen. Im Übrigen ist die Rechnung auf Verlangen des Zahlungspflichtigen aufzugliedern.
§ 8 Außerordentliche Leistungen
Für eine Leistung, die in dem Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt ist, bestimmt sich die Gebühr nach dem Gebührensatz, der für eine gleichwertige Leistung vorgesehen ist. Bei der Bestimmung der Gleichwertigkeit der Leistung sind insbesondere die Schwierigkeit der tierärztlichen Leistung und der erforderliche zeitliche und technische Aufwand zu berücksichtigen.
§ 9 Arzneimittelpreise
Die in der Arzneimittelpreisverordnung vom 14. November 1980 (BGBl. I S. 2147), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2870) geändert worden ist, enthaltenen Vorschriften über die von Tierärzten abgegebenen Arzneimittel gelten entsprechend für die von Tierärztinnen oder Tierärzten angewandten Arzneimittel.
§ 10 Wegegeld, Reiseentschädigung
(1) Als Entschädigungen für Besuche erhalten die Tierärztinnen oder Tierärzte Wegegeld oder Reiseentschädigung; hierdurch sind Zeitversäumnisse und die durch den Besuch bedingten Mehrkosten abgegolten.
(2) Das Wegegeld beträgt bei eigener Benutzung eines Kraftfahrzeuges je Doppelkilometer 3,50 Euro, insgesamt jedoch mindestens 13 Euro. Werden auf einer Fahrt mehrere Tierhalter besucht, so ist das Wegegeld anteilig zu berechnen. Bei Fußmärschen oder besonders aufwendigen Fahrten, jeweils bedingt durch widrige Verkehrsverhältnisse, bemisst sich das Wegegeld nach dem Einfachen bis zum Dreifachen der Beträge nach Satz 1.
(3) Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhalten die Tierärztinnen oder Tierärzte, soweit nicht anders vereinbart, als Reiseentschädigung
1. die Erstattung der tatsächlich entstandenen Reisekosten für den öffentlichen Nahverkehr, für Bahn- und Schiffsfahrten in der 1. Klasse, für Flüge in der Touristenklasse und für die Benutzung eines Taxis sowie für notwendige Übernachtungen,
2. Tagegeld für die Dauer der Abwesenheit in Höhe der Gebühr nach den laufenden Nummern 75 bis 77 des Gebührenverzeichnisses.
(4) Für das Absehen von der Geltendmachung des Wegegeldes oder der Reiseentschädigung gilt § 5 Absatz 1 entsprechend.
§ 11 Gebühren für im Beitrittsgebiet erbrachte Leistungen
Anlage I Kapitel X Sachgebiet G Abschnitt III Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1093) ist nicht mehr anzuwenden.
§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 22. November 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tierärztegebührenordnung vom 28. Juli 1999 (BGBl. I S. 1691), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 158) geändert worden ist, außer Kraft.
Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Anlage (zu den §§ 1 und 2) Gebührenverzeichnis für tierärztliche Leistungen
(Fundstelle: BGBl. I 2022, 1404 - 1435)
Inhaltsübersicht
Teil A | ab lfd. Nr. | |
Grundleistungen | 1 | |
Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung | 1 | |
Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung, jeweils das gewöhnliche Maß übersteigend | 2 | |
Dokumentation aufgrund gesetzlicher Vorgaben | 3 | |
Allgemeine Untersuchung mit Beratung | 4 | |
Allgemeine Untersuchung ohne Beratung | 21 | |
Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung | 22 | |
Eilige Leistungen, die den Praxisbetrieb erheblich stören, zusätzlich | 39 | |
Hausbesuch, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren | 40 | |
Gebühr für notwendige Hilfskräfte bei Hausbesuchen, sofern der Tierhalter die notwendige Hilfeleistung nicht stellen kann, je angefangene 15 Minuten Anwesenheit und Fahrtzeit | 41 | |
Bestandsuntersuchung | 42 | |
Anwesenheit bei Veranstaltungen | 75 | |
Stationäre Unterbringung | 78 | |
Bestandsgebühr Rasse- und Ziertiere, die nicht der Erwerbstätigkeit ihrer Halter dienen | 86 |
Teil B | ||
Besondere Leistungen | 87 | |
1. | Bescheinigungen und Gutachten | 87 |
2. | Sonstige Untersuchungen | 92 |
Biopsie | 94 | |
Punktion (ohne ZNS) | 101 | |
Zerlegung | 106 | |
3. | Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der tierärztlichen Praxis einschließlich der Auswertung der Befunde | 143 |
Pathohistologie | 151 | |
4. | Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | 154 |
Endoskopie | 157 | |
Röntgen | 165 | |
Kontrastmittelverabreichung | 169 | |
Computertomographie (CT) | 175 | |
Szintigraphie | 178 | |
Ultraschalldiagnostik | 180 | |
Physikalische Therapien | 181 | |
Strahlen- und Ultraschalltherapie | 189 | |
5. | Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | 197 |
Euthanasie | 199 | |
Verabreichung von Arzneimitteln | 210 | |
Injektion, Instillation, Infusion | 212 | |
Kennzeichnen | 236 | |
Nadeltherapie | 242 | |
Anwendung von Zwangsmaßnahmen | 247 | |
Tupferprobenentnahme | 249 | |
Verband anlegen oder abnehmen | 251 | |
6. | Bestandsbetreuung | 255 |
Bestandsbetreuung Nutztiere, Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb | 255 |
Bestandsbetreuung Tierheime | 262 | |
7. | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel | 263 |
Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder durch Kropfinstillation | 263 | |
Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollektiver Impfverfahren | 275 |
Teil C | ||
Organsysteme | 281 | |
1. | Anästhesie und Intensivmedizin | 283 |
2. | Andrologie | 355 |
3. | Dermatologie | 394 |
4. | Gastroenterologie, Hernien, Bauchorgane | 434 |
5. | Gynäkologie und Geburtshilfe | 507 |
6. | Hämatologie | 608 |
7. | Herz, Kreislauf, Gefäße | 643 |
8. | Hals-Nase-Ohren (HNO), Schilddrüse | 657 |
9. | Milchdrüse | 703 |
10. | Neurologie | 716 |
11. | Ophthalmologie | 748 |
12. | Orthopädie | 834 |
13. | Pneumologie | 903 |
14. | Stomatologie | 921 |
15. | Urologie | 980 |
Laufende Nummer | Euro | |
---|---|---|
Teil A | ||
Grundleistungen | ||
Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren, die der Erwerbstätigkeit ihres Halters dienen, bemessen sich nach dem Einfachen nachstehender Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei Nacht oder am Wochenende jeweils außerhalb der regulären Sprechstunden einer tierärztlichen Praxis, Tierärztlichen Klinik oder sonstigen tierärztlichen Einrichtung sowie an einem Feiertag erbracht werden. |
1 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung (auch schriftlich oder fernmündlich) | 11,26 |
2 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung, jeweils das gewöhnliche Maß übersteigend, einschließlich eingehender Vorbereitung, beispielsweise bei Verhaltensstörungen, Physikalischer Therapie und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur, Homöopathie etc. | 30,78 |
3 | Dokumentation aufgrund gesetzlicher Vorgaben | 11,20 |
4 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 30,78 |
5 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rind | 20,54 |
6 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Kalb | 17,83 |
7 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 12,34 |
8 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Ferkel | 12,34 |
9 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Mastschwein | 15,39 |
10 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Zuchtschwein | 20,54 |
11 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 23,25 |
12 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Nutzgeflügel | 5,14 |
13 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 11,26 |
14 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Stubenvögel | 11,26 |
15 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Großpsittaciden | 23,62 |
16 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 23,62 |
17 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Heimsäugetiere | 15,39 |
18 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Reptilien und Amphibien | 23,62 |
19 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Fische | 24,62 |
20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 36,94 |
21 | Allgemeine Untersuchung ohne Beratung | 21,41 |
22 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 24,62 |
23 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rind | 10,26 |
24 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Kalb | 14,78 |
25 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 8,21 |
26 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Ferkel | 8,21 |
27 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Mastschwein | 12,34 |
28 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Zuchtschwein | 14,77 |
29 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,56 |
30 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Nutzgeflügel | 4,13 |
31 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 9,23 |
32 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Stubenvögel | 9,23 |
33 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Großpsittaciden | 19,74 |
34 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 19,74 |
35 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Heimsäugetiere | 12,34 |
36 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Reptilien, Amphibien | 19,74 |
37 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Fische | 10,26 |
38 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 28,74 |
39 | Eilige Leistungen, die den Praxisbetrieb erheblich stören, zusätzlich | 41,04 |
40 | Hausbesuch, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren | 34,50 |
41 | Gebühr für notwendige Hilfskräfte bei Hausbesuchen, sofern der Tierhalter die notwendige Hilfeleistung nicht stellen kann, je angefangene 15 Minuten Anwesenheit und Fahrtzeit | 17,25 |
Bestandsuntersuchung einschließlich Beratung und Aufstellung von Behandlungsplänen; Aufwendungen für die Verschreibung von Fütterungsarzneimitteln können gesondert in Rechnung gestellt werden | ||
42 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, bis zu 20 Tieren | 38,16 |
43 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, ab dem 21. Tier, je Tier | 1,52 |
44 | Bestandsuntersuchung Rind | 38,16 |
45 | Bestandsuntersuchung Kalb, bis zu 100 Tieren | 38,16 |
46 | Bestandsuntersuchung Kalb, 101 bis zu 150 Tieren | 51,13 |
47 | Bestandsuntersuchung Kalb, 151 bis zu 200 Tieren | 64,11 |
48 | Bestandsuntersuchung Kalb über 200 Tiere | 76,33 |
49 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, bis zu 150 Tieren | 38,16 |
50 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38 |
51 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, über 500 Tiere | 76,33 |
52 | Bestandsuntersuchung Schwein, bis zu 150 Tieren | 38,16 |
53 | Bestandsuntersuchung Schwein, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38 |
54 | Bestandsuntersuchung Schwein, über 500 Tiere | 76,33 |
55 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, bis zu 100 Tieren | 30,52 |
56 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 101 bis zu 200 Tieren | 53,42 |
57 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 201 bis zu 500 Tieren | 77,52 |
58 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, über 500 Tiere | 114,48 |
59 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 11 bis zu 100 Tieren | 18,31 |
60 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 101 bis zu 500 Tieren | 32,06 |
61 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 501 bis zu 1 000 Tieren | 41,21 |
62 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 1 001 bis zu 2 000 Tieren | 50,38 |
63 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 2001 bis zu 3 000 Tieren | 59,54 |
64 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 3 001 bis zu 4 000 Tieren | 68,69 |
65 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 4 001 bis zu 5 000 Tieren | 82,43 |
66 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 101 bis zu 10 000 Tieren | 95,40 |
67 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 10 001 bis zu 15 000 Tieren | 137,37 |
68 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 15 001 bis zu 20 000 Tieren | 160,27 |
69 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 20 001 bis zu 50 000 Tieren | 219,80 |
70 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, über 50 000 Tieren | 274,77 |
71 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 101 bis zu 20 000 Tieren | 109,92 |
72 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 20 001 bis zu 50 000 Tieren | 160,27 |
73 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, über 50 000 Tieren | 190,80 |
74 | Bestandsuntersuchung Fische | 83,77 |
75 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je angefangene halbe Stunde | 42,67 |
76 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je Kalendertag (bis zu acht Stunden) | 366,34 |
77 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, für jede die acht Stunden überschreitende halbe Stunde | 24,38 |
78 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 29,33 |
79 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Rind | 29,33 |
80 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, kleine Hauswiederkäuer | 12,57 |
81 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Stubenvögel | 12,57 |
82 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Großpsittaciden | 20,93 |
83 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Hund | 19,08 |
84 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Katze | 11,45 |
85 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Heimsäugetiere | 12,57 |
86 | Bestandsgebühr, Rasse- und Ziertiere, die nicht der Erwerbstätigkeit ihrer Halter dienen | 19,08 |
Teil B | ||
Besondere Leistungen | ||
1. Bescheinigungen und Gutachten | ||
87 | Impfbescheinigung | 6,16 |
88 | Sonstige Bescheinigung | 17,00 |
89 | Gutachten (nicht gerichtliche Gutachten), Protokoll oder Tierarztbrief, je angefangene 15 Minuten | 30,48 |
90 | Rezeptgebühr ohne Beratung | 3,07 |
91 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 18,29 |
2. Sonstige Untersuchungen | ||
92 | Tuberkulinproben einschließlich Nachschau. Bei Durchführung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 Prozent | 10,97 |
93 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 11,45 |
Biopsie | ||
94 | Biopsie, Leber, Niere | 61,57 |
95 | Biopsie, Lymphknoten, Tumor | 15,39 |
96 | Biopsie, Hautstanze ohne Lokalanästhesie und ohne Wundverschluss, Schleimhaut | 23,49 |
97 | Feinnadelaspirationsbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 29,47 |
98 | Knochenmarksbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 49,63 |
99 | Muskelbiopsie | 96,00 |
100 | Nervenbiopsie mit Muskelbiopsie | 144,00 |
Punktion (ohne ZNS) | ||
101 | Punktion, Abszess, Zyste | 15,39 |
102 | Punktion, Abszess, Zyste, kompliziert | 27,49 |
103 | Punktion, Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 20,54 |
104 | Punktion, Perikard, Prostata | 46,18 |
105 | Punktion/Biopsie endoskopisch, zusätzlich zur Endoskopie | 38,35 |
Zerlegung | ||
106 | Zerlegung Pferd, Hausequiden, Kameliden | 67,05 |
107 | Zerlegung Rind | 67,05 |
108 | Zerlegung Kalb | 36,57 |
109 | Zerlegung kleine Hauswiederkäuer | 18,29 |
110 | Zerlegung Schwein | 36,57 |
111 | Zerlegung Ferkel | 18,29 |
112 | Zerlegung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,29 |
113 | Zerlegung Nutzgeflügel | 12,19 |
114 | Zerlegung Hund, Katze, Frettchen | 18,29 |
115 | Zerlegung Heimsäugetiere | 18,29 |
116 | Zerlegung Fische | 12,19 |
117 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 121,90 |
118 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rind | 97,52 |
119 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, kleine Hauswiederkäuer | 42,67 |
120 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Schwein | 42,67 |
121 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 36,57 |
122 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Nutzgeflügel | 24,38 |
123 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rassegeflügel, Volierenvögel | 24,38 |
124 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Stubenvögel | 24,38 |
125 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Großpsittaciden | 36,57 |
126 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Hund, Katze, Frettchen | 60,95 |
127 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Heimsäugetiere | 36,57 |
128 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Reptilien, Amphibien | 36,57 |
129 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 365,70 |
130 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Fohlen | 121,90 |
131 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Rind (adult) | 365,70 |
