Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV)
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Zweck und Geltungsbereich
Art. 2 Begriffe
2. Abschnitt: Grundsätze der Vorsorge
Art. 3 Sicherheitsmassnahmen ²⁵
Art. 4 ²⁸
Art. 5 Kurzbericht des Inhabers
Art. 6 Beurteilung des Kurzberichts, Risikoermittlung
Art. 7 Beurteilung der Risikoermittlung
Art. 8 Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen
Art. 8 a ⁴¹ Änderung der Verhältnisse
Art. 8 b ⁴² Kontrollen
Art. 9 und 10 ⁴³
3. Abschnitt: Bewältigung von Störfällen
Art. 11
3 a . Abschnitt: Koordination mit raumwirksamen Tätigkeiten ⁴⁴
Art. 11 a ⁴⁵ … ⁴⁶
4. Abschnitt: ⁴⁸ Aufgaben der Kantone
Art. 12 Meldestelle
Art. 13 ⁵⁰ Information und Alarmierung
Art. 14 Koordination der Ereignisdienste
Art. 15 ⁵¹ Koordination der Kontrollen
Art. 16 Information des BAFU ⁵²
5. Abschnitt: Aufgaben des Bundes
Art. 17 Datenerhebung des BAFU ⁵⁴
Art. 18 und 19 ⁵⁶
Art. 20 ⁵⁷ Information
Art. 21 ⁵⁸
Art. 22 Richtlinien
6. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 23 ⁵⁹ Vollzug
Art. 23 a ⁶² Änderung von Anhängen
Art. 24 Änderung bisherigen Rechts
Art. 25 ⁶⁴
Art. 25 a ⁶⁵ Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 13. Februar 2013
Art. 25 b ⁶⁶ Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 29. April 2015
Art. 26 Inkrafttreten
Anhang 1
Geltungsbereich und Kurzbericht
Anhang 1.1 ⁶⁷
Mengenschwellen für Stoffe, Zubereitungen oder Sonderabfälle
1 …
2 Ermittlung der Mengenschwellen
21 Stoffe oder Zubereitungen
22 Sonderabfälle
3 Stoffe und Zubereitungen mit festgelegten Mengenschwellen
Nr. | Stoffbezeichnung | CAS Nr.¹ | MS (kg)² |
---|---|---|---|
1 | Acetylen | 74‑86‑2 | 5000 |
2 | 4-Aminodipehnyl und seine Salze³ | 500 | |
3 | Arsen(III)oxid, Arsen(III)säure und ihre Salze | 1327‑53‑3 | 100 |
4 | Arsen(V)oxid, Arsen(V)säure und/oder ihre Salze | 1303‑28‑2 | 1000 |
5 | Benzidin und seine Salze³ | 500 | |
6 | Benzin (Normalbenzin, Superbenzin) | 200 000 | |
7 | Chlor | 7782‑50‑5 | 200 |
8 | Chrom (VI) und seine Salze | 200 | |
9 | 1,2-Dibrom-3-chlorpropan³ | 96‑12‑8 | 500 |
10 | 1,2-Dibromethan³ | 106‑93‑4 | 500 |
11 | Diethylsulfat³ | 64‑67‑5 | 500 |
12 | Dimethylcarbamoylchlorid³ | 79‑44‑7 | 500 |
13 | 1,2-Dimethylhydrazin³ | 540‑73‑8 | 500 |
14 | Ethanol-Kraftstoffe⁴ | 200 000 | |
15 | Heizöl, Dieselöl | 500 000 | |
16 | Hexamethylphosphortriamid³ | 680‑31‑9 | 500 |
17 | Hydrazin³ | 302‑01‑2 | 500 |
18 | Kerosin | 200 000 | |
19 | Methylisocyanat | 624‑83‑9 | 150 |
20 | 2-Naphtylamin und seine Salze³ | 500 | |
21 | Nickelverbindungen; atemgängig, pulverförmig | 1000 | |
22 | 4-Nitrodiphenyl³ | 92‑93‑3 | 500 |
23 | 1,3-Propansulton³ | 1120‑71‑4 | 500 |
24 | Schwefeldichlorid | 10545‑99‑0 | 1000 |
25 | Wasserstoff | 1333‑74‑0 | 5000 |
26 | Salpetersäure ≥10 % bis <65 % | 7697‑37‑2 | 20 000 |
|
4 Kriterien zur Ermittlung der Mengenschwellen
41 Gesundheitsgefahren
Kriterien | Werte für Kriterien | ||||
MS¹ = 200 kg | MS¹ = 2000 kg | MS¹ = 20 000 kg | MS¹ = 200 000 kg | ||
Einstufung/Kennzeichnung² | H330 | H300³, H310, H331, H370 | H301³, H302³, H311, H 312, H314⁴, H 332, H371 | ||
|
42 Physikalische Gefahren
Kriterien | Werte für Kriterien | ||||
MS¹ = 200 kg | MS¹ = 2000 kg | MS¹ = 20 000 kg | MS¹ = 50 000 kg | ||
Einstufung/Kennzeichnung² | H200³, H201³, H202³, H203³, H240, H241 | H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272 | H222⁴, H223⁴, | ||
|
43 Umweltgefahren
Kriterien | Werte für Kriterien | ||||
MS¹ = 200 kg | MS¹ = 2000 kg | MS¹ = 20 000 kg | MS¹ = 200 000 kg | ||
Einstufung/Kennzeichnung² | H400, H410 | H411 | |||
|
44 Andere Gefahren
Kriterien | Werte für Kriterien | ||||
MS¹ = 200 kg | MS¹ = 2000 kg | MS¹ = 20 000 kg | MS¹ = 200 000 kg | ||
Einstufung/Kennzeichnung² | EUH032 | EUH014, EUH029, EUH031 | |||
|
5 Hochaktive Stoffe (HAS)
Kriterien¹ | Werte für Kriterien | |||
---|---|---|---|---|
MS² = 20 kg | ||||
| < 10 μg/m³ | |||
| ≤ 10 mg | |||
| Kategorie 1A und 1B | |||
|
Anhang 1.2 ⁷⁰
Anhang 1.2a ⁷¹
Geltungsbereich für Eisenbahnanlagen
1 Streckenabschnitte
Kilometrierungslinie | von Betriebspunkt | bis Betriebspunkt | Gebräuchlicher Name der Kilometrierungslinie |
---|---|---|---|
100 | LS | STDG | Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle |
107 | BRLO | BRTU | Brig-Lötschberg (Abzw) – Brig Tunnel |
109 | BRTU | STDG(109) | Simplon Tunnel II |
131 | PDS | MTH | Les Paluds – St-Gingolph (Frontière) |
150 | LS | SJ | Lausanne – Genève-Aéroport |
151 | SJ | LPFR | Genève St-Jean – La Plaine-Frontière |
152 | SJ | GEPB | St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse |
154 | FUBI | JON | Furet – Jonction |
160 | RENO | LTSE | Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect. |
161 | LTF | LONA | Lausanne-Triage F – Lonay A (bif) |
162 | LTP | LONB | Lausanne-Triage P1 – Lonay B |
164 | LECR | DENA | Lécheires – Denges A |
165 | LTE | BYSC | Lausanne-Triage Est – Bussigny-Scheu. |
166 | RENO | LT | Renens VD Ouest – Lausanne-Triage Est |
168 | ARCA | LTN | Archy A – Lausanne-Triage Nord |
169 | LTSE | BY | Lausanne-Triage sect. – Bussigny |
170 | LTE | LTS | Lausanne-Triage (Est – Sud) |
200 | RENO | DAIB | Renens VD Ouest – Vallorbe |
206 | RENO | BYE(206) | Renens VD Ouest – Bussigny Est |
210 | DAIB | BI | Daillens – Biel/Bienne |
260 | ZOLN | BIAE | Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr. |
265 | BIMA | BIO | Biel/Bienne Mett (Abzw.) – Biel/Bienne Ost |
266 | MAD | BIRW | Madretsch – Biel/Bienne RB West |
290 | WKD | THEG | Bern Wylerfeld – Thun |
291 | LGUS | WKD | Löchligut – Wankdorf |
299 | THAB | THSC | Thun (Abzw.) – Thun GB – Thun Schadau |
300 | SPNI | BRLO | Spiez – Kandersteg – Brig |
302 | MGTN | MGTN(302) | Zweiter Mittalgrabentunnel |
310 | THEG | SPNI | Thun – Spiez – Interlaken Ost |
330 | WENE | STGE | Wengi-Ey – Lötschberg – St. German (Ost) |
331 | FERD | STGE(331) | Wengi-Ey – Lötschberg – St. German (West) |
332 | FRS | FRNP | Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost) |
333 | FRS | ADL | Frutigen – Adelrein (West) |
400 | LGUT | RTRW | Löchligut – Wanzwil – Rothrist West |
410 | OL | BI | Olten – Solothurn – Biel/Bienne |
450 | OLS | LGUS | Olten Süd – Bern |
451 | ABO | RTR(451) | Aarburg-Oftringen – Rothrist (Gl. 1) |
453 | BFG | RTR(453) | Rothrist Ost – Rothrist (Gl. 4) |
455 | UHDB | AESP | Unterhalden BE – Aespli |
456 | OHBD | AESP | Oberhard BE – Aespli |
457 | OHBD | MAT | Hardfeld (Spw) – Mattstetten |
459 | RUTT | LGUT(459) | Rütti – Löchligut |
500 | MU | RBG | Basel SBB – Olten – Luzern |
503 | OLN | OL | Sissach – Läufelfingen – Olten |
510 | BSFR | BSW | Mulhouse-Ville – Basel SBB |
511 | BSO | BSNK | Basel SBB – Basel GB – Basel RB |
514 | BSW | BSO | SNCF Verbindungslinie |
518 | 8519315 | BAD | Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf |
520 | GELN | BAD | Gellert – Basel Bad DB |
521 | BSNK | MU | Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz |
522 | GELN | BSNK | Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln |
525 | BSNK | BSAU | Basel SBB RB – Basel Auhafen |
529 | BSOS | BSBO | Basel SBB RB II – Birsfelden Hafen |
531 | OLN | OLO | Olten Verbindungslinie |
540 | OL | WOES | Olten – Wöschnau |
580 | CAMO | VEZB | CBT Est |
581 | CAMS | VEZB | CBT Ovest |
590 | POZZ | POLN | Verbindungslinie GBT - Pollegio Nord |
592 | GIUO | CAMS | Verbindungslinie CBT Ovest – Camorino Sud |
593 | GIUO | CAMO | Verbindungslinie CBT Est – Camorino |
594 | RYSP | POZZ | GBT West |
595 | RYSP | GIDI | GBT Ost |
600 | IMW | RYAB | Immensee – Bellinzona – Chiasso |
600 | POLN | GIUS | Immensee – Bellinzona – Chiasso |
600 | VEZB | CHIE | Immensee – Bellinzona – Chiasso |
604 | BRUA | SKN(604) | Brunnen – Sisikon (Gl. links) |
605 | SK | GRUO(605) | Sisikon – Gruonbach (Gl. links) |
606 | ALSA | ALME(606) | Al Sasso – Al Motto (binario sinistro) |
607 | MCEN | RIBN(607) | Mt. Ceneri – Rivera (binario destro) |
608 | MASN | LGN(608) | Massagno – Lugano (binario destro) |
630 | GIUS | CDO | Giubiasco – Locarno |
631 | CDO | PINC | Cadenazzo – Pino confine |
638 | BASM | CHSM | Balerna SM – Chiasso Smistamento |
639 | CHIE | CHSM | Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento |
640 | BG | RU | Brugg – Rupperswil |
641 | RUO | RU(641) | Rupperswil Ost – Rupperswil (Gl. rechts) |
646 | BRGG | MAET | Brunegg - Mägenwil |
647 | BG | HDKN | Brugg – Hendschiken Nord |
648 | BGS | BGN | Brugg Süd – Brugg Nord (VL) |
649 | AA | WOET(649) | Aarau – Wöschnau Tunnel alt |
650 | KLWW | DKO | Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost |
653 | GEXO | IMW | Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West |
691 | RBL | KLWW | RBL Kopf Zürich – Killwangen West |
692 | RBLZ | RBLD | RBL Nord |
693 | RBLD | RBLE | RBL Mitte |
698 | KLWW | HBLO(698) | Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost |
699 | SDO | EFG(699) | Neuer Bözbergtunnel |
700 | BG | PRO | Brugg – Pratteln Ost |
701 | EGL | STSO | Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost |
703 | ZSEO | GMT | ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet |
704 | WUER | KLWW | Würenlos – Killwangen West (RBL) |
706 | ZSEO | OPS | Zürich Seebach – Glattbrugg Süd |
710 | ZASO | BG | Zürich HB – Brugg AG |
711 | ZASN | ZASS | ZH Hardbrücke – Kollermühle |
715 | ZASO | HRD | Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard |
718 | ZAU | ZASS | ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd |
720 | ZAU | ZB | ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke |
721 | TW | TWS(721) | Thalwil – Thalwil Süd |
722 | ZAU | NIDS | ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti |
723 | NIDS | TWNO | Nidelbad Süd – Thalwil Nord |
725 | NIDB | NIDO | Nidelbad – Nidelbad Ost |
751 | HUER | WNO | ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur |
752 | ZOEN | HUER | Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw) |
757 | KL | DORF | Kloten – Dorfnest (Überwerfung) |
760 | ZHDB | BUE | Zürich Hardbrücke – Bülach |
762 | NH | SH | Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost |
763 | BAD | GRLX | Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen |
764 | SH | EULG | Schaffhausen – Singen – Konstanz |
770 | BUE | NH | Bülach – Eglisau – Neuhausen |
824 | RH | KGHR | Romanshorn – Konstanz |
830 | WIL | WF | Wil – Weinfelden |
840 | WNO | RH | Winterthur Nord – Romanshorn |
850 | GSS | WNO | St. Gallen – Winterthur Nord |
880 | TRUE | HAG | Sargans Ost – St. Gallen |
881 | SASL | TRUE | Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach |
890 | SASO | ZB | Sargans Ost – Ziegelbrücke |
900 | SASO | CHW | Sargans Ost – Chur West (Gleisende) |
2 Güterverkehrsanlagen
Anhang 1.3 ⁷³
Kriterien bei Rohrleitungsanlagen
Anhang 1.4 ⁷⁴
Liste der Organismen, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften in der Bevölkerung oder in der Umwelt nicht unkontrollierbar verbreiten können
Deutscher Name | Nom français | Nome italiano | English name | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Östliche Pferdeenzephalomyelitis | Virus de l’encéphalite équine de l’Est | Virus dell’encefalite equina dell’Est | Eastern equine encephalitis virus | Nur wenn nicht mit Insekten-Vektoren gearbeitet wird |
Hepatitis B Virus | Virus de l’hépatite B | Virus dell’epatite B | Hepatitis B virus | |
Hepatitis C Virus | Virus de l’hépatite C | Virus dell’epatite C | Hepatitis C virus | |
Hepatitis D Virus | Virus de l’hépatite D | Virus dell’epatite D | Hepatitis D virus | |
Hepatitis E Virus | Virus de l’hépatite E | Virus dell’epatite E | Hepatitis E virus | |
Hepatitis G Virus | Virus de l’hépatite G | Virus dell’epatite G | Hepatitis G virus | |
Humane Immundefizienz‑Virus | Virus de l’immunodéficience humaine | Virus dell’immunodeficienza umana | Human immunodeficiency virus | |
Gelbfieber-Virus | Virus de la fièvre jaune | Virus della febbre gialla | Yellow fever virus | Nur wenn nicht mit Insekten-Vektoren gearbeitet wird |
Trypanosomen | Trypanosoma | Trypanosoma | Trypanosoma | Falls mit Insekten-Vektoren gearbeitet wird |
Plasmodien | Plasmodium | Plasmodium | Plasmodium | Falls mit Insekten-Vektoren gearbeitet wird |
Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2 | Virus T-lymphotropique humain 1 et 2 | Virus T-linfotropico dell’uomo 1 e 2 | Human T-lymphotropic virus 1 and 2 | |
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) | Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET) | Virus meningoencefalite da zecche (FSME) | Tick-borne encephalitis virus (TBE) | Nur wenn nicht mit Insekten-Vektoren gearbeitet wird |
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) | Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) | Bovine spongiform encephalopathy (BSE) | |
Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE) | Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) | Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) | Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) | |
Louping ill Virus | Louping ill Virus | Louping ill Virus | Louping ill Virus | Nur wenn nicht mit Insekten-Vektoren gearbeitet wird |