Verordnung zur Anpassung der Mindestleistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Mindestleistungsanpassungsverordnung - MLAnpV)
MLAnpV
Ausfertigungsdatum: 09.05.2022
Vollzitat:
"Mindestleistungsanpassungsverordnung vom 9. Mai 2022 (BGBl. I S. 775)"
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 28.5.2022 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 8 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 des Unterhaltssicherungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1179) verordnet das Bundesministerium der Verteidigung:
§ 1 Höhe der Tagessätze ab dem 28. Mai 2022
Ab dem 28. Mai 2022 gelten für die Mindestleistung nach § 8 Absatz 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes die folgenden Tagessätze:
Dienstgrad | Tagessatz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Reservistendienst Leistende oder Reservistendienst Leistender | |||||
ohne unterhaltsberechtigtes Kind | mit einem unterhaltsberechtigten Kind | mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern | mit drei unterhaltsberechtigten Kindern* |
1 | Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose, Gefreiter, Grenadier, Panzerjäger, Panzerkanonier, Panzerfunker | 68,31 € | 80,34 € | 84,50 € | 95,37 € |
2 | Obergefreiter, Hauptgefreiter | 69,44 € | 81,64 € | 85,64 € | 96,27 € |
3 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett | 69,86 € | 82,12 € | 85,93 € | 96,41 € |
4 | Stabsunteroffizier, Obermaat | 71,60 € | 83,92 € | 87,22 € | 97,19 € |
5 | Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann | 73,91 € | 86,54 € | 89,80 € | 99,69 € |
6 | Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See | 77,33 € | 90,38 € | 93,56 € | 103,41 € |
7 | Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See | 82,38 € | 96,27 € | 99,43 € | 109,18 € |
8 | Oberleutnant, Oberleutnant zur See | 87,21 € | 101,45 € | 104,80 € | 114,27 € |
9 | Hauptmann, Kapitänleutnant | 96,79 € | 112,24 € | 115,47 € | 125,02 € |
10 | Stabsarzt, Stabsapotheker, Stabsveterinär, Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän | 115,33 € | 133,39 € | 136,65 € | 146,24 € |
11 | Oberstabsarzt, Oberstabsapotheker, Oberstabsveterinär, Oberstleutnant, Fregattenkapitän | 117,81 € | 136,30 € | 139,58 € | 148,95 € |
12 | Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldveterinär | 136,80 € | 159,33 € | 162,50 € | 171,56 € |
13 | Oberst, Kapitän zur See, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstapotheker, Flottenapotheker, Oberstveterinär und höhere Dienstgrade | 147,34 € | 171,99 € | 175,14 € | 184,03 € |
*
Bei mehr als drei unterhaltsberechtigten Kindern wird der Tagessatz für jedes weitere Kind um die Differenz zwischen den Tagessätzen nach den Spalten 4 und 5 erhöht.
§ 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Feedback