Verordnung über die Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabeverordnung, SVAV)
1. Titel: Abgabeobjekt und Bemessungsgrundlage
1. Kapitel: Abgabeobjekt
1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 1 Abgabeobjekt
Art. 2 Von der Abgabe befreite Fahrzeuge
Art. 3 Pauschal erhobene Abgabe
Franken | |
---|---|
| 650 |
| 2200 |
| 3300 |
| 4400 |
| 5000 |
| 11 |
| 8 |
Franken | |
---|---|
| 22 |
| 11 |
2. Abschnitt: Grenzübertritt
Art. 4
2. Kapitel: Bemessungsgrundlage
1. Abschnitt: Massgebendes Gewicht
Art. 5 Grundsatz
Art. 6 Begrenzung des massgebenden Gewichts
Art. 7 Ausnahmebewilligungen betreffend massgebendes Gewicht
2. Abschnitt: Tarif
Art. 8 Tarif für Fahrzeuge, die der leistungsabhängigen Abgabe unterliegen
3. Kapitel: Sonderregelungen für Fahrzeuge mit besonderem Verwendungszweck
1. Abschnitt: Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs
Art. 9
2. Abschnitt: Transporte von Rohholz, offener Milch und landwirtschaftlichen Nutztieren
Art. 10 Vergünstigungen
| Art. 3 Abs. 1 Bst. f oder |
| Art. 8 Abs. 1 Bst. a, b oder c |
| Art. 8 Abs. 1 Bst. a, b oder c |
Art. 11 Voraussetzungen für die Gewährung der Vergünstigungen
Art. 12 Rückerstattung für Fahrzeuge, mit denen nicht ausschliesslich Rohholz transportiert wird
Art. 13 Rückerstattungsperiode für Fahrzeuge, mit denen nicht ausschliesslich Rohholz transportiert wird
Art. 14 Nachweis für die Rückerstattung für Fahrzeuge, mit denen nicht ausschliesslich Rohholz transportiert wird
3. Abschnitt: Fahrten im unbegleiteten kombinierten Verkehr
Art. 15 Rückerstattung für im unbegleiteten kombinierten Verkehr eingesetzte Fahrzeuge
Franken | |
---|---|
| 15 |
| 22 |
| 33 |
Art. 16 Fahrten im Vor- oder Nachlauf des UKV
Art. 17 Verbot des Wechsels des Transportgefässes
Art. 18 Rückerstattungsgesuch und Verrechnung des Rückerstattungsbetrags
Art. 19 Nachweis
2. Titel: Erhebung der leistungsabhängigen Abgabe
1. Kapitel: Abgabeperiode
Art. 20
2. Kapitel: Ermittlung der gefahrenen Kilometer
1. Abschnitt: Grundsatz
Art. 21 Automatisierte Ermittlung der gefahrenen Kilometer
Art. 22 Ausnahmen von der automatisierten Ermittlung der gefahrenen Kilometer
2. Abschnitt: Fahrzeugseitige Erfassungssysteme
Art. 23 Zu verwendende fahrzeugseitige Erfassungssysteme
Art. 24 Anforderungen an das fahrzeugseitige Erfassungssystem
Art. 25 Kostenlose Abgabe von fahrzeugseitigen Erfassungssystemen
3. Abschnitt: Mitwirkungspflichten
Art. 26 Mitwirkung bei der Ermittlung der gefahrenen Kilometer
Art. 27 Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des fahrzeugseitigen Erfassungssystems
Art. 28 Defekt und Ausfall des fahrzeugseitigen Erfassungssystems
Art. 29 Gewährung des Zugriffs auf das fahrzeugseitige Erfassungssystem
Art. 30 Meldepflichten der NETS-Anbieter
3. Kapitel: Übermittlung von Angaben zu ausländischen Motorfahrzeugen und zu inländischen Ersatzfahrzeugen
Art. 31 Übermittlung von Angaben zu ausländischen Motorfahrzeugen
Art. 32 Übermittlung von Angaben zu inländischen Ersatzfahrzeugen
Art. 33 Anpassung der übermittelten Angaben
4. Kapitel: Anmeldung
1. Abschnitt: Anmeldung bei automatisierter Ermittlung der gefahrenen Kilometer
Art. 34 Grundsatz
Art. 35 Inhalt der Anmeldung
Art. 36 Frist für die Anmeldung
Art. 37 Einsicht in Daten
2. Abschnitt: Anmeldung bei manueller Ermittlung der gefahrenen Kilometer
Art. 38 Grundsatz
Art. 39 Inhalt der Anmeldung für inländische Fahrzeuge
Art. 40 Inhalt der Anmeldung für ausländische Fahrzeuge
Art. 41 Frist der Anmeldung
Art. 42 Anmeldung bei Ausfall oder Defekt des fahrzeugseitigen Erfassungssystems
3. Abschnitt: Korrektur der Anmeldung
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] Art. 43
4. Abschnitt: Verbindlichkeit der Anmeldung
Art. 44
5. Kapitel: …
Art. 45 und 46 ¹⁷
6. Kapitel: Veranlagung und Bezug der Abgabe
1. Abschnitt: Veranlagung der Abgabe
Art. 47 Veranlagungsverfügung
Art. 48 Veranlagungsverfügung für ausländische Fahrzeuge mit manueller Ermittlung der gefahrenen Kilometer
Art. 49 Grundlage für die Veranlagung bei lückenhafter Anmeldung
Art. 50 Grundlage für die Veranlagung bei nicht korrekter Anmeldung mitgeführter Anhänger
Art. 51 Grundlage für die Veranlagung bei fehlender Anmeldung
2. Abschnitt: Bezug der Abgabe
Art. 52 Rechnungsstellung
Art. 53 Sicherstellung
Art. 54 Vorauszahlungen und Sicherheiten bei Fahrzeugen mit manueller Ermittlung der gefahrenen Kilometer
Art. 55 Inkassorisiko bei EETS-Anbietern in Bezug auf ausländische Fahrzeuge
3. Titel: NETS- und EETS-Anbieter
1. Kapitel: Zulassung
Art. 56 Gesuch um Zulassung
Art. 57 Voraussetzung für die Erteilung der Zulassung
Art. 58 Formelle Voraussetzungen
Art. 59 Prüfstufen des Zulassungsverfahrens sowie Kosten
Art. 60 Verzicht auf die Prüfung der Erfüllung einzelner Zulassungsvoraussetzungen oder Prüfstufen
Art. 61 Vertrag über Pilotbetrieb
Art. 62 Erteilung der Zulassung
2. Kapitel: Änderung der Verhältnisse sowie Nichterfüllung der Voraussetzungen und Pflichten
Art. 63 Änderung der Verhältnisse und erneute Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen
Art. 64 Massnahmen bei Nichterfüllung der Zulassungsvoraussetzungen und Verletzung von Pflichten
3. Kapitel: Sicherheitsleistungen des EETS-Anbieters
Art. 65
4. Kapitel: Verweigerung und Widerruf der Zulassung
Art. 66
5. Kapitel: Vergabe des Auftrags an den beauftragten Anbieter
Art. 67
6. Kapitel: Frist für die Übermittlung von Daten durch die NETS-Anbieter
Art. 68
7. Kapitel: Überprüfung der Höhe des Entgelts
Art. 69
4. Titel: Pauschale Abgabeerhebung
1. Kapitel: Inländische Fahrzeuge
1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 70 Abgabeperiode
Art. 71 Entrichtung der Abgabe
Art. 72 Zuständigkeit für die Erhebung der Abgabe
Art. 73 Entrichtung der Abgabe für Fahrzeuge mit Wechselschild
Art. 74 Rückerstattung der Abgabe bei Ausserverkehrsetzung des Fahrzeugs
Art. 75 Rückerstattung für Auslandfahrten
2. Abschnitt: Anmeldung für Fahrzeuge des Linienverkehrs
Art. 76 Grundsatz
Art. 77 Inhalt der Anmeldung
Art. 78 Frist für die Einreichung der Anmeldung
2. Kapitel: Ausländische Fahrzeuge
Art. 79 Entrichtung der Abgabe
Art. 80 Höhe der Abgabe bei einer Abgabepflicht von weniger als einem Jahr
Art. 81 Informationssystem
5. Titel: Akzeptierte Zahlungsmittel
Art. 82
6. Titel: Solidarhaftung
Art. 83
7. Titel: Verwendung der Abgabe
Art. 84 Reinertrag aus der Abgabe
Art. 85 Verteilung des Anteils der Kantone am Reinertrag
Art. 86 Schlüssel für die Verteilung von 76,5 Prozent des Kantonsanteils
Art. 87 Kriterien für die Verteilung von 13,5 Prozent des Kantonsanteils auf Kantone mit Berg- und Randgebieten
8. Titel: Kontrollen
Art. 88 Grundsatz
Art. 89 Befugnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAZG
Art. 90 Stationäre und mobile Kontrollanlagen
Art. 91 Mitwirkungspflichten bei Verwendung der Daten des Fahrtschreibers
9. Titel: Registrierung und elektronisches Verfahren
Art. 92 Registrierung
Art. 93 Elektronisches Verfahren
Art. 94 Elektronische Eröffnung von Verfügungen
10. Titel: Schlussbestimmungen
1. Kapitel: Vollzug
Art. 95 Zuständigkeit für die Erhebung der Abgabe
Art. 96 Zurverfügungstellung der erforderlichen Fahrzeug- und Halterdaten
Art. 97 Erlass von Weisungen
Art. 98 Entschädigung für den Vollzugsaufwand
Art. 99 Beiträge an Schwerverkehrskontrollen
Art. 100 Abrechnung über die pauschal erhobene Abgabe
2. Kapitel: Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Art. 101
3. Kapitel: Übergangsbestimmungen
Art. 102 Geräte zur Ermittlung der Fahrleistung
Art. 103 Ermittlung der Kilometer ohne Erfassungsgerät bei ausländischen Motorfahrzeugen
Art. 104 Transport von Rohholz, offener Milch oder landwirtschaftlichen Nutztieren
Art. 105 Bewilligungen für Ausnahme vom Erfassungsgeräteobligatorium
Art. 106 Bewilligungen für Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung der Abgabe
Art. 107 Rückerstattung der Abgabe für Fahrten im Vor- und Nachlauf des UKV
Art. 108 Rückerstattung der für zehn frei wählbare Tage pauschal erhobenen Abgabe
Art. 109 Datenbearbeitung
4. Kapitel: Inkrafttreten
Art. 110
Anhang 1
Abgabekategorien
1 Schwere Motorwagen
1.1 Abgabekategorie 1
1.2 Abgabekategorie 2
1.3 Abgabekategorie 3
2 Leichte Motorwagen
2.1 Abgabekategorie 1
2.2 Abgabekategorie 2
2.3 Abgabekategorie 3
Anhang 2
Als Berg- und Randgebiete geltende Regionen
Code | Region | Anzahl | Gemeindenummern |
---|---|---|---|
1 | Erlach-Seeland | 32 | 301–306, 308–312, 382, 384–386, 394, 491–502, 548, 734, 754–755 |
2 | Biel/Bienne | 25 | 371–372, 392, 731–733, 735–753 |
3 | Jura bernois | 40 | 431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447, 681–684, 687, 690–692, 694, 696–697, 699–704, 706–715, 721–725 |
4 | Oberes Emmental | 10 | 613, 901–909 |
5 | Schwarzwasser | 11 | 357, 851–854, 864, 877, 879–880, 882, 887 |
6 | Thun | 40 | 562, 566, 761–769, 871, 885, 921–947 |
7 | Saanen-Obersimmental | 7 | 791–794, 841–843 |
8 | Kandertal | 5 | 561, 563–565, 567 |
9 | Oberland-Ost | 29 | 571–582, 584–594, 781–786 |
10 | Willisau | 28 | 1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1126–1133, 1135–1138, 1143–1146, 1148–1150 |
11 | Entlebuch | 8 | 1001–1008 |
12 | Uri | 20 | 1201–1220 |
13 | Innerschwyz | 16 | 1056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374 |
14 | Einsiedeln | 7 | 1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375 |
15 | Sarneraatal | 6 | 1401, 1403–1407 |
16 | Nidwalden | 12 | 1402, 1501–1511 |
17 | Glarner Hinterland | 17 | 1601, 1603–1606, 1610–1616, 1621, 1626–1629 |
18 | La Gruyère | 40 | 2121–2156, 2158–2161 |
19 | Sense | 19 | 2291–2296, 2298–2310 |
20 | Glâne-Veveyse | 58 | 2061–2072, 2074–2075, 2077, 2079, 2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336 |
21 | Thal | 9 | 2421–2429 |
22 | Appenzell A.Rh. | 21 | 3001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111 |
23 | Appenzell I.Rh. | 5 | 3101–3105 |
24 | Sarganserland | 13 | 1608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316 |
25 | Toggenburg | 17 | 3351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406 |
26 | Prättigau | 15 | 3861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973 |
27 | Davos | 1 | 3851 |
28 | Schanfigg | 12 | 3914–3915, 3921–3930 |
29 | Mittelbünden | 25 | 3501–3502, 3504–3506, 3511–3515, 3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913 |
30 | Viamala | 41 | 3503, 3631–3642, 3661–3670, 3681, 3691–3695, 3701–3712 |
31 | Surselva | 48 | 3571–3584, 3586–3587, 3591–3596, 3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987 |
32 | Engiadina bassa | 18 | 3741–3746, 3751–3753, 3761–3763, 3841–3846 |
33 | Oberengadin | 18 | 3551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791 |
34 | Mesolcina | 17 | 3801, 3803–3806, 3808, 3810–3811, 3821–3823, 3831–3836 |
35 | Tre Valli | 47 | 5006, 5012, 5015, 5031–5047, 5061–5081, 5281–5286 |
36 | Locarno | 63 | 5091–5099, 5102, 5104–5123, 5125, 5127–5136, 5301–5322 |
37 | Aigle | 15 | 5401–5415 |
38 | Pays-d’Enhaut | 3 | 5841–5843 |
39 | Yverdon | 61 | 5551–5570, 5745, 5766, 5901–5939 |
40 | La Vallée | 5 | 5744, 5764, 5871–5873 |
41 | Goms | 21 | 6051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178 |
42 | Brig | 16 | 6001–6002, 6006–6011, 6171–6176, 6179–6180 |
43 | Visp | 32 | 6004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300 |
44 | Leuk | 15 | 6101–6105, 6107, 6109–6117 |
45 | Sierre | 19 | 6231–6235, 6237–6245, 6247–6251 |
46 | Sion | 21 | 6021–6025, 6081–6089, 6246, 6261, 6263–6267 |
47 | Martigny | 22 | 6031–6036, 6131–6137, 6139–6142, 6211–6212, 6214, 6218–6219 |
48 | Monthey | 14 | 6151–6159, 6213, 6215–6217, 6220 |
49 | La Chaux-de-Fonds | 19 | 432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437 |
50 | Val-de-Travers | 11 | 6501–6511 |
51 | Jura | 83 | 6701–6728, 6741–6759, 6771–6806 |
Anhang 3
Berechnungsmodell für die Verteilung von 76,5 Prozent des Kantonsanteils
Strassenlänge (20 %) | Strassenlasten (15 %) | Bevölkerung (60 %) | Motorfahrzeugsteuerbelastung (5 %) | Kantonsanteil | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanton | National- und Hauptstrassen in km | Kantonsanteil in 1000 Fr. | Kantons- und | Kantonsanteil in 1000 Fr. | Total Kantonsanteil in 1000 Fr. | Strassenausgaben netto in 1000 Fr. | Kantonsanteil in 1000 Fr. | Mittlere Wohnbevölkerung | Kantonsanteil in 1000 Fr. | Bestand Motorfahrzeuge und Anhänger | Motorfahrzeugsteuer in 1000 Fr. | Motorfahrzeug-Steuerbelastungsindex | Masszahl Bestand | Kantonsanteil in 1000 Fr. | in 1000 Fr. | ||||||||||
ZH²⁵ | 245.21 | 452²⁶ | 8138.10 | 779²⁷ | 1231²⁸ | 2 826 939 | 1856²⁹ | 1 545 171 | 8209³⁰ | 1 029 419 | 334 571 | 95.31³¹ | 98 114 596³² | 554³³ | 11 850³⁴ | ||||||||||
Total aller Kantone | 4151 | 7650 | 79 963 | 7650 | 17 000 | 17 481 938 | 11 475 | 8 639 331 | 45 900 | 6 771 267 | 2 308 452 | 100 | 676 965 286 | 3825 | 76 500 | ||||||||||
Datenquelle: | National-, Kantons- und Gemeindestrassen: Bundesamt für Statistik (BFS) Hauptstrassen: Bundesamt für Strassen (ASTRA) | Netzfertigstellung, Bundesbeiträge für Hauptstrassen und Kantone ohne Nationalstrasse: ASTRA Kantonsausgaben für Kantons- und Gemeindestrassen: BFS Lärmschutz: Bundesamt für Umwelt | BFS | BFS |
Anhang 4
Verteilung von 13,5 Prozent des Kantonsanteils auf die Kantone mit Berg- und Randgebieten
Berg- und Randgebiete | Gewichtetes Mittel | in 1000 Fr.* | in Fr./E.* |
---|---|---|---|
ZH | 0,0 | 0,0 | 0 |
BE | 24,0 | 3 240,0 | 3 |
LU | 1,6 | 216,0 | 1 |
UR | 0,7 | 94,5 | 3 |
SZ | 1,2 | 162,0 | 1 |
OW | 0,4 | 54,0 | 2 |
NW | 0,5 | 67,5 | 2 |
GL | 0,1 | 13,5 | 0 |
ZG | 0,0 | 0,0 | 0 |
FR | 1,7 | 229,5 | 1 |
SO | 0,2 | 27,0 | 0 |
BS | 0,0 | 0,0 | 0 |
BL | 0,0 | 0,0 | 0 |
SH | 0,0 | 0,0 | 0 |
AR | 0,4 | 54,0 | 1 |
AI | 0,2 | 27,0 | 2 |
SG | 1,1 | 148,5 | 0 |
GR | 21,6 | 2 916,0 | 16 |
AG | 0,0 | 0,0 | 0 |
TG | 0,0 | 0,0 | 0 |
TI | 9,6 | 1 296,0 | 4 |
VD | 3,5 | 472,5 | 1 |
VS | 30,5 | 4 117,5 | 15 |
NE | 1,5 | 202,5 | 1 |
GE | 0,0 | 0,0 | 0 |
JU | 1,2 | 162,0 | 2 |
Total | 100,0 | 13 500,0 | 55 |
*Beispielrechnung |