Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Steinmetzin/Steinmetz mi... (412.101.221.22)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Steinmetzin/Steinmetz mi... (412.101.221.22)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Steinmetzin/Steinmetz mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
1. Abschnitt: Gegenstand, Fachrichtungen und Dauer
Art. 1 Berufsbild und Fachrichtungen
Art. 2 Dauer und Beginn
2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen
Art. 3 Grundsätze
Art. 4 Handlungskompetenzen
3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
Art. 5
4. Abschnitt: Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und Unterrichtssprache
Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb und an vergleichbaren Lernorten
Art. 7 Berufsfachschule
Unterricht | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | Total |
| |||||
| 200 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |
Total Berufskenntnisse | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
Total Lektionen | 360 | 360 | 360 | 360 | 1440 |
Art. 8 Überbetriebliche Kurse
Fachrichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildhauerei | Industrie | Bau und Renovation | Gestaltung und | ||||
Semester | Kurs | Handlungskompetenzbereich/Handlungskompetenz | Dauer/ | ||||
1 | 1 | Werk- und Versetzpläne zeichnen (a3) | 5 | x | x | x | x |
2 | 2 | ausgeführte Arbeiten rapportieren und dokumentieren (a4) | 10 | x | x | x | x |
3 | 3 | Objekte und Werkstücke im Betrieb oder auf der Baustelle bewegen und lagern (b1) | 4 | x | x | x | x |
3 | 4 | Erhalten von Objekten (c1–c5) | 3 | x | x | x | x |
5 | 5 | Schriften und Symbole für die Ausführung in Stein oder anderen Materialien auswählen, entwerfen und hauen (d2) | 10 | x | |||
5 | 6 | digitale Pläne für Werkstücke aus Stein oder verwandten Materialien zeichnen und in Maschinenprogramme übertragen (e1) | 5 | x | |||
5 | 7 | Bauteile aus Stein nach Plänen, Schablonen oder Modellen herstellen (f2) | 10 | x | |||
5/6 | 8 | Bauteile aus Stein nach Plänen, Schablonen oder Modellen herstellen (f2) | 5 | x | |||
4/7 | 9 | vollplastische Formen in Stein oder anderen Materialien ausführen (d5) | 5 | x | |||
4/7 | 10 | digitale Pläne für Werkstücke aus Stein oder verwandten Materialien zeichnen und in Maschinenprogramme übertragen (e1) | 10 | x | |||
4/7 | 11 | plastische Bauteile aus Stein abformen | 5 | x | |||
4/7 | 12 | Bauteile aus Stein nach Plänen, Schablonen oder Modellen herstellen (f2) | 10 | x | |||
5. Abschnitt: Bildungsplan
Art. 9
6. Abschnitt: Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb
Art. 10 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
fachliche Anforderungen je Fachrichtung | zum Ausbilden berechtigt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Bildhauerei | Industrie | Bau und Renovation | Gestaltung und | ||
a. | Steinmetzin EFZ oder Steinmetz EFZ | X | X | X | X |
b. | Steinbildhauerin EFZ oder Steinbildhauer EFZ, | X | X | X | X |
c. | Marmoristin EFZ oder Marmorist EFZ | X | X | X | X |
d. | Steinwerkerin EFZ oder Steinwerker EFZ | X | X | X | X |
e. | eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten | X | X | X | X |
f. | einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung mit mindestens 3 Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet | X | X | X | X |
g. | einschlägiger Hochschulabschluss | X | X | X | X |
Art. 11 Höchstzahl der Lernenden
7. Abschnitt: Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentation
Art. 12 Lerndokumentation
Art. 13 Bildungsbericht
Art. 14 Leistungsdokumentation in der Berufsfachschule
Art. 15 Leistungsdokumentation in den überbetrieblichen Kursen
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren
Art. 16 Zulassung
Art. 17 Gegenstand
Art. 18 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung
Position | Handlungskompetenzbereiche/Handlungskompetenzen | Dauer | Gewichtung |
1 | Erstellen von Skizzen, Plänen und Dokumentationen | 80 % | |
2 | Fachgespräch | 20 % |