Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Medientechnologin/Medien... (412.101.221.03)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Medientechnologin/Medien... (412.101.221.03)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Medientechnologin/Medientechnologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
1. Abschnitt: Gegenstand, Fachrichtungen und Dauer
Art. 1 Berufsbild und Fachrichtungen
Art. 2 Dauer und Beginn
2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen
Art. 3 Grundsätze
Art. 4 Handlungskompetenzen
3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
Art. 5
4. Abschnitt: Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und Unterrichtssprache
Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb und an vergleichbaren Lernorten
Art. 7 Berufsfachschule
Unterricht | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | Total Pr/Pt/Sd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachrichtung | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd |
| |||||||||||||||
| 200 | 100 | 170 | 40 | 180 | 40 | 80 | 40 | 40 | 200 | 220 | 470 | |||
| 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 80 | 50 | 40 | ||||
| 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | 50 | 200 | 180 | 90 | ||
| 200 | 40 | 100 | 40 | 80 | 40 | 60 | 120 | 50 | 50 | 500 | 170 | 110 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | ||||||
Total Berufskenntnisse | 520 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1120 | 800 | 800 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 480 | 480 |
| 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 160 | 160 |
Total Lektionen | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 1440 | 1440 |
Art. 8 Überbetriebliche Kurse
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzen | Fachrichtungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pr | Pt | Sd | |||
1 | Kurs 1 |
| X | X | X |
| X | X | X | ||
| X | X | X | ||
| X | X | X | ||
| X | ||||
| X | X | X | ||
| X | X | X | ||
| X | ||||
2 | Kurs 2 |
| X | X | X |
| X | ||||
| X | X | X | ||
| X | ||||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | ||||
3 | Kurs 3 |
| X | ||
| X | ||||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | X | |||
| X | ||||
| X | ||||
5. Abschnitt: Bildungsplan
Art. 9
6. Abschnitt: Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb
Art. 10 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
Art. 11 Höchstzahl der Lernenden
7. Abschnitt: Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentationen
Art. 12 Lerndokumentation
Art. 13 Bildungsbericht
Art. 14 Leistungsdokumentation in der Berufsfachschule
Art. 15 Leistungsdokumentation in den überbetrieblichen Kursen
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren
Art. 16 Zulassung
Art. 17 Gegenstand
Art. 18 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung
Position | Beschreibung | Gewichtung |
1 | Ausführung und Resultat der Arbeit | 60 % |
2 | Dokumentation | 10 % |
3 | Präsentation | 10 % |
4 | Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche | Gewichtung |
1 | Umsetzen von produktionsbezogenen Massnahmen Betreuen und Beraten von Kundinnen und Kunden Planen und Vorbereiten der Arbeiten Aufbereiten von Daten | 50 % |
2 | Ausführen von Druckaufträgen Ausführen von Weiterverarbeitungsaufträgen und nachgelagerten Arbeiten Warten und Instandhalten von Druckmaschinen | 50 % |