Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (Übereinkommen von Espoo)
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Art. 2 Allgemeine Bestimmungen
Art. 3 Benachrichtigung
Art. 4 Ausarbeitung der Dokumentation zur UVP
Art. 5 Beratungen auf der Grundlage der Dokumentation zur UVP
Art. 6 Endgültige Entscheidung
Art. 7 Beurteilung nach Projektdurchführung
Art. 8 ¹² Bi- und multilaterale Zusammenarbeit
Art. 9 Forschungsprogramme
Art. 10 Status der Anhänge
Art. 11 Konferenzen der Parteien
Art. 12 Stimmrecht
Art. 13 Sekretariat
Art. 14 Änderungen des Übereinkommens
Art. 14 bis ¹⁹ Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens
Art. 15 Beilegung von Streitigkeiten
Art. 16 Unterzeichnung
Art. 17 Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt
Art. 18 Inkrafttreten
Art. 19 Rücktritt
Art. 20 Verbindlicher Wortlaut
Unterschriften
Anhang I ²⁵
Liste der Projekte
Anhang II ²⁹
Inhalt der Dokumentation zur UVP
Anhang III ³⁰
Allgemeine Kriterien als Anhaltspunkte bei der Ermittlung der Umweltrelevanz nicht in Anhang I aufgeführter Projekte
Anhang IV ³¹
Untersuchungsverfahren
Anhang V ³²
Beurteilung nach Projektdurchführung
Anhang VI ³³
Regelungen für die bi- und multilaterale Zusammenarbeit
Anhang VII
Schiedsverfahren
Geltungsbereich am 14. Januar 2016 ³⁴
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Albanien | 4. Oktober | 1991 | 10. September | 1997 |
Armenien | 21. Februar | 1997 B | 10. September | 1997 |
Aserbaidschan | 25. März | 1999 | 23. Juni | 1999 |
Belarus | 10. November | 2005 | 8. Februar | 2006 |
Belgien | 2. Juli | 1999 | 30. September | 1999 |
Bosnien und Herzegowina | 14. Dezember | 2009 B | 14. März | 2010 |
Bulgarien* | 12. Mai | 1995 | 10. September | 1997 |
Dänemark* | 14. März | 1997 | 10. September | 1997 |
Färöer | 12. Dezember | 2001 | 12. Dezember | 2001 |
Grönland | 12. Dezember | 2001 | 12. Dezember | 2001 |
Deutschland | 8. August | 2002 | 6. November | 2002 |
Estland | 25. April | 2001 B | 24. Juli | 2001 |
Europäische Union* | 24. Juni | 1997 | 10. September | 1997 |
Finnland | 10. August | 1995 | 10. September | 1997 |
Frankreich* ** | 15. Juni | 2001 | 13. September | 2001 |
Griechenland | 24. Februar | 1998 | 25. Mai | 1998 |
Irland** | 25. Juli | 2002 | 23. Oktober | 2002 |
Italien** | 19. Januar | 1995 | 10. September | 1997 |
Kanada* | 13. Mai | 1998 | 11. August | 1998 |
Kasachstan | 11. Januar | 2001 B | 11. April | 2001 |
Kirgisistan | 1. Mai | 2001 B | 30. Juli | 2001 |
Kroatien | 8. Juli | 1996 B | 10. September | 1997 |
Lettland | 31. August | 1998 B | 29. November | 1998 |
Liechtenstein* | 9. Juli | 1998 B | 7. Oktober | 1998 |
Litauen | 11. Januar | 2001 B | 11. April | 2001 |
Luxemburg** | 29. August | 1995 | 10. September | 1997 |
Malta | 20. Oktober | 2010 B | 18. Januar | 2011 |
Moldau | 4. Januar | 1994 B | 10. September | 1997 |
Montenegro | 9. Juli | 2009 B | 7. Oktober | 2009 |
Niederlande* a | 28. Februar | 1995 | 10. September | 1997 |
Nordmazedonien | 31. August | 1999 | 29. November | 1999 |
Norwegen** | 23. Juni | 1993 | 10. September | 1997 |
Österreich* | 27. Juli | 1994 | 10. September | 1997 |
Polen | 12. Juni | 1997 | 10. September | 1997 |
Portugal | 6. April | 2000 | 5. Juli | 2000 |
Rumänien | 29. März | 2001 | 27. Juni | 2001 |
Schweden** | 24. Januar | 1992 | 10. September | 1997 |
Schweiz | 16. September | 1996 B | 10. September | 1997 |
Serbien | 18. Dezember | 2007 B | 17. März | 2008 |
Slowakei b | 19. November | 1999 | 17. Februar | 2000 |
Slowenien | 5. August | 1998 B | 3. November | 1998 |
Spanien** | 10. September | 1992 | 10. September | 1997 |
Tschechische Republik c | 26. Februar | 2001 | 27. Mai | 2001 |
Ukraine | 20. Juli | 1999 | 18. Oktober | 1999 |
Ungarn | 11. Juli | 1997 | 9. Oktober | 1997 |
Vereinigtes Königreich* | 10. Oktober | 1997 | 8. Januar | 1998 |
Gibraltar | 10. Oktober | 1997 | 8. Januar | 1998 |
Guernsey | 10. Oktober | 1997 | 8. Januar | 1998 |
Insel Man | 10. Oktober | 1997 | 8. Januar | 1998 |
Jersey | 10. Oktober | 1997 | 8. Januar | 1998 |
Zypern | 20. Juli | 2000 B | 20. Juli | 2000 |
|
Geltungsbereich der Änderungen durch Beschluss II/14 vom 27. Febr. 2001 am 21. März 2024 ³⁵
Vertragsstaaten | Ratifikation | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Albanien | 12. Mai | 2006 | 26. August | 2014 |
Aserbaidschan | 10. September | 2019 | 9. Dezember | 2019 |
Belarus | 23. März | 2011 | 26. August | 2014 |
Bulgarien | 25. Januar | 2007 | 26. August | 2014 |
Dänemark a | 25. Juli | 2017 | 23. Oktober | 2017 |
Deutschland | 8. August | 2002 | 26. August | 2014 |
Estland | 12. April | 2010 | 26. August | 2014 |
Europäische Union | 18. Januar | 2008 | 26. August | 2014 |
Finnland | 19. Februar | 2014 | 26. August | 2014 |
Frankreich | 16. Januar | 2024 | 15. April | 2024 |
Griechenland | 2. November | 2018 | 31. Januar | 2019 |
Irland | 20. Januar | 2023 | 20. April | 2023 |
Italien | 18. Juli | 2016 | 16. Oktober | 2016 |
Kanada | 26. April | 2018 | 25. Juli | 2018 |
Kroatien | 11. Februar | 2009 | 26. August | 2014 |
Lettland | 23. März | 2016 | 21. Juni | 2016 |
Liechtenstein | 12. Mai | 2015 | 10. August | 2015 |
Litauen | 22. März | 2011 | 26. August | 2014 |
Luxemburg | 5. Mai | 2003 | 26. August | 2014 |
Malta | 28. Mai | 2014 | 26. August | 2014 |
Moldau | 15. März | 2016 | 13. Juni | 2016 |
Montenegro | 9. Juli | 2009 | 26. August | 2014 |
Niederlande b | 14. April | 2009 | 26. August | 2014 |
Norwegen | 24. Februar | 2010 | 26. August | 2014 |
Österreich | 14. September | 2006 | 26. August | 2014 |
Polen | 20. Juli | 2004 | 26. August | 2014 |
Portugal | 22. Mai | 2015 | 20. August | 2015 |
Rumänien | 16. November | 2006 | 26. August | 2014 |
Schweden | 30. März | 2006 | 26. August | 2014 |
Schweiz | 16. Juni | 2010 | 26. August | 2014 |
Serbien | 21. März | 2016 | 19. Juni | 2016 |
Slowakei | 29. Mai | 2008 | 26. August | 2014 |
Slowenien | 25. März | 2014 | 26. August | 2014 |
Spanien | 16. Juli | 2008 | 26. August | 2014 |
Tschechische Republik | 18. April | 2007 | 26. August | 2014 |
Ukraine | 15. Dezember | 2022 | 15. März | 2023 |
Ungarn | 29. Mai | 2009 | 26. August | 2014 |
Zypern | 15. Februar | 2017 | 16. Mai | 2017 |
|
Geltungsbereich der Änderungen durch Beschluss III/7 vom 4. Juni 2004 am 21. März 2024 ³⁶
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Albanien | 12. Mai | 2006 | 23. Oktober | 2017 |
Aserbaidschan | 10. September | 2019 | 9. Dezember | 2019 |
Bulgarien | 25. Januar | 2007 | 23. Oktober | 2017 |
Deutschland | 22. Februar | 2007 | 23. Oktober | 2017 |
Dänemark a | 25. Juli | 2017 | 23. Oktober | 2017 |
Estland | 12. April | 2010 | 23. Oktober | 2017 |
Europäische Union | 18. Januar | 2008 | 23. Oktober | 2017 |
Finnland | 19. Februar | 2014 | 23. Oktober | 2017 |
Frankreich | 22. November | 2011 | 23. Oktober | 2017 |
Griechenland | 2. November | 2018 | 31. Januar | 2019 |
Italien | 18. Juli | 2016 | 23. Oktober | 2017 |
Kanada | 26. April | 2018 | 25. Juli | 2018 |
Kroatien | 11. Februar | 2009 | 23. Oktober | 2017 |
Lettland | 23. März | 2016 | 23. Oktober | 2017 |
Liechtenstein | 12. Mai | 2015 | 23. Oktober | 2017 |
Litauen | 22. März | 2011 | 23. Oktober | 2017 |
Luxemburg | 4. Mai | 2007 | 23. Oktober | 2017 |
Malta | 28. Mai | 2014 | 23. Oktober | 2017 |
Moldau | 10. Dezember | 2018 | 10. März | 2019 |
Montenegro | 9. Juli | 2009 | 23. Oktober | 2017 |
Niederlande | 14. April | 2009 | 23. Oktober | 2017 |
Norwegen | 24. Februar | 2010 | 23. Oktober | 2017 |
Österreich | 14. September | 2006 | 23. Oktober | 2017 |
Polen | 11. Januar | 2012 | 23. Oktober | 2017 |
Portugal | 9. März | 2012 | 23. Oktober | 2017 |
Rumänien | 3. Mai | 2016 | 23. Oktober | 2017 |
Schweden | 30. März | 2006 | 23. Oktober | 2017 |
Schweiz | 15. März | 2013 | 23. Oktober | 2017 |
Serbien | 21. März | 2016 | 23. Oktober | 2017 |
Slowakei | 29. Mai | 2008 | 23. Oktober | 2017 |
Slowenien | 25. März | 2014 | 23. Oktober | 2017 |
Spanien | 6. April | 2009 | 23. Oktober | 2017 |
Tschechische Republik | 18. April | 2007 | 23. Oktober | 2017 |
Ukraine | 15. Dezember | 2022 | 15. März | 2023 |
Ungarn | 29. Mai | 2009 | 23. Oktober | 2017 |
Zypern | 15. Februar | 2017 | 23. Oktober | 2017 |
|