Verordnung über eine spezielle sektorengleiche Vergütung (Hybrid-DRG-Verordnung)
HybDRGV
Ausfertigungsdatum: 19.12.2023
Vollzitat:
"Hybrid-DRG-Verordnung vom 19. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 380)"
V aufgeh. durch § 2 Satz 2 mWv 1.1.2025
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2024 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 115f Absatz 4 Satz 1 und 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, dessen Absatz 4 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 1a des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) eingefügt und dessen Absatz 4 Satz 3 durch Artikel 8e Nummer 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:
§ 1 Spezielle sektorengleiche Vergütung und Leistungen
Die in Anlage 1 genannten Leistungen sind mit einer in Anlage 2 genannten Fallpauschale (Hybrid-DRG) zu vergüten, sofern sich aus dem Definitionshandbuch „aG-DRG German Diagnosis Related Groups Version 2024“ des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus vom 28. November 2023
*
eine Zuordnung der jeweiligen Leistung zu der jeweiligen Hybrid-DRG ergibt. Die Leistung beginnt mit den Maßnahmen zur Operationsvorbereitung und -planung und endet mit dem Abschluss der postoperativen Nachbeobachtung, jeweils in der Einrichtung, in der die Operation durchgeführt wird. Mit der Hybrid-DRG sind alle im Zusammenhang mit der Behandlung des Versicherten mit einer in Anlage 1 genannten Leistung entstandenen Aufwände abgegolten. Die Hybrid-DRG erfolgt unabhängig von der Anzahl der beteiligten Leistungserbringer nur einmalig.
*
Das Definitionshandbuch ist bei der Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH, Siegburg, zu beziehen und bei dieser archivmäßig gesichert niedergelegt.
§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und am 31. Dezember 2024 außer Kraft.
Anlage 1 Leistungen
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 380, S. 3 - 10)
OPS-Kode | OPS-Text |
---|---|
5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
5-530.01 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion |
5-530.02 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung |
5-530.03 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
5-530.0x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
5-530.33 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
5-530.34 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
5-530.3x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
5-530.90 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
5-530.91 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
5-530.9x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
5-530.x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige |
5-530.y | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |
5-531.0 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
5-531.1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
5-531.31 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
5-531.32 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
5-531.33 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
5-531.34 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
5-531.3x | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
5-531.x | Verschluss einer Hernia femoralis: Sonstige |
5-531.y | Verschluss einer Hernia femoralis: N.n.bez. |
5-534.01 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
5-534.02 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus |
5-534.03 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
5-534.0x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
5-534.x | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige |
5-534.y | Verschluss einer Hernia umbilicalis: N.n.bez. |
5-535.0 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
5-535.1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
5-535.x | Verschluss einer Hernia epigastrica: Sonstige |
5-535.y | Verschluss einer Hernia epigastrica: N.n.bez. |
5-539.0 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
5-539.1 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
5-539.30 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch |
5-539.31 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
5-539.32 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
5-539.3x | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
5-539.4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
5-539.x | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Sonstige |
5-539.y | Verschluss anderer abdominaler Hernien: N.n.bez. |
5-546.2x | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige |
5-546.x | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige |
5-546.y | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: N.n.bez. |
OPS-Kode | OPS-Text |
---|---|
1-460.1 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter |
5-550.21 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
5-550.2x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Sonstige |
5-550.31 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
5-550.3x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Sonstige |
5-550.4 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Erweiterung des pyeloureteralen Überganges |
5-550.x | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Sonstige |
5-561.2 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Inzision, transurethral |
5-561.5 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral |
5-562.2 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Schlingenextraktion |
5-562.3 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge |
5-562.4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
5-562.5 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
5-562.8 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
5-562.9 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition |
5-563.3 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
5-563.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
5-563.xx | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Sonstige: Sonstige |
5-563.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: N.n.bez. |
5-570.0 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
5-581.0 | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
5-581.x | Plastische Meatotomie der Urethra: Sonstige |
5-581.y | Plastische Meatotomie der Urethra: N.n.bez. |
5-582.1 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
5-584.x | Rekonstruktion der Urethra: Sonstige |
5-584.y | Rekonstruktion der Urethra: N.n.bez. |
5-585.0 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht |
5-585.1 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
5-585.2 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser |
5-585.3 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Inzision des Sphincter urethrae externus |
5-585.x | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Sonstige |
5-585.y | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: N.n.bez. |
5-589.2 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Inzision von periurethralem Gewebe |
5-589.3 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Exzision von periurethralem Gewebe |
5-589.4 | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Adhäsiolyse |
5-589.x | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Sonstige |
5-589.y | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: N.n.bez. |
OPS-Kode | OPS-Text |
---|---|
1-470.0 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Ovar |
1-470.1 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Genitalorganen: Tuba(e) uterina(e) |
1-474.0 | (Perkutane) Biopsie an weiblichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Ovar |
1-474.1 | (Perkutane) Biopsie an weiblichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Tuba(e) uterina(e) |
1-570.0 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
1-570.1 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e) |
1-694 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
1-851 | Diagnostische (perkutane) Punktion des Ovars |
5-469.11 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
5-469.21 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
5-650.4 | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-650.x | Inzision des Ovars: Sonstige |
5-650.y | Inzision des Ovars: N.n.bez. |
5-651.82 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-651.8x | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Sonstige |
5-651.92 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-651.9x | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige |
5-651.a2 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Keilexzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-651.ax | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Keilexzision des Ovars: Sonstige |
5-651.b2 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-651.bx | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Sonstige |
5-651.x2 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-651.xx | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Sonstige |
5-651.y | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: N.n.bez. |
5-652.42 | Ovariektomie: Restovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-652.4x | Ovariektomie: Restovariektomie: Sonstige |
5-652.52 | Ovariektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-652.5x | Ovariektomie: Partiell: Sonstige |
5-652.62 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-652.6x | Ovariektomie: Total: Sonstige |
5-652.y | Ovariektomie: N.n.bez. |
5-653.22 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-653.2x | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Sonstige |
5-653.32 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-653.3x | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Sonstige |
5-653.y | Salpingoovariektomie: N.n.bez. |
5-657.62 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-657.6x | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Sonstige |
5-657.72 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-657.7x | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Sonstige |
5-657.82 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-657.8x | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Sonstige |
5-657.92 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-657.9x | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Sonstige |
5-657.x2 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-657.xx | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Sonstige: Sonstige |
5-657.y | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: N.n.bez. |
5-658.6 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens |
5-658.7 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar |
5-658.8 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An der Tuba uterina |
5-658.9 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert |
5-658.x | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Sonstige |
5-658.y | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: N.n.bez. |
5-659.x2 | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-659.xx | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Sonstige |
5-659.y | Andere Operationen am Ovar: N.n.bez. |
5-660.4 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-660.x | Salpingotomie: Sonstige |
5-660.y | Salpingotomie: N.n.bez. |
5-661.42 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-661.4x | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Sonstige |
5-661.52 | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-661.5x | Salpingektomie: Partiell: Sonstige |
5-661.62 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-661.6x | Salpingektomie: Total: Sonstige |
5-661.y | Salpingektomie: N.n.bez. |
5-665.42 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-665.4x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Sonstige |
5-665.52 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-665.5x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Destruktion: Sonstige |
5-665.x2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-665.xx | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Sonstige: Sonstige |
5-665.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: N.n.bez. |
5-669 | Andere Operationen an der Tuba uterina |
5-692.02 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-692.0x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Exzision: Sonstige |
5-692.12 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Destruktion: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-692.1x | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Destruktion: Sonstige |
5-692.x2 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
5-692.xx | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: Sonstige: Sonstige |
5-692.y | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Parametrien: N.n.bez. |
5-699.x | Andere Operationen an Uterus und Parametrien: Sonstige |
OPS-Kode | OPS-Text |
---|---|
5-780.0v | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metatarsale |
5-780.0w | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß |
5-780.1v | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Metatarsale |
5-780.1w | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Phalangen Fuß |
5-780.6v | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
5-780.6w | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß |
5-780.xv | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Metatarsale |
5-788.00 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
5-788.06 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
5-788.07 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia |
5-788.08 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 3 Ossa metatarsalia |
5-788.09 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 4 Ossa metatarsalia |
5-788.0a | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
5-788.0b | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx |
5-788.0c | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 2 Phalangen |
5-788.0d | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 3 Phalangen |
5-788.0e | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 4 Phalangen |
5-788.0f | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 5 oder mehr Phalangen |
5-788.0x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Sonstige |
5-788.40 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles |
5-788.41 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1 Zehenstrahl |
5-788.42 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 2 Zehenstrahlen |
5-788.43 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 3 Zehenstrahlen |
5-788.44 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 4 Zehenstrahlen |
5-788.51 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie |
5-788.52 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
5-788.56 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
5-788.5c | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal |
5-788.5e | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie |
5-788.5x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige |
5-788.61 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
5-788.6x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Sonstige |
5-788.x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige |
5-788.y | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: N.n.bez. |
5-789.xv | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Metatarsale |
5-789.xw | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Fuß |
5-790.0v | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale |
5-790.xv | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Metatarsale |
5-795.xv | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Metatarsale |
5-800.0r | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Zehengelenk |
5-800.3r | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk |
5-800.5q | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Metatarsophalangealgelenk |
5-800.6q | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk |
5-808.b0 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
5-808.b1 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk |
5-808.b2 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
5-808.b3 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke |
5-808.b4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 3 Gelenke |
5-808.b5 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 4 Gelenke |
5-808.bx | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Sonstige |
5-809.1m | Andere Gelenkoperationen: Arthrorise, offen chirurgisch: Unteres Sprunggelenk |
5-809.2q | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk |
5-809.2r | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Zehengelenk |
5-809.xm | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Unteres Sprunggelenk |
5-809.xq | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Metatarsophalangealgelenk |
5-809.xr | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Zehengelenk |
5-811.2k | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
5-811.xk | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Oberes Sprunggelenk |
5-819.xq | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Metatarsophalangealgelenk |
5-819.xr | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Zehengelenk |
5-851.1a | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß |
5-851.2a | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß |
5-851.xa | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Fuß |
5-855.19 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
5-859.1a | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |
5-859.xa | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Fuß |
OPS-Kode | OPS-Text |
---|---|
5-490.0 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
5-490.1 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
5-490.x | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige |
5-490.y | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: N.n.bez. |
5-491.0 | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) |
5-491.2 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
5-492.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal |
5-891 | Inzision eines Sinus pilonidalis |
5-897.0 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
5-897.x | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige |
5-897.y | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: N.n.bez. |
Anlage 2 Fallpauschalen (Hybrid-DRG)
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 380, S. 11)
Hybrid-DRG | Bezeichnung | Bewertung (in Euro) |
---|
G09N | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm | 2 021,82 |
