Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV)
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Generaleinfuhrbewilligung
Art. 2 Angabe der GEB in der Zollanmeldung
Art. 3 ⁵ Eingaben von Gesuchen, Meldungen und Steigerungsgeboten
2. Kapitel: Zollansätze, die vom Generaltarif abweichen, und Schwellenpreise
Art. 4 ⁷ Zollansätze
Art. 5 Zollansätze für Zucker
Art. 6 Zollansätze für Getreide zur menschlichen Ernährung
Art. 7 ¹⁷ Schwellenpreissystem
Art. 8 Preis franko Zollgrenze, nicht veranlagt
Art. 9 ¹⁸ Anpassung der Zollansätze
3. Kapitel: Zollkontingente
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 10 Zollkontingente, Teilzollkontingente und Richtmengen
Art. 11 Kontingentsperiode und Ausnützung von Kontingentsanteilen
Art. 12 Begriffe
Art. 13 Allgemeine Voraussetzung für die Zuteilung von Kontingentsanteilen
Art. 14 Vereinbarung über die Ausnützung von Kontingentsanteilen
Art. 15 Veröffentlichung
2. Abschnitt: Versteigerung
Art. 16 ²² Ausschreibung
Art. 17 Steigerungsgebote
Art. 18 Zuteilung
Art. 19 Zuschlagspreis und Zahlungsfrist
Art. 20 Veröffentlichung der Zuteilung
3. Abschnitt: Inlandleistung
Art. 21
4. Abschnitt: Zuteilung nach der Reihenfolge des Eingangs der Bewilligungsgesuche
Art. 22 ²⁵ Einreichung der Gesuche
Art. 22 a ²⁶ Anforderungen an die Gesuchstellenden und an die Gesuche
Art. 23 Zuteilung am Tag der Ausschöpfung
Art. 24 ²⁷
5. Abschnitt: Zuteilung nach der Reihenfolge der Annahme der Zollanmeldungen
Art. 25
6. Abschnitt: Verzicht auf die Verteilung von Zollkontingenten und Teilzollkontingenten
Art. 26 ²⁸
4. Kapitel: Marktordnungsspezifische Vorschriften
1. Abschnitt: Einfuhr von Tieren der Pferdegattung
Art. 27
2. Abschnitt: Einfuhr von Getreide, Futtermitteln, Stroh sowie von Waren, bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen
Art. 28 Festlegung der Zollansätze
Art. 29 Einfuhr von Grobgetreide zur menschlichen Ernährung
Art. 30 Zollkontingent Hartweizen
Art. 31 Zollkontingent Brotgetreide
Art. 32 Zollnachzahlung
Art. 33 Reduktion der Zollnachzahlung
3. Abschnitt: Einfuhr von Milch und Milchprodukten sowie von Kaseinen und Kaseinaten
Art. 34 Geltungsbereich
Art. 35 Zuteilung der Anteile an den Teilzollkontingenten
Art. 35 a ⁴⁶ Einfuhr von Waren des Teilzollkontingents Nr. 07.3
Art. 36 ⁴⁷ Erhöhung des Teilzollkontingents Nr. 07.4
4. Abschnitt: ⁴⁸ Einfuhr von Kartoffeln und Kartoffelprodukten
Art. 36 a ⁴⁹ Teilzollkontingente des Zollkontingents Nr. 14
Art. 37 Warenkategorien des Teilzollkontingents Nr. 14.4 (Kartoffelprodukte)
Art. 38 Freigabe der Teilzollkontingente
Art. 39 Erhöhung von Teilzollkontingenten
Art. 40 Anteile an den Teilzollkontingenten
Art. 41 Inlandleistung
Art. 42 ⁵³ Gesuche
Art. 43
5. Kapitel: Ausnahmen von der Einfuhrbewilligungspflicht, Einfuhrtoleranzen
1. Abschnitt: Landwirtschaftliche Erzeugnisse ohne Zollkontingent
Art. 44 ⁵⁴ Ausnahmen im Handelsverkehr
Art. 45 ⁵⁵ Ausnahmen im Reiseverkehr
2. Abschnitt: Landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Zollkontingent
Art. 46 Ausnahmen im Handelsverkehr
Art. 47 ⁵⁷ Ausnahmen im Reiseverkehr
Art. 48 ⁵⁹
6. Kapitel: Datenerhebung, Gebühren und Schutzmassnahmen
Art. 49 Erhebung notwendiger Daten
Art. 50 ⁶⁰
Art. 51 Schutzmassnahmen
7. Kapitel: Schlussbestimmungen
Art. 52 Vollzug
Art. 53 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
Art. 54 ⁶²
Art. 54 a ⁶³
Art. 54 b ⁶⁴
Art. 54 c ⁶⁵
Art. 55 Inkrafttreten und Befristung
Anhang 1 ⁶⁸
Verzeichnis der anwendbaren Zollansätze bei der Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit Angabe der GEB-Pflicht, der Importrichtwerte und der Zuordnung zu den marktordnungsspezifischen Vorschriften, zu den Gruppen der Schwellenpreise sowie zu den Zoll- oder Teilzollkontingenten
1. Marktordnung Tiere der Pferdegattung
Tarifnummer | Zollansatz je Stk. | Zollkontingent | |
0101.2110 | 01 | ||
0101.2190 | |||
0101.2991 | 01 | ||
0101.2995 | |||
0101.2996 | 2250.00 | ||
0101.2997 | 900.00 | ||
0101.3011 | 01 | ||
0101.3019 | |||
0101.3095 | 01 | ||
0101.3096 | |||
0101.9093 | 01 | ||
0101.9099 |
2. Marktordnung Zucht- und Nutztiere und Samen von Stieren
Tarifnummer | Zollansatz | Anzahl Stück ohne GEB-Pflicht | (Teil-)Zollkontingent | |
je Stück: | ||||
0102.2110 | 0 | 02 | ||
0102.2191 | 1500.00 | 0 | ||
0102.2199 | 1500.00 | 0 | ||
0102.2991 | 0 | 02 | ||
0102.2999 | 0 | |||
0102.3110 | 0 | 02 | ||
0102.3190 | 1500.00 | 0 | ||
0102.3991 | 0 | 02 | ||
0102.3999 | 0 | |||
0102.9092 | 0 | 02 | ||
0102.9098 | 0 | |||
0103.1010 | 0 | 03 | ||
0103.1090 | 1000.00 | 0 | ||
0103.9110 | 33.00 | 0 | 03 | |
0103.9210 | 10.00 | 0 | 03 | |
0104.1010 | 5.00 | 0 | 04.1 | |
0104.2010 | 3.00 | 0 | 04.2 | |
je Dose/Anwendungseinheit: | ||||
0511.1010 | keine GEB-Pflicht | 12 |
3. Marktordnung Schlachttiere, Fleisch von Tieren der Rindvieh-, Pferde-, Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung sowie Geflügel
Tarifnummer | Zollansatz [1] | Anzahl Stück/kg brutto | (Teil-) Zollkontingent | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
je Stück: | ||||||
0101.2911 | 0 | 05.7 | ||||
0101.2919 | 0 | |||||
0102.2911 | 0 | 05.7 | ||||
0102.2919 | 0 | |||||
0102.3911 | 0 | 05.7 | ||||
0102.3919 | 0 | |||||
0102.9012 | 0 | 05.7 | ||||
0102.9018 | 0 | |||||
0103.9120 | 0 | 06.4 | ||||
0103.9190 | 0 | |||||
0103.9220 | 0 | 06.4 | ||||
0103.9290 | 0 | |||||
0104.1020 | 0 | 05.7 | ||||
0104.1090 | 0 | |||||
0104.2020 | 0 | 05.7 | ||||
0104.2090 | 0 | |||||
je 100 kg brutto: | ||||||
0201.1011 | 0 | 05 | ||||
ex 0201.1011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0201.1011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0201.1011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0201.1011 | 0 | 05.712 | ||||
0201.1019 | 20 | |||||
0201.1091 | 69.00 | 0 | 05 | |||
ex 0201.1091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0201.1091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0201.1091 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0201.1091 | 0 | 05.712 | ||||
0201.1099 | 20 | |||||
0201.2011 | 109.00 | 0 | 05 | |||
ex 0201.2011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0201.2011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0201.2011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0201.2011 | 0 | 05.712 | ||||
0201.2019 | 20 | |||||
0201.2091 | 159.00 | 0 | 05 | |||
ex 0201.2091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0201.2091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0201.2091 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0201.2091 | 0 | 05.711 | ||||
ex 0201.2091 | 0 | 05.712 | ||||
ex 0201.2091 | 0 | 05.713 | ||||
0201.2099 | 20 | |||||
0201.3011 | 109.00 | 0 | 05 | |||
ex 0201.3011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0201.3011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0201.3011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0201.3011 | 0 | 05.712 | ||||
0201.3019 | 20 | |||||
0201.3091 | 159.00 | 0 | 05 | |||
ex 0201.3091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0201.3091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0201.3091 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0201.3091 | 0 | 05.711 | ||||
ex 0201.3091 | 0 | 05.712 | ||||
ex 0201.3091 | 0 | 05.713 | ||||
0201.3099 | 20 | |||||
0202.1011 | 0 | 05 | ||||
ex 0202.1011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0202.1011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0202.1011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0202.1011 | 0 | 05.712 | ||||
0202.1019 | 20 | |||||
0202.1091 | 69.00 | 0 | 05 | |||
ex 0202.1091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0202.1091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0202.1091 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0202.1091 | 0 | 05.712 | ||||
0202.1099 | 20 | |||||
0202.2011 | 109.00 | 0 | 05 | |||
ex 0202.2011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0202.2011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0202.2011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0202.2011 | 0 | 05.712 | ||||
0202.2019 | 20 | |||||
0202.2091 | 159.00 | 0 | 05 | |||
ex 0202.2091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0202.2091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0202.2091 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0202.2091 | 0 | 05.711 | ||||
ex 0202.2091 | 0 | 05.712 | ||||
ex 0202.2091 | 0 | 05.713 | ||||
0202.2099 | 20 | |||||
0202.3011 | 109.00 | 0 | 05 | |||
ex 0202.3011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0202.3011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0202.3011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0202.3011 | 0 | 05.712 | ||||
0202.3019 | 20 | |||||
0202.3091 | 109.00 | 0 | 05 | |||
ex 0202.3091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0202.3091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0202.3091 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0202.3091 | 0 | 05.711 | ||||
ex 0202.3091 | 0 | 05.712 | ||||
ex 0202.3091 | 0 | 05.713 | ||||
0202.3099 | 20 | |||||
0203.1191 | 0 | 06.4 | ||||
0203.1199 | 20 | |||||
0203.1291 | 0 | 06.4 | ||||
0203.1299 | 20 | |||||
0203.1981 | 0 | 06.4 | ||||
0203.1991 | 20 | |||||
0203.1999 | 20 | |||||
0203.2191 | 0 | 06.4 | ||||
0203.2199 | 20 | |||||
0203.2291 | 0 | 06.4 | ||||
0203.2299 | 20 | |||||
0203.2981 | 0 | 06.4 | ||||
0203.2991 | 20 | |||||
0203.2999 | 20 | |||||
0204.1010 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.1010 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.1010 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.1010 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.1010 | 0 | 05.72 | ||||
0204.1090 | 20 | |||||
0204.2110 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.2110 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.2110 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.2110 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.2110 | 0 | 05.72 | ||||
0204.2190 | 20 | |||||
0204.2210 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.2210 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.2210 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.2210 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.2210 | 0 | 05.72 | ||||
0204.2290 | 20 | |||||
0204.2310 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.2310 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.2310 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.2310 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.2310 | 0 | 05.72 | ||||
0204.2390 | 20 | |||||
0204.3010 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.3010 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.3010 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.3010 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.3010 | 0 | 05.72 | ||||
0204.3090 | 20 | |||||
0204.4110 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.4110 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.4110 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.4110 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.4110 | 0 | 05.72 | ||||
0204.4190 | 20 | |||||
0204.4210 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.4210 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.4210 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.4210 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.4210 | 0 | 05.72 | ||||
0204.4290 | 20 | |||||
0204.4310 | 0 | 05 | ||||
ex 0204.4310 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0204.4310 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0204.4310 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0204.4310 | 0 | 05.72 | ||||
0204.4390 | 20 | |||||
0204.5010 | 0 | 05.7 | ||||
0204.5090 | 20 | |||||
0205.0010 | 0 | 05.73 | ||||
0205.0090 | 20 | |||||
0206.1011 | 79.00 | 0 | 05 | |||
ex 0206.1011 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0206.1011 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0206.1011 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0206.1011 | 0 | 05.713 | ||||
0206.1019 | 20 | |||||
0206.1021 | 0 | 05 | ||||
ex 0206.1021 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0206.1021 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0206.1021 | 0 | 05.7 | ||||
0206.1029 | 20 | |||||
0206.1091 | 109.00 | 0 | 05 | |||
ex 0206.1091 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0206.1091 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0206.1091 | 0 | 05.7 | ||||
0206.1099 | 20 | |||||
0206.2110 | 0 | 05 | ||||
ex 0206.2110 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0206.2110 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0206.2110 | 0 | 05.7 | ||||
ex 0206.2110 | 0 | 05.713 | ||||
0206.2190 | 20 | |||||
0206.2210 | 190.00 | 0 | 05 | |||
ex 0206.2210 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0206.2210 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0206.2210 | 0 | 05.7 | ||||
0206.2290 | 20 | |||||
0206.2910 | 0 | 05 | ||||
ex 0206.2910 | 0 | 05.3 | ||||
ex 0206.2910 | 0 | 05.5 | ||||
ex 0206.2910 | 0 | 05.7 | ||||
0206.2990 | 20 | |||||
0206.3091 | 0 | 05.7 | ||||
0206.3099 | 20 | |||||
0206.4191 | 0 | 05.7 | ||||
0206.4199 | 20 | |||||
0206.4991 | 0 | 05.7 | ||||
0206.4999 | 20 | |||||
0206.8010 | 49.00 | 0 | 05 | |||
ex 0206.8010 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0206.8010 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0206.8010 | 0 | 05.7 | ||||
0206.8090 | 20 | |||||
0206.9010 | 50.00 | 0 | 05 | |||
ex 0206.9010 | 0 | 05.4 | ||||
ex 0206.9010 | 0 | 05.6 | ||||
ex 0206.9010 | 0 | 05.7 | ||||
0206.9090 | 20 | |||||
0207.1110 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.1190 | 20 | |||||
0207.1210 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.1290 | 20 | |||||
0207.1311 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.1319 | 20 | |||||
0207.1321 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.1329 | 20 | |||||
0207.1481 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.1489 | 20 | |||||
0207.1491 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.1499 | 20 | |||||
0207.2410 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.2490 | 20 | |||||
0207.2510 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.2590 | 20 | |||||
0207.2611 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.2619 | 20 | |||||
0207.2621 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.2629 | 20 | |||||
0207.2781 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.2789 | 20 | |||||
0207.2791 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.2799 | 20 | |||||
0207.4110 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.4190 | 20 | |||||
0207.4210 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.4290 | 20 | |||||
0207.4411 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.4419 | 20 | |||||
0207.4491 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.4499 | 20 | |||||
0207.4510 | 36.33 | keine GEB-Pflicht | [3-5] | |||
0207.4591 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.4599 | 20 | |||||
0207.5110 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.5190 | 20 | |||||
0207.5210 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.5290 | 20 | |||||
0207.5411 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.5419 | 20 | |||||
0207.5491 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.5499 | 20 | |||||
0207.5510 | 36.33 | keine GEB-Pflicht | [3-5] | |||
0207.5591 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.5599 | 20 | |||||
0207.6011 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.6019 | 20 | |||||
0207.6021 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.6029 | 20 | |||||
0207.6041 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.6049 | 20 | |||||
0207.6051 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.6059 | 20 | |||||
0207.6091 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0207.6099 | 20 | |||||
0209.1010 | 0 | 06.4 | ||||
0209.1090 | 20 | |||||
0210.1191 | 0.00 | 0 | 06 | |||
ex0210.1191 | 0 | 06.1 (101) | ||||
ex0210.1191 | 0 | 06.4 | ||||
0210.1199 | 20 | |||||
0210.1291 | 0 | 06.4 | ||||
0210.1299 | 20 | |||||
0210.1991 | 0.00 | 0 | 06 | |||
ex 0210.1991 | 0 | 06.1 (101) | ||||
ex 0210.1991 | 0 | 06.3 (301) | [3-1] | |||
ex 0210.1991 | 0 | 06.4 | ||||
0210.1999 | 20 | |||||
0210.2010 | 0 | 05 | ||||
ex 0210.2010 | 0 | 05.1 (102) | [3-2] | |||
ex 0210.2010 | 0 | 05.7 | ||||
0210.2090 | 20 | |||||
0210.9911 | 0 | 05.7 | ||||
0210.9912 | 0 | 06.4 | ||||
0210.9919 | 20 | |||||
0210.9931 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0210.9939 | 20 | |||||
0210.9941 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0210.9949 | 20 | |||||
0210.9951 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0210.9959 | 20 | |||||
0210.9961 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0210.9969 | 20 | |||||
0210.9971 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0210.9979 | 20 | |||||
0210.9981 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||
0210.9989 | 20 | |||||
0504.0039 | 0.50 | keine GEB-Pflicht | [3-5] | |||
1601.0011 | 0 | 06.3 (301) | [3-1] | |||
1601.0019 | 20 | |||||
1601.0021 | 0 | 06.3 (301) | [3-1] | |||
1601.0029 | 20 | |||||
1601.0031 | 75.00 | 0 | 06.4 | |||
1601.0039 | 20 | |||||
1602.1010 | 85.00 | keine GEB-Pflicht | 05.7 | [3-5] | ||
1602.2071 | 0 | 05.7 | ||||
1602.2079 | 20 | |||||
1602.3110 | 50.00 | 0 | 06.4 | [3-3] | ||
1602.3190 | 20 | [3-3] | ||||
1602.3210 | 50.00 | 0 | 06.4 | [3-3] | ||
1602.3290 | 20 | [3-3] | ||||
1602.3910 | 50.00 | 0 | 06.4 | [3-3] | ||
1602.3990 | 20 | [3-3] | ||||
1602.4111 | 115.00 | 0 | 06.2 | [3-4] | ||
1602.4119 | 20 | [3-4] | ||||
1602.4191 | 0 | 06.2 | [3-4] | |||
1602.4199 | 20 | [3-4] | ||||
1602.4210 | 100.00 | 0 | 06 | [3-4] | ||
ex 1602.4210 | 0 | 06.2 | ||||
ex 1602.4210 | 0 | 06.4 | ||||
1602.4290 | 20 | [3-4] | ||||
1602.4910 | 0 | 06 | [3-4] | |||
ex 1602.4910 | 0 | 06.3 (301) | [3-1] | |||
ex 1602.4910 | 0 | 06.4 | ||||
1602.4991 | 20 | |||||
1602.4999 | 20 | |||||
1602.5011 | 0 | 05.2 | ||||
1602.5019 | 20 | |||||
1602.5091 | 140.00 | 0 | 05 | [3-3] | ||
ex 1602.5091 | 0 | 05.21 | ||||
ex 1602.5091 | 0 | 05.22 | ||||
ex 1602.5091 | 0 | 05.7 | ||||
1602.5093 | 20 | |||||
1602.5098 | 20 | |||||
1602.9011 | 0 | 05.7 | ||||
1602.9019 | 20 |
4. Marktordnungen Milch und Milchprodukte sowie Kasein
Tarifnummer | Zollansatz | Anzahl kg brutto | (Teil-)Zollkontingent | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0401.1010 | 0 | 07.1 | ||||
0401.2010 | 0 | 07.1 | ||||
0401.4000 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0401.5010 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0401.5020 | 1340.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0402.1000 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0402.2111 | 0 | 07.2 | ||||
0402.2120 | 1340.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0402.2911 | 0 | 07.2 | ||||
0402.2920 | 1340.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0402.9110 | 223.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0402.9120 | 1340.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0402.9910 | 223.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0402.9920 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0403.2011 | 0 | 07.3 | [4-3] | |||
0403.2099 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0403.9031 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0403.9039 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0403.9041 | bT [4-1] | 0 | 07.3 | [4-3] | ||
0403.9051 | 0 | 07.3 | [4-3] | |||
0403.9061 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 07.6 |
| ||
0403.9069 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0403.9072 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0403.9079 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0403.9091 | 18.00 | 0 | 07.3 | [4-3] | ||
0404.1000 | 170.00 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | |||
0404.9011 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0404.9019 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0404.9081 | 0 | 07.3 | [4-3] | |||
0404.9099 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0405.1011 | 0 | 07.4 | ||||
0405.1091 | 0 | 07.4 | ||||
0405.2011 | bT [4-1] | 0 | 07.3 | [4-3] | ||
0405.2019 | 0 | 07.3 | [4-3] | |||
0405.9010 | 0 | 07.4 | ||||
0406.1010 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.1020 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.1090 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.2010 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.2090 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.3010 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.3090 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.4010 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.4021 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.4029 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.4081 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.4089 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9011 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9019 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9021 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9031 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9039 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9051 | keine GEB-Pflicht | 07 | ||||
ex 0406.9051 | 50.00 | keine GEB-Pflicht | 07.5 | [4-2] | ||
ex 0406.9051 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9059 | keine GEB-Pflicht | 07 | ||||
ex 0406.9059 | 50.00 | keine GEB-Pflicht | 07.5 | [4-2] | ||
ex 0406.9059 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9060 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9091 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
0406.9099 | keine GEB-Pflicht | 07.6 | ||||
3501.1010 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 08 | |||
3501.9011 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 08 | |||
3501.9019 | bT [4-1] | keine GEB-Pflicht | 08 |
5. Marktordnung Eier und Eiprodukte
Tarifnummer | Zollkontingent (Nr) | Ergänzungen | |
---|---|---|---|
0407.1110 | 09 | [5-1] | |
0407.1190 | |||
0407.1910 | 09 | [5-1] | |
0407.1990 | |||
0407.2110 | 09 | [5-1] | |
0407.2190 | |||
0407.2910 | 09 | [5-1] | |
0407.2990 | |||
0407.9010 | 09 | [5-1] | |
0407.9090 | |||
0408.1110 | 10 | [5-3] | |
0408.1190 | |||
0408.1910 | 11 | [5-3] | |
0408.1990 | |||
0408.9110 | 10 | [5-3] | |
0408.9190 | |||
0408.9910 | 11 | [5-3] | |
0408.9990 | |||
3502.1110 | 10 | [5-2] [5-3] | |
3502.1190 | [5-2] | ||
3502.1910 | 11 | [5-2] [5-3] | |
3502.1990 | [5-2] |
6. Lebende Pflanzen
Tarifnummer | Zollansatz je 100 kg brutto |
|
|
0601.1010 | 38.10 |
0601.2010 | 1.40 |
0602.2059 | 5.20 |
0602.4010 | 5.20 |
0602.9011 | 1.40 |
0602.9012 | 0.20 |
0602.9019 | 5.20 |
0604.2010 | 0.00 |
0604.2021 | 0.00 |
0604.2029 | 5.00 |
0604.2090 | 0.00 |
0604.9011 | 0.00 |
0604.9091 | 0.00 |
0713.3319 | 0.00 |
7. Marktordnung Obstgehölze
Tarifnummer | Zollansatz je 100 kg brutto [1] (CHF) | Zollkontingent | |
---|---|---|---|
0602.2011 | 450.00 | [7-1] | |
0602.2019 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2021 | 350.00 | [7-1] | |
0602.2029 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2031 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2039 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2041 | 0.00 | ||
0602.2049 | 0.00 | ||
0602.2071 | 170.00 | [7-1] | |
0602.2072 | 90.00 | [7-1] | |
0602.2081 | 40.00 | [7-1] | |
0602.2082 | 40.00 | [7-1] |
8. Marktordnung Schnittblumen
Tarifnummer | Zollansatz je 100 kg brutto [1] (CHF) | Zollkontingent (Nr.) [8-1] | |
---|---|---|---|
0603.1110 | 12.50 | 13 | |
0603.1120 | 12.50 | ||
0603.1210 | 13 | ||
0603.1220 | 25.00 | ||
0603.1310 | 13 | ||
0603.1320 | 25.00 | ||
0603.1410 | 13 | ||
0603.1420 | 25.00 | ||
0603.1510 | 13 | ||
0603.1520 | 25.00 | ||
0603.1911 | 13 | ||
0603.1918 | 13 | ||
0603.1921 | 25.00 | ||
0603.1928 | 25.00 |
9. Marktordnung Kartoffeln und Kartoffelprodukte
Tarifnummer | Zollansatz je 100 kg brutto | Anzahl kg brutto ohne GEB-Pflicht | Teilzollkontingent (Nr.) | Warenkategorie und Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0701.1010 | 1.40 | 0 | 14.1 | Saatkartoffeln | ||
0701.9010 | 6.00 | 0 | ||||
ex 0701.9010 | 14.2 | Veredelungskart. | ||||
ex 0701.9010 | 14.3 | Speisekartoffeln | ||||
0701.9091 | 20 | |||||
