Verordnung des EDI über die Durchschnittsprämien 2024 der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergänzungsleistungen und der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
Art. 1 Massgebende Prämienregionen
Art. 2 Berechnung der Durchschnittsprämie
Art. 3 Kantone mit drei Prämienregionen
Kanton  | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr.  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH  | 7092.–  | 5172.–  | 1716.–  | ||||
BE  | 7428.–  | 5352.–  | 1752.–  | ||||
LU  | 6144.–  | 4596.–  | 1440.–  | ||||
SG  | 6480.–  | 4752.–  | 1536.–  | ||||
GR  | 6012.–  | 4428.–  | 1440.–  | 
Kanton  | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr.  | 
|---|---|---|---|
ZH  | 6444.–  | 4740.–  | 1548.–  | 
BE  | 6708.–  | 4932.–  | 1572.–  | 
LU  | 5736.–  | 4272.–  | 1332.–  | 
SG  | 6000.–  | 4440.–  | 1404.–  | 
GR  | 5640.–  | 4080.–  | 1344.–  | 
Kanton  | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr.  | 
|---|---|---|---|
ZH  | 6000.–  | 4392.–  | 1428.–  | 
BE  | 6204.–  | 4500.–  | 1440.–  | 
LU  | 5508.–  | 4104.–  | 1272.–  | 
SG  | 5760.–  | 4236.–  | 1344.–  | 
GR  | 5232.–  | 3852.–  | 1260.–  | 
Art. 4 Kantone mit zwei Prämienregionen
Kanton  | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr.  | 
|---|---|---|---|
FR  | 6828.–  | 5124.–  | 1584.–  | 
BL  | 7488.–  | 5508.–  | 1788.–  | 
SH  | 6612.–  | 4932.–  | 1524.–  | 
TI  | 7788.–  | 5736.–  | 1800.–  | 
VD  | 7620.–  | 5736.–  | 1848.–  | 
VS  | 6384.–  | 4836.–  | 1488.–  | 
Kanton  | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr.  | 
|---|---|---|---|
FR  | 6252.–  | 4716.–  | 1452.–  | 
BL  | 6936.–  | 5040.–  | 1620.–  | 
SH  | 6156.–  | 4548.–  | 1416.–  | 
TI  | 7176.–  | 5292.–  | 1680.–  | 
VD  | 7116.–  | 5424.–  | 1740.–  | 
VS  | 5520.–  | 4188.–  | 1272.–  | 
Art. 5 Kantone mit einer Prämienregion
Kanton  | Durchschnittsprämie für Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für junge Erwachsene pro Jahr in Fr.  | Durchschnittsprämie für Kinder pro Jahr in Fr.  | 
|---|---|---|---|
UR  | 5268.–  | 3936.–  | 1224.–  | 
SZ  | 5712.–  | 4200.–  | 1320.–  | 
OW  | 5496.–  | 4080.–  | 1284.–  | 
NW  | 5544.–  | 4116.–  | 1296.–  | 
GL  | 5712.–  | 4188.–  | 1260.–  | 
ZG  | 5544.–  | 4080.–  | 1296.–  | 
SO  | 6612.–  | 4860.–  | 1548.–  | 
BS  | 8016.–  | 5964.–  | 1932.–  | 
AR  | 5952.–  | 4368.–  | 1392.–  | 
AI  | 4896.–  | 3624.–  | 1152.–  | 
AG  | 6192.–  | 4584.–  | 1452.–  | 
TG  | 6120.–  | 4476.–  | 1452.–  | 
NE  | 7668.–  | 5700.–  | 1764.–  | 
GE  | 8100.–  | 6216.–  | 1908.–  | 
JU  | 7248.–  | 5304.–  | 1644.–  |