Verordnung über die Kontrolle der rechtmässigen Herkunft von eingeführten Erzeugnissen der Meeresfischerei
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Zweck
Art. 2 Geltungsbereich
Art. 3 Begriffe
2. Abschnitt: Einfuhrbedingungen
Art. 4 Grundsatz
Art. 5 Rechtmässige Herkunft
Art. 6 Fangbescheinigung
Art. 7 Begleitdokumente
Art. 8 Einfuhrverbot
3. Abschnitt: Voranmeldeverfahren für Sendungen, die nicht aus Flaggenstaaten nach Anhang 2 stammen
Art. 9 Voranmeldung der Sendung
Art. 10 Freigabe der Sendung
4. Abschnitt: Pflichten der verantwortlichen Personen
Art. 11 Bestandeskontrolle und Aufbewahrungspflicht
Art. 12 Auskunftspflicht
5. Abschnitt: Kontrollen, Massnahmen und Strafbestimmung
Art. 13 Kontrollorgane
Art. 14 Kontrollen
Art. 15 Beanstandungen
Art. 16 Massnahmen
Art. 17 Strafbestimmung
6. Abschnitt: Gebühren und Auslagen
Art. 18
7. Abschnitt: Datenbearbeitung
Art. 19 Informationsaustausch zwischen Kontrollorganen
Art. 20 Daten des Informationssystems
Art. 21 Eingabe der Daten
Art. 22 Zugriffsrechte
Art. 23 Datenbekanntgabe an ausländische Behörden
Art. 24 ⁸ Informationssicherheit
Art. 25 Archivierung und Löschung der Daten
8. Abschnitt: Nachführung der Anhänge
Art. 26 Nachführung der Anhänge 1–4 durch das EDI
Art. 27 Aufnahme und Entfernen von Flaggenstaaten in Anhang 2 durch das EDI
Art. 28 Aufnahme von Flaggenstaaten und Fischereierzeugnissen in Anhang 5
9. Abschnitt: Inkrafttreten
Art. 29
Anhang 1 ¹¹
Fischereierzeugnisse, die dieser Verordnung unterstehen
Tarifnummer | ||
---|---|---|
0301 | ||
ex 9100 | ||
ex 9200 | ||
ex 9400 | ||
ex 9500 | ||
ex 9980 | ||
0302 | ||
ex 1100 | ||
ex 1300 | ||
ex 1400 | ||
ex 1900 | ||
ex 2100 | ||
ex 2200 | ||
ex 2300 | ||
ex 2400 | ||
ex 2900 | ||
ex 3100 | ||
ex 3200 | ||
ex 3300 | ||
ex 3400 | ||
ex 3500 | ||
ex 3600 | ||
ex 3900 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4400 | ||
ex 4500 | ||
ex 4600 | ||
ex 4700 | ||
ex 4900 | ||
ex 5100 | ||
ex 5200 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
ex 5900 | ||
ex 7400 | ||
ex 7900 | ||
ex 8100 | ||
ex 8200 | ||
ex 8300 | ||
ex 8400 | ||
ex 8500 | ||
ex 8980 | ||
ex 9200 | ||
ex 9900 | ||
0303 | ||
ex 1100 | ||
ex 1200 | ||
ex 1300 | ||
ex 1400 | ||
ex 1900 | ||
ex 2600 | ||
ex 2900 | ||
ex 3100 | ||
ex 3200 | ||
ex 3300 | ||
ex 3400 | ||
ex 3900 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4400 | ||
ex 4500 | ||
ex 4600 | ||
ex 4900 | ||
ex 5100 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
ex 5700 | ||
ex 5900 | ||
ex 6300 | ||
ex 6400 | ||
ex 6500 | ||
ex 6600 | ||
ex 6700 | ||
ex 6800 | ||
ex 6900 | ||
ex 8100 | ||
ex 8200 | ||
ex 8300 | ||
ex 8400 | ||
ex 8980 | ||
ex 9200 | ||
ex 9900 | ||
0304 | ||
ex 3900 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4400 | ||
ex 4500 | ||
ex 4600 | ||
ex 4700 | ||
ex 4800 | ||
ex 4980 | ||
ex 5210 | ||
ex 5290 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
ex 5700 | ||
ex 5980 | ||
ex 6900 | ||
ex 7100 | ||
ex 7200 | ||
ex 7300 | ||
ex 7400 | ||
ex 7500 | ||
ex 7900 | ||
ex 8100 | ||
ex 8200 | ||
ex 8300 | ||
ex 8400 | ||
ex 8500 | ||
ex 8600 | ||
ex 8700 | ||
ex 8800 | ||
ex 8980 | ||
ex 9100 | ||
ex 9200 | ||
ex 9300 | ||
ex 9400 | ||
ex 9500 | ||
ex 9600 | ||
ex 9700 | ||
ex 9910 | ||
ex 9970 | ||
0305 | ||
ex 3200 | ||
ex 3990 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4990 | ||
ex 5100 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5980 | ||
ex 6100 | ||
ex 6200 | ||
ex 6300 | ||
ex 6990 | ||
ex 7100 | ||
ex 7900 | ||
0306 | ||
ex 1100 | ||
ex 1200 | ||
ex 1400 | ||
ex 1500 | ||
ex 1600 | ||
ex 1700 | ||
ex 3100 | ||
ex 3200 | ||
ex 3300 | ||
ex 3400 | ||
ex 3500 | ||
ex 3600 | ||
ex 9100 | ||
ex 9200 | ||
ex 9300 | ||
ex 9400 | ||
ex 9500 | ||
0307 | ||
ex 4200 nur Illex-Arten sowie Sepia pharaonis | ||
ex 4300 nur Illex-Arten sowie Sepia pharaonis | ||
ex 4900 nur Illex-Arten sowie Sepia pharaonis | ||
ex 5100 | ||
ex 5200 | ||
ex 5900 | ||
ex 7100 | ||
ex 7200 | ||
ex 7900 | ||
ex 8200 | ||
ex 8400 | ||
ex 8800 |
Tarifnummer | ||
---|---|---|
1604 | ||
ex 1100 | ||
ex 1210 | ||
ex 1290 | ||
ex 1310 | ||
ex 1320 | ||
ex 1390 | ||
ex 1410 | ||
ex 1490 | ||
ex 1510 | ||
ex 1590 | ||
ex 1610 | ||
ex 1690 | ||
ex 1700 | ||
ex 1800 | ||
ex 1910 | ||
ex 1991 | ||
ex 1999 | ||
ex 2010 | ||
ex 2090 |
Tarifnummer | ||
1605 | ||
ex 1000 | ||
ex 2100 | ||
ex 2900 | ||
ex 3000 | ||
ex 5200 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 |
Anhang 2 ¹²
Flaggenstaaten, aus denen Fischereierzeugnisse ohne Fangbescheinigung und ohne Voranmeldeverfahren eingeführt werden können
Flaggenstaat | ISO-Code |
---|---|
Australien | AU |
Belgien | BE |
Bulgarien | BG |
Dänemark | DK |
Deutschland | DE |
Estland | EE |
Finnland | FI |
Frankreich | FR |
Griechenland | GR |
Irland | IE |
Island | IS |
Italien | IT |
Japan | JP |
Kanada | CA |
Kroatien | HR |
Lettland | LV |
Litauen | LT |
Luxemburg | LU |
Malta | MT |
Neuseeland | NZ |
Niederlande | NL |
Norwegen | NO |
Österreich | AT |
Polen | PL |
Portugal | PT |
Rumänien | RO |
Schweden | SE |
Slowakei | SK |
Slowenien | SI |
Spanien | ES |
Tschechische Republik | CZ |
Ungarn | HU |
Vereinigtes Königreich | GB |
Vereinigte Staaten | US |
Zypern | CY |
Anhang 3
Fangbescheinigung (Muster)
Dokument-Nr. | Validierungsbehörde | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Name | Anschrift | Telefon | Fax | ||||||||||||||||||||||||
2. | Name des Fangschiffs | Flagge – Heimathafen und Registrierungs-Nummer | Rufzeichen | IMO-/Lloyds-Nummer (sofern vergeben) | ||||||||||||||||||||||||
Fanglizenz-Nummer, gültig bis | Inmarsat-Nummer | Fax, Telefon | E-Mail-Adresse (falls vorhanden) | |||||||||||||||||||||||||
3. | Beschreibung des Erzeugnisses | Zulässige Verarbeitung an Bord | 4. | Geltende Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmassnahmen | ||||||||||||||||||||||||
Art | KN-Code der Erzeugnisse | Fanggebiete und ‑zeiten | Geschätztes Lebendgewicht (kg) | Geschätztes Anlandegewicht (kg) | Evtl. überprüftes Anlandegewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||
5. | Name des Kapitäns/der Kapitänin des Fangschiffs | Unterschrift | Stempel | |||||||||||||||||||||||||
6. | Erklärung zur Umladung auf See | Unterschrift und Datum | Umladungsdatum/Gebiet/ Position | Geschätztes Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||
Kapitän/in des Empfängerschiffs | Unterschrift | Schiffsname | Rufzeichen | IMO-/Lloyds-Nummer (sofern vergeben) | ||||||||||||||||||||||||
7. | Genehmigung für die Umladung im Hafenbereich | |||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung | Behörde | Unterschrift | Anschrift | Telefon | Anlande-hafen | Datum der Anlandung | Siegel oder Stempel | |||||||||||||||||||||
8. | Name und Anschrift des Exporteurs | Unterschrift | Datum | Siegel | ||||||||||||||||||||||||
9. | Bestätigung der Behörde des Flaggenstaates | |||||||||||||||||||||||||||
Name / Amtsbezeichnung | Unterschrift | Datum | Siegel oder Stempel | |||||||||||||||||||||||||
10. | Angaben zum Transport siehe Anlage | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Erklärung des Importeurs | |||||||||||||||||||||||||||
Name und Anschrift des Importeurs | Unterschrift | Datum | Siegel | KN-Code der Erzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||
Unterlagen gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 | Nachweise | |||||||||||||||||||||||||||
12. | Einfuhrkontrolle: Behörde | Ort | Einfuhr genehmigt (*) | Einfuhr ausgesetzt (*) | Überprüfung veranlagt | |||||||||||||||||||||||
Einfuhranmeldung (sofern ausgestellt) | Nummer | Datum | Ort |
Anhang 4
Verarbeitungserklärung (Muster)
Nr. der Fangbescheinigung | Name des Fangschiffs und Flagge | Datum der Validierung | Beschreibung des Fangs | Anlandegewicht (kg) | Verarbeitete Fänge (kg) | Verarbeitetes Fischereierzeugnis (kg) |
---|
Verantwortliche Person des Verarbeitungsbetriebs | Unterschrift | Datum | Ort |
zuständige Person | Unterschrift und Siegel | Datum | Ort |
Anhang 5
Flaggenstaaten, für die ein Einfuhrverbot besteht, und vom Einfuhrverbot betroffene Fischereierzeugnisse
Flaggenstaat | ISO-Code | Vom Einfuhrverbot betroffene Fischarten | Vom Einfuhrverbot betroffene Tarifnummern | Verarbei-tungsstatus | Bemerkungen |