Verordnung über andere und ergänzende Maßstäbe zur Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen und für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2024 (Eingliederungsmittel-Verordnung 2024 - EinglMV 2024)
EinglMV 2024
Ausfertigungsdatum: 14.12.2023
Vollzitat:
"Eingliederungsmittel-Verordnung 2024 vom 14. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 368)"
Die V tritt gem. § 4 Satz 2 mit Ablauf des 31.12.2024 außer Kraft
Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2024 +++)
Eingangsformel
Auf Grund des § 46 Absatz 2 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende –, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2583) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
§ 1 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Eingliederungsleistungen
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2024 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 veranschlagten Mittel für Eingliederungsleistungen erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben. Die verbindlich nach der Erläuterung Nr. 1 zu Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 zur Verfügung stehenden Ausgabereste werden zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt.
(2) Für die Ausfinanzierung von Leistungen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) werden Mittel nach Maßgabe der am 31. Dezember 2023 für diese Leistungen bestehenden Verpflichtungen, fällig im Jahr 2024, und der umzubuchenden Festlegungen aus dem Jahr 2023 gesondert verteilt. Eine über diese Verteilung hinausgehende Verstärkung der Mittel nach Satz 1 durch die Jobcenter ist nicht zulässig.
(3) Die verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach Absatz 2 werden zur einen Hälfte an die Jobcenter auf Grundlage des prozentualen Anteils der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Summe der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aller Jobcenter (Erwerbsfähigen-Anteil) unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilkriteriums nach Absatz 4 verteilt. Die andere Hälfte der Mittel wird an die Jobcenter auf Grundlage ihres jeweiligen Erwerbsfähigen-Anteils unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilkriteriums nach Absatz 5 verteilt. Bei den Berechnungen wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2022 bis Juni 2023 zugrunde gelegt.
(4) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter in seinem Zuständigkeitsbereich (Grundsicherungsquote) ermittelt. Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote des betreffenden Jobcenters von der durchschnittlichen Grundsicherungsquote aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird in gleicher Weise ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 1 genannten Prozentsätzen.
(5) Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Langzeitleistungsbeziehenden an den in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ermittelt. Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch waren. Jobcenter mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung des Anteils an Langzeitleistungsbeziehenden des betreffenden Jobcenters vom durchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einem unterdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden wird in gleicher Weise ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen. Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 2 genannten Prozentsätzen.
(6) Die Absätze 3 bis 5 sind auch auf die in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 des Bundeshaushalts 2024 für Eingliederungsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende etatisierten Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.
§ 2 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Verwaltungskosten
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2024 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende veranschlagten Mittel und der nach § 1 Absatz 1 Satz 3 zusätzlich eingesetzten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) 2,5 Millionen Euro werden für überregionale Sonderbedarfe einbehalten.
(3) Der Bundesagentur für Arbeit werden für die Durchführung von überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben, die alle Jobcenter betreffen, insgesamt 27,7971 Millionen Euro gesondert zugewiesen. Diese Aufgaben umfassen
1. die Datenerhebung und -verarbeitung sowie die Erstellung der Statistik und Übermittlung statistischer Daten nach den §§ 51b und 53 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
2. die Erstattung des Aufwands für den automatisierten Datenabgleich nach § 52 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung vom 27. Juli 2005 (BGBl. I S. 2273), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2017 (BGBl. I S. 3826) geändert worden ist,
3. die Erstattung der Kosten für Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung nach § 56 Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
4. die Bereitstellung des Fachverfahrens zur internen Steuerung der Jobcenter und
5. die Verarbeitung und Übermittlung von Daten für die Ausbildungsvermittlung.
(4) Die Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 und 3 werden auf Grundlage der Zahl der Bedarfsgemeinschaften verteilt. Dazu wird für jedes Jobcenter von den folgenden beiden Werten der höhere Wert (Maximalwert) herangezogen:
1. die durchschnittliche Zahl der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 und
2. die durchschnittliche Zahl der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften nach § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Zeitraum Juli 2022 bis Juni 2023.
Der prozentuale Anteil des Maximalwertes des Jobcenters an der Summe der Maximalwerte aller Jobcenter bildet die Grundlage für die Verteilung der Mittel auf die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger. Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 3 genannten Prozentsätzen.
(5) Die der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 4 zur Verfügung gestellten Mittel werden nach dem zu erwartenden Umfang der überörtlich und örtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben auf die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit erhält für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben einen Betrag in Höhe von 135,5 Millionen Euro. Die verbleibenden Mittel werden auf Grundlage der ermittelten Maximalwerte auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Verteilung ergibt sich aus den in Anlage 4 genannten Prozentsätzen. Soweit bis zum 31. August 2024 absehbar ist, dass Mittel nach Satz 2 nicht verausgabt werden, können diese unter Berücksichtigung regionaler Sonderbelastungen auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt werden.
§ 3 Neuberechnung der Anteile nach Veränderung der Zuständigkeit von Jobcentern
Verändert sich die Zuständigkeit von Jobcentern für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Verlauf des Jahres 2024, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Neuberechnung der Anteile für die betreffenden Jobcenter vornehmen. Dabei werden die anderen und ergänzenden Maßstäbe nach § 1 Absatz 3 und 5 und nach § 2 Absatz 4 und 5 berücksichtigt.
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 4 Satz 5) Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 368, S. 4 - 13)
Träger-Nummer ab 1. Januar 2024 | Träger-Form ab 1. Januar 2024 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
---|---|---|---|
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald | 0,3508 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2393 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1543 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3023 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2004 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2226 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1620 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1945 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3005 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2019 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1089 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1424 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1170 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1191 |
03602 | gE | Barnim | 0,1663 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2446 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1162 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,1957 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1727 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1177 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1063 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1709 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1450 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1525 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2128 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1284 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1138 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1449 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2339 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1481 |
04306 | zkT | Harz | 0,2605 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3409 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5637 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2116 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2724 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2366 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4991 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1039 |
04514 | gE | Börde | 0,1469 |
04518 | gE | Stendal | 0,2090 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0971 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2181 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2424 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,3445 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3824 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7035 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0427 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2102 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2422 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1937 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1895 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2154 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2357 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2767 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2688 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1074 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0629 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0844 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0645 |
09318 | gE | Gotha | 0,1150 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1833 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0547 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1289 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,1022 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0541 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0963 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0667 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1228 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0584 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1088 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1194 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0303 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0297 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0343 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1238 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0716 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1717 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2019 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3612 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2245 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2047 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1617 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1344 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,5987 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1641 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1435 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5920 |
13106 | gE | Plön | 0,0997 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4473 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1592 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1684 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2066 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3441 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2562 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1235 |
21124 | gE | Goslar | 0,1883 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,6161 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0697 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4766 |
22102 | gE | Celle | 0,2254 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1444 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1040 |
22410 | zkT | Leer | 0,1558 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0577 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2131 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3522 |
23106 | gE | Northeim | 0,1496 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0894 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2317 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1597 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,1362 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1105 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1375 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1703 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3681 |
24404 | zkT | Peine | 0,1604 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1866 |
25104 | gE | Harburg | 0,1832 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0623 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0922 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1019 |
25706 | zkT | Emsland | 0,1943 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1962 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3034 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1094 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0971 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0845 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2413 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0761 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2838 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1848 |
26702 | gE | Stade | 0,2506 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1854 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0971 |
27402 | gE | Vechta | 0,1019 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1257 |
27706 | zkT | Verden | 0,1021 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1769 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1507 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2476 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8833 |
31118 | zkT | Düren | 0,3733 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3092 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2417 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3075 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6731 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2799 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8333 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,5048 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5276 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5779 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5546 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1649 |
32702 | zkT | Borken | 0,2403 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1316 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4255 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,9242 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0291 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,5990 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,8763 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,2423 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1974 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4760 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5507 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3592 |
35104 | gE | Unna | 0,6097 |
35302 | gE | Herford | 0,2617 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4031 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5650 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,2626 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5674 |
36108 | gE | Viersen | 0,2883 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6832 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7080 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5220 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2435 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3267 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,4003 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5929 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3263 |
37338 | gE | Höxter | 0,1042 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3651 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3333 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2984 |
38104 | gE | Olpe | 0,0844 |
38302 | gE | Soest | 0,2860 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2048 |
38702 | gE | Wesel | 0,5759 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2628 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2007 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2724 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 1,0062 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0823 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1416 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2294 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2416 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0787 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2279 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1453 |
42702 | gE | Gießen | 0,3679 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0680 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2438 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4239 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1893 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1859 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3218 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4782 |
43504 | gE | Kassel | 0,1769 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0959 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1108 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1235 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1569 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2879 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2177 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3506 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2663 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5741 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1523 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1695 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0929 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0636 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0551 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1779 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0755 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0984 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0433 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0340 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0619 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1672 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0369 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0728 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1500 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5635 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0855 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2733 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1364 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1394 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0828 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1101 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0854 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1246 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1393 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1059 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1707 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8449 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2243 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0593 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1306 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0802 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2062 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0653 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0459 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1443 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0557 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0300 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0877 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1722 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0971 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0529 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1412 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0798 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2457 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3544 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1899 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1088 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3805 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1462 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1953 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2641 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2309 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0604 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1415 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1893 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1097 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1347 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1677 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0918 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3084 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5589 |
64702 | gE | Calw | 0,0811 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0576 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2075 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0860 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2540 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1799 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1144 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3096 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0410 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1012 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0710 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0621 |
67704 | gE | Böblingen | 0,2218 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7019 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0947 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0659 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0706 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1343 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0755 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0554 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0400 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0476 |
71110 | gE | Roth | 0,0323 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0412 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0908 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0858 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0602 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0608 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0326 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0322 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0764 |
72310 | gE | Hof | 0,0460 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0551 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0504 |
72704 | gE | Coburg | 0,0376 |
72706 | gE | Kronach | 0,0228 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0293 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0575 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0399 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0480 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1374 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0418 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0777 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0441 |
72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0354 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7491 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0609 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0290 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0352 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1218 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0677 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0352 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0683 |
74306 | gE | Cham | 0,0430 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0620 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0443 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0266 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0294 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0781 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0327 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0760 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0309 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0302 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0937 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0498 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0363 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0411 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,3066 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0991 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0439 |
81504 | gE | Regen | 0,0318 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0681 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0369 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0354 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0362 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0652 |
82302 | gE | Erding | 0,0389 |
82304 | gE | Freising | 0,0540 |
82306 | gE | Dachau | 0,0433 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0431 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0337 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0321 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0282 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1059 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0406 |
