Internationales Kakao-Übereinkommen von 2010
Kapitel I: Zielsetzung
Art. 1 Zielsetzung
Kapitel II: Begriffsbestimmungen
Art. 2 Begriffsbestimmungen
Kapitel III: Die Internationale Kakao-Organisation
Art. 3 Sitz und Aufbau der Internationalen Kakao-Organisation
Art. 4 Mitgliedschaft in der Organisation
Art. 5 Vorrechte und Immunitäten
Kapitel IV: Der Internationale Kakaorat
Art. 6 Zusammensetzung des Internationalen Kakaorats
Art. 7 Befugnisse und Aufgaben des Rates
Art. 8 Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Rats
Art. 9 Tagungen des Rats
Art. 10 Stimmen
Art. 11 Abstimmungsverfahren des Rates
Art. 12 Beschlüsse des Rates
Art. 13 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
Art. 14 Einladung und Zulassung von Beobachtern
Art. 15 Beschlussfähigkeit
Kapitel V: Das Sekretariat der Organisation
Art. 16 Der Exekutivdirektor und das Personal der Organisation
Art. 17 Arbeitsprogramm
Art. 18 Jahresbericht
Kapitel VI: Der Verwaltungs- und Finanzausschuss
Art. 19 Einsetzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
Art. 20 Zusammensetzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses
Art. 21 Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses
Kapitel VII: Finanzfragen
Art. 22 Finanzfragen
Art. 23 Haftung der Mitglieder
Art. 24 Genehmigung des Verwaltungshaushalts und Festsetzung der Beiträge
Art. 25 Zahlung von Beiträgen zum Verwaltungshaushalt
Art. 26 Prüfung und Veröffentlichung der Rechnungslegung
Kapitel VIII: Der Wirtschaftsausschuss
Art. 27 Einsetzung des Wirtschaftsausschusses
Art. 28 Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses
Art. 29 Sitzungen des Wirtschaftsausschusses
Kapitel IX: Markttransparenz
Art. 30 Information und Markttransparenz
Art. 31 Bestände
Art. 32 Kakaoersatzstoffe
Art. 33 Indikatorpreis
Art. 34 Umrechnungsfaktoren
Art. 35 Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung
Kapitel X: Marktentwicklung
Art. 36 Marktanalysen
Art. 37 Verbrauchsförderung
Art. 38 Studien, Untersuchungen und Berichte
Kapitel XI: Edelkakao ( «fine» oder «flavour» )
Art. 39 Edelkakao (« fine » oder « flavour »)
Kapitel XII: Vorhaben
Art. 40 Vorhaben
Art. 41 Beziehungen zum Gemeinsamen Rohstoff-Fonds und zu anderen multilateralen und bilateralen Gebern
Kapitel XIII: Nachhaltige Entwicklung
Art. 42 Lebensstandard und Arbeitsbedingungen
Art. 43 Nachhaltige Kakaowirtschaft
Kapitel XIV: Der Beirat der Weltkakaowirtschaft
Art. 44 Einsetzung des Beirats der Weltkakaowirtschaft
Art. 45 Zusammensetzung des Beirats der Weltkakaowirtschaft
Art. 46 Sitzungen des Beirats der Weltkakaowirtschaft
Kapitel XV: Befreiung von Verpflichtungen sowie differenzierte und Abhilfemassnahmen
Art. 47 Befreiung von Verpflichtungen unter aussergewöhnlichen Umständen
Art. 48 Differenzierte und Abhilfemassnahmen
Kapitel XVI: Konsultationen, Streitigkeiten und Beschwerden
Art. 49 Konsultationen
Art. 50 Streitigkeiten
Art. 51 Beschwerden und Massnahmen des Rates
Kapitel XVII: Schlussbestimmungen
Art. 52 Verwahrer
Art. 53 Unterzeichnung
Art. 54 Ratifikation, Annahme, Genehmigung
Art. 55 Beitritt
Art. 56 Notifikation der vorläufigen Anwendung
Art. 57 Inkrafttreten
Art. 58 Vorbehalte
Art. 59 Rücktritt
Art. 60 Ausschluss
Art. 61 Kontenabrechnung mit zurücktretenden oder ausgeschlossenen Mitgliedern
Art. 62 ⁹ Geltungsdauer, Verlängerung und Ausserkraftsetzung
Art. 63 Änderungen
Kapitel XVIII: Zusatz- und Übergangsbestimmungen
Art. 64 Sonderreservefonds
Art. 65 Sonstige Zusatz- und Übergangsbestimmungen
Unterschriften
Anlagen
Anlage A
Für die Zwecke des Artikels 57 (Inkrafttreten) berechnete Kakaoausfuhrena/
Land | b/ | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | Dreijahresdurchschnitt 2005/06–2007/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(Tonnen) | (Anteil) | |||||
Côte d’Ivoire | m | 1 349 639 | 1 200 154 | 1 191 377 | 1 247 057 | 38.75% |
Ghana | m | 648 687 | 702 784 | 673 403 | 674 958 | 20.98% |
Indonesien |
| 592 960 | 520 479 | 465 863 | 526 434 | 16.36% |
Nigeria | m | 207 215 | 207 075 | 232 715 | 215 668 | 6.70% |
Kamerun | m | 169 214 | 162 770 | 178 844 | 170 276 | 5.29% |
Ecuador | m | 108 678 | 110 308 | 115 264 | 111 417 | 3.46% |
Togo | m | 73 064 | 77 764 | 110 952 | 87 260 | 2.71% |
Papua-Neuguinea | m | 50 840 | 47 285 | 51 588 | 49 904 | 1.55% |
Dominikanische Republik | m | 31 629 | 42 999 | 34 106 | 36 245 | 1.13% |
Guinea |
| 18 880 | 17 620 | 17 070 | 17 857 | 0.55% |
Peru |
| 15 414 | 11 931 | 11 178 | 12 841 | 0.40% |
Brasilien | m | 57 518 | 10 558 | –32 512 | 11 855 | 0.37% |
Bolivarische Republik Venezuela | m | 11 488 | 12 540 | 4 688 | 9 572 | 0.30% |
Sierra Leone |
| 4 736 | 8 910 | 14 838 | 9 495 | 0.30% |
Uganda |
| 8 270 | 8 880 | 8 450 | 8 533 | 0.27% |
Vereinigte Republik Tansania |
| 6 930 | 4 370 | 3 210 | 4 837 | 0.15% |
Salomoninseln |
| 4 378 | 4 075 | 4 426 | 4 293 | 0.13% |
Haiti |
| 3 460 | 3 900 | 4 660 | 4 007 | 0.12% |
Madagaskar |
| 2 960 | 3 593 | 3 609 | 3 387 | 0.11% |
Sao Tomé und Principe |
| 2 250 | 2 650 | 1 500 | 2 133 | 0.07% |
Liberia |
| 650 | 1 640 | 3 930 | 2 073 | 0.06% |
Äquatorialguinea |
| 1 870 | 2 260 | 1 990 | 2 040 | 0.06% |
Vanuatu |
| 1 790 | 1 450 | 1 260 | 1 500 | 0.05% |
Nicaragua |
| 892 | 750 | 1 128 | 923 | 0.03% |
Kongo, Demokratische Republik |
| 900 | 870 | 930 | 900 | 0.03% |
Honduras |
| 1 230 | 806 | –100 | 645 | 0.02% |
Kongo |
| 90 | 300 | 1 400 | 597 | 0.02% |
Panama |
| 391 | 280 | 193 | 288 | 0.01% |
Vietnam |
| 240 | 70 | 460 | 257 | 0.01% |
Grenada |
| 80 | 218 | 343 | 214 | 0.01% |
Gabun | m | 160 | 99 | 160 | 140 | – |
Trinidad und Tobago | m | 193 | 195 | –15 | 124 | – |
Belize |
| 60 | 30 | 20 | 37 | – |
Dominica |
| 60 | 20 | 0 | 27 | – |
Fidschi-Inseln |
| 20 | 10 | 10 | 13 | – |
Total | c/ | 3 376 836 | 3 169 643 | 3 106 938 | 3 217 806 | 100.00% |
Anlage B
Für die Zwecke des Artikels 57 (Inkrafttreten) berechnete Kakaoeinfuhren a/
Land | b/ | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | Dreijahresdurchschnitt 2005/06–2007/08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Tonnen) | (Anteil) | ||||||
Europäische Union: | m | 2 484 235 | 2 698 016 | 2 686 041 | 2 622 764 | 53.24% | |
Österreich | 20 119 | 26 576 | 24 609 | 23 768 | 0.48% | ||
Belgien/Luxemburg | 199 058 | 224 761 | 218 852 | 214 224 | 4.35% | ||
Bulgarien | 12 770 | 14 968 | 12 474 | 13 404 | 0.27% | ||
Zypern | 282 | 257 | 277 | 272 | 0.01% | ||
Tschechische Republik | 12 762 | 14 880 | 16 907 | 14 850 | 0.30% | ||
Dänemark | 15 232 | 15 493 | 17 033 | 15 919 | 0.32% | ||
Estland | 37 141 | 14 986 | - 1 880 | 16 749 | 0.34% | ||
Finnland | 10 954 | 10 609 | 11 311 | 10 958 | 0.22% | ||
Frankreich | 388 153 | 421 822 | 379 239 | 396 405 | 8.05% | ||
Deutschland | 487 696 | 558 357 | 548 279 | 531 444 | 10.79% | ||
Griechenland | 16 451 | 17 012 | 17 014 | 16 826 | 0.34% | ||
Ungarn | 10 564 | 10 814 | 10 496 | 10 625 | 0.22% | ||
Irland | 22 172 | 19 383 | 17 218 | 19 591 | 0.40% | ||
Italien | 126 949 | 142 128 | 156 277 | 141 785 | 2.88% | ||
Lettland | 2 286 | 2 540 | 2 434 | 2 420 | 0.05% | ||
Litauen | 5 396 | 4 326 | 4 522 | 4 748 | 0.10% | ||
Malta | 34 | 46 | 81 | 54 | – | ||
Niederlande | 581 459 | 653 451 | 681 693 | 638 868 | 12.97% | ||
Polen | 103 382 | 108 275 | 113 175 | 108 277 | 2.20% | ||
Portugal | 3 643 | 4 179 | 3 926 | 3 916 | 0.08% | ||
Rumänien | 11 791 | 13 337 | 12 494 | 12 541 | 0.25% | ||
Slowakei | 15 282 | 16 200 | 13 592 | 15 025 | 0.30% | ||
Slowenien | 1 802 | 2 353 | 2 185 | 2 113 | 0.04% | ||
Spanien | 150 239 | 153 367 | 172 619 | 158 742 | 3.22% | ||
Schweden | 15 761 | 13 517 | 14 579 | 14 619 | 0.30% | ||
Vereinigtes Königreich | 232 857 | 234 379 | 236 635 | 234 624 | 4.76% | ||
Vereinigte Staaten v. Amerika | 822 314 | 686 939 | 648 711 | 719 321 | 14.60% | ||
Malaysia | c/ | m | 290 623 | 327 825 | 341 462 | 319 970 | 6.49% |
Russische Föderation | m | 163 637 | 176 700 | 197 720 | 179 352 | 3.64% | |
Kanada | 159 783 | 135 164 | 136 967 | 143 971 | 2.92% | ||
Japan | 112 823 | 145 512 | 88 403 | 115 579 | 2.35% | ||
Singapur | 88 536 | 110 130 | 113 145 | 103 937 | 2.11% | ||
China | 77 942 | 72 532 | 101 671 | 84 048 | 1.71% | ||
Schweiz | m | 74 272 | 81 135 | 90 411 | 81 939 | 1.66% | |
Türkei | 73 112 | 84 262 | 87 921 | 81 765 | 1.66% | ||
Ukraine | 63 408 | 74 344 | 86 741 | 74 831 | 1.52% | ||
Australien | 52 950 | 55 133 | 52 202 | 53 428 | 1.08% | ||
Argentinien | 33 793 | 38 793 | 39 531 | 37 372 | 0.76% | ||
Thailand | 26 737 | 31 246 | 29 432 | 29 138 | 0.59% | ||
Philippinen | 18 549 | 21 260 | 21 906 | 20 572 | 0.42% | ||
Mexiko | c/ | 19 229 | 15 434 | 25 049 | 19 904 | 0.40% | |
Korea, Republik | 17 079 | 24 454 | 15 972 | 19 168 | 0.39% | ||
Südafrika | 15 056 | 17 605 | 16 651 | 16 437 | 0.33% | ||
Iran (Islamische Republik) | 10 666 | 14 920 | 22 056 | 15 881 | 0.32% | ||
Kolumbien | c/ | 16 828 | 19 306 | 9 806 | 15 313 | 0.31% | |
Chile | 13 518 | 15 287 | 15 338 | 14 714 | 0.30% | ||
Indien | 9 410 | 10 632 | 17 475 | 12 506 | 0.25% | ||
Israel | 11 437 | 11 908 | 13 721 | 12 355 | 0.25% | ||
Neuseeland | 11 372 | 12 388 | 11 821 | 11 860 | 0.24% | ||
Serbien | 10 864 | 11 640 | 12 505 | 11 670 | 0.24% | ||
Norwegen | 10 694 | 11 512 | 12 238 | 11 481 | 0.23% | ||
Ägypten | 6 026 | 10 085 | 14 036 | 10 049 | 0.20% | ||
Algerien | 9 062 | 7 475 | 12 631 | 9 723 | 0.20% | ||
Kroatien | 8 846 | 8 904 | 8 974 | 8 908 | 0.18% | ||
Arabische Republik Syrien | 7 334 | 7 229 | 8 056 | 7 540 | 0.15% | ||
Tunesien | 6 019 | 7 596 | 8 167 | 7 261 | 0.15% | ||
Kasachstan | 6 653 | 7 848 | 7 154 | 7 218 | 0.15% | ||
Saudi Arabien | 6 680 | 6 259 | 6 772 | 6 570 | 0.13% | ||
Belarus | 8 343 | 3 867 | 5 961 | 6 057 | 0.12% | ||
Marokko | 4 407 | 4 699 | 5 071 | 4 726 | 0.10% | ||
Pakistan | 2 123 | 2 974 | 2 501 | 2 533 | 0.05% | ||
Costa Rica | 1 965 | 3 948 | 1 644 | 2 519 | 0.05% | ||
Uruguay | 2 367 | 2 206 | 2 737 | 2 437 | 0.05% | ||
Libanon | 2 059 | 2 905 | 2 028 | 2 331 | 0.05% | ||
Guatemala | 1 251 | 2 207 | 1 995 | 1 818 | 0.04% | ||
Bolivien | c/ | 1 282 | 1 624 | 1 927 | 1 611 | 0.03% | |
Sri Lanka | 1 472 | 1 648 | 1 706 | 1 609 | 0.03% | ||
El Salvador | 1 248 | 1 357 | 1 422 | 1 342 | 0.03% | ||
Aserbaidschan | 569 | 2 068 | 1 376 | 1 338 | 0.03% | ||
Jordanien | 1 263 | 1 203 | 1 339 | 1 268 | 0.03% | ||
Kenia | 1 073 | 1 254 | 1 385 | 1 237 | 0.03% | ||
Usbekistan | 684 | 1 228 | 1 605 | 1 172 | 0.02% | ||
Hongkong, China | 2 018 | 870 | 613 | 1 167 | 0.02% | ||
Republik Moldova | 700 | 1 043 | 1 298 | 1 014 | 0.02% | ||
Island |
| 863 | 1 045 | 1 061 | 990 | 0.02% | |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien |
| 628 | 961 | 1 065 | 885 | 0.02% | |
Bosnien und |
| 841 | 832 | 947 | 873 | 0.02% | |
Kuba | c/ |
| 2 162 | –170 | 107 | 700 | 0.01% |
Kuwait |
| 427 | 684 | 631 | 581 | 0.01% | |
Senegal |
| 248 | 685 | 767 | 567 | 0.01% | |
Libysch-arabische Volks‑Dschamahirija |
| 224 | 814 | 248 | 429 | 0.01% | |
Paraguay |
| 128 | 214 | 248 | 197 | – | |
Albanien |
| 170 | 217 | 196 | 194 | – | |
Jamaika | c/ |
| 479 | – 67 | 89 | 167 | – |
Oman |
| 176 | 118 | 118 | 137 | – | |
Sambia |
| 95 | 60 | 118 | 91 | – | |
Simbabwe |
| 111 | 86 | 62 | 86 | – | |
St. Lucia | c/ |
| 26 | 20 | 25 | 24 | – |
Samoa |
| 48 | 15 | 0 | 21 | – | |
St. Vincent und die Grenadinen |
|
| 6 | 0 | 0 | 2 | – |
Total | d/ | 4 778 943 | 5 000 088 | 5 000 976 | 4 926 669 | 100.00 % |
Anlage C
Erzeugerländer, die entweder ausschliesslich oder teilweise Edelkakao ausführen
Kolumbien | Madagaskar |
Costa Rica | Papua-Neuguinea |
Dominica | Peru |
Dominikanische Republik | St. Lucia |
Ecuador | Sao Tomé und Principe |
Grenada | Trinidad und Tobago |
Indonesien | Bolivarische Republik Venezuela |
Jamaika |
Geltungsbereich am 11.August 2020 ¹⁰
Ausfuhrmitglieder: | Einfuhrmitglieder: |
Brasilien | Europäische Union |
Côte d’Ivoire | Russland |
Dominikanische Republik | Schweiz |
Ecuador | |
Gabun | |
Ghana | |
Guinea | |
Indonesien | |
Kamerun | |
Kongo (Kinshasa) | |
Madagaskar | |
Malaysia | |
Nicaragua | |
Nigeria | |
Papua-Neuguinea | |
Peru | |
Togo | |
Venezuela |