Satzung des ERIC CESSDA
Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Name, Sitz und Arbeitssprache
Art. 2 Aufgaben und Tätigkeiten
Kapitel 2: Mitgliedschaft
Art. 3 Mitgliedschaft
Art. 4 Beobachter
Art. 5 Beitritt
Art. 6 Kündigung oder Beendigung der Mitgliedschaft oder des Beobachterstatus
Kapitel 3: Leitungsstruktur
Art. 7 Leitungsstruktur
Art. 8 Generalversammlung
Art. 9 Direktor/Direktorin
Art. 10 Wissenschaftlicher Beirat
Art. 11 Dienstleistungsanbieter
Art. 12 Forum der Dienstleistungsanbieter
Art. 13 Änderung der Satzung
Kapitel 4: Allgemeine Regelungen
Art. 14 Zugang zu Daten
Art. 15 Verbreitungspolitik
Art. 16 Geistiges Eigentum
Art. 17 Beschäftigung
Kapitel 5: Finanzen und Haftung
Art. 18 Beiträge
Art. 19 Haushaltsgrundsätze, Abschlüsse und Rechnungsprüfung
Art. 20 Finanzen, Haftung und Versicherung
Art. 21 Beschaffung und Steuerbefreiung
Kapitel 6: Bestehensdauer, Auflösung, Streitigkeiten, Gründungsbestimmungen
Art. 22 Bestehensdauer
Art. 23 Auflösung
Art. 24 Anwendbares Recht
Art. 25 Streitigkeiten
Art. 26 Zugänglichkeit der Satzung
Anhang 1
Liste der Mitglieder und Vertreter, der sie vertretenden Körperschaften und der Dienstleistungsanbieter
Mitglieder:
Land | Vertretende Körperschaft | Dienstleistungsanbieter |
---|---|---|
Norwegen | Norwegischer Forschungsrat | Sikt – Norwegische Agentur für gemeinsame Dienstleistungen in Bildung und Forschung |
Österreich | Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) | AuSSDA – Österreichisches Sozialwissenschaftliches Datenarchiv |
Belgien | BELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S⁴. | Sozial- und humanwissenschaftliches Datenarchiv –SOHDA |
Kroatien | Ministerium für Wissenschaft und Bildung | Geistes- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität Zagreb |
Tschechische Republik | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | Tschechisches sozialwissenschaftliches Datenarchiv |
Dänemark | Dänische Agentur für Wissenschaft und Hochschulbildung | Dänisches Datenarchiv – DDA |
Finnland | Ministerium für Bildung und Kultur | Finnisches sozialwissenschaftliches Datenarchiv – FSD |
Frankreich | Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) | Progedo |
Deutschland | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) |
Griechenland | Griechische Forschungsinfrastruktur für die Sozialwissenschaften – So.Da.Net⁵ | Griechische Forschungsinfrastruktur für Sozialwissenschaften – So.Da.Net |
Ungarn | Nationales Amt für Forschung, Entwicklung und Innovation (NRDI-Amt) | TÁRKI-Stiftung |
Island | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut |
Irland | Irischer Forschungsrat | Irisches sozialwissenschaftliches Datenarchiv – ISSDA |
Italien | Italienischer Forschungsrat (CNR) | DASSI – Italienisches Datenarchiv für die Sozialwissenschaften |
Portugal | Ministerium für Wissenschaft, Technology und höhere Bildung | Portugiesisches Archiv für soziale Informationen – APIS |
Niederlande | Niederländische Organisation für wissenschaftliche Forschung (NWO) | Datenarchivierungs- und Netzdienste – DANS |
Nordmazedonien | Ministerium für Bildung und Wissenschaft | Universität Skopje (Universität «Heiliger Kyrill und Method» – Skopje) |
Serbien | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und technologische Entwicklung | Serbisches Datenzentrum für Sozialwissenschaften – DCS |
Slowakei | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik | Slowakisches Archiv für sozialwissenschaftliche Daten – SASD |
Slowenien | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Sport, MIZŠ | Sozialwissenschaftliches Datenarchiv – ADP |
Schweden | Schwedischer Forschungsrat | Schwedischer nationaler Datendienst – SND |
Vereinigtes Königreich | Economic and Social Research Council, ESRC | UK Data Service |
Schweiz | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation | Schweizerisches Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften – FORS |
Beobachter:
Land | Vertretende Körperschaft | Dienstleistungsanbieter |
---|
Anhang 2
Pflichten der Dienstleistungsanbieter
Anhang 3
Haushalt und Mitgliedsbeiträge
Mitglieder | BIP (2014) (USD) | Jahresbeitrag (EUR) |
---|---|---|
Österreich | 436 343 622 435 | 16 478 |
Belgien | 533 382 785 676 | 20 142 |
Tschechische Republik | 205 522 871 251 | 7 761 |
Dänemark | 341 951 607 730 | 12 913 |
Finnland | 270 673 584 162 | 10 222 |
Frankreich | 2 829 192 039 172 | 106 841 |
Deutschland | 3 852 556 169 656 | 750 000 |
Griechenland | 237 592 274 371 | 8 972 |
Litauen | 48 172 242 517 | 1 819 |
Niederlande | 869 508 125 480 | 32 836 |
Norwegen | 500 103 094 419 | 800 000 |
Slowakei | 99 790 145 653 | 3 768 |
Slowenien | 49 416 055 609 | 1 866 |
Schweden | 570 591 266 160 | 21 548 |
Schweiz | 701 037 135 966 | 26 474 |
Vereinigtes Königreich | 2 941 885 537 461 | 111 096 |
Insgesamt | 14 487 718 557 718 | 1 932 737 |