Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen
Teil I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Teil II
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Teil III
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Unterschriften
Geltungsbereich am 13. Oktober 2023 ⁷
Vertragsstaaten | Ratifikation | Inkrafttreten | ||
---|---|---|---|---|
Albanien | 8. November | 2007 | 23. Dezember | 2010 |
Argentinien | 14. Dezember | 2007 | 23. Dezember | 2010 |
Armenien | 24. Januar | 2011 | 23. Februar | 2011 |
Belgien** | 2. Juni | 2011 | 2. Juli | 2011 |
Belize | 14. August | 2015 B | 13. September | 2015 |
Benin | 2. November | 2017 | 2. Dezember | 2017 |
Bolivien | 17. Dezember | 2008 | 23. Dezember | 2010 |
Bosnien und Herzegowina | 30. März | 2012 | 29. April | 2012 |
Brasilien | 29. November | 2010 | 29. Dezember | 2010 |
Burkina Faso | 3. Dezember | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Chile | 8. Dezember | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Costa Rica | 16. Februar | 2012 | 17. März | 2012 |
Dänemark a | 13. Januar | 2022 | 12. Februar | 2022 |
Deutschland* ** | 24. September | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Dominica | 13. Mai | 2019 B | 12. Juni | 2019 |
Ecuador | 20. Oktober | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Fidschi* | 19. August | 2019 B | 18. September | 2019 |
Finnland* ** | 24. März | 2023 | 23. April | 2023 |
Frankreich** | 23. September | 2008 | 23. Dezember | 2010 |
Gabun | 19. Januar | 2011 | 18. Februar | 2011 |
Gambia | 28. September | 2018 | 28. Oktober | 2018 |
Griechenland | 9. Juli | 2015 | 8. August | 2015 |
Honduras | 1. April | 2008 | 23. Dezember | 2010 |
Irak | 23. November | 2010 B | 23. Dezember | 2010 |
Italien | 8. Oktober | 2015 | 7. November | 2015 |
Japan | 23. Juli | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Kambodscha | 27. Juni | 2013 B | 27. Juli | 2013 |
Kap Verde | 20. Dezember | 2022 | 19. Januar | 2023 |
Kasachstan | 27. Februar | 2009 B | 23. Dezember | 2010 |
Kolumbien | 11. Juli | 2012 | 10. August | 2012 |
Korea (Süd-) | 4. Januar | 2023 B | 3. Februar | 2023 |
Kroatien | 31. Januar | 2022 | 2. März | 2022 |
Kuba* | 2. Februar | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Lesotho | 6. Dezember | 2013 | 5. Januar | 2014 |
Litauen | 14. August | 2013 | 13. September | 2013 |
Luxemburg | 1. April | 2022 | 1. Mai | 2022 |
Malawi | 14. Juli | 2017 B | 13. August | 2017 |
Malediven | 31. Juli | 2023 | 30. August | 2023 |
Mali | 1. Juli | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Malta | 27. März | 2015 | 26. April | 2015 |
Marokko* | 14. Mai | 2013 | 13. Juni | 2013 |
Mauretanien | 3. Oktober | 2012 | 2. November | 2012 |
Mexiko | 18. März | 2008 | 23. Dezember | 2010 |
Mongolei | 12. Februar | 2015 | 14. März | 2015 |
Montenegro | 20. September | 2011 | 20. Oktober | 2011 |
Niederlande** | 23. März | 2011 | 22. April | 2011 |
Aruba | 21. Dezember | 2017 | 21. Dezember | 2017 |
Karibische Gebiete | 23. März | 2011 | 22. April | 2011 |
Niger | 24. Juli | 2015 | 23. August | 2015 |
Nigeria | 27. Juli | 2009 B | 23. Dezember | 2010 |
Norwegen* | 22. August | 2019 | 21. September | 2019 |
Oman* | 12. Juni | 2020 B | 12. Juli | 2020 |
Österreich | 7. Juni | 2012 | 7. Juli | 2012 |
Panama | 24. Juni | 2011 | 24. Juli | 2011 |
Paraguay | 3. August | 2010 | 23. Dezember | 2010 |
Peru | 26. September | 2012 B | 26. Oktober | 2012 |
Portugal** | 27. Januar | 2014 | 26. Februar | 2014 |
Sambia | 4. April | 2011 | 4. Mai | 2011 |
Samoa | 27. November | 2012 | 27. Dezember | 2012 |
Schweiz* ** | 2. Dezember | 2016 | 1. Januar | 2017 |
Senegal | 11. Dezember | 2008 | 23. Dezember | 2010 |
Serbien | 18. Mai | 2011 | 17. Juni | 2011 |
Seychellen | 18. Januar | 2017 B | 17. Februar | 2017 |
Slowakei | 15. Dezember | 2014 | 14. Januar | 2015 |
Slowenien | 15. Dezember | 2021 | 14. Januar | 2022 |
Spanien | 24. September | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Sri Lanka | 25. Mai | 2016 | 24. Juni | 2016 |
Sudan* | 10. August | 2021 B | 9. September | 2021 |
Togo | 21. Juli | 2014 | 20. August | 2014 |
Tschechische Republik | 8. Februar | 2017 | 10. März | 2017 |
Tunesien | 29. Juni | 2011 | 29. Juli | 2011 |
Ukraine* | 14. August | 2015 B | 13. September | 2015 |
Uruguay | 4. März | 2009 | 23. Dezember | 2010 |
Zentralafrikanische Republik | 11. Oktober | 2016 B | 10. November | 2016 |
|
Erklärungen
Schweiz
Staaten, die nach Artikel 31 und 32 des Übereinkommens erklärt haben, die Zuständigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen anzuerkennen
Albanien Argentinien Belgien Bosnien und Herzegowina Chile Deutschland Ecuador Finnland Frankreich Japan (Art. 32) Kolumbien (Art. 31) Korea (Süd-) Kroatien Litauen Luxemburg Mali Mexiko (Art. 31) Montenegro | Niederlande und Karibische Gebiete Österreich Peru (Art. 31) Portugal Schweiz Serbien Slowakei Slowenien Spanien Sri Lanka (Art. 32) Tschechische Republik Ukraine Uruguay |