Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit ei... (412.101.221.73)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit ei... (412.101.221.73)
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Berufsbild
Art. 2 Dauer und Beginn
Art. 3 Ausbildungs- und Prüfungsbranchen
Art. 4 Fremdsprachen
Art. 5 Wahlpflichtbereiche
Art. 6 Optionen
2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen
Art. 7 Grundsätze
Art. 8 Handlungskompetenzen
3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
Art. 9
4. Abschnitt: Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und Unterrichtssprache
Art. 10 Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb und an vergleichbaren Lernorten
Art. 11 Berufsfachschule
Unterricht | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | Total |
| ||||
| 40 | 40 | 80 | 160 |
| 40 | 80 | 80 | 200 |
| 120 | 160 | 40 | 320 |
| 160 | 160 | – | 320 |
| 160 | 80 | – | 240 |
| 120 | 120 | – | 240 |
| – | – | 120 | 120 |
Total Berufskenntnisse | 640 | 640 | 320 | 1600 |
| 80 | 80 | 40 | 200 |
Total Lektionen | 720 | 720 | 360 | 1800 |
Art. 12 Überbetriebliche Kurse
5. Abschnitt: Bildungsplan
Art. 13
6. Abschnitt: Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb
Art. 14 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
Art. 15 Höchstzahl der Lernenden
7. Abschnitt: Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentationen
Art. 16 Lerndokumentation
Art. 17 Bildungsbericht
Art. 18 Leistungsdokumentation über die Bildung in beruflicher Praxis
Art. 19 Leistungsdokumentation in der Berufsfachschule
Art. 20 Leistungsdokumentation in den überbetrieblichen Kursen
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren
Art. 21 Zulassung
Art. 22 Gegenstand
Art. 23 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung
Position | Handlungskompetenzbereiche | Prüfungsform und Dauer | Gewichtung | |
schriftlich | mündlich | |||
1 | Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen | 30 Min. | 20 % | |
2 | Interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld | 75 Min. | 20 % | |
3 | Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen | 75 Min | 20 % | |
4 | Gestalten von Kunden- oder Lieferantenbeziehungen | 30 Min. | 20 % | |
5 | Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt | 75 Min. | 20 % | |
Art. 24 Bestehen, Notenberechnung, Notengewichtung
Art. 25 Wiederholungen
Art. 26 Qualifikationen ausserhalb eines geregelten Bildungsganges (Spezialfall)
9. Abschnitt: Ausweise und Titel
Art. 2 7
10. Abschnitt: Qualitätsentwicklung und Organisation
Art. 28 Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität für Kaufleute EFZ
Art. 29 Trägerschaft und Organisation der überbetrieblichen Kurse
11. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 30 Aufhebung eines anderen Erlasses
Art. 31 Übergangsbestimmungen und erstmalige Anwendung einzelner Bestimmungen
Art. 32 ⁹ Inkrafttreten
Anhang 1
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen
Nummer | Bezeichnung Deutsch | Bezeichnung Französisch | Bezeichnung Italienisch |
68801 | Automobil-Gewerbe | Automobile | Automobili Banca |
68802 | Bank | Banque | |
68803 | Bauen und Wohnen | Construire et habiter | Costruire e abitare |
68804 | Bundesverwaltung | Administration fédérale | Amministrazione federale |
68805 | Dienstleistung und | Services et | Servizi e amministrazione (SA) |
68806 | Gesundheit | Santé-social | Salute |
68807 | Handel | Commerce | Commercio |
68808 | Hotel-Gastro-Tourismus | Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme | Alberghiero-Gastronomico-Turistico |
68809 | Internationale | Logistique et transports internationaux (LTI) | Logistica e spedizione internazionali (LSI) |
68810 | Kranken- und | Assurance-maladie et | Assicurazione malattie |
68811 | Marketing & | Communication & | Marketing & Comunicazione |
68812 | Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) | Industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) | Industria metalmeccanica |
68813 | Nahrungsmittel-Industrie | Industrie alimentaire | Industria alimentare |
68814 | Notariate Schweiz | Notariats de Suisse | Notariato svizzero |
68815 | Öffentliche Verwaltung | Administration publique | Amministrazione pubblica |
68816 | Privatversicherung | Assurance privée | Assicurazione privata |
68817 | Reisen | Voyages | Viaggi |
68818 | Transport | Transport | Trasporto |
68819 | Treuhand/Immobilien | Fiduciaire/immobilière | Fiduciario/immobiliare |
Anhang 2 ¹⁰
Anzahl Tage der überbetrieblichen Kurse in der betrieblich organisierten Grundbildung
Nummer | Ausbildungs- und Prüfungsbranche | Betriebsgruppe | 1. | 2. | 3. | Total |
68801 | Automobil-Gewerbe | 5 | 6 | 5 | 16 | |
68802 | Bank | 6 | 7 | 3 | 16 | |
68803 | Bauen und Wohnen | 5 | 6 | 5 | 16 | |
68804 | Bundesverwaltung | 8 | 5 | 3 | 16 | |
68805 | Dienstleistung und Administration (DA) | Advokatur | 5 | 5 | 3 | 13 |
andere Betriebe | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
68806 | Gesundheit | 7 | 6 | 3 | 16 | |
68807 | Handel | 4 | 4 | 4 | 12 | |
68808 | Hotel-Gastro-Tourismus | 8 | 4 | 4 | 16 | |
68809 | Internationale Speditionslogistik (ISL) | 8 | 4 | 4 | 16 | |
68810 | Kranken- und Sozialversicherungen | 9 | 5 | 2 | 16 | |
68811 | Marketing & Kommunikation | 6 | 5 | 5 | 16 | |
68812 | Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) | 6 | 7 | 3 | 16 | |
68813 | Nahrungsmittel- | 5 | 4 | 5 | 14 | |
68814 | Notariate Schweiz | 8 | 4 | 4 | 16 | |
68815 | Öffentliche Verwaltung | 9 | 5 | 2 | 16 | |
68816 | Privatversicherung | 5 | 8 | 3 | 16 | |
68817 | Reisen | 7 | 7 | 2 | 16 | |
68818 | Transport | 6 | 6 | 4 | 16 | |
68819 | Treuhand/Immobilien | 5 | 9 | 2 | 16 |
Anhang 3 ¹¹
Anzahl Tage der überbetrieblichen Kurse in der schulisch organisierten Grundbildung
Nummer | Ausbildungs- und Prüfungsbranche | Anzahl Tage (Total) |
|---|---|---|
68805 | Dienstleistung und Administration (DA) | 10 |
68807 | Handel | 12 |
68808 | Hotel-Gastro-Tourismus | 16 |
68809 | Internationale Speditionslogistik (ISL) | 16 |
68815 | Öffentliche Verwaltung | 16 |