Beschluss über den interkommunalen Finanzausgleich 2023 (613.104)
CH - VS

Beschluss über den interkommunalen Finanzausgleich 2023

über den interkommunalen Finanzausgleich
2023 vom 22.06.2022 (Stand 08.06.2022) Der Staatsrat des Kantons Wallis eingesehen das Gesetz über den interkommunalen Finanzausgleich vom
15. September 2011 (GIFA); eingesehen die Verordnung über den interkommunalen Finanzausgleich vom 21. Dezember 2011 (VIFA); auf Antrag des für die Finanzen zuständigen Departements, beschliesst:

Art. 1 Ressourcenindex der Gemeinden vor dem Ressourcenaus -

gleich
1 Der Ressourcenindex der Walliser Gemeinden vor dem Ressourcenaus - gleich ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht.

Art. 2 Beitrag der ressourcenstarken Gemeinden

1 Der Prozentsatz des Beitrags der ressourcenstarken Gemeinden ist auf 20 Prozent der Differenz zwischen ihrem Ressourcenpotential und dem durch - schnittlichen Ressourcenpotential sämtlicher Gemeinden festgelegt.

Art. 3 Betrag des horizontalen Ressourcenausgleichs

1 Die von den ressourcenstarken Gemeinden im Rahmen des horizontalen Ressourcenausgleichs zu verteilende Summe wird auf 28'115'015 Franken festgelegt.

Art. 4 Betrag des vertikalen Ressourcenausgleichs

1 Die vom Kanton im Rahmen des vertikalen Ressourcenausgleichs zu ver - teilende Summe wird auf 18'743'340 Franken festgelegt. * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses

Art. 5 Mindestziel des Ressourcenausgleichs

1 Das Mindestziel des Ressourcenausgleichs nach Addition der Beträge aus dem horizontalen und vertikalen Ressourcenausgleich wird auf 84,1 Prozent festgelegt.

Art. 6 Äufnung des Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner durch

die beitragspflichtigen Gemeinden
1 Der geschuldete Betrag pro Einwohner der ressourcenstarken Gemeinden zur Äufnung des horizontalen Ausgleichsfonds ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht.

Art. 7 Verteilung des Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner an

die begünstigten Gemeinden
1 Der zustehende Betrag aus dem Ressourcenausgleichsfonds pro Einwohner an die ressourcenschwachen Gemeinden ist in der diesem Be - schluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht (in Franken pro Einwohner und im Total für die Gemeinde).

Art. 8 Synthetischer Lastenindex der Gemeinden

1 Der synthetische Lastenindex der Walliser Gemeinden ist in der diesem Beschluss beiliegenden Tabelle veröffentlicht. Sie werden auf der Grundlage einer Gewichtung von 1 für jedes Kriterium (gemäss dem letzten Effektivi - tätsbericht) berechnet.

Art. 9 Betrag aus dem Lastenausgleich

1 Die im Rahmen des Lastenausgleichs zu verteilende Summe wird auf
21'086'260 Franken festgelegt.

Art. 10 Verteilung des Lastenausgleichsfonds pro Einwohner an die be -

günstigten Gemeinden
1 Der zustehende Betrag aus dem Lastenausgleichsfonds pro Einwohner an die begünstigten Gemeinden ist in der diesem Beschluss beiliegenden Ta - belle veröffentlicht (in Franken pro Einwohner und im Total für die Gemein - de).

Art. 11 Fälligkeit der Ein- und Auszahlungen

1 Falls eine Gemeinde beim Ressourcenausgleich beitragspflichtig und aus dem Lastenausgleich und/oder dem Härteausgleichsfonds begünstigt ist, wird ihr nur der Nettobetrag in Rechnung gestellt oder vergütet.
2 Der Rechnungsbetrag (netto) wird den beitragspflichtigen Gemeinden bis spätestens am 30. Oktober 2023 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen zuge - stellt.
3 Die Überweisung (netto) an die begünstigten Gemeinden wird bis spätes - tens am 30. November 2023 erfolgen.

Art. 12 Schlussbestimmung

1 Dieser Beschluss, der individuelle Daten der Gemeinden enthält, hat einen rein informativen Wert und kann nicht angefochten werden.
Änderungstabelle - Nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Quelle Publikation
22.06.2022 08.06.2022 Erlass Erstfassung RO/AGS 2022-044
Änderungstabelle - Nach Artikel Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Quelle Publikation Erlass 22.06.2022 08.06.2022 Erstfassung RO/AGS 2022-044
Anhang 1 zu m Beschlus s ü ber den interkommunalen Fina nzausgleich 202 3 ( Stand 0 8 .06 . 202 2 ) Nr Gem einde Ressourcenin dex Betrag pro Kopf Ressourcenausgleich (-) Beitragspflichtige Gem einde (+) Beitragsberechtigte Gem einde Betrag aus dem Ressourcen- ausgleich Synthetischer Lastenindex Betrag pro Kopf Lastenausgleich Beitrag = Kanton (+) Beitragsberechtigte Gem einde Betrag aus dem Lasten- ausgleich Netto-Betrag (-) Beitragspflichtige Gem einde (+) Beitragsberechtigte Gem einde
2 Bellw ald 125.5% -174 -66'347 305'352 618 235'171 168'824
4 Binn 150.2% -343 -47'522 141'937 788 109'314 61'792
6 Ernen 117.5% -119 -59'003 345'869 538 266'376 207'373
7 Fiesch 104.1% -28 -25'488 141'325 120 108'843 83'355
8 Fieschertal 210.6% -755 -244'574 156'416 372 120'466 -124'108
11 Lax 70.0% 482 149'785 110'383 274 85'013 234'798
13 Goms 98.1% 0 329 940'589 603 724'406 724'735
15 Obergoms 129.9% -204 -134'905 571'570 666 440'201 305'296
22 Bettmeralp 141.6% -284 -128'821 344'872 585 265'608 136'787
23 Bister 124.2% -165 -5'392 19'604 462 15'099 9'707
24 Bitsch 128.9% -197 -193'790 -155'456 0 0 -193'790
28 Grengiols 97.3% 1 274 278'106 502 214'187 214'461
30 Mörel-Filet 84.5% 50 34'359 74'061 83 57'039 91'398
31 Riederalp 151.5% -352 -161'067 398'193 670 306'673 145'606
33 Brig-Glis 96.2% 2 11'206 -2'344'906 0 0 11'206
35 Eggerberg 69.0% 515 173'853 59'278 135 45'654 219'507
38 Naters 83.6% 58 372'663 -681'587 0 0 372'663
39 Ried-Brig 79.9% 145 305'118 213'576 78 164'488 469'606
40 Simplon 143.1% -294 -89'088 261'085 664 201'078 111'990
41 Termen 82.7% 66 62'663 255'740 209 196'961 259'624
42 Zw ischbergen 514.4% -2'828 -214'915 74'477 755 57'359 -157'556
43 Baltschieder 64.4% 672 892'652 -191'755 0 0 892'652
44 Eisten 285.4% -1'266 -250'993 117'556 456 90'537 -160'456
45 Embd 90.7% 14 4'129 128'382 339 98'875 103'004
47 Grächen 85.8% 40 50'819 290'607 178 223'815 274'634
48 Lalden 130.2% -206 -134'569 -71'655 0 0 -134'569
49 Randa 137.2% -254 -111'263 198'445 349 152'835 41'572
50 Saas-Almagell 146.3% -316 -116'915 254'570 530 196'060 79'145
51 Saas-Balen 118.5% -126 -43'451 177'480 398 136'688 93'237
52 Saas-Fee 133.5% -228 -358'275 285'275 140 219'708 -138'567
53 Saas-Grund 82.5% 68 68'172 194'141 149 149'520 217'692
54 St. Niklaus 100.6% -4 -8'800 381'169 131 293'562 284'762
55 Stalden 108.1% -55 -60'049 24'127 17 18'581 -41'468
56 Staldenried 83.5% 59 31'784 174'702 250 134'549 166'333
57 Täsch 81.9% 76 99'756 185'162 109 142'605 242'361
58 Törbel 76.7% 253 121'175 259'540 417 199'888 321'063
59 Visp 116.0% -109 -866'599 -1'584'531 0 0 -866'599
60 Visperterminen 82.3% 70 93'628 671'063 384 516'828 610'456
61 Zeneggen 75.1% 308 88'821 141'175 377 108'727 197'548
62 Zermatt 184.0% -573 -3'281'226 1'040'110 140 801'054 -2'480'172
63 Ausserberg 62.2% 749 470'152 170'119 209 131'019 601'171
64 Blatten 79.4% 163 47'458 219'936 580 169'386 216'844
65 Bürchen 74.1% 342 249'229 255'306 269 196'627 445'856
66 Eischoll 69.7% 492 217'998 235'495 410 181'369 399'367
67 Ferden 90.7% 14 3'558 168'617 517 129'862 133'420
69 Kippel 74.7% 322 104'518 142'875 339 110'037 214'555
70 Niedergesteln 74.2% 338 241'498 12'391 13 9'543 251'041
71 Raron 92.7% 8 15'037 -89'284 0 0 15'037
72 Steg-Hohtenn 91.3% 12 19'131 -171'474 0 0 19'131
73 Unterbäch 88.3% 25 10'799 236'611 422 182'229 193'028
74 Wiler 74.3% 335 188'581 195'477 267 150'549 339'130
75 Agarn 63.4% 707 519'229 -90'663 0 0 519'229
76 Albinen 83.5% 59 14'249 175'110 561 134'863 149'112
78 Ergisch 175.7% -516 -94'862 146'883 616 113'124 18'262
81 Gampel-Bratsch 82.5% 68 134'117 39'014 15 30'047 164'164
82 Guttet-Feschel 59.5% 841 347'540 167'533 312 129'028 476'568
83 Inden 113.9% -95 -10'114 52'505 378 40'437 30'323
84 Leuk 72.5% 396 1'410'390 90'055 18 69'357 1'479'747
85 Leukerbad 102.2% -15 -20'087 670'570 378 516'448 496'361
86 Oberems 136.2% -247 -30'552 110'053 685 84'759 54'207
87 Salgesch 97.3% 1 1'045 -109'723 0 0 1'045
88 Turtmann-Unterems 75.6% 292 323'356 193'538 135 149'055 472'411
90 Varen 64.6% 668 428'314 107'447 129 82'752 511'066
92 Chalais 71.7% 426 1'412'584 -147'162 0 0 1'412'584
95 Chippis 73.0% 379 605'182 -315'470 0 0 605'182
98 Grône 60.7% 799 1'936'377 -157'694 0 0 1'936'377
99 Icogne 168.2% -466 -269'950 215'079 286 165'645 -104'305
100 Lens 224.3% -848 -3'559'535 275'234 51 211'975 -3'347'560
104 Crans-Montana 151.4% -351 -3'670'089 684'181 50 526'930 -3'143'159
106 St-Léonard 73.3% 370 887'871 -477'479 0 0 887'871
108 Sierre 83.6% 58 491'586 -3'176'420 0 0 491'586
110 Noble-Contrée 85.0% 47 181'297 -691'247 0 0 181'297
111 Anniviers 148.6% -331 -902'345 2'074'582 587 1'597'765 695'420
113 Ayent 96.7% 1 4'004 405'420 77 312'239 316'243
114 Evolène 129.3% -200 -336'480 1'170'542 535 901'507 565'027
115 Hérémence 158.6% -400 -560'542 869'011 478 669'280 108'738
117 Mont-Noble 102.6% -18 -19'488 702'571 497 541'094 521'606
118 St-Martin 95.1% 3 2'422 563'905 523 434'298 436'720
4
121 Arbaz 90.0% 17 21'872 171'549 103 132'121 153'993
122 Grimisuat 85.0% 47 151'525 -539'017 0 0 151'525
124 Savièse 88.1% 26 142'225 -584'796 0 0 142'225
125 Sion 99.8% 0 10 -6'955'068 0 0 10
126 Veysonnaz 105.5% -37 -22'525 49'137 63 37'844 15'319
127 Ardon 70.2% 476 1'488'562 -584'741 0 0 1'488'562
128 Chamoson 76.1% 273 962'376 -213'795 0 0 962'376
129 Conthey 76.1% 275 1'625'175 -804'006 0 0 1'625'175
130 Nendaz 109.4% -64 -428'714 939'647 109 723'680 294'966
131 Vétroz 71.7% 424 2'067'196 -1'521'034 0 0 2'067'196
132 Bovernier 71.4% 433 392'412 -47'829 0 0 392'412
134 Fully 66.6% 598 3'527'168 -1'536'733 0 0 3'527'168
135 Isérables 74.1% 341 282'860 195'802 182 150'799 433'659
136 Leytron 84.7% 49 153'021 73'945 18 56'950 209'971
137 Martigny-Combe 79.6% 154 353'608 -25'648 0 0 353'608
138 Martigny 99.4% 0 133 -4'417'709 0 0 133
139 Riddes 90.8% 14 42'529 37'810 9 29'120 71'649
140 Saillon 75.4% 297 780'001 -295'013 0 0 780'001
141 Saxon 64.6% 666 3'101'808 -944'915 0 0 3'101'808
142 Trient 221.8% -831 -140'989 118'800 539 91'495 -49'494
143 Val de Bagnes 250.3% -1'026 -10'396'705 2'047'574 156 1'576'965 -8'819'740
144 Bourg-St-Pierre 189.7% -612 -118'140 179'456 716 138'210 20'070
145 Liddes 83.1% 63 46'026 465'802 490 358'743 404'769
146 Orsières 105.8% -39 -125'144 1'326'416 321 1'021'556 896'412
147 Sembrancher 92.1% 9 9'794 81'467 61 62'743 72'537
149 Collonges 68.6% 531 425'836 -18'613 0 0 425'836
150 Dorénaz 58.5% 874 846'234 -29'789 0 0 846'234
151 Evionnaz 80.0% 142 181'384 20'360 12 15'681 197'065
152 Finhaut 252.3% -1'039 -394'237 127'896 260 98'501 -295'736
153 Massongex 72.2% 406 731'321 -359'557 0 0 731'321
155 St-Maurice 61.0% 790 3'114'941 -842'197 0 0 3'114'941
156 Salvan 91.2% 13 17'518 200'872 111 154'704 172'222
157 Vernayaz 64.3% 676 1'272'736 -361'693 0 0 1'272'736
158 Vérossaz 64.0% 686 524'352 107'828 109 83'045 607'397
159 Champéry 145.0% -307 -411'465 637'539 367 491'009 79'544
160 Collombey-Muraz 70.0% 481 2'935'199 -2'067'650 0 0 2'935'199
161 Monthey 94.2% 4 38'902 -3'862'098 0 0 38'902
162 Port-Valais 76.0% 279 1'019'582 -1'055'418 0 0 1'019'582
163 St-Gingolph 95.9% 2 1'849 -27'686 0 0 1'849
164 Troistorrents 86.5% 36 142'543 65'874 11 50'734 193'277
165 Val-d’Illiez 91.7% 11 21'116 627'764 247 483'480 504'596
166 Vionnaz 86.0% 39 105'418 -139'618 0 0 105'418
167 Vouvry 86.1% 38 141'966 -383'501 0 0 141'966
Markierungen
Leseansicht