Verordnung über die Bemessung des Lohns des Staatspersonals im Jahr 2023 (143.23)
CH - SG

Verordnung über die Bemessung des Lohns des Staatspersonals im Jahr 2023

Verordnung über die Bemessung des Lohns des Staatspersonals im Jahr 2023 vom 20. Dezember 2022 (Stand 1. Januar 2023) Die Regierung des Kantons St.Gallen erlässt in Ausführung von Art. 37 des Personalgesetzes vom 25. Januar 2011
1 als Verordnung:
2

Art. 1 Lohn

1 Der Lohn des Staatspersonals bemisst sich im Jahr 2023 nach den Ansätzen ge - mäss Anhang zu diesem Erlass.
1 sGS 143.1 .
2 In Vollzug ab 1. Januar 2023.
* Änderungstabelle - Nach Bestimmung Bestimmung Änderungstyp nGS-Fundstelle Erlassdatum Vollzugsbeginn Erlass Grunderlass 2022-076 20.12.2022 01.01.2023 * Änderungstabelle - Nach Erlassdatum Erlassdatum Vollzugsbeginn Bestimmung Änderungstyp nGS-Fundstelle
20.12.2022 01.01.2023 Erlass Grunderlass 2022-076
Anhang Lohntabelle für das Jahr 2023
1 nach Art. 35 Bst. a des Personalgesetzes
2 sowie in Anwendung der Verordnung über die Bemessung des Lohns des Staatspersonals im Jahr 2023. Ansätze der Lohnklassen Klasse Jahreslohn mit
13. Monatslohn von Fr. Jahreslohn mit
13. Monatslohn bis Fr.
1 ........ 33'294.30 40'946.10
2 ........ 35'731.80 43'947.80
3 ........ 38'173.20 46'949.50
4 ........ 40'549.60 49'874.50
5 ........ 42'927.30 52'799.50
6 ........ 45'591.00 56'075.50
7 ........ 48'263.80 59'365.80
8 ........ 50'936.60 62'650.90
9 ........ 53'605.50 65'926.90
10 ........ 56'620.20 69'642.30
11 ........ 59'928.70 73'710.00
12 ........ 62'947.30 77'425.40
13 ........ 65'906.10 81'065.40
14 ........ 68'304.60 84'013.80
15 ........ 71'285.50 87'678.50
16 ........ 74'261.20 91'336.70
17 ........ 77'827.10 95'728.10
18 ........ 81'686.80 100'473.10
19 ........ 85'562.10 105'238.90
20 ........ 89'428.30 109'995.60
21 ........ 93'588.30 115'112.40
22 ........ 97'754.80 120'235.70
23 ........ 102'220.30 125'725.60
24 ........ 106'678.00 131'210.30
25 ........ 111'140.90 136'701.50
26 ........ 116'192.70 142'916.80
27 ........ 121'552.60 149'503.90
28 ........ 127'206.30 156'464.10
29 ........ 132'848.30 163'404.80
30 ........ 138'799.70 170'721.20
31 ........ 144'749.80 178'038.90
32 ........ 189'009.60 189'009.60
33 ........ 199'982.90 199'982.90
34 ........ 210'961.40 210'961.40
35 ........ 221'936.00 221'936.00
36 ........ 232'904.10 232'904.10
37 ........ 243'883.90 243'883.90
Markierungen
Leseansicht