Verordnung über die Quellensteuer (651.711)
CH - AG

Verordnung über die Quellensteuer

Verordnung über die Quellensteuer (QStV-AG) Vom 22. November 2000 (Stand 1. Januar 2020) Der Regierungsrat des Kantons Aargau, gestützt auf die §§ 114 Abs. 1, 119 Abs. 2, 122 Abs. 4, 125 Abs. 3, 136 Abs. 1, 137 Abs. 1 und 138 Abs. 2 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 1 ) , beschliesst:

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *

§ 1 Steuertarife für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *

1 Für den Steuerabzug an der Quelle werden die folgenden Tarifcodes den nachste - hend aufgeführten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugewiesen: * a) * Tarifcode A: ledigen, geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden und verwitweten Personen, die nicht mit Kindern oder unterstüt - zungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben; b) * Tarifcode B: in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegat - ten, bei denen nur ein Ehegatte erwerbstätig ist; c) * Tarifcode C: in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegat - ten, bei denen beide Ehegatten erwerbstätig sind; d) * Tarifcode D:

1. Personen, die eine Nebenerwerbstätigkeit ausüben, für die Nebener -

werbseinkünfte,

2. Personen, die vom Versicherer Ersatzeinkünfte gemäss § 113 Abs. 2

e) * Tarifcode E: Personen, die im vereinfachten Abrechnungsverfahren gemäss den §§ 20a ff. besteuert werden;
1) SAR 651.100 * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
f) * Tarifcode F: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss Vereinbarung vom

3. Oktober 1974 zwischen der Schweiz und Italien über die Besteuerung der

Grenzgänger und den finanziellen Ausgleich zugunsten der italienischen Grenzgemeinden 1 ) , die in einer italienischen Grenzgemeinde leben und deren Ehemann oder Ehefrau ausserhalb der Schweiz erwerbstätig ist; g) * Tarifcode H: ledigen, geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden und verwitweten Personen, die mit Kindern oder unterstützungsbe - dürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten; h) * Tarifcode L: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss Abkommen vom

11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der

Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 2 ) (DBA-D), welche die Voraussetzungen für den Tarifcode A erfüllen; i) * Tarifcode M: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA-D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode B erfüllen; j) * Tarifcode N: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA-D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode C erfüllen; k) * Tarifcode O: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA-D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode D erfüllen; l) * Tarifcode P: Grenzgängerinnen und Grenzgängern gemäss DBA-D, welche die Voraussetzungen für den Tarifcode H erfüllen.
2 Die Tarife B und C sind sinngemäss auch bei Partnerschaften gemäss Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsge - setz, PartG) vom 18. Juni 2004 3 ) anzuwenden. *
3 Die Tarife A, B, C und H werden je separat für Personen, die der Kirchensteuer - pflicht unterstehen, und für solche ohne Zugehörigkeit zu einer Landeskirche festge - legt. Diese Tarife sowie die Berechnungsgrundlagen finden sich im Anhang 2. *

§ 2 Unterhaltsbeiträge *

1 Auf Gesuch von Steuerpflichtigen gemäss § 1 Abs. 1 mit dem Tarifcode A, B, C oder H, die Unterhaltsbeiträge leisten, kann die Steuerbehörde zur Milderung von Härtefällen bei der Anwendung der Tarife Kinderabzüge bis höchstens zur Höhe der Unterhaltsbeiträge berücksichtigen. *
2 Wurden Unterhaltsbeiträge bei der Anwendung der Tarife gemäss Absatz 1 berück - sichtigt, so wird im Folgejahr die effektive Steuerschuld von Steuerpflichtigen mit dem Tarifcode A, B, C oder H von Amtes wegen nachberechnet. *
3 ... *
3bis ... *
4 ... *
1) SR 0.642.045.43
2) SR 0.672.913.62
3) SR 211.231

§ 3 Nebenerwerb *

1 Bei mehreren Erwerbstätigkeiten einer steuerpflichtigen Person gilt diejenige Tä - tigkeit mit dem höchsten Bruttoeinkommen als Haupterwerbstätigkeit. Alle anderen Tätigkeiten stellen Nebenerwerbstätigkeiten dar. *

§ 3a * Bewertung von Naturalleistungen und Trinkgeldern

1 Naturalleistungen und Trinkgelder werden nach den für die eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung geltenden Ansätzen bewertet.
1 bis . Quellensteuern für natürliche Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz *

§ 4 * Pauschalsteuer auf Wertschriftenerträgen und Lotteriegewinnen

1 Beträgt am massgebenden Stichtag das Wertschriftenvermögen einer quellensteuer - pflichtigen Person weniger als Fr. 100'000.– oder resultieren in einer Periode steuer - bare Wertschriftenerträge von weniger als Fr. - träge mit einer Pauschalsteuer von 15 % erfasst.
2 Betragen die in einer Periode erzielten Lotterie- und Totogewinne, ohne Berück - sichtigung der abzugsfähigen Einsatzkosten, weniger als Fr. 10'000.–, werden diese Gewinne einer Pauschalsteuer von 15 % unterworfen.
3 Die quellensteuerpflichtige Person kann in diesen Fällen eine ordentliche Veranla - gung verlangen.

§ 5 Massgebende Verhältnisse

1 Für den Steuerabzug massgebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Auszah - lung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung.

§ 6 Ordentliche Veranlagung bei Vergütungen aus dem Ausland

1 Erhält die steuerpflichtige Person die Vergütungen von einer Leistungsschuldnerin oder einem Leistungsschuldner im Ausland und werden diese nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung in der Schweiz getragen, unterliegen sie der ordentlichen Veranlagung.

§ 7 Nachträgliche ordentliche Veranlagung; Einkommenslimite

1 Die in einem Kalenderjahr massgebende Einkommenslimite für die Durchführung der nachträglichen ordentlichen Veranlagung gemäss § 119 des Gesetzes beträgt

§ 8 Erhalt der Niederlassungsbewilligung

1 Erhält eine bisher an der Quelle besteuerte Person die Niederlassungsbewilligung, so wird sie ab Beginn des folgenden Monats im ordentlichen Verfahren veranlagt.

§ 9 Heirat mit einer ordentlich besteuerten Person

1 Heiratet eine bisher an der Quelle besteuerte Person eine Person, die ordentlich be - steuert wird, so ist für beide Eheleute ab folgendem Monat eine gemeinsame ordent - liche Veranlagung vorzunehmen.

§ 10 Überführung in die ordentliche Veranlagung eines Eheteils

1 Wird ein bisher an der Quelle besteuerter Eheteil neu ordentlich veranlagt, so gilt dies auch für den andern Eheteil, und zwar unabhängig von dessen fremdenpolizeili - chem Aufenthaltsstatus.

§ 11 Scheidung und tatsächliche oder rechtliche Trennung

1 Die Scheidung sowie die tatsächliche oder rechtliche Trennung von einem Eheteil mit Schweizer Bürgerrecht oder mit Niederlassungsbewilligung löst für eine steuer - pflichtige Person ohne Niederlassungsbewilligung wieder die Besteuerung an der Quelle aus. In diesen Fällen ist das Quellensteuerverfahren ab Beginn des folgenden Monats durchzuführen, sofern das Einkommen der steuerpflichtigen Person nicht die Einkommenslimite gemäss § 7 dieser Verordnung übersteigt.

2. Quellensteuern für natürliche und juristische Personen ohne

steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz

§ 12 Allgemeine Bestimmungen

1 Übernimmt die Schuldnerin oder der Schuldner der steuerbaren Leistung die Quel - lensteuer zu eigenen Lasten, so gilt als steuerbare Leistung der der steuerpflichtigen Person ausbezahlte Betrag zuzüglich der auf diesen Betrag entfallenden Steuer.
2 Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn die steuerbaren Bruttoeinkünfte weni - ger als die im Anhang 1 festgelegten Beträge ausmachen.

§ 13 Künstlerinnen und Künstler, Sportlerinnen und Sportler, Referentinnen und

Referenten
1 Ist bei Gruppen der Anteil des einzelnen Mitglieds nicht bekannt oder schwer zu ermitteln, wird für die Bestimmung des Steuersatzes das durchschnittliche Tagesein - kommen pro Kopf berechnet.
2 Für den Abzug von Gewinnungskosten ist eine Pauschale von 20 % der Bruttoein - künfte zulässig. Der Nachweis höherer Kosten bleibt vorbehalten.
3 Naturalleistungen werden nach den für die eidgenössische Alters- und Hinterlasse - nenversicherung geltenden Ansätzen bewertet.

§ 14 Vorsorgeleistungen

1 Die Quellensteuer auf Vorsorgeleistungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland bemisst sich nach dem im Anhang 3 publizierten Tarif. Der Bundessteueranteil ist in diesem Tarif miteingerechnet.

3. Verfahren zur Erhebung und Rückerstattung der

Quellensteuern

§ 15 * Meldepflichten

1 Arbeitgebende haben die Anstellung von ausländischen Personen ohne Niederlas - sungsbewilligung innert 8 Tagen dem Kantonalen Steueramt zu melden.
2 Das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA) erstattet dem Kantonalen Steueramt laufend Meldung über die erteilten Arbeits- und Niederlas - sungsbewilligungen. *
3 Die Einwohnerkontrolle erstattet dem Gemeindesteueramt laufend Meldung über geänderte Familienverhältnisse im Sinne der §§ 9 und 11 dieser Verordnung (Heirat, Scheidung und tatsächliche oder rechtliche Trennung).

§ 16 Rückerstattung; Allgemeines

1 Das Kantonale Steueramt erstattet der steuerpflichtigen Person auf Gesuch hin oder von Amtes wegen zuviel abgezogene Quellensteuern direkt zurück.
2 Dem Gesuch ist eine Bescheinigung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers über die Höhe des Bruttolohnes und der Steuerabzüge beizulegen.

§ 17 Gründe für eine Rückerstattung

1 Eine Rückerstattung durch das Kantonale Steueramt erfolgt: a) bei falscher Tarifanwendung; b) * ... c) für zu Unrecht abgezogenen Feuerwehrpflichtersatz; d) zur individuellen Gewährung folgender im Tarif nicht berücksichtigter Abzü - ge

1. Schuldzinsen nach Massgabe der geltenden Ausscheidungsgrundsätze

(§ 40 lit. a des Gesetzes),

2. * Unterhaltsbeiträge (§ 40 lit. c des Gesetzes),

3. Weiterbildungs- und Umschulungskosten, die mit dem Beruf zusam -

menhängen (§ 35 Abs. 1 lit. e des Gesetzes),

4. * Mehrkosten wegen Drittbetreuung von Kindern (§ 40 Abs. 1 lit. n des

Gesetzes),

5. Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (§ 40

lit. e des Gesetzes),

6. Einkäufe fehlender Beitragsjahre in die Pensionskassen (§ 40 lit. d des

Gesetzes),

7. * Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten (§ 40 lit. i und

lit. i bis des Gesetzes),

8. * Anpassung des Kinderabzugs für volljährige Kinder in Ausbildung, für

deren Unterhalt die steuerpflichtige Person zur Hauptsache aufkommt (§ 42 Abs. 1 lit. a des Gesetzes),

9. * Berufskosten von internationalen Wochenaufenthaltern;

e) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nach den Abkommen des Bundes.

§ 18 Bezugsprovision

1 Die Bezugsprovision beträgt 2 % der abgezogenen Quellensteuern.

§ 19 Aufteilung des Steuerbetrages; Teilablieferungen

1 Das Kantonale Steueramt nimmt auf Ende des nächstfolgenden Monats nach Ab - lauf jedes Kalenderquartals Teilablieferungen der eingegangenen Quellensteuern an die entsprechenden kantonalen Steuerhoheiten (Einwohner- und Kirchgemeinden) vor.

§ 20 Schlussabrechnung

1 Das Kantonale Steueramt erstellt nach Ablauf jedes Kalenderjahres eine Schlussab - rechnung und weist die sich ergebenden Anteile den entsprechenden Steuerhoheiten (Bund, Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden) zu.
2 Auf den Anteilen der Kirchgemeinden ist ein Abzug für Verwaltungskosten von
5 % vorzunehmen.
3 bis . Vereinfachtes Abrechnungsverfahren (§§ 119a und 128a StG) *

§ 20a * Anwendbares Recht

1 Soweit sich aus den §§ 119a beziehungsweise 128a des Gesetzes und aus den Be - stimmungen dieses Abschnitts nichts anderes ergibt, gelten die entsprechenden Be - stimmungen des Gesetzes betreffend Quellensteuern und die Bestimmungen dieser Verordnung sinngemäss.

§ 20b * Besteuerungsgrundlage

1 Die Steuer wird auf der Grundlage des vom Arbeitgebenden der AHV-Ausgleichs - kasse gemeldeten Bruttolohns erhoben.
2 Beträgt der jährliche Bruttolohn weniger als der Minimalbetrag für das AHV- Abrechnungsverfahren, entfällt eine Quellenbesteuerung nach dem vereinfachten Abrechnungsverfahren und die Einkünfte sind nach den Regeln des massgebenden Veranlagungsverfahrens zu versteuern. Vorbehalten bleibt das vereinfachte Abrech - nungsverfahren bei Lohnzahlungen von in Privathaushalten beschäftigten Personen sowie bei einer freiwilligen Unterstellung.

§ 20c * Ablieferung der Quellensteuer durch den Arbeitgebenden *

1 Für die Abrechnung und die Ablieferung der Quellensteuer an die zuständige AHV- Ausgleichskasse gelten die Bestimmungen der Verordnung über die Alters- und Hin - terlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 1 ) über das vereinfachte Verfahren sinngemäss.
2 Wird die Steuer auf Mahnung der AHV-Ausgleichskasse hin nicht bezahlt, erstattet diese der kantonalen Steuerverwaltung desjenigen Kantons Meldung, in welchem der Arbeitgebende seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Bei Bedarf sorgt die kantonale Steuerverwaltung für eine entsprechende Weitermeldung, damit die zuständige Steu - erbehörde den Bezug der Steuern nach den Vorschriften der Steuergesetzgebung durchführen kann.

§ 20d * Ablieferung der Quellensteuer durch die AHV-Ausgleichskassen

1 Die AHV-Ausgleichskassen mit Sitz im Kanton haben die im vereinfachten Verfah - ren erhobenen Quellensteuern an die Steuerbehörde des Kantons abzuliefern, in wel - chem der Arbeitnehmende am 31. Dezember der massgebenden Abrechnungsperiode seinen Wohnsitz hatte.
2 Hat der Arbeitnehmende Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland, haben die AHV- Ausgleichskassen die im vereinfachten Verfahren erhobenen Quellensteuern an die Steuerbehörde des Kantons abzuliefern, in welchem der Arbeitnehmende am 31. De - zember der massgebenden Abrechnungsperiode seinen Arbeitsort hatte.
3 Sind der AHV-Ausgleichskasse weder Wohnsitz noch Arbeitsort des Arbeitneh - menden bekannt, sind die Quellensteuern mit der Steuerbehörde am Sitz des Arbeit - gebenden abzurechnen.
4 Die Abrechnungen der Quellensteuern haben bis spätestens Ende Juni des nächsten Jahres zu erfolgen.

§ 20e * Verteilung der Quellensteuer

1 In der jährlichen Schlussabrechnung sind die mit dem vereinfachten Abrechnungs - verfahren erhobenen Quellensteuern auf Bund sowie gestützt auf das Verhältnis der Steuerfüsse auf Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden zu verteilen.
2 Auf den Anteilen der Kirchgemeinden ist ein Abzug für Verwaltungskosten von
5
1) SR 831.101

§ 20f * Bezugsprovision

1 Den AHV-Ausgleichskassen wird eine Bezugsprovision von 10 % der abgelieferten Quellensteuern gewährt.

4. Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 21 Allgemeines

1 Der Besteuerung nach den Vorschriften dieser Verordnung sind alle nach dem

31. Dezember 2000 ausbezahlten, überwiesenen, gutgeschriebenen oder verrechne -

ten Leistungen unterworfen.

§ 22 Vorbehalt der ordentlichen Veranlagung

1 Steuerpflichtige Personen, die nach bisherigem Recht infolge Erreichens der Ein - kommenslimite ordentlich veranlagt wurden, bleiben weiterhin dem ordentlichen Veranlagungsverfahren unterstellt.

§ 23 Publikation und Inkrafttreten; Aufhebung bisherigen Rechts

1 Diese Verordnung ist in der Gesetzessammlung zu publizieren. Sie tritt am 1. Janu - ar 2001 in Kraft.
2 Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung ist die Verordnung über die Quellensteuer vom 2. November 1994 1 ) aufgehoben. Aarau, 18. Dezember 2013 Regierungsrat Aargau Landammann HÜRZELER Staatsschreiber GRÜNENFELDER
1) AGS Bd. 14 S. 669; 1996 S. 366; 1998 S. 362
Änderungstabelle - Nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung AGS Fundstelle

16.10.2002 01.01.2003 § 4 totalrevidiert AGS2002 S.430

16.10.2002 01.01.2003 § 15 totalrevidiert AGS2002 S.430

08.11.2006 01.01.2007 § 2 Abs. 2 geändert AGS2006 S.373

08.11.2006 01.01.2007 § 2 Abs. 3 bis eingefügt AGS2006 S.373

08.11.2006 01.01.2007 § 17 Abs. 1, lit. d), 7. eingefügt AGS2006 S.373

08.11.2006 01.01.2007 § 17 Abs. 1, lit. d), 8. eingefügt AGS2006 S.373

04.07.2007 01.01.2008 Titel 3 bis . eingefügt AGS 2007 S. 363

04.07.2007 01.01.2008 § 20a eingefügt AGS2007 S.363

04.07.2007 01.01.2008 § 20b eingefügt AGS2007 S.364

04.07.2007 01.01.2008 § 20c eingefügt AGS2007 S.364

04.07.2007 01.01.2008 § 20d eingefügt AGS2007 S.364

04.07.2007 01.01.2008 § 20e eingefügt AGS2007 S.364

04.07.2007 01.01.2008 § 20f eingefügt AGS 2007 S. 364

24.10.2007 01.01.2008 § 2 Abs. 4 geändert AGS2007 S.383

24.10.2007 01.01.2008 § 17 Abs. 1, lit. b) aufgehoben AGS2007 S.383

10.11.2010 01.01.2011 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2010/5-27

10.11.2010 01.01.2011 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2010/5-27

11.05.2011 01.08.2011 § 15 Abs. 2 geändert AGS 2011/3-28

09.11.2011 01.01.2012 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2011/6-23

09.11.2011 01.01.2012 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2011/6-23

07.11.2012 01.01.2013 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2012/7-32

07.11.2012 01.01.2013 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2012/7-32

18.12.2013 01.01.2014 Titel 1. geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Titel geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1 geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. a) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. b) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. c) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. d) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. e) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. f) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. g) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. h) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. i) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. j) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. k) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 1, lit. l) eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 2 eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 1 Abs. 3 eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 2 Titel geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 2 Abs. 1 geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 2 Abs. 2 geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 2 Abs. 3 aufgehoben AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 2 Abs. 3 bis aufgehoben AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 2 Abs. 4 aufgehoben AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 3 Titel geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 3 Abs. 1 geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 3a eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 Titel 1

bis . eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 17 Abs. 1, lit. d), 2. geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 17 Abs. 1, lit. d), 4. geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 17 Abs. 1, lit. d), 7. geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 17 Abs. 1, lit. d), 8. geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 17 Abs. 1, lit. d), 9. eingefügt AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 § 20c Titel geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2013/7-35

18.12.2013 01.01.2014 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2013/7-35

19.11.2014 01.01.2015 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2014/6-19

19.11.2014 01.01.2015 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2014/6-19

11.11.2015 01.01.2016 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2015/6-25

11.11.2015 01.01.2016 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2015/6-25

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung AGS Fundstelle

16.11.2016 01.01.2017 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2016/7-48

16.11.2016 01.01.2017 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2016/7-48

15.11.2017 01.01.2018 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2017/9-27

15.11.2017 01.01.2018 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2017/9-27

28.11.2018 01.01.2019 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2018/7-22

28.11.2018 01.01.2019 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2018/7-22

27.11.2019 01.01.2020 Anhang 2 Inhalt geändert AGS 2019/7-20

27.11.2019 01.01.2020 Anhang 3 Inhalt geändert AGS 2019/7-20

Änderungstabelle - Nach Paragraph Element Beschluss Inkrafttreten Änderung AGS Fundstelle Titel 1. 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 1 18.12.2013 01.01.2014 Titel geändert AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. a) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. b) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. c) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. d) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. e) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. f) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. g) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. h) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. i) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. j) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. k) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 1, lit. l) 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 2 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 1 Abs. 3 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 2 18.12.2013 01.01.2014 Titel geändert AGS 2013/7-35

§ 2 Abs. 1 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 2 Abs. 2 08.11.2006 01.01.2007 geändert AGS2006 S.373

§ 2 Abs. 2 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 2 Abs. 3 18.12.2013 01.01.2014 aufgehoben AGS 2013/7-35

§ 2 Abs. 3 bis 08.11.2006 01.01.2007 eingefügt AGS2006 S.373

§ 2 Abs. 3

bis 18.12.2013 01.01.2014 aufgehoben AGS 2013/7-35

§ 2 Abs. 4 24.10.2007 01.01.2008 geändert AGS2007 S.383

§ 2 Abs. 4 18.12.2013 01.01.2014 aufgehoben AGS 2013/7-35

§ 3 18.12.2013 01.01.2014 Titel geändert AGS 2013/7-35

§ 3 Abs. 1 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 3a 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

Titel 1 bis . 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

§ 4 16.10.2002 01.01.2003 totalrevidiert AGS2002 S.430

§ 15 16.10.2002 01.01.2003 totalrevidiert AGS2002 S.430

§ 15 Abs. 2 11.05.2011 01.08.2011 geändert AGS 2011/3-28

§ 17 Abs. 1, lit. b) 24.10.2007 01.01.2008 aufgehoben AGS2007 S.383

§ 17 Abs. 1, lit. d), 2. 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 17 Abs. 1, lit. d), 4. 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 17 Abs. 1, lit. d), 7. 08.11.2006 01.01.2007 eingefügt AGS2006 S.373

§ 17 Abs. 1, lit. d), 7. 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 17 Abs. 1, lit. d), 8. 08.11.2006 01.01.2007 eingefügt AGS2006 S.373

§ 17 Abs. 1, lit. d), 8. 18.12.2013 01.01.2014 geändert AGS 2013/7-35

§ 17 Abs. 1, lit. d), 9. 18.12.2013 01.01.2014 eingefügt AGS 2013/7-35

Titel 3 bis . 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS 2007 S. 363

§ 20a 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS2007 S.363

§ 20b 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS2007 S.364

§ 20c 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS2007 S.364

§ 20c 18.12.2013 01.01.2014 Titel geändert AGS 2013/7-35

§ 20d 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS2007 S.364

§ 20e 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS2007 S.364

§ 20f 04.07.2007 01.01.2008 eingefügt AGS 2007 S. 364

Anhang 2 10.11.2010 01.01.2011 Inhalt geändert AGS 2010/5-27 Anhang 2 09.11.2011 01.01.2012 Inhalt geändert AGS 2011/6-23 Anhang 2 07.11.2012 01.01.2013 Inhalt geändert AGS 2012/7-32 Anhang 2 18.12.2013 01.01.2014 Inhalt geändert AGS 2013/7-35 Anhang 2 19.11.2014 01.01.2015 Inhalt geändert AGS 2014/6-19 Anhang 2 11.11.2015 01.01.2016 Inhalt geändert AGS 2015/6-25 Anhang 2 16.11.2016 01.01.2017 Inhalt geändert AGS 2016/7-48 Anhang 2 15.11.2017 01.01.2018 Inhalt geändert AGS 2017/9-27 Anhang 2 28.11.2018 01.01.2019 Inhalt geändert AGS 2018/7-22 Anhang 2 27.11.2019 01.01.2020 Inhalt geändert AGS 2019/7-20 Anhang 3 10.11.2010 01.01.2011 Inhalt geändert AGS 2010/5-27 Anhang 3 09.11.2011 01.01.2012 Inhalt geändert AGS 2011/6-23
Element Beschluss Inkrafttreten Änderung AGS Fundstelle Anhang 3 07.11.2012 01.01.2013 Inhalt geändert AGS 2012/7-32 Anhang 3 18.12.2013 01.01.2014 Inhalt geändert AGS 2013/7-35 Anhang 3 19.11.2014 01.01.2015 Inhalt geändert AGS 2014/6-19 Anhang 3 11.11.2015 01.01.2016 Inhalt geändert AGS 2015/6-25 Anhang 3 16.11.2016 01.01.2017 Inhalt geändert AGS 2016/7-48 Anhang 3 15.11.2017 01.01.2018 Inhalt geändert AGS 2017/9-27 Anhang 3 28.11.2018 01.01.2019 Inhalt geändert AGS 2018/7-22 Anhang 3 27.11.2019 01.01.2020 Inhalt geändert AGS 2019/7-20
