Vereinbarung
Anhang I
Zollkonzessionen, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft der Republik Mazedonien gewährt
Tarif-Nr. | Bezeichnung der Ware | Präferenz-Zollansatz | ||
anwendbarer | Normaltarif | |||
Fr./100 kg brutto | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
0204. | Fleisch von Tieren der Schaf- oder Ziegengattung, frisch, gekühlt oder gefroren: | |||
– ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, frisch | ||||
1010 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– anderes Fleisch von Tieren der Schafgattung, | ||||
– – in ganzen oder halben Tierkörpern: | ||||
2110 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– – in anderen Stücken, nicht ausgebeint: | ||||
2210 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– – ausgebeint: | ||||
2310 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, | ||||
3010 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– anderes Fleisch von Tieren der Schafgattung, | ||||
– – in ganzen oder halben Tierkörpern: | ||||
4110 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– – in anderen Stücken, nicht ausgebeint: | ||||
4210 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– – ausgebeint: | ||||
4310 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 10.— | ||
– Fleisch von Tieren der Ziegengattung: | ||||
5010 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 5)* | 9.— | ||
0307. | Weichtiere, auch ohne Schale, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; wirbellose Wassertiere, andere als Krebs- oder Weichtiere, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrocknet, | |||
6000 | – Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken | frei | ||
0407. | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht: | |||
0010 | – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 9)* | 3.— | ||
0409. | 0000 | Natürlicher Honig | 12.— | |
0601. | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luft- | |||
– Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luft- | ||||
1010 | – – Tulpen | 17.— | ||
1090 | – – andere | frei | ||
– Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luft | ||||
– – andere: | ||||
2091 | – – – mit Knospen oder Blüten | frei | ||
2099 | – – – andere | frei | ||
0602. | Andere lebende Pflanzen (einschliesslich ihrer | |||
– Rosen, auch veredelt: | ||||
– – andere: | ||||
4091 | – – – mit nackten Wurzeln | 20.— | ||
4099 | – – – andere | 20.— | ||
– andere: | ||||
– – andere: | ||||
ex | 9091 | – – – mit nackten Wurzeln, Zierpflanzen | 18.— | |
9099 | – – – andere | 15.— | ||
0603. | Blüten (Blumen) und Blütenknospen, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders behandelt: | |||
– frisch: | ||||
– – vom 1. Mai bis 25. Oktober: | ||||
– – – Nelken: | ||||
1031 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 13)* | frei | ||
– – – Rosen: | ||||
1041 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 13)* | frei | ||
– – – andere: | ||||
– – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 13)* | ||||
1051 | – – – – – verholzend | 20.— | ||
1059 | – – – – – andere | 20.— | ||
0701. | Kartoffeln, frisch oder gekühlt: | |||
– andere: | ||||
| 9010 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 13)* | 3.— | |
0702. | Tomaten, frisch oder gekühlt: | |||
– Cherry-Tomaten (Kirschentomaten): | ||||
0010 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | ||
– Peretti-Tomaten (längliche Form): | ||||
0020 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | ||
– andere Tomaten, mit einem Durchmesser von | ||||
0030 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | ||
– andere: | ||||
0090 | – – vom 21. Oktober bis 30. April | frei | ||
0703. | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt: | |||
– Speisezwiebeln und Schalotten: | ||||
– – Setzzwiebeln: | ||||
1011 | – – – vom 1. Mai bis 30. Juni | frei | ||
– – – vom 1. Juli bis 30. April: | ||||
1013 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – andere Speisezwiebeln und Schalotten: | ||||
– – – weisse Speisezwiebeln, mit grünem Rohr | ||||
1020 | – – – – vom 31. Oktober bis 31. März | frei | ||
– – – – vom 1. April bis 30. Oktober: | ||||
1021 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – weisse, flache Speisezwiebeln, mit einem | ||||
1030 | – – – – vom 31. Oktober bis 31. März | frei | ||
– – – – vom 1. April bis 30. Oktober: | ||||
1031 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – Wildzwiebeln (Lampagioni): | ||||
1040 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | frei | ||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai: | ||||
1041 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – Speisezwiebeln mit einem Durchmesser | ||||
1050 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | frei | ||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai: | ||||
1051 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – Speisezwiebeln mit einem Durchmesser von | ||||
1060 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | frei | ||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai: | ||||
1061 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – andere Speisezwiebeln: | ||||
1070 | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | frei | ||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai: | ||||
1071 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
1080 | – – – Schalotten | frei | ||
– Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten: | ||||
– – langschaftiger Lauch (höchstens ¹/6 der Schaft- | ||||
9010 | – – – vom 16. Februar bis Ende Februar | 5.— | ||
– – – vom 1. März bis 15. Februar: | ||||
9011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
– – anderer Lauch: | ||||
9020 | – – – vom 16. Februar bis Ende Februar | 5.— | ||
– – – vom 1. März bis 15. Februar: | ||||
9021 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
9090 | – – andere | 5.— | ||
0704. | Kohl, Blumenkohl, Wirsingkohl, Kohlrabi und | |||
– andere: | ||||
– – Rotkohl: | ||||
9011 | – – – vom 16. Mai bis 29. Mai | frei | ||
– – – vom 30. Mai bis 15. Mai: | ||||
9018 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – Weisskohl: | ||||
9020 | – – – vom 2. Mai bis 14. Mai | frei | ||
– – – vom 15. Mai bis 1. Mai: | ||||
9021 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – Spitzkabis: | ||||
9030 | – – – vom 16. März bis 31. März | frei | ||
– – – vom 1. April bis 15. März: | ||||
9031 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – Wirsing: | ||||
9040 | – – – vom 11. Mai bis 24. Mai | frei | ||
– – – vom 25. Mai bis 10. Mai: | ||||
9041 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – Chinakohl: | ||||
9060 | – – – vom 2. März bis 9. April | 5.— | ||
– – – vom 10. April bis 1. März: | ||||
9061 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
9090 | – – andere | 5.— | ||
0707. | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt: | |||
– – Gurken: | ||||
– – Salatgurken: | ||||
0010 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | ||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | ||||
0011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
– – Nostrano oder Slicer–Gurken: | ||||
0020 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | ||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | ||||
0021 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
– – Einmachgurken mit einer Länge von mehr als | ||||
0030 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | ||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | ||||
0031 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
– – andere Gurken: | ||||
0040 | – – – vom 21. Oktober bis 14. April | 5.— | ||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober: | ||||
0041 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | 5.— | ||
0050 | – Cornichons | 5.— | ||
0708. | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt: | |||
– Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||
2010 | – – Auskernbohnen | frei | ||
– – Schwertbohnen (Piattoni- oder Cocobohnen): | ||||
2021 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | ||
– – – vom 15. November bis 15. Juni: | ||||
2028 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – Spargel- oder Schnurbohnen (long beans): | ||||
2031 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | ||
– – – vom 15. November bis 15. Juni: | ||||
2038 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – extrafeine Bohnen (mind. 500 Stück je kg): | ||||
2041 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | ||
– – – vom 15. November bis 15. Juni: | ||||
2048 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
– – andere: | ||||
2091 | – – – vom 16. November bis 14. Juni | frei | ||
– – – vom 15. November bis 15. Juni: | ||||
2098 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 15)* | frei | ||
0709. | Andere Gemüse, frisch oder gekühlt: | |||
– essbare Pilze und Trüffeln: | ||||
5100 | – – essbare Pilze | frei | ||
5200 | – – Trüffeln | frei | ||
– Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta: | ||||
– – Peperoni: | ||||
6011 | – – – vom 1. November bis 31. März | frei | ||
6012 | – – – vom 1. April bis 31. Oktober | 5.— | ||
0712. | Gemüse getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben | |||
2000 | – Speisezwiebeln | frei | ||
– Andere Gemüse, Gemüsemischungen: | ||||
– – Kartoffeln, auch in Stücke oder Scheiben | ||||
9021 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 14)* | 10.— | ||
9070 | – – Zuckermais zu Futterzwecken | 15.— | ||
– – andere: | ||||
ex | 9081 | – – – In Behältnissen von mehr als 5 kg, Knob- | frei | |
9089 | – – – andere | 20.— | ||
0807. | Melonen (einschliesslich Wassermelonen) und | |||
– Melonen (einschliesslich Wassermelonen): | ||||
1100 | – – Wassermelonen | frei | ||
1900 | – – andere | frei | ||
0808. | Äpfel, Birnen und Quitten, frisch: | |||
– Äpfel: | ||||
– – zu Most- und Brennzwecken: | ||||
1011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 20)* | frei | ||
– – andere Äpfel: | ||||
– – – in offener Packung: | ||||
1021 | – – – – vom 15. Juni bis 14. Juli | frei | ||
– – – – vom 15. Juli bis 14. Juni: | ||||
1022 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – in anderer Packung: | ||||
1031 | – – – – vom 15. Juni bis 14. Juli | 2.50 | ||
– – – – vom 15. Juli bis 14. Juni: | ||||
1032 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | 2.50 | ||
– Birnen und Quitten: | ||||
– – zu Most– und Brennzwecken: | ||||
2011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 20)* | frei | ||
– – andere Birnen und Quitten: | ||||
– – – in offener Packung: | ||||
2021 | – – – – vom 1. April bis 30. Juni | frei | ||
– – – – vom 1. Juli bis 31. März: | ||||
2022 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
– – – in anderer Packung: | ||||
2031 | – – – – vom 1. April bis 30. Juni | 2.50 | ||
– – – – vom 1. Juli bis 31. März: | ||||
2032 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | 2.50 | ||
0809. | Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche (einschliesslich Brugnolen und Nektarinen), Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen) und Schlehen, frisch: | |||
– Aprikosen: | ||||
– – in offener Packung: | ||||
1011 | – – – vom 1. September bis 30. Juni | frei | ||
– – – vom 1. Juli bis 31. August: | ||||
1018 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 18)* | frei | ||
– – in anderer Packung: | ||||
1091 | – – – vom 1. September bis 30. Juni | frei | ||
– – – vom 1. Juli bis 31. August: | ||||
1098 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 18)* | frei | ||
– Kirschen: | ||||
2010 | – – vom 1. September bis 19. Mai | frei | ||
– – vom 20. Mai bis 31. August: | ||||
2011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 18)* | frei | ||
– Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen) und | ||||
– – in offener Packung: | ||||
– – – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen): | ||||
4012 | – – – – vom 1. Oktober bis 30. Juni | frei | ||
– – – – vom 1. Juli bis 30. September: | ||||
4013 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
4015 | – – – Schlehen | frei | ||
– – In anderer Packung: | ||||
– – – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen): | ||||
4092 | – – – – vom 1. Oktober bis 30. Juni | frei | ||
– – – – vom 1. Juli bis 30. September: | ||||
4093 | – – – – – innerhalb des Zollkontingents | frei | ||
4095 | – – – Schlehen | frei | ||
0810. | Andere Früchte, frisch: | |||
– Erdbeeren: | ||||
1010 | – – vom 1. September bis 14. Mai | frei | ||
– – vom 15. Mai bis 31. August: | ||||
1011 | – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 19)* | frei | ||
– Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und | ||||
– – Himbeeren: | ||||
2010 | – – – vom 15. September bis 31. Mai | frei | ||
– – – vom 1. Juni bis 14. September: | ||||
2011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 19)* | frei | ||
– – Brombeeren: | ||||
2020 | – – – vom 1. November bis 30. Juni | frei | ||
– – – vom 1. Juli bis 31. Oktober: | ||||
2021 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 19)* | frei | ||
2030 | – – Maulbeeren und Loganbeeren | frei | ||
– Johannisbeeren, einschliesslich Cassis, und | ||||
– – Johannisbeeren, einschliesslich Cassis: | ||||
3010 | – – – vom 16. September bis 14. Juni | frei | ||
– – – vom 15. Juni bis 15. September: | ||||
3011 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 19)* | frei | ||
3020 | – – Stachelbeeren | frei | ||
– andere: | ||||
9091 | – – tropische Früchte | frei | ||
9099 | – – andere | frei | ||
0811. | Früchte, nicht gekocht oder in Wasser oder in Dampf gekocht, gefroren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | |||
– andere: | ||||
ex | 9090 | – – andere, ohne Zusatz von Zucker oder anderen | frei | |
0813. | Früchte, getrocknet, andere als solche der Nrn. 0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten | |||
1000 | – Aprikosen | frei | ||
3000 | – Äpfel | 9.— | ||
– andere Früchte: | ||||
– – Birnen: | ||||
4011 | – – – ganze | 2.40 | ||
– – andere: | ||||
– – – andere: | ||||
ex | 4099 | – – – – andere, tropische Früchte | 8.— | |
– Mischungen von getrockneten Früchten oder von | ||||
– – von Schalenfrüchten der Nrn. 0801 oder 0802: | ||||
– – – mehr als 50 Gewichtsprozent Mandeln und/ | ||||
5019 | – – – – andere | 1.20 | ||
– – – andere: | ||||
5029 | – – – – andere | 2.40 | ||
0904. | Pfeffer der Gattung Piper; Früchte der Gattungen | |||
– Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta, | ||||
2010 | – – nicht verarbeitet | frei | ||
2090 | – – andere | frei | ||
1006. | Reis: | |||
– Reis, geschliffen oder halbgeschliffen, auch | ||||
3090 | – – anderer | frei | ||
2001. | Gemüse, Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: | |||
– andere: | ||||
– – Früchte: | ||||
9011 | – – – tropische | frei | ||
– – Gemüse und andere geniessbare Pflanzenteile: | ||||
ex | 9090 | – – – andere, Oliven, Kapern und essbare Pilze | frei | |
2002. | Tomaten, in anderer Weise als mit Essig oder Essig- | |||
– Tomaten, ganz oder in Stücken: | ||||
1010 | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | 6.50 | ||
1020 | – – in Behältnissen von nicht mehr als kg | 11.50 | ||
– andere: | ||||
9010 | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg | 6.50 | ||
– – in Behältnissen von nicht mehr als kg | ||||
9021 | – – – Tomatenpulpe, Tomatenpüree und Tomaten- | frei | ||
9029 | – – – andere | 11.50 | ||
2003. | Essbare Pilze und Trüffeln, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: | |||
1000 | – essbare Pilze | frei | ||
2004. | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, andere Erzeugnisse als der Nr. 2006: | |||
– andere Gemüse und Gemüsemischungen: | ||||
– – in Behältnissen von mehr als 5 kg: | ||||
ex | 9018 | – – – andere Gemüse: Speisezwiebeln, Erbsen und | 10.— | |
– – Gemüsemischungen: | ||||
ex | 9039 | – – – – andere Mischungen: Speisezwiebeln, | 10.— | |
– – in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg: | ||||
ex | 9049 | – – – andere Gemüse: Speisezwiebeln, Erbsen und | 14.— | |
– – – Gemüsemischungen: | ||||
ex | 9069 | – – – – andere Mischungen: Speisezwiebeln, | 14.— | |
2005. | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, andere Erzeugnisse als der Nr. 2006: | |||
– Erbsen (Pisum sativum): | ||||
4090 | – – andere | 14.— | ||
– Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||
– – Bohnen, ausgelöst: | ||||
5190 | – – – andere | 14.— | ||
– andere Gemüse und Gemüsemischungen: | ||||
– – andere, in Behältnissen von mehr als 5 kg: | ||||
ex | 9011 | – – – andere Gemüse: Früchte der Gattung | 25.— | |
– – – Gemüsemischungen: | ||||
ex | 9039 | – – – – andere Mischungen: Früchte der Gattung | 25.— | |
– – andere, in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg: | ||||
ex | 9040 | – – – andere Gemüse: Früchte der Gattung | 35.— | |
– – – Gemüsemischungen: | ||||
ex | 9069 | – – – – andere Mischungen: Früchte | 35.— | |
2006. | Gemüse, Früchte, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und | |||
0010 | – tropische Früchte, Schalen tropischer Früchte | frei | ||
ex | 0090 | – andere, andere als Äpfel und Birnen | 22.50 | |
2007. | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen: | |||
– andere: | ||||
– – andere: | ||||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süss- | ||||
9911 | – – – – tropische Früchte | frei | ||
– – – mit Zusatz von Zucker oder anderen Süss- | ||||
9921 | – – – tropische Früchte | frei | ||
2008. | Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen oder von Alkohol, anderweitig weder genannt noch inbegriffen: | |||
– Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, | ||||
– – Erdnüsse: | ||||
1190 | – – – andere | frei | ||
– – andere, einschliesslich Mischungen: | ||||
1910 | – – – tropische Früchte | frei | ||
ex | 1990 | – – – andere, Haselnüsse und Pistazien | 7.50 | |
2000 | – Ananas | frei | ||
– Zitrusfrüchte: | ||||
3010 | – – Pulpe, ohne Zusatz von Zucker oder anderen | 12.50 | ||
8000 | – Erdbeeren | 6.— | ||
– andere, einschliesslich Mischungen, ausgenommen solche der Nr. 2008.19: | ||||
– – Mischungen: | ||||
9211 | – – – von tropischen Früchten | frei | ||
9299 | – – – andere | 20.— | ||
– – andere: | ||||
– – – Pulpe, ohne Zusatz von Zucker oder anderen | ||||
9911 | – – – – von tropischen Früchten | frei | ||
9919 | – – – – andere | 5.— | ||
– – – andere: | ||||
– – – – andere Früchte: | ||||
9996 | – – – – – tropische Früchte | frei | ||
9997 | – – – – – andere | 5.— | ||
2009. | Fruchtsäfte (einschliesslich Traubenmost) oder | |||
5000 | – Tomatensaft | 10.— | ||
– Traubensaft (einschliesslich Traubenmost): | ||||
– – eingedickt: | ||||
6031 | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 22)* | 50.— | ||
– Saft anderer Früchte oder Gemüse: | ||||
8010 | – – Gemüsesaft | 4.— | ||
– – andere: | ||||
– – – ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süss- | ||||
8081 | – – – – von tropischen Früchten | frei | ||
8089 | – – – – andere | 5.60 | ||
– – – mit Zusatz von Zucker oder anderen Süss- | ||||
8098 | – – – – von tropischen Früchten | frei | ||
8099 | – – – – andere | 14.— | ||
– Mischungen von Säften: | ||||
– – Gemüsesäfte: | ||||
– – Kernobstsaft enthaltend: | ||||
9011 | – – innerhalb des Zollkontingents (K-Nr. 21)* | 4.— | ||
9029 | – – – andere | 4.— | ||
– – andere: | ||||
– – – andere; ohne Zusatz von Zucker oder | ||||
– – – – andere: | ||||
9061 | – – – – – auf der Grundlage von tropischen | frei | ||
9069 | – – – – – andere | 5.60 | ||
– – – andere, mit Zusatz von Zucker oder anderen | ||||
– – – – andere: | ||||
9098 | – – – – – auf der Grundlage von tropischen | frei | ||
9099 | – – – – – andere | 14.— | ||
2102. | Hefen (lebend oder nichtlebend); andere nichtlebende einzellige Mikroorganismen (ausgenommen Vaccine der Nr. 3002); zubereitete Backtriebmittel in Pulverform: | |||
– lebende Hefen: | ||||
– – andere als Backhefe: | ||||
1099 | – – andere | frei | ||
2103. | Zubereitungen zum Herstellen von Gewürzsaucen | |||
– Senfmehl, auch zubereitet und Senf: | ||||
– – andere: | ||||
3018 | – – – Senfmehl, unvermischt | frei | ||
3019 | – – – andere | frei | ||
2201. | Wasser, einschliesslich natürliches und künstliches Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes | |||
1000 | – Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes | frei | ||
2204. | Wein aus frischen Weintrauben, einschliesslich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, anderer als solcher der Nr. 2009: | |||
1000 | – Schaumwein | 26.— | ||
– anderer Wein: | ||||
– – in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen | ||||
2150 | – – – Süssweine, Weinspezialitäten und Mistellen | 17.50 | ||
– – andere: | ||||
2950 | – – – Süssweine, Weinspezialitäten und Mistellen | 17.50 | ||
Anhang II
Zollkonzessionen, welche die Republik Mazedonien der Schweizerischen Eidgenossenschaft gewährt
Tarifnummer | Bezeichnung der Ware | Präferenz- | Zollkontingent | |
ex | 0101.11 | Lebende Tiere der Pferdegattung, reinrassige Zuchttiere | frei | unbeschränkt |
e | 0102.10 | Lebende Tiere der Rindviehgattung, rein- | frei | unbeschränkt |
e | 0103.10 | Lebende Tiere der Schweinegattung, rein- | frei | unbeschränkt |
e | 0104.10 | Lebende Tiere der Schafgattung, reinrassige Zuchttiere | frei | unbeschränkt |
e | 0104.20 | Lebende Tiere der Ziegengattung, reinrassige Zuchttiere | frei | unbeschränkt |
0402 | Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen | frei | 50 000 kg | |
ex | 0406.90 | Hart- und Halbhartkäse: Appenzeller, Tilsiter, Raclette, Fromage fribourgeois, Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Paulin, Bernerkäse, Winzerkäse, Emmentaler, Greyerzer, Sbrinz, Alpkäse; Hart- und Halbhartkäse aus Schaf- und Ziegenmilch | frei | 50 000 kg |
0701.10 | Kartoffeln, frisch oder gekühlt: |
|
| |
1302.20 | Pektinstoffe, Pektinate und Pektate | frei | unbeschränkt | |
2101.11/20 | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus | 25 % vom Wert | unbeschränkt | |
Anhang III
Ursprungsregeln und Methoden der administrativen Zusammenarbeit betreffend die in diese Vereinbarung erwähnten landwirtschaftlichen Erzeugnisse
Beilage zu Anhang III
Liste von Waren, auf die in Ziffer 2 zu Anhang III verwiesen wird und für die andere Bedingungen als die vollständige Erzeugung gelten
HS- | Warenbezeichnung | Be- oder Verarbeitung von Vormaterialien |
(1) | (2) | (3) |
0402 | Milch und Rahm, eingedickt oder | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig |
0406 | Käse und Quark | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien des Kapitels 4 vollständig |
0603 | Blüten (Blumen) und Blütenknospen, | Herstellen, bei dem alle verwendeten Blumen vollständig erzeugt sein müssen |
0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffee-Ersatzmittel mit | Herstellen aus Vormaterialien jeder |
1302 | Pflanzensäfte und -auszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch | Herstellen, bei dem der Wert aller verwendeten Vormaterialien 50 v.H. des Ab-Werk-Preises der hergestellten Ware nicht überschreitet |
2001 | Gemüse, Früchte und andere geniess-
|
Herstellen, bei dem alle Vormaterialien der Kapitel 7 und 8 vollständig erzeugt sein |
2002 | Tomaten, in anderer Weise als mit | Herstellen, bei dem alle Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2003 | Essbare Pilze und Trüffeln, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure | Herstellen, bei dem alle Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2004 | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, andere Erzeugnisse als der Nr. 2006 | Herstellen, bei dem alle Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2005 | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, andere Erzeugnisse als der Nr. 2006 | Herstellen, bei dem alle Vormaterialien des Kapitels 7 vollständig erzeugt sein müssen |
2006 | Gemüse, Früchte, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker
|
Herstellen, bei dem alle Vormaterialien der Kapitel 7 und 8 vollständig erzeugt sein |
2007 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit | Herstellen, bei dem:
|
2008 | Früchte und andere geniessbare
|
Herstellen, bei dem alle Vormaterialien der Kapitel 7 und 8 vollständig erzeugt sein müssen |
2009 | Fruchtsäfte (einschliesslich Traubenmost) oder Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit
|
Herstellen, bei dem alle Vormaterialien der Kapitel 7 und 8 vollständig erzeugt sein müssen |
2101 | Auszüge, Essenzen und Konzentrate | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere Position als die hergestellte Ware einzureihen sind |
2102 | Hefen (lebend oder nichtlebend); | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere Position als die hergestellte Ware einzureihen sind |
2103 | Zubereitungen zum Herstellen von Gewürzsaucen und zubereitete Gewürzsaucen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet und Senf | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere Position als die hergestellte Ware einzureihen sind |
2204 | Wein aus frischen Weintrauben, einschliesslich mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, anderer als solcher der Nr. 2009 | Herstellen, bei dem alle verwendeten Trauben vollständig erzeugt wurden |
2402 | Zigarren (einschliesslich Stumpen), | Herstellen, bei dem alle verwendeten Vormaterialien in eine andere Position als die hergestellte Ware einzureihen sind |