Verordnung über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit EU- und EFTA-Mitgliedstaaten (Freihandelsverordnung 1)
Art. 1 Einfuhrzölle
Art. 2 Zollkontingente
Art. 3 und 4 ¹⁰
Art. 5 Ursprungsbestimmungen
Art. 6 Zollpräferenzen für Waren je nach Verwendungszweck
Art. 7 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 8 Änderung bisherigen Rechts
Art. 9 Inkrafttreten
Anhang 1 ¹⁴
Liste der Übereinkommen, Abkommen und Vereinbarungen in Form von Briefwechseln
Anhang 2 ²⁰
Einfuhrzölle: Waren und Zollansätze
Tarif-Nr. | Präferenz-Zollansatz | Zollkontingente; besondere Bestimmungen | |||
EU | EFTA | ||||
anwendbarer | Normalansatz minus | anwendbarer | Normalansatz minus | ||
0101. 2110 | frei | ||||
2911 | 80.— | ||||
2991 | frei | frei | Zollkontingent Nr. 119 | ||
0102. 2911 | 85.— | ||||
2991 | frei | ||||
3911 | 85.— | ||||
3991 | frei | ||||
9012 | 85.— | ||||
9092 | frei | ||||
| frei | ||||
9120 | 30.— | ||||
9210 | frei | ||||
9220 | 30.— | ||||
| 5.— | ||||
1020 | 20.— | ||||
2010 | 3.— | ||||
2020 | 40.— | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
3990/9000 | frei | ||||
| 85.— | ||||
1091 | 9.— | ||||
2011 | 38.— | ||||
2091 | 56.— | ||||
3011 | 38.— | ||||
3091 | 56.— | ||||
| 85.— | ||||
1091 | 9.— | ||||
2011 | 38.— | ||||
2091 | 56.— | ||||
3011 | 38.— | ||||
3091 | 56.— | ||||
| frei | ||||
1191 | 30.— | ||||
1210 | frei | ||||
1291 | 40.— | ||||
1910 | frei | ||||
1981 | 40.— | ||||
2110 | frei | ||||
2191 | 30.— | ||||
2210 | frei | ||||
2291 | 40.— | ||||
2910 | frei | ||||
2981 | 40.— | ||||
| frei | ||||
2110 | frei | ||||
2210 | frei | ||||
2310 | frei | ||||
3010 | frei | ||||
4110 | frei | ||||
4210 | frei | ||||
4310 | frei | ||||
5010 | 40.— | Zollkontingent Nr. 151 | |||
| 20.— | ||||
| frei | ||||
| 20.— | ||||
1021 | 100.— | ||||
1091 | 40.— | ||||
2110 | 50.— | ||||
2210 | 80.— | ||||
2910 | 100.— | ||||
3010 | frei | ||||
3091 | 40.— | ||||
4110 | frei | ||||
4191 | 38.— | ||||
4910 | frei | ||||
4991 | 38.— | ||||
8010 | 9.— | ||||
9010 | 10.— | ||||
| 15.— | ||||
1210 | 15.— | ||||
1481 | 15.— | Zollkontingent Nr. 120 | |||
| 15.— | ||||
1491 | 15.— | Zollkontingent Nr. 121 | |||
| 15.— | ||||
2410 | 6.— | ||||
2510 | 6.— | ||||
2781 | 15.— | Zollkontingent Nr. 122 | |||
| 15.— | ||||
2791 | 15.— | Zollkontingent Nr. 123 | |||
| 30.— | ||||
4110 | 6.— | ||||
4210 | 15.— | Zollkontingent Nr. 124 | |||
| 15.— | ||||
4300 | 9.50 | Zollkontingent Nr. 125 | |||
| frei | ||||
4510 | frei | ||||
4591 | 15.— | Zollkontingent Nr. 126 | |||
| 30.— | ||||
5110 | 6.— | ||||
5210 | 15.— | ||||
5300 | 9.50 | Zollkontingent Nr. 125 | |||
| frei | ||||
5510 | frei | ||||
5591 | 15.— | Zollkontingent Nr. 126 | |||
| 30.— | ||||
6011 | 6.— | ||||
6021 | 15.— | ||||
6051 | 9.50 | Zollkontingent Nr. 125 | |||
6091 | 15.— | Zollkontingent Nr. 126 | |||
| 30.— | ||||
| 11.— | Zollkontingent Nr. 127 | |||
| 11.— | ||||
3000/4000 | frei | ||||
6000 | frei | ||||
9010 | frei | Zollkontingent Nr. 128 | |||
| frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
1191 | frei | Schinken und Stücke davon, nicht ausgebeint; Zollkontingent Nr. 101 | |||
| frei | ||||
1910 | frei | ||||
1991 | frei | Schinken und Stücke davon, ausgebeint; Zollkontingent Nr. 101 | |||
| frei | Coppa, Blasenschinken und Lachsschinken; Zollkontingent Nr. 301 | |||
| frei | ||||
2010 | frei | Trockenfleisch; Zollkontingent Nr. 102 | |||
| frei | ||||
9911 | 50.— | ||||
| |||||
0309.9000 | frei | ||||
| bT | bT | |||
2099 | bT | bT | |||
9031 | bT | bT | |||
9041 | bT | bT | |||
9049 | bT | bT | |||
9061 | bT | bT | |||
9072 | bT | bT | |||
9079 | bT | bT | |||
| bT | ||||
2091 | bT | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
4021 | frei | ||||
4029/9099 | frei | ||||
| frei | ||||
| 47.— | ||||
1910 | 47.— | ||||
2110 | 47.— | Zum Konsum; Zollkontingent Nr. 129 | |||
| 47.— | ||||
2910 | 47.— | Zum Konsum; Zollkontingent Nr. 129 | |||
| 47.— | ||||
9010 | 47.— | Zum Konsum; Zollkontingent Nr. 129 | |||
| 47.— | ||||
| 239.— | ||||
9910 | 71.— | ||||
| 8.— | Akazienhonig; Zollkontingent Nr. 130 | |||
| 26.— | anderer als Akazienhonig; Zollkontingent Nr. 131 | |||
| frei | ||||
| frei | ||||
| |||||
0502.9000 | frei | frei | |||
| frei | ||||
0039/0090 | frei | ||||
| frei | frei | |||
9019/ | |||||
0508.0010 | frei | frei | |||
| |||||
0510.0000 | frei | frei | |||
| frei | ||||
9190 | frei | ||||
9980 | frei | ||||
| 20.— | ||||
1090/2099 | frei | ||||
| frei | frei | |||
2011/2039 | frei | Zollkontingent Nr. 104 | |||
| frei | ||||
2041/2049 | frei | Zollkontingent Nr. 104 | |||
2051/2059 | frei | frei | |||
2071/2072 | frei | Zollkontingent Nr. 104 | |||
2079 | frei | frei | |||
2081/2082 | frei | Zollkontingent Nr. 104 | |||
2089/4010 | frei | frei | |||
4091/4099 | frei | ||||
| 3.80 | ||||
9011/9099 | frei | frei | |||
| frei | Zollkontingent Nr. 105 | |||
| frei | ||||
1130 | frei | ||||
1210 | frei | Zollkontingent Nr. 105 | |||
| frei | ||||
1230 | frei | ||||
1310 | frei | Zollkontingent Nr. 105 | |||
| 20.— | ||||
1330 | frei | ||||
| |||||
1410 | frei | Zollkontingent Nr. 105 | |||
| frei | ||||
1430 | frei | ||||
1510 | frei | Zollkontingent Nr. 105 | |||
| 20.— | ||||
1530 | frei | frei | |||
1911/1918 | frei | Zollkontingent Nr. 105 | |||
| 20.— | ||||
1930/1938 | frei | frei | |||
9010/9090 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
| frei | Zollkontingent Nr. 106 | |||
| frei | ||||
0020 | frei | Zollkontingent Nr. 106 | |||
| frei | ||||
0030 | frei | Zollkontingent Nr. 106 | |||
| frei | ||||
0090 | frei | Zollkontingent Nr. 106 | |||
| frei | ||||
| frei | ||||
1020/1021 | frei | ||||
1030/1031 | frei | ||||
1040/1041 | frei | ||||
1050/1051 | frei | ||||
1060/1061 | frei | ||||
1070/1071 | frei | ||||
1080/9011 | frei | ||||
9020/9021 | frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
1020/1021 | frei | ||||
1030/1031 | frei | ||||
1090/1091 | frei | ||||
2010/2011 | frei | ||||
9011/9018 | frei | ||||
9020/9021 | frei | ||||
9030/9031 | frei | ||||
9040/9041 | frei | ||||
9060/9061 | frei | ||||
9063/9064 | frei | ||||
9070/9071 | frei | ||||
9080/9081 | frei | ||||
9090 | 5.— | ||||
| frei | Zollkontingent Nr. 107 | |||
| frei | ||||
1118 | frei | ||||
1120/1121 | frei | ||||
1191/1198 | frei | ||||
1910/1911 | frei | ||||
1920/1921 | frei | ||||
1930/1931 | frei | ||||
1940/1941 | frei | ||||
1950/1951 | frei | ||||
1990/1991 | frei | ||||
2110 | frei | Zollkontingent Nr. 108 | |||
| frei | ||||
2111 | frei | ||||
| frei | ||||
1020/1021 | frei | ||||
1030/1031 | frei | ||||
9011/9018 | frei | ||||
9021/9028 | frei | ||||
9030/9031 | frei | ||||
9040/9041 | frei | ||||
9050/9051 | frei | ||||
9060/9061 | frei | ||||
9090 | 5.— | ||||
| 5.— | Zollkontingent Nr. 152 | |||
| frei | ||||
0011 | frei | ||||
0020/0021 | frei | ||||
0030 | 5.— | Zollkontingent Nr. 132 | |||
| frei | ||||
0031 | 5.— | Zollkontingent Nr. 133 | |||
| frei | ||||
0040/0041 | frei | ||||
0050 | 3.50 | Zollkontingent Nr. 134 | |||
| frei | ||||
| frei | ||||
1020/1021 | frei | ||||
2010/2028 | frei | ||||
2031/2038 | frei | ||||
2041/2048 | frei | ||||
2091/2098 | frei | ||||
9080/9081 | frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
2090 | frei | ||||
3010 | frei | Zollkontingent Nr. 109 | |||
| frei | ||||
3011 | frei | ||||
4010/4011 | frei | ||||
4020/4021 | frei | ||||
4090/4091 | frei | ||||
5100/5900 | frei | frei | |||
6011 | 2.50 | frei | |||
6012 | 5.— | Zollkontingent Nr. 135 | |||
| 5.— | ||||
6090/7011 | frei | ||||
7090 | frei | ||||
9110/9120 | frei | ||||
9200 | frei | ||||
9310 | frei | Zollkontingent Nr. 110 | |||
frei | |||||
9320 | frei | ||||
9390 | frei | ||||
9940/9941 | frei | ||||
9980 | frei | ||||
9999 | frei | ||||
| frei | frei | |||
8090 | frei | frei | essbare Pilze | ||
| frei | ||||
9010 | frei | frei | |||
9020 | frei | ||||
9090 | frei | Zollkontingent Nr. 136 | |||
| frei | ||||
| frei | Zollkontingent Nr. 137 | |||
| frei | ||||
3100/3900 | frei | ||||
9021 | 10.— | ||||
9081/9089 | frei | Knoblauch, Tomaten, Kerbel, Rauke, Estragon, Petersilie | |||
| –.90 | Zollkontingent Nr. 138 | |||
1019 | frei | Zollkontingent Nr. 139 | |||
| frei | ||||
1099 | frei | ||||
2019 | frei | ||||
2099 | frei | ||||
3119 | frei | ||||
3199 | frei | ||||
3219 | frei | ||||
3299 | frei | ||||
3319 | frei | ||||
3399 | frei | ||||
3419 | frei | ||||
3499 | frei | ||||
3519 | frei | ||||
3599 | frei | ||||
3919 | frei | ||||
3999 | frei | ||||
4019 | frei | ||||
4099 | frei | ||||
5015/5019 | frei | ||||
5099 | frei | ||||
6019 | frei | ||||
6099 | frei | ||||
9029 | frei | ||||
9089 | frei | ||||
| frei | ||||
2090 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
4090 | frei | ||||
5090 | frei | ||||
9080 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
2190 | frei | frei | |||
2290 | frei | frei | |||
3190 | frei | ||||
3290 | frei | Zollkontingent Nr. 153 | |||
| frei | ||||
4100/8000 | frei | ||||
9100/9200 | frei | ||||
frei | |||||
9900 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | frei | |||
4000/9000 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | frei | |||
2000 | frei | ||||
| frei | ||||
1021/1022 | frei | ||||
1031/1032 | frei | ||||
3011 | frei | ||||
3021/3022 | frei | ||||
3031/3032 | frei | ||||
4011 | frei | ||||
4021/4022 | frei | ||||
4031/4032 | frei | ||||
| frei | Zollkontingent Nr. 111 | |||
| frei | ||||
1018 | frei | ||||
1091 | frei | Zollkontingent Nr. 111 | |||
| frei | ||||
1098 | frei | ||||
2110/2111 | frei | ||||
2910/2911 | frei | ||||
4012 | frei | ||||
4013 | frei | Zollkontingent Nr. 140 | |||
| frei | ||||
4015/4093 | frei | ||||
4095 | frei | ||||
| frei | Zollkontingent Nr. 112 | |||
| frei | ||||
1011 | frei | Zollkontingent Nr. 141 | |||
| frei | ||||
2010 | frei | ||||
2011 | frei | Zollkontingent Nr. 142 | |||
| frei | ||||
2020/2021 | frei | ||||
2030/3022 | frei | ||||
4000 | frei | ||||
5000 | frei | frei | |||
6000/9098 | frei | ||||
| 10.— | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen, en gros, zur Weiterverarbeitung; | |||
| 15.— | ||||
2010 | 26.— | ||||
2090 | 10.— | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssstoffen, en gros, zur Weiterverarbeitung; | |||
| 15.— | ||||
9010 | frei | Zollkontingent Nr. 145 | |||
| frei | ||||
9021/9029 | frei | ||||
9090 | frei | Zollkontingent Nr. 146 | |||
| frei | ||||
| frei | ||||
9080 | 3.50 | ||||
| frei | ||||
3000 | 29.— | ||||
4011 | 7.60 | ||||
4019 | frei | ||||
4089 | frei | ||||
5019 | frei | ||||
5029 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | frei | |||
9011 | frei | ||||
9019/ | |||||
0902.4000 | frei | frei | |||
| frei | ||||
| frei | ||||
2200 | frei | Zollkontingent Nr. 147 | |||
| frei | ||||
| |||||
0910.1200 | frei | ||||
| frei | frei | |||
3000/9900 | frei | ||||
| frei | ||||
9931/9939 | –.60 | Zollkontingent Nr. 148 | |||
9990 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
| –.50 | Zollkontingent Nr. 149 | |||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
2090 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
4090 | frei | ||||
| frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
2990 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
4090 | frei | ||||
5090 | frei | ||||
6090 | frei | ||||
9024 | frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
9018 | frei | ||||
9048 | frei | ||||
9069 | frei | ||||
| frei | ||||
2090 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
| 5.— | ||||
1099 | 5.— | ||||
| frei | ||||
1290 | frei | ||||
1390 | frei | ||||
1490 | frei | ||||
1919 | frei | ||||
1999 | frei | ||||
2090 | frei | ||||
| frei | ||||
4191/4199 | frei | ||||
4291/4299 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
1061/1069 | frei | ||||
9031/9039 | frei | ||||
9061/9069 | frei | ||||
| frei | ||||
0061/0069 | frei | ||||
| frei | ||||
2991/2999 | frei | ||||
3091/3099 | frei | ||||
4091/4099 | frei | ||||
5091/5099 | frei | ||||
6091/6099 | frei | ||||
7091/7099 | frei | ||||
9118/9119 | frei | ||||
9927/9929 | frei | ||||
9989 | frei | ||||
| frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
2919/2960 | frei | ||||
2980/9100 | frei | ||||
9999/ | |||||
1211.9000 | frei | ||||
| frei | ||||
2990 | frei | ||||
9190/9210 | frei | ||||
9299 | frei | ||||
9390 | frei | ||||
9490 | frei | ||||
9990 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
9090 | frei | ||||
| frei | ||||
| frei | ||||
1200/3900 | frei | frei | |||
| |||||
1404.2090 | frei | frei | |||
| frei | frei | |||
| frei | zu technischen Zwecken | |||
2091/2099 | frei | zu technischen Zwecken | |||
9091/9099 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| frei | ||||
9091/9099 | frei | ||||
| frei | ||||
1098/1099 | frei | zu technischen Zwecken | |||
2010 | frei | ||||
2091/2099 | frei | zu technischen Zwecken | |||
3010 | frei | ||||
3091/3099 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| frei | frei | |||
0099 | frei | frei | |||
| frei | zu technischen Zwecken | |||
| 67.— | ||||
1509. 2091 | 49.70 | ||||
2099 | 70.35 | ||||
3091 | 49.70 | ||||
3099 | 70.35 | ||||
4091 | 49.70 | ||||
4099 | 70.35 | ||||
9091 | 49.70 | ||||
9099 | 70.35 | ||||
| 12. — | ||||
9028/9029 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| frei | vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt | |||
1091/1099 | frei | zu technischen Zwecken, vollständig aus Fischen oder Meeressäugetieren hergestellt | |||
2010 | frei | frei | hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) | ||
2092 | frei | frei | |||
2093 | frei | zu technischen Zwecken | |||
2097 | frei | frei | |||
2098 | frei | zu technischen Zwecken | |||
3093/3099 | frei | zu technischen Zwecken | |||
| bT | bT | |||
1067 | bT | bT | |||
1072 | bT | bT | |||
1077 | bT | bT | |||
1082 | bT | bT | |||
1087 | bT | bT | |||
1092 | bT | bT | |||
1097 | bT | bT | |||
9020 | frei | frei | |||
9062 | bT | bT | |||
9067 | bT | bT | |||
| frei | zu technischen Zwecken | |||
0081 | 5.— | ||||
0089 | frei | ||||
0092 | frei | frei | |||
0093 | 40.— | ||||
0097 | frei | ||||
| |||||
1522.0000 | frei | frei | |||
| frei | Zollkontingent Nr. 301 | |||
| frei | ||||
0021 | frei | Zollkontingent Nr. 301 | |||
| frei | ||||
0031 | 60.— | ||||
0048 | 110.— | ||||
| 42.50 | ||||
2010 | frei | ||||
3110 | 25.— | ||||
3210 | 25.— | ||||
3910 | 25.— | ||||
4910 | frei | Coppa; Zollkontingent Nr. 301 | |||
| frei | ||||
5011 | 40.— | ||||
5091 | 40.— | ||||
| frei | Extrakte und Säfte von Fleisch von Walen, von Fischen, von Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren | |||
| |||||
1605.6900 | frei | ||||
| frei | frei | |||
9024 | frei | ||||
| frei | nicht zu Futterzwecken | |||
| bT | bT | |||
9032 | bT | bT | |||
9041/9093 | bT | bT | |||
| frei | ||||
| |||||
1805.0000 | frei | frei | |||
| bT | bT | |||
| bT | bT | |||
9099 | frei | frei | |||
| bT | bT | |||
| frei | frei | |||
| bT | bT | |||
1090 | bT | bT | |||
2000 | bT | bT | |||
3000 | bT | bT | |||
9010 | bT | bT | |||
9020 | frei | frei | |||
9090 | 4.80 | 4.80 | Getreidekörner, gebrochen und zubereitet für die Herstellung von Cornflakes und | ||
| bT | bT | andere als Getreidekörner, gebrochen und zubereitet für die Herstellung von Cornflakes und dergleichen | ||
| bT | bT | |||
9025/9039 | bT | bT | |||
9040 | frei | frei | |||
9071/9089 | bT | bT | |||
| frei | ||||
9020 | frei | frei | |||
9092 | frei | frei | |||
9098 | frei | ||||
| 2.50 | 2.50 | |||
1020 | 4.50 | 4.50 | |||
9010/9029 | frei | frei | |||
| frei | Zollkontingent Nr. 150 | |||
| frei | ||||
9010/9090 | frei | ||||
| bT | bT | |||
1014 | bT | bT | |||
1092 | bT | bT | |||
1094 | bT | bT | |||
9011 | 20.60 | ||||
9012 | frei | ||||
9013 | frei | frei | |||
9018 | 17.50 | Artischocken | |||
| 32.50 | ||||
9039 | 32.50 | ||||
9041 | 11.— | ||||
9042 | frei | ||||
9043 | frei | frei | |||
9049 | 24.50 | Artischocken | |||
| 45.50 | ||||
9069 | 45.50 | ||||
| bT | bT | |||
4090 | 45.50 | ||||
5190 | 45.50 | ||||
6010/7090 | frei | frei | |||
8000 | frei | frei | |||
9911 | 17.50 | Kapern und Artischocken | |||
| 17.50 | ||||
9939 | 17.50 | ||||
9941 | 24.50 | Kapern und Artischocken | |||
| 24.50 | ||||
9969 | 24.50 | ||||
| frei | ||||
0020 | frei | frei | |||
0080 | 9.50 | ||||
| frei | bT | |||
9110 | frei | frei | |||
9120 | frei | bT | |||
9911/9919 | frei | frei | |||
9921/9929 | frei | bT | |||
| bT | bT | |||
1190 | frei | frei | geröstete Erdnüsse | ||
1910 | frei | ||||
1990 | 3.50 | ||||
2000 | frei | ||||
3010 | 5.50 | ||||
3090 | frei | frei | |||
5010 | 10.— | ||||
5090 | 15.— | ||||
7010/7090 | frei | ||||
8000 | 19.50 | ||||
9100 | frei | frei | |||
9310 | 13.— | ||||
9390 | 20.— | ||||
9711 | frei | ||||
9799 | 8.— | ||||
9911 | frei | ||||
9919 | 13.— | ||||
9996 | frei | ||||
9997 | 20.— | ||||
9998 | frei | frei | |||
| frei | ||||
1120 | 35.— | ||||
1210 | frei | ||||
1220 | 35.— | ||||
1930 | frei | ||||
1940 | 35.— | ||||
2120 | 35.— | ||||
2910 | frei | ||||
2920 | 35.— | ||||
3111 | frei | ||||
3119 | 6.— | ||||
3911 | frei | ||||
3919 | 6.— | 6.— | |||
3920 | 14.— | 14.— | eingedickt | ||
4110/5000 | frei | ||||
6910 | 50.— | ||||
8110 | frei | ||||
8120 | 45.50 | ||||
8910 | 10.— | ||||
8981/8991 | frei | ||||
8999 | 45.50 | ||||
9011 | 16.— | ||||
9029 | 13.— | ||||
9061/9069 | frei | ||||
9098/9099 | frei | ||||
| frei | frei | |||
1211 | bT | bT | |||
1219 | frei | frei | |||
1291 | bT | bT | |||
1299 | frei | frei | |||
2011 | bT | bT | |||
2019 | frei | frei | |||
2091 | bT | bT | |||
2099 | frei | frei | |||
3000 | frei | frei | |||
| frei | frei | |||
2019 | frei | frei | |||
2029 | frei | frei | |||
3000 | frei | frei | |||
| frei | frei | |||
2000 | frei | frei | |||
3011 | frei | ||||
3018 | frei | frei | |||
3019 | frei | frei | |||
9000 | frei | frei | |||
| frei | frei | |||
2000 | bT | bT | |||
| bT | bT | |||
| bT | bT | |||
1019 | frei | frei | |||
9010 | frei | frei | |||
9021/9023 | bT | ||||
| bT | andere als gefärbte oder aromatisierte Zuckersirupe | |||
9024 | frei | frei | |||
9029 | frei | frei | |||
9030 | frei | frei | |||
9040 | frei | frei | |||
9050 | bT | bT | |||
9060/9096 | bT | bT | |||
9099 | frei | frei | |||
| frei | frei | |||
| frei | frei | |||
9100 | frei | frei | |||
9931 | 4.— | Pfirsich-, Heidelbeer-, Brombeer- und Stachelbeersaft, mit Wasser verdünnt | |||
9932 | 7.— | Pfirsich-, Heidelbeer-, Brombeer- und Stachelbeersaft, mit Wasser verdünnt | |||
9990 | frei | frei | |||
2203.0010/0039 | frei | frei | |||
2204. 1000 | 65.— | ||||
2121 | frei | Retsina (griechischer Weisswein), innerhalb des Zollkontingents Nr. 116 und gemäss Beschreibung im Anhang 3 | |||
2150 | frei | Portwein, innerhalb des Zollkontingents Nr. 115 und gemäss Beschreibung im Anhang 3 | |||
| 8.50 | andere Süssweine, Weinspezialitäten und Mistellen (gilt nur für Erzeugnisse im Sinne von Anhang 7 des Abkommens) | |||
| frei | ||||
2221/2222 | frei | Retsina (griechischer Weisswein), innerhalb des Zollkontingents Nr. 116 und gemäss Beschreibung im Anhang 3 | |||
2241/2242 | frei | ||||
2250 | 8.50 | gilt nur für Erzeugnisse im Sinne von Anhang 7 des Abkommens | |||
| frei | ||||
2923/2924 | frei | Retsina (griechischer Weisswein), innerhalb des Zollkontingents Nr. 116 und gemäss Beschreibung im Anhang 3 | |||
2943/2944 | frei | ||||
2960 | 8.50 | gilt nur für Erzeugnisse im Sinne von Anhang 7 des Abkommens | |||
| frei | ||||
3000 | frei | ||||
2205. 1010/9020 | frei | frei | |||
2207. 1000/2000 | frei | frei | |||
2208. 2011/7000 | frei | frei | |||
9010/9022 | frei | frei | |||
9099 | frei | frei | |||
2209. 0000 | frei | frei | |||
2301. 1090 | frei | ||||
2090 | frei | ||||
2302. 1090 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
4080 | frei | ||||
4099 | frei | ||||
5090 | frei | ||||
2303. 1090 | frei | ||||
2090 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
2304. 0090 | frei | ||||
2305. 0090 | frei | ||||
2306. 1090 | frei | ||||
2090 | frei | ||||
3090 | frei | ||||
4190 | frei | ||||
4990 | frei | ||||
5090 | frei | ||||
6090 | frei | ||||
9019 | frei | ||||
9029 | frei | ||||
2307. 0000 | frei | ||||
2308. 0090 | frei | ||||
2309. 1010 | frei | ||||
1021/1029 | frei | Zollkontingent Nr. 32 | |||
| frei | ||||
1091/9030 | frei | ||||
9049 | frei | ||||
9081/9090 | frei | ||||
2401. 1010 | frei | ||||
2010 | frei | ||||
3010 | frei | ||||
2402. 1000/9000 | frei | ||||
2403. 9100/9940 | frei | ||||
2404. 1290 | frei | frei | |||
1990 | frei | frei | |||
9190/9900 | frei | frei | |||
2501. 0010/ | |||||
2905.4200 | frei | frei | |||
2905.4300 | bT | bT | |||
4400/ | |||||
3407.0000 | frei | frei | |||
3501. 1010/1090 | bT | ||||
9011 | frei | ||||
9019 | bT | ||||
9091 | frei | ||||
9099 | bT | ||||
3502. 2000 | frei | ||||
9000 | frei | frei | |||
3503. 0000/ | |||||
3504.0000 | frei | frei | |||
3505. 2090 | frei | ||||
3506. 1000/ | |||||
3808.9900 | frei | frei | |||
3809. 1010 | 4.50 | ||||
3809. 1090/ | |||||
3822.9000 | frei | frei | |||
3823. 1190 | frei | ||||
1290 | frei | ||||
1300 | frei | frei | |||
1990/7000 | frei | ||||
3824. 1010/ | |||||
5212.2500 | frei | frei | |||
5301. 1000/ | |||||
5302.9000 | frei | ||||
5303. 1000/ | |||||
9706.9000 | frei | frei | |||
Anhang 3 ²¹
Zollkontingent
Nr. des | Tarif-Nr. | Bezeichnung der Ware | Umfang des |
32 | 2309.1021/1029 | Hunde- und Katzenfutter, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, in luftdicht verschlossenen Behältnissen | 6 000 t brutto |
101 | ex 0210.1191 | Schinken und Stücke davon, nicht ausgebeint, von Tieren der Schweinegattung, ausgenommen Wildschwein, gesalzen oder in Salzlake, | 1 000 t netto |
ex 0210.1991 | Schinken und Stücke davon, ausgebeint, von Tieren der Schweinegattung, ausgenommen Wildschwein, gesalzen oder in Salzlake, | ||
102 | ex 0210.2010 | Fleisch von Tieren der Rindviehgattung, | 200 t netto |
104 | Unterlagen von Kernobst (Sämlinge, | 60 000 Stück | |
0602.2011 | – veredelt, mit nackten Wurzeln | ||
0602.2019 | – veredelt, mit Wurzelballen | ||
0602.2021 | – nicht veredelt, mit nackten Wurzeln | ||
0602.2029 | – nicht veredelt, mit Wurzelballen | ||
Unterlagen von Steinobst (Sämlinge, | |||
0602.2031 | – veredelt, mit nackten Wurzeln | ||
0602.2039 | – veredelt, mit Wurzelballen | ||
0602.2041 | – nicht veredelt, mit nackten Wurzeln | ||
0602.2049 | – nicht veredelt, mit Wurzelballen | ||
Bäume, Sträucher und Stauden von geniessbaren Fruchtarten mit nackten Wurzeln: | |||
0602.2071 | – von Kernobst | ||
0602.2072 | – von Steinobst | ||
Bäume, Sträucher und Stauden von geniessbaren Fruchtarten mit Wurzelballen: | |||
0602.2081 | – von Kernobst | ||
0602.2082 | – Steinobst | ||
105 | 0603.1210 | Nelken, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, vom 1. Mai bis 25. Oktober | 1 000 t netto |
0603.1110 | Rosen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, vom 1. Mai bis 25. Oktober | ||
Blüten und Blütenknospen (ausser Nelken und Rosen), geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, vom 1. Mai bis 25. Oktober: | |||
0603.1911 | – verholzend | ||
0603.1310 | – andere als verholzend | ||
0603.1410 | |||
0603.1510 | |||
0603.1918 | |||
106 | Tomaten, frisch oder gekühlt: | 10 000 t netto | |
0702.0010 | – Cherry-Tomaten (Kirschentomaten): | ||
0702.0020 | – Peretti-Tomaten (längliche Form): | ||
0702.0030 | – andere Tomaten mit einem Durchmesser von 80 mm und mehr (sog. Fleischtomaten): | ||
0702.0090 | – andere: vom 21. Oktober bis 30. April | ||
107 | 0705.1111 | Eisbergsalat ohne Umblatt: vom 1. Januar bis Ende Februar | 2 000 t netto |
108 | 0705.2110 | Witloof-Zichorie, frisch oder gekühlt: | 2 000 t netto |
109 | 0709.3010 | Auberginen, frisch oder gekühlt: | 1 000 t netto |
110 | 0709. 9310 | Zucchetti (einschliesslich Zucchettiblüten), frisch oder gekühlt: | 2 000 t netto |
111 | Aprikosen, frisch: | 2 100 t netto | |
0809.1011 | – in offener Packung: | ||
0809.1091 | – in anderer Verpackung: | ||
112 | 0810.1010 | Erdbeeren, frisch, | 10 000 t netto |
115 | 2204.2150 | Portwein (Qualitätswein aus dem bestimmten Anbaugebiet Porto in Portugal im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 823/87), in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen bis 2 l | 100 000 l |
