Verordnung über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung)
Art. 1 ² Bundesinventar
Art. 2 ⁴ Veröffentlichung
Art. 3 Abgrenzung der Objekte
Art. 4 Schutzziel
Art. 5 Schutz- und Unterhaltsmassnahmen
Art. 6 Fristen
Art. 7 Vorsorglicher Schutz
Art. 8 Behebung von Schäden
Art. 9 Pflichten des Bundes
Art. 10 Berichterstattung
Art. 11 Leistungen des Bundes
Art. 12 ¹⁷
Art. 13 Inkrafttreten
Anhang 1 ²⁰
Liste der Flachmoore von nationaler Bedeutung
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n)²¹ | Aufnahme | Revisionen |
Kanton Zürich | ||||
4 | Langnauer Berg | Langnau am Albis | 1994 | |
6 | Gmeimatt | Ottenbach | 1994 | |
7 | Bibelaas | Ottenbach | 1998 | |
9 | Lunnergrien | Obfelden, Ottenbach | 1994 | |
10 | Lunnerallmend | Obfelden | 1994 | |
13 | Riede im Jonental | Affoltern am Albis, Mettmenstetten | 1996 | |
14 | Bislikerhau-Riede | Affoltern am Albis | 1994 | |
18 | Sennweid | Hausen am Albis | 1994 | |
19 | Hexengraben | Aeugst am Albis, Hausen am Albis | 1994 | |
20 | Südlich Seehüsli | Aeugst am Albis | 1994 | 1996 |
24 | Schnabellücke | Hausen am Albis | 1996 | |
26 | Stumpenhölzlimoos | Oberrieden | 1994 | |
27 | Langmoos | Oberrieden | 1994 | |
29 | Gattikerweier | Thalwil | 1994 | |
31 | Ägelsee | Knonau, Maschwanden | 1994 | |
34 | Häglimoos | Kappel am Albis, Knonau | 1994 | |
36 | Moos südlich Grünholz | Knonau | 1994 | |
37 | Arbach | Kappel am Albis, Rifferswil | 1994 | 1996 |
38 | Rorholz | Rifferswil | 1994 | |
39 | Brüggen | Hausen am Albis, Rifferswil | 1994 | |
43 | Ägertenried | Hirzel | 1994 | |
44 | Chrutzelenmoos | Hirzel | 1994 | |
46 | Grindel | Horgen | 1994 | 1996 |
47 | Grindelmoos | Horgen | 1994 | |
48 | Östlich Ändenholz | Horgen | 1994 | |
49 | Geeristegried/Spitzenmoos | Hirzel, Wädenswil | 1994 | |
51 | Streuweid | Hirzel | 1994 |
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n) | Aufnahme | Revisionen |
52 | Waldriede am Pfannenstiel | Herrliberg, Meilen | 1994 | 1996 |
55 | Hinter Guldenen | Herrliberg, Maur | 1994 | |
56 | Bergmeilen | Meilen | 1994 | 2007 |
57 | Ambitzgi | Wetzikon | 1994 | |
58 | Wetziker Riet/Oberhöfler Riet/Schwändi/Hiwil | Gossau, Hinwil, Wetzikon | 1994 | 1996/04 |
65 | Freecht | Dürnten, Hinwil | 1994 | |
68 | Auen | Hombrechtikon, Stäfa | 1994 | 2007 |
69 | Ütziker Riet | Hombrechtikon | 1994 | |
70 | Seeweidsee | Hombrechtikon | 1994 | |
71 | Lutiker Ried | Hombrechtikon | 1994 | |
73 | Adletshuser Riet | Grüningen | 1994 | |
75 | Itziker Riet/Reitbacher Riet | Bubikon, Grüningen | 1994 | 2007 |
76 | Laufenriet | Bubikon | 1994 | |
77 | Bergli-Riet | Bubikon | 1994 | |
78 | Hüsliriet | Bubikon | 1994 | |
79 | Kämmoos | Bubikon | 1994 | |
80 | Egelsee | Bubikon | 1994 | |
83 | Turbenried im Rütiwald | Rüti | 1994 | |
86 | Sennhus | Wädenswil | 1994 | |
87 | Vorder Au | Wädenswil | 1994 | 2017 |
88 | Am Ausee | Wädenswil | 1994 | |
91 | Tüfiried/Katzentobel | Hombrechtikon, Stäfa | 1994 | |
92 | Feldbach | Hombrechtikon | 1996 | |
149 | Seelisberg | Fischenthal | 1994 | |
154 | Gmeindrüti-Ried/Moosried | Rüti | 1996 | |
156 | Grossweier | Rüti, Wald | 1994 | |
211 | Bichelsee | Turbenthal²² | 1994 | |
236 | Seewadel | Gossau | 1994 | |
432 | Hofschür | Bäretswil | 1994 | |
434 | Wappenswiler Riet | Bäretswil | 1994 | |
435 | Fischenthaler Riet | Fischenthal | 1996 | |
834 | Neerer See | Neerach | 1994 | |
836 | Überg Mas | Hochfelden | 1994 | |
838 | Warpeltal | Embrach | 1994 | |
839 | Mettmenhasler See | Niederhasli | 1994 | |
841 | Steinmaurer Riet | Dielsdorf, Steinmaur | 1994 | |
842 | Klotener Riet | Kloten, Oberglatt, Rümlang, Winkel | 1994 | 1996 |
845 | Goldenes Tor/Rüti Allmend | Kloten, Winkel | 1994 | |
846 | Winkler Allmend | Oberglatt, Winkel | 1994 | 1996/17 |
848 | Chräenriet | Regensdorf | 1994 | |
849 | Chatzensee | Regensdorf, Zürich | 1994 | |
850 | Hänsiried | Regensdorf, Zürich | 1994 | |
851 | Allmend beim Chatzensee | Zürich | 1994 | 2017 |
852 | Gstöck/Ifang | Oberglatt, Rümlang | 1994 | |
853 | Schlosswinkel/Peterli | Oberglatt, Rümlang | 1994 | |
856 | Eigental-Riede | Kloten | 1994 | 2017 |
859 | Boppelser Weid | Boppelsen, Buchs | 1994 | |
862 | Langenmoos | Weiningen | 1994 | |
865 | Schachen | Dietikon | 1994 | |
868 | Moos Schönenhof | Wallisellen | 1994 | |
869 | Hueb | Zürich | 1994 | |
871 | Beerimoos | Wettswil am Albis | 1994 | |
981 | Erztal | Schlatt, Zell | 1994 | |
983 | Rod | Wila, Wildberg | 1994 | |
1146 | Rechbergmoosbachriede | Hirzel, Schönenberg | 1994 | |
1147 | Chaltenboden | Schönenberg, Wädenswil | 1994 | 2017 |
1151 | Hinterbergried | Schönenberg | 1994 | 2017 |
1152 | Sagenhölzliriede | Schönenberg | 1994 | 2017 |
1155 | Mülibachried | Schönenberg | 1994 | |
1156 | Hüttner Seeli | Hütten, Richterswil²³ | 1994 | 1996 |
1297 | Neeracher Riet | Höri, Neerach, Niederglatt | 1994 | 2017 |
1515 | Oerlinger Riet | Kleinandelfingen | 1994 | |
1516 | Dachsenhuser Riet | Ossingen | 1994 | |
1518 | Husemersee | Ossingen | 1994 | |
1519 | Truttikerried | Truttikon | 1996 | |
1521 | Barchetsee | Waltalingen²⁴ | 1996 | |
1527 | Dürrenbiel | Henggart, Hettlingen | 1994 | |
1528 | Baldisriet | Hettlingen | 1994 | |
1529 | Gurisee | Dägerlen, Dinhard | 1994 | |
2168 | Wollwisli | Wangen-Brüttisellen | 1996 | |
2169 | Örmis | Illnau-Effretikon | 1994 | |
2170 | Wildert | Illnau-Effretikon, Volketswil | 1994 | |
2174 | Russiker Riet | Russikon | 1994 | |
2175 | Madetswiler Riet | Russikon | 1994 | |
2182 | Schnäggenwald | Wila, Wildberg | 1994 | |
2184 | Ried Reinisbachtal | Wila, Wildberg | 1994 | |
2186 | Chrutzelried | Schwerzenbach, Volketswil | 1994 | 2017 |
2187 | Storen | Greifensee, Uster | 1994 | 2017 |
2188 | Böschen/Suelen/Stritgfänn | Fällanden, Greifensee, Schwerzenbach | 1994 | |
2189 | Hoperen/Hirzerenweid | Uster | 1994 | |
2190 | Glattenriet | Uster | 1994 | 1996 |
2197 | Bergholzriet/Ankenriet | Uster | 1994 | 1996 |
2199 | Seewisen/Hostig | Egg, Maur, Mönchaltorf, Uster | 1994 | 1996/07 |
2201 | Sackriet | Seegräben | 1994 | |
2202 | Seewadel | Uster | 1996 | |
2203 | Pfaffenbrunnen | Hittnau | 1994 | |
2204 | Zisetsriet | Bäretswil, Hittnau | 1994 | |
2205 | Grabenriet/Grossriet | Bäretswil | 1994 | |
2207 | Hüttenriet | Bäretswil | 1998 | |
2209 | Näppenacher | Bäretswil, Wetzikon | 1994 | |
2210 | Hofhalden | Hittnau | 1994 | 1996 |
2211 | Giwitzenried/Bächliried | Pfäffikon, Seegräben | 1994 | 1996 |
2212 | Robenhauserriet/Pfäffikersee | Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon | 1994 | |
2334 | Weberzopf | Richterswil²⁵ | 1996 | |
2616 | Gubelried | Schönenberg | 1994 | |
2779 | Rüss-Spitz/Wannhüseren | Maschwanden²⁶ | 1994 | 2007 |
3848 | Hagenholz | Kappel am Albis, Rifferswil | 1996 | |
3849 | Chrutzelen | Hausen am Albis, Rifferswil | 1996 | |
6000 | Underäntschberg | Bassersdorf, Kloten | 2017 | |
6001 | Pantli | Kloten | 2017 | |
Kanton Bern | ||||
245 | Mederlouenen | Guttannen | 2004 | 2017 |
247 | Träjen | Innertkirchen | 1996 | 2017 |
252 | Schärpfi | Meiringen | 1994 | 1996/17 |
264 | Turen/Chaltenbrunnen/ | Meiringen, Schattenhalb | 1996 | 2017 |
265 | Feldmoos | Innertkirchen | 1994 | 1996/17 |
266 | Bidmi | Hasliberg | 2017 | |
267 | Sytenvorsess | Hasliberg | 1996 | 2017 |
268 | Höhenschwandmoor | Hasliberg | 1996 | 2017 |
269 | Moore hinder der Egg | Hasliberg | 1998 | 2017 |
280 | Seemad | Hasliberg | 1996 | 2017 |
294 | Möser | Innertkirchen | 2017 | |
326 | Übeschisee | Amsoldingen, Stocken-Höfen, Uebeschi | 1996 | 2017 |
328 | Dittligsee | Forst-Längenbühl | 1994 | 1996/17 |
331 | Gwattlischenmoos | Spiez, Thun | 1994 | 1996/17 |
361 | Moor südlich Vorderi Schneit | Saanen | 1994 | 1996/17 |
364 | Glawis Fäng | Saanen | 1994 | 1996/17 |
367 | Rossweidli/Horefäng | Saanen | 1996 | 2017 |
371 | Fidertschi | Zweisimmen | 1994 | 1996/17 |
373 | Füürbüel, Raafgarte | Saanen, Zweisimmen | 1998 | 2017 |
374 | Lischigi Weid/Vierschröti | Saanen, Zweisimmen | 1996 | 2017 |
376 | Am Undere Stutz | St. Stephan | 2017 | |
382 | Am vordere Parwenge | Saanen, St. Stephan | 1996 | 2017 |
386 | Albristmeder | St. Stephan | 1996 | 2017 |
490 | Tourbières de la Chaux d’Abel | Saint-Imier | 1996 | 2017 |
491 | Les Pontins | Saint-Imier | 1996 | 2017 |
499 | Le Rameul | Petit-Val, Valbirse | 2017 | |
1175 | Chilmoos | Boltigen | 2017 | |
1178 | Chuchifang | Boltigen | 1996 | 2017 |
1183 | Moore nördlich Toffelsweid | Boltigen | 1996 | 2017 |
1188 | Obergestele | Zweisimmen | 2017 | |
1190 | Seeberg | Diemtigen, Zweisimmen | 1996 | 2017 |
1196 | Cholersmoos | Oberwil im Simmental | 2017 | |
1197 | Grossmoos | Oberwil im Simmental | 2017 | |
1204 | Bergmatte | Diemtigen | 2017 | |
1205 | Gelbergallmi | Erlenbach im Simmental | 2017 | |
1210 | Ober Mechlistall | Diemtigen | 2017 | |
1312 | Etang de la Gruère | Tramelan | 1994 | 1996/17 |
1314 | Pâturage du Droit | Tramelan | 1996 | 2017 |
1511 | Oberste Gurbs | Diemtigen | 1996 | 2017 |
1595 | Iserin | Gsteig | 2017 | |
1597 | Zubenweid | Gsteig | 1996 | 2017 |
1599 | Reusch | Gsteig | 1996 | 2017 |
1600 | Fenêtre d’Arnon | Gsteig | 2017 | |
1620 | Tschärzis | Gsteig | 1996 | 2017 |
1735 | Moore südwestlich Haslerberg | Lenk | 1996 | 2017 |
1736 | Moore südöstlich Haslerberg | Lenk | 1996 | 2017 |
1739 | Moore auf Betelberg | Lenk | 1996 | 2017 |
1740 | Portweid Golderne | Lenk | 1994 | 1996/17 |
1741 | Moore westlich Hubel | Lenk | 1996 | 2017 |
1744 | Grydmeder, Chaslepalgg | Lauenen, Lenk | 1994 | 1996/17 |
1745 | Lochberg | Lenk | 1994 | 1996/17 |
1747 | Klöpflisberg Moos | Lenk | 1994 | 1996/17 |
1749 | Cheerweid/Ufem Lähe | Lenk | 1996 | 2017 |
1752 | Saali | Gsteig | 2017 | |
1753 | Reeji | Gsteig | 2017 | |
1755 | Fägsteinere | Gsteig | 2017 | |
1756 | Schmidsfang/Satteleggbärgli | Gsteig | 1996 | 2017 |
1757 | Rohr Gsteig | Gsteig | 1996 | 1998/17 |
1758 | Am ussere Saligrabe | Gsteig | 1996 | 1998/17 |
1760 | Moos | Gsteig, Saanen | 1996 | 2017 |
1762 | Sattel/Brüchi | Lauenen | 1996 | 2017 |
1763 | Falksmatte/Sodersegg/Dürri | Lauenen | 1996 | 2017 |
1764 | Rohr | Lauenen | 1996 | 2017 |
1765 | Tungelmatte | Lauenen | 2017 | |
1766 | Rysch | Lauenen | 1996 | 2017 |
1768 | Färrich | Lauenen | 1996 | 2017 |
1770 | Moor östlich Trütlisbergpass | Lauenen | 1996 | 2017 |
1771 | Ustigwald | Lenk | 1994 | 1996/17 |
1775 | Pöris | Lenk | 1996 | 2017 |
1777 | Pöriswaldmedli | Lenk | 1996 | 2017 |
1778 | Lauenensee | Lauenen | 1996 | 2017 |
2294 | Le Fanel | Gampelen, Ins²⁷ | 1994 | 1996/17 |
2376 | Am See | Mörigen, Täuffelen | 1994 | 1996/17 |
2377 | Täuffeler Riet | Täuffelen | 1994 | 1996/17 |
2383 | Heidenweg | Erlach, Twann-Tüscherz | 1994 | 1996/17 |
2486 | Wilermoos/Fräschelsweiher | Kallnach²⁸ | 1994 | 1996/17 |
2489 | Wengi Moos | Wengi | 1994 | 1996/17 |
2620 | Chänelegg | Lauterbrunnen | 1996 | |
2626 | Oltigenmatt | Golaten | 1996 | 2017 |
2634 | Au bei Märchligen | Allmendingen, Belp, Muri bei Bern, Rubigen | 1994 | 1996/17 |
2635 | Au bei Kleinhöchstetten | Rubigen | 1994 | 1996/17 |
2638 | Chessibidmer | Guttannen | 1998 | 2017 |
2640 | Hunzigeguet | Rubigen | 2017 | |
3030 | Rüti | Zweisimmen | 1996 | 2017 |
3031 | Gürtschi | Boltigen | 2017 | |
3033 | Sparemoos/Tots Mädli | Boltigen, Zweisimmen | 1996 | 2017 |
3034 | Schwarzesee | Boltigen, Zweisimmen | 1996 | 2017 |
3035 | Sparemoos | Zweisimmen | 1994 | 1996/17 |
3036 | Uf em Hubel | Boltigen, Zweisimmen | 1996 | 2017 |
3038 | Gammerschal | Zweisimmen | 1994 | 1996/17 |
3040 | Fäng/Hinder der Egg/Göüch | Saanen | 1998 | 2017 |
3041 | Rümlisgrabe | Saanen | 2017 | |
3046 | Lerchmatt/Schmittmoos | Amsoldingen, Thierachern | 1994 | 1996/17 |
3048 | Grundmoos | Riggisberg | 1996 | 1998/17 |
3049 | Büelberg/Würtnere | Lenk | 1996 | 2017 |
3051 | Rezliberg | Lenk | 2017 | |
3056 | Moore oberhalb Geilsbüel | Adelboden | 1998 | 2017 |
3058 | Chlusi | Adelboden | 1996 | 2017 |
3062 | Engstligenalp | Adelboden | 2017 | |
3064 | Spittelmatte | Kandersteg | 1994 | 1996/17 |
3068 | Dälmoos Achseten | Frutigen | 1994 | 1996/17 |
3075 | Äbi | Adelboden | 2017 | |
3079 | Filfalle | Kandersteg | 1994 | 1996/17 |
3088 | Schleifgraben | Rüschegg | 1998 | 2017 |
3091 | Sortel/Althuser | Guggisberg, Rüschegg | 1996 | 2017 |
3092 | Fischbächen | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3096 | Moore südlich Ottenleuebad | Guggisberg | 1996 | 2017 |
3097 | Horbüelallmid/Schwantenbüelallmid | Guggisberg, Rüschegg | 1996 | 2017 |
3099 | Schwarzenbühl/Fettbeder | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3100 | Ruuschi/Magerbad | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3101 | Selital | Rüschegg | 1998 | 2017 |
3105 | Selibüel | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3106 | Walenhütten/Lauchboden | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3108 | Schwarzwasser/Bärgli | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3110 | Dürrentännli | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3114 | Schalenberg | Rüschegg | 1996 | 1998/17 |
3115 | Moor westl. Wissenbach/Gurnigel | Rüschegg | 1998 | 2017 |
3118 | Stierenberg/Alp Brändli | Riggisberg, Rüeggisberg | 1996 | 2017 |
3120 | Chueberg/Schwändli | Rüeggisberg | 1996 | 2017 |
3121 | Ladengrat/Stäckhüttenberg | Guggisberg, Rüschegg | 1996 | 2017 |
3135 | Stierenmoos/Im lätzen Hengst | Rüschegg | 1996 | 2017 |
3360 | Schönisei/Harzisboden | Habkern, Oberried am Brienzersee²⁹ | 1996 | 2017 |
3457 | Schöriz | Horrenbach-Buchen, Sigriswil | 1996 | 2017 |
3458 | Moos | Horrenbach-Buchen | 1996 | 2017 |
3459 | Moore östlich Pfidertschegg | Horrenbach-Buchen | 1996 | 2017 |
3460 | Fuchser | Horrenbach-Buchen | 1996 | 2017 |
3463 | Horneggwald | Horrenbach-Buchen | 1996 | 2017 |
3464 | Hornmettlen/Ruer | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3468 | Schwändli/Hungerschwand | Eriz, Horrenbach-Buchen | 1998 | 2017 |
3469 | Moore nordöstlich Ober Sol | Horrenbach-Buchen | 1996 | 2017 |
3470 | Ällgäu | Habkern | 1996 | 2017 |
3472 | Bröndlisflue | Habkern | 2017 | |
3474 | Hintere und Vordere Nollen | Habkern | 1996 | 2017 |
3476 | Moor zwischen Lombachalp und Teufen | Habkern | 1996 | 2017 |
3479 | Dünzenegg/Tönimoos | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3482 | Im Rüeggers | Sigriswil | 1998 | 2017 |
3483 | Moor östlich Unteres Hörnli | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3484 | Untere und Obere Mäscher | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3485 | Obere Zettenalp | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3486 | Zettenalp | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3488 | Hubelhörnli | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3491 | Moore südwestlich Grünenbergpass | Beatenberg, Habkern | 1996 | 2017 |
3496 | Wagenmoos/Mittleres Seefeld | Beatenberg, Eriz | 1996 | 2017 |
3503 | Schwendli | Beatenberg, Habkern | 1996 | 2017 |
3504 | Schluchhole | Beatenberg, Eriz | 1994 | 1996/17 |
3505 | Teuftal | Habkern | 1996 | 2017 |
3506 | Moore westlich Rotenschwand | Habkern | 1996 | 2017 |
3507 | Mad | Habkern | 1996 | 2017 |
3512 | Bolsitenallmi/Chuelibrunnen | Habkern | 1996 | 2017 |
3516 | In Erlen | Habkern | 1996 | 2017 |
3518 | Schwendallmi | Habkern | 1996 | 2017 |
3520 | Widmoos/Endorfallmi | Sigriswil | 1996 | 2017 |
3525 | Allmi westlich Läger | Habkern | 1996 | 2017 |
3526 | Bröndlisegg/Hinters Läger | Habkern | 1996 | 2017 |
3527 | Moore westlich Bröndlisegg | Habkern | 1996 | 2017 |
3529 | Waldeggallmi | Beatenberg | 1998 | 2017 |
3530 | Büelbach | Beatenberg, Habkern | 1996 | 2017 |
3537 | Vorderes Rotmösli | Eriz | 1996 | 2017 |
3538 | Moor östlich Ober Breitwang | Eriz | 1996 | 2017 |
3541 | Sulzigrabe | Horrenbach-Buchen | 2017 | |
3542 | Trogenmoos Süd | Habkern | 1996 | 2017 |
3543 | Trogenmoos Nord | Habkern | 1996 | 2017 |
3544 | Trogen | Habkern | 1996 | 2017 |
3545 | Moore nördlich Grünenbergpass | Eriz, Habkern | 1996 | 2017 |
3553 | Chüematte | Beatenberg | 1996 | 2017 |
3554 | Moor östlich Gemmenalp | Beatenberg | 1996 | 2017 |
3555 | Moor bei Lombachalp | Habkern | 1996 | 2017 |
3556 | Bodmi | Habkern | 1996 | 2017 |
3558 | Luegiboden | Habkern | 1996 | 2017 |
3562 | Moore südlich Habchegg | Habkern | 1996 | 2017 |
3563 | Habchegg | Habkern, Oberried am Brienzersee | 1996 | 2017 |
3564 | Moor zwischen Mirrenegg und Ällgäu | Oberried am Brienzersee | 1994 | 1996/17 |
3565 | Schärpfenberg | Habkern | 1996 | 2017 |
3580 | Alte Stand/Wischbääch | Grindelwald | 1996 | 2017 |
3582 | Schreckfeld | Grindelwald | 2017 | |
3586 | Hambiel/Rossboden | Grindelwald | 1998 | 2017 |
3590 | Uf Brandsbort/Schopfweid | Grindelwald | 1996 | 2017 |
3593 | In Schroteggen | Grindelwald | 1996 | 2017 |
3595 | Breitenmoostor/Alpiglen | Grindelwald | 1996 | 2017 |
3599 | Nordöstlich Oberläger | Grindelwald | 1996 | 2017 |
3614 | Feldmoos | Grindelwald | 1998 | 2017 |
3615 | Sattelegg/Am undren Brand | Grindelwald | 1998 | 2017 |
3616 | Breitmoos | Grindelwald | 1996 | 2017 |
3618 | Bidem | Grindelwald | 2017 | |
3625 | Station Wengernalp | Lauterbrunnen | 1996 | 2017 |
3626 | Wengernalp | Lauterbrunnen | 1996 | 1998/17 |
3636 | Wachseldornmoos | Buchholterberg, Wachseldorn | 1994 | 1996/17 |
3640 | Pfaffenmoos | Eggiwil | 1996 | 2017 |
3655 | Rotmoos | Eriz | 1996 | 2017 |
3658 | Wimmisalp/Innerer Windbruch | Schangnau | 1996 | 2017 |
3661 | Obers Buhüttli | Schangnau | 2017 | |
3662 | Oberes Roseggli | Schangnau | 1998 | 2017 |
3663 | Gustiweidli/Obere Mastweid | Schangnau | 1996 | 2017 |
3665 | Grauestei | Schangnau³⁰ | 2017 | |
3667 | Schwandweid/Büelmeschwand | Schangnau | 1996 | 2017 |
3671 | Weissenau | Interlaken, Unterseen | 1994 | 1996/17 |
3680 | Fulwasser | Leissigen | 1994 | 1996/17 |
3685 | Höll | Büren an der Aare, Safnern | 1994 | 1996/17 |
3688 | Alte Zihl | Meienried, Safnern, Scheuren | 1994 | 1996/17 |
4001 | Garti | Lenk | 1994 | 1996/17 |
4002 | Trüthartsweid | Lenk | 1994 | 1996/17 |
4003 | Stigelbergmad | Lenk | 1994 | 1996/17 |
4004 | Stieretungel | Lauenen | 1994 | 1996/17 |
4005 | Obers-Plani | Saanen | 1994 | 1996/17 |
4006 | Rüwlisepass | St. Stephan | 1994 | 1996/17 |
4007 | Chatzberg | Lenk | 1994 | 1996/17 |
4008 | Uf de Schibene | Lenk | 1994 | 1996/17 |
6071 | Löchereweid | Zweisimmen | 2017 | |
6072 | Obere Chaltebrunne | Saanen, Zweisimmen | 2017 | |
6082 | Rüti | Zweisimmen | 2017 | |
6093 | Rossweidli | Lauenen | 2017 | |
6111 | Waldersmoos | Boltigen | 2017 | |
6120 | Eggweid | Zweisimmen | 2017 | |
6121 | Bützi | Lauenen | 2017 | |
6123 | Roscheli | Saanen | 2017 | |
6125 | Rägemoos | Boltigen | 2017 | |
6133 | Schneitgrat | Saanen, Zweisimmen | 2017 | |
6144 | Stüblenipass | Lauenen | 2017 | |
6149 | Ramsere | Boltigen | 2017 | |
6155 | Eggmatte | Lenk, St. Stephan | 2017 | |
6161 | Seewersegg | Lauenen | 2017 | |
6169 | Rossweid | Schangnau | 2017 | |
6170 | Obersti Trittschwändi | Schangnau | 2017 | |
6537 | Schönebode | Lauenen | 2017 | |
6539 | Obers Arnätschi | Gsteig | 2017 | |
6543 | Hornberg | Saanen | 2017 | |
6547 | Mittelberg | Saxeten | 2017 | |
6548 | Tête de Clé | Gsteig | 2017 | |
Kanton Luzern | ||||
1238 | Forenmoos/Langenried | Adligenswil, Meggen | 1994 | |
1240 | Moosweiher | Adligenswil, Udligenswil | 1994 | 1996 |
1241 | Rotseeried Abfluss | Ebikon | 1994 | |
1244 | Forrenmoos/Meienstossmoos | Schwarzenberg | 1996 | |
1245 | Furenmoos/Dorschnei | Kriens | 1994 | |
1246 | Grüebli/Hintergrüebli | Kriens | 1994 | |
1247 | Leitiboden | Kriens | 1994 | |
1251 | Steinibachried | Horw | 1994 | |
1254 | Röhrli | Kriens | 1994 | |
2387 | Seezopf/Seematt | Hitzkirch | 1994 | 2017 |
2388 | Seemoos | Hitzkirch | 2017 | |
2393 | Ronfeld | Hochdorf, Römerswil | 1994 | 1996/17 |
2395 | Mettlenmoos | Eschenbach | 1994 | |
2399 | Unterallmend Perlen | Root | 1996 | 2017 |
2401 | Uffikoner Moos | Dagmersellen | 1994 | |
2402 | Wauwilermoos | Schötz | 1994 | |
2403 | Hagimoos | Ettiswil, Mauensee | 1994 | |
2405 | Zällmoos | Sursee | 1994 | 2017 |
2407 | Juchmoos | Oberkirch | 1994 | |
2409 | Ostergau | Grosswangen, Willisau | 1994 | |
2411 | Schorenmoos | Nottwil | 1994 | |
2480 | Tuetenseeli | Menznau | 1994 | |
2785 | Altmoos | Aesch, Hitzkirch | 1994 | |
2913 | Ärtig/Feldimoos | Schwarzenberg | 1994 | |
2926 | Riede um Boneren | Kriens, Schwarzenberg³¹ | 1994 | |
2928 | Rotstock/Unter Honegg | Schwarzenberg | 1994 | |
2931 | Schofberg | Schwarzenberg | 1994 | |
2938 | Mülimäs | Kriens | 1994 | |
2944 | Breitried/Cholhütten/Hohrüti | Horw | 1994 | |
2950 | Rischigenmatt/Chrüzliegg | Entlebuch³² | 1994 | 1996/17 |
3002 | Weiherried | Udligenswil³³ | 1996 | |
3253 | Hefti/Salzboden | Escholzmatt-Marbach, Flühli | 1996 | 2017 |
3254 | Tällenmoos im Hilferental | Flühli | 1996 | 2017 |
3255 | Hilferenpass | Flühli | 1996 | 2017 |
3256 | Toregg | Flühli | 1996 | 2017 |
3257 | Portenalp | Flühli | 1996 | 2017 |
3258 | Ahornenweid | Flühli | 1996 | 2017 |
3261 | Bleikenboden/Schüfilimoos | Flühli | 1996 | 2017 |
3273 | Trogenwald | Entlebuch³⁴ | 1996 | 2017 |
3274 | Glaubenberg/Hinter Rotbach | Entlebuch³⁵ | 1996 | 2017 |
3279 | Junkholz | Flühli | 1996 | 2017 |
3280 | Gloggenmatt | Flühli | 1996 | 2017 |
3283 | Stächelegg | Flühli | 1996 | 2017 |
3285 | Salwiden | Flühli | 1994 | 1996/17 |
3286 | Ochsenweid/Schwand/Gwün | Flühli | 1994 | 2017 |
3289 | Hagleren | Flühli | 1996 | 2017 |
3296 | Schwarzenegg/Steinetli | Flühli | 1994 | 2017 |
3297 | Laubersmadghack/Bärsel | Flühli | 1994 | 2017 |
3300 | Totmoos | Flühli³⁶ | 1994 | 1996 |
3317 | Egghütten | Flühli | 1996 | 2017 |
3319 | Glaserenmoos | Flühli | 2017 | |
3320 | Torbach | Flühli | 2017 | |
3321 | Schaftelenmoos/Stäldili/ Sattelpass | Flühli³⁷ | 1996 | 2007/17 |
3324 | Guggenen | Flühli | 1996 | 2017 |
3328 | Wasserfallenegg/Grön | Flühli | 1996 | 2017 |
3346 | Tan/Hürnli | Escholzmatt-Marbach | 2017 | |
3352 | Müseren | Escholzmatt-Marbach | 1994 | 2017 |
3353 | südlich Ober Saffertberg | Flühli | 1996 | 2017 |
3354 | Wagliseichnubel | Flühli | 1996 | 2017 |
3357 | Arnibergli | Flühli | 1996 | 2017 |
3359 | Schöniseischwand/Spierweid | Flühli | 1994 | 2017 |
3360 | Schönisei/Harzisboden | Flühli³⁸ | 1996 | 2017 |
3362 | Chadhus | Escholzmatt-Marbach | 1996 | 2017 |
3371 | Nesslenbrunnenboden/Geugelhusenmoos | Entlebuch | 1996 | 2017 |
3374 | Spinnegg/Neuenmoos | Schwarzenberg | 1994 | |
3379 | Fuchserenmoos | Entlebuch | 1996 | 2017 |
3385 | Hindersandboden/Stächtenmösli | Hasle | 1996 | 2017 |
3386 | Juchmoos/Angstboden | Hasle | 1994 | 2017 |
3389 | Ober-Längenberg | Hasle | 1994 | 2017 |
3391 | Stächtenmösli | Hasle | 1996 | 2017 |
3394 | Äbnistetten | Hasle | 1994 | 2017 |
3395 | Müllerenmösli | Hasle | 2017 | |
3398 | Luchterlimoos/Schluck | Hasle | 1996 | 2017 |
3400 | Schwandmoos | Hasle | 1996 | 2017 |
3402 | Flöschemöser | Hasle | 2017 | |
3406 | Gfellen/Rossweid | Entlebuch | 1996 | 2017 |
3407 | Vorder Rotbach/Grundmoos | Entlebuch | 1994 | 2017 |
