Verordnung des BWO über die Kostenlimiten und Darlehensbeträge für Miet- und Eigentumsobjekte
1. Abschnitt: Kostenlimiten
Art. 1 Grundsatz
Art. 2 Berechnung der Zimmerzahl
Art. 3 Kostenlimiten für Mietwohnungen
Wohnungsgrösse  | Stufe I  | Stufe II  | Stufe III  | Stufe IV  | Stufe V  | Stufe VI  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1-Zimmerwohnung  | 195 000  | 215 000  | 230 000  | 245 000  | 280 000  | 315 000  | 
2-Zimmerwohnung  | 260 000  | 285 000  | 305 000  | 325 000  | 375 000  | 425 000  | 
3-Zimmerwohnung  | 330 000  | 365 000  | 390 000  | 420 000  | 480 000  | 540 000  | 
4-Zimmerwohnung  | 415 000  | 455 000  | 490 000  | 525 000  | 600 000  | 675 000  | 
5-Zimmerwohnung  | 495 000  | 540 000  | 580 000  | 620 000  | 715 000  | 805 000  | 
6-Zimmerwohnung  | 560 000  | 615 000  | 660 000  | 710 000  | 815 000  | 915 000  | 
7-Zimmerwohnung  | 680 000  | 750 000  | 805 000  | 860 000  | 990 000  | 1 110 000.²  | 
Art. 4 ³ Kostenlimiten für Eigentumsobjekte
Wohnungsgrösse  | Stufe I  | Stufe II  | Stufe III  | Stufe IV  | Stufe V  | Stufe VI  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2-Zimmerwohnung  | 340 000  | 370 000  | 400 000  | 425 000  | 490 000  | 550 000  | 
3-Zimmerwohnung  | 440 000  | 480 000  | 515 000  | 550 000  | 635 000  | 715 000  | 
4-Zimmerwohnung  | 550 000  | 605 000  | 650 000  | 695 000  | 805 000  | 900 000  | 
5-Zimmerwohnung  | 660 000  | 725 000  | 780 000  | 835 000  | 960 000  | 1 080 000  | 
6-Zimmerwohnung  | 755 000  | 830 000  | 895 000  | 955 000  | 1 100 000  | 1 235 000  | 
7-Zimmerwohnung  | 915 000  | 1 005 000  | 1 080 000  | 1 155 000  | 1 330 000  | 1 495 000.⁴  | 
Wohnungsgrösse  | Stufe I  | Stufe II  | Stufe III  | Stufe IV  | Stufe V  | Stufe VI  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
3-Zimmerwohnung  | 605 000  | 640 000  | 675 000  | 720 000  | 780 000  | 875 000  | 
4-Zimmerwohnung  | 760 000  | 800 000  | 850 000  | 905 000  | 980 000  | 1 100 000  | 
5-Zimmerwohnung  | 910 000  | 960 000  | 1 015 000  | 1 080 000  | 1 170 000  | 1 315 000  | 
6-Zimmerwohnung  | 1 045 000  | 1 105 000  | 1 170 000  | 1 245 000  | 1 350 000  | 1 515 000  | 
7-Zimmerwohnung  | 1 265 000  | 1 335 000  | 1 410 000  | 1 505 000  | 1 630 000  | 1 830 000.⁵  | 
Art. 5 Kostenlimiten für Abstellplätze und Nebenräume
Stufe I + II  | Stufe III + IV  | Stufe V + VI  | |
|---|---|---|---|
Garagenplatz, Einstellhallenplatz oder Innenabstellplatz für zehn Zweiräder  | 37 000  | 42 000  | 46 000  | 
gedeckter Parkplatz oder gedeckter   | 21 000  | 23 000  | 25 000  | 
Parkplatz oder Abstellplatz für zehn   | 13 000  | 14 000  | 15 000  | 
Nebenraum  | 26 000  | 27 000  | 29 000.⁶  | 
Art. 6 ⁷ Erhöhung der Kostenlimiten für spezielle Massnahmen
2. Abschnitt: Darlehensbeträge
Art. 7 Darlehen für Mietwohnungen
  | 70 000  | 
  | 90 000  | 
  | 115 000  | 
  | 135 000  | 
Art. 8 Darlehen für Eigentumsobjekte
  | 40 000  | 
  | 60 000  | 
  | 80 000  |