Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
Kapitel I Allgemeine Bestimmungen
Art. 1
Art. 2 Allgemeine Verpflichtungen
Art. 3 Verbot unterschiedlicher Behandlung
Art. 4 Religion
Art. 5 Rechte ausserhalb des Abkommens
Art. 6 Ausdruck «unter den gleichen Umständen»
Art. 7 Befreiung vom Erfordernis der Gegenseitigkeit
Art. 8 Befreiung von Sondermassnahmen
Art. 9 Vorläufige Massnahmen
Art. 10 Fortdauer des Aufenthaltes
Art. 11 Geflüchtete Seeleute
Kapitel II Rechtsstellung
Art. 12 Personenrechtliche Stellung
Art. 13 Bewegliches und unbewegliches Eigentum
Art. 14 Geistiges und gewerbliches Eigentum
Art. 15 Vereinsrecht
Art. 16 Zutritt zu den Gerichten
Kapitel III Erwerbstätigkeit
Art. 17 Stellenantritt
Art. 18 Selbständige Erwerbstätigkeit
Art. 19 Freie Berufe
Kapitel IV Wohlfahrt
Art. 20 Rationierung
Art. 21 Unterkunft
Art. 22 Öffentlicher Unterricht
Art. 23 Öffentliche Fürsorge
Art. 24 Arbeitsgesetzgebung und soziale Sicherheit
Kapitel V Administrative Massnahmen
Art. 25 Verwaltungshilfe
Art. 26 Freizügigkeit
Art. 27 Identitätsausweise
Art. 28 Reiseausweise
Art. 29 Steuern und Abgaben
Art. 30 Vermögenstransfer
Art. 31 Flüchtlinge, die sich unrechtmässig im Aufnahmeland aufhalten
Art. 32 Ausweisung
Art. 33 Verbot der Ausweisung und Zurückstellung
Art. 34 Einbürgerung
Kapitel VI Durchführungs‑ und Übergangsbestimmungen
Art. 35 Zusammenarbeit der staatlichen Behörden mit den Vereinten Nationen
Art. 36 Auskünfte über die innerstaatliche Gesetzgebung
Art. 37 Verhältnis zu früheren Abkommen
Kapitel VII Schlussbestimmungen
Art. 38 Schlichtung von Streitfällen
Art. 39 Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt
Art. 40 Örtlicher Geltungsbereich
Art. 41 Bundesstaatsklausel
Art. 42 Vorbehalte
Art. 43 Inkrafttreten
Art. 44 Kündigung
Art. 45 Revision
Art. 46 Mitteilungen durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen
Unterschriften
Anhang
Geltungsbereich am 14. Juni 2012 ⁶
Vertragsstaaten | Ratifikation | Inkrafttreten | ||
Afghanistan | 30. August | 2005 B | 28. November | 2005 |
Ägypten* | 22. Mai | 1981 B | 20. August | 1981 |
Albanien | 18. August | 1992 B | 16. November | 1992 |
Algerien | 21. Februar | 1963 N | 3. Juli | 1962 |
Angola* | 23. Juni | 1981 B | 21. September | 1981 |
Antigua und Barbuda | 7. September | 1995 B | 6. Dezember | 1995 |
Äquatorialguinea | 7. Februar | 1986 B | 8. Mai | 1986 |
Argentinien | 15. November | 1961 B | 13. Februar | 1962 |
Armenien | 6. Juli | 1993 B | 4. Oktober | 1993 |
Aserbaidschan | 12. Februar | 1993 B | 13. Mai | 1993 |
Äthiopien* | 10. November | 1969 B | 8. Februar | 1970 |
Australien | 22. Januar | 1954 B | 22. April | 1954 |
Norfolk-Insel | 22. Januar | 1954 B | 22. Januar | 1954 |
Bahamas* | 15. September | 1993 B | 14. Dezember | 1993 |
Belarus | 23. August | 2001 B | 21. November | 2001 |
Belgien* ** | 22. Juli | 1953 | 22. April | 1954 |
Belize | 27. Juni | 1990 B | 25. September | 1990 |
Benin | 4. April | 1962 N | 1. August | 1960 |
Bolivien | 9. Februar | 1982 B | 10. Mai | 1982 |
Bosnien und Herzegowina | 1. September | 1993 N | 6. März | 1992 |
Botsuana* | 6. Januar | 1969 B | 6. April | 1969 |
Brasilien* | 16. November | 1960 | 14. Februar | 1961 |
Bulgarien | 12. Mai | 1993 B | 10. August | 1993 |
Burkina Faso | 18. Juni | 1980 B | 16. September | 1980 |
Burundi | 19. Juli | 1963 B | 17. Oktober | 1963 |
Chile* | 28. Januar | 1972 B | 27. April | 1972 |
China* | 24. September | 1982 B | 23. Dezember | 1982 |
Macau a | 3. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
Costa Rica | 28. März | 1978 B | 26. Juni | 1978 |
Côte d’Ivoire | 8. Dezember | 1961 N | 7. August | 1960 |
Dänemark* | 4. Dezember | 1952 | 22. April | 1954 |
Grönland* | 4. Dezember | 1952 B | 4. Dezember | 1952 |
Deutschland** | 1. Dezember | 1953 | 22. April | 1954 |
Dominica | 17. Februar | 1994 B | 18. Mai | 1994 |
Dominikanische Republik | 4. Januar | 1978 B | 4. April | 1978 |
Dschibuti | 9. August | 1977 N | 27. Juni | 1977 |
Ecuador* | 17. August | 1955 B | 15. November | 1955 |
El Salvador | 28. April | 1983 B | 27. Juli | 1983 |
Estland* | 10. April | 1997 B | 9. Juli | 1997 |
Fidschi* | 12. Juni | 1972 N | 10. Oktober | 1970 |
Finnland* | 10. Oktober | 1968 B | 8. Januar | 1969 |
Frankreich* ** | 23. Juni | 1954 | 21. September | 1954 |
Kolonien, Protektorate und | 23. Juni | 1954 B | 23. Juni | 1954 |
Gabun | 27. April | 1964 B | 26. Juli | 1964 |
Gambia* | 7. September | 1966 N | 18. Februar | 1965 |
Georgien* | 9. August | 1999 B | 7. November | 1999 |
Ghana | 18. März | 1963 B | 16. Juni | 1963 |
Griechenland* | 5. April | 1960 | 4. Juli | 1960 |
Guatemala | 22. September | 1983 B | 21. Dezember | 1983 |
Guinea | 28. Dezember | 1965 N | 2. Oktober | 1958 |
Guinea-Bissau | 11. Februar | 1976 B | 11. Mai | 1976 |
Haiti | 25. September | 1984 B | 24. Dezember | 1984 |
Heiliger Stuhl* | 15. März | 1956 | 13. Juni | 1956 |
Honduras* | 23. März | 1992 B | 21. Juni | 1992 |
Iran* | 28. Juli | 1976 B | 26. Oktober | 1976 |
Irland* | 29. November | 1956 B | 27. Februar | 1957 |
Island | 30. November | 1955 B | 28. Februar | 1956 |
Israel* | 1. Oktober | 1954 | 30. Dezember | 1954 |
Italien** | 15. November | 1954 | 13. Februar | 1955 |
Jamaika* | 30. Juli | 1964 N | 6. August | 1962 |
Japan | 3. Oktober | 1981 B | 1. Januar | 1982 |
Jemen | 18. Januar | 1980 B | 17. April | 1980 |
Kambodscha | 15. Oktober | 1992 B | 13. Januar | 1993 |
Kamerun | 23. Oktober | 1961 N | 1. Januar | 1960 |
Kanada* | 4. Juni | 1969 B | 2. September | 1969 |
Kasachstan | 15. Januar | 1999 B | 15. April | 1999 |
Kenia | 16. Mai | 1966 B | 14. August | 1966 |
Kirgisistan | 8. Oktober | 1996 B | 6. Januar | 1997 |
Kolumbien | 10. Oktober | 1961 | 8. Januar | 1962 |
Kongo (Brazzaville) | 15. Oktober | 1962 N | 15. August | 1960 |
Kongo (Kinshasa) | 19. Juli | 1965 B | 17. Oktober | 1965 |
Korea (Süd-) | 3. Dezember | 1992 B | 3. März | 1993 |
Kroatien | 12. Oktober | 1992 N | 8. Oktober | 1991 |
Lesotho | 14. Mai | 1981 B | 12. August | 1981 |
Lettland* | 31. Juli | 1997 B | 29. Oktober | 1997 |
Liberia | 15. Oktober | 1964 B | 13. Januar | 1965 |
Liechtenstein | 8. März | 1957 | 6. Juni | 1957 |
Litauen | 28. April | 1997 B | 27. Juli | 1997 |
Luxemburg* ** | 23. Juli | 1953 | 22. April | 1954 |
Madagaskar* | 18. Dezember | 1967 B | 17. März | 1968 |
Malawi* | 10. Dezember | 1987 B | 9. März | 1988 |
Mali | 2. Februar | 1973 N | 22. September | 1960 |
Malta | 17. Juni | 1971 B | 15. September | 1971 |
Marokko | 7. November | 1956 N | 2. März | 1956 |
Mauretanien | 5. Mai | 1987 B | 3. August | 1987 |
Mazedonien | 18. Januar | 1994 N | 17. November | 1991 |
Mexiko* | 7. Juni | 2000 B | 5. September | 2000 |
Moldau* | 31. Januar | 2002 B | 1. Mai | 2002 |
Monaco* | 18. Mai | 1954 B | 16. August | 1954 |
Montenegro | 10. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik* | 16. Dezember | 1983 B | 15. März | 1984 |
Namibia* | 17. Februar | 1995 B | 18. Mai | 1995 |
Nauru | 28. Juni | 2011 B | 26. September | 2011 |
Neuseeland* | 30. Juni | 1960 B | 28. September | 1960 |
Nicaragua | 28. März | 1980 B | 26. Juni | 1980 |
Niederlande* ** | 3. Mai | 1956 | 1. August | 1956 |
Niger | 25. August | 1961 N | 3. August | 1960 |
Nigeria | 23. Oktober | 1967 B | 21. Januar | 1968 |
Norwegen* | 23. März | 1953 | 22. April | 1954 |
Österreich* | 1. November | 1954 | 31. Januar | 1955 |
Panama | 2. August | 1978 B | 31. Oktober | 1978 |
Papua-Neuguinea* | 17. Juli | 1986 B | 15. Oktober | 1986 |
Paraguay | 1. April | 1970 B | 30. Juni | 1970 |
Peru | 21. Dezember | 1964 B | 21. März | 1965 |
Philippinen | 22. Juli | 1981 B | 20. Oktober | 1981 |
Polen* | 27. September | 1991 B | 26. Dezember | 1991 |
Portugal* | 22. Dezember | 1960 B | 22. März | 1961 |
Ruanda* | 3. Januar | 1980 B | 2. April | 1980 |
Rumänien | 7. August | 1991 B | 5. November | 1991 |
Russland | 2. Februar | 1993 B | 3. Mai | 1993 |
Salomoninseln | 28. Februar | 1995 B | 29. Mai | 1995 |
Sambia* | 24. September | 1969 N | 24. Oktober | 1964 |
Samoa | 21. September | 1988 B | 20. Dezember | 1988 |
São Tomé und Príncipe | 1. Februar | 1978 B | 2. Mai | 1978 |
Schweden* | 26. Oktober | 1954 | 24. Januar | 1955 |
Schweiz | 21. Januar | 1955 | 21. April | 1955 |
Senegal | 2. Mai | 1963 N | 20. Juni | 1960 |
Serbien | 12. März | 2001 N | 27. April | 1992 |
Seychellen | 23. April | 1980 B | 22. Juli | 1980 |
Sierra Leone* | 22. Mai | 1981 B | 20. August | 1981 |
Simbabwe* | 25. August | 1981 B | 23. November | 1981 |
Slowakei | 4. Februar | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien | 6. Juli | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
Somalia | 10. Oktober | 1978 B | 8. Januar | 1979 |
Spanien* | 14. August | 1978 B | 12. November | 1978 |
St. Kitts und Nevis | 1. Februar | 2002 B | 2. Mai | 2002 |
St. Vincent und die Grenadinen | 3. November | 1993 B | 1. Februar | 1994 |
Südafrika | 12. Januar | 1996 B | 11. April | 1996 |
Sudan* | 22. Februar | 1974 B | 23. Mai | 1974 |
Suriname | 29. November | 1978 N | 25. November | 1975 |
Swasiland | 14. Februar | 2000 B | 14. Mai | 2000 |
Tadschikistan | 7. Dezember | 1993 B | 7. März | 1994 |
Tansania | 12. Mai | 1964 B | 10. August | 1954 |
Timor-Leste* | 7. Mai | 2003 B | 6. August | 2003 |
Togo | 27. Februar | 1962 N | 27. April | 1960 |
Trinidad und Tobago | 10. November | 2000 B | 8. Februar | 2001 |
Tschad | 19. August | 1981 B | 17. November | 1981 |
Tschechische Republik | 11. Mai | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien | 24. Oktober | 1957 N | 20. März | 1956 |
Türkei* | 30. März | 1962 | 28. Juni | 1962 |
Turkmenistan | 2. März | 1998 B | 31. Mai | 1998 |
Tuvalu* | 7. März | 1986 N | 1. Oktober | 1978 |
Uganda* | 27. September | 1976 B | 26. Dezember | 1976 |
Ukraine* | 10. Juni | 2002 B | 8. September | 2002 |
Ungarn | 14. März | 1989 B | 12. Juni | 1989 |
Uruguay | 22. September | 1970 B | 21. Dezember | 1970 |
Vereinigtes Königreich* | 11. März | 1954 | 9. Juni | 1954 |
Falklandinseln* | 25. Oktober | 1956 B | 25. Oktober | 1956 |
Insel Man* | 11. März | 1954 B | 11. März | 1954 |
Kanalinseln* | 11. März | 1954 B | 11. März | 1954 |
Montserrat | 4. September | 1968 B | 4. September | 1968 |
St. Helena und Nebengebiete | 25. Oktober | 1956 B | 25. Oktober | 1956 |
Zentralafrikanische Republik | 4. September | 1962 N | 13. August | 1960 |
Zypern* | 16. Mai | 1963 N | 16. August | 1960 |
* | Vorbehalte und Erklärungen. | |||
** | Einwendungen. | |||
Die Vorbehalte, Erklärungen und Einwendungen, sowie die Vorbehalte und Erklärungen, die anlässlich der Erweiterung der territorialen Geltung des Abkommens gemacht wurden, werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen: http://treaties.un.org/ eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern bezogen werden. | ||||
a | Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 13. April 1987 ist das Prot. seit dem 20. Dez. 1999 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Macau anwendbar. | |||
Erklärungen, die nach Artikel 1 Buchstabe B des Abkommens abgegeben wurden.
Kongo Türkei | Madagaskar | Monaco |
Ägypten | Ecuador | Liberia | |
Afghanistan | El Salvador | Liechtenstein | |
Albanien | Estland | Litauen | |
Algerien | Fidschi | Luxemburg | |
Angola | Finnland | Malawi | |
Antigua und Barbuda | Frankreich | Mali | |
Äquatorialguinea | Gabun | Malta | |
Argentinien | Gambia | Marokko | |
Armenien | Georgien | Mauretanien | |
Aserbaidschan | Ghana | Mazedonien | |
Äthiopien | Griechenland | Mexiko | |
Australien | Guatemala | Moldau | |
Bahamas | Guinea | Montenegro | |
Belarus | Guinea-Bissau | Mosambik | |
Belgien | Haiti | Namibia | |
Belize | Heiliger Stuhl | Nauru | |
Benin | Honduras | Neuseeland | |
Bolivien | Iran | Nicaragua | |
Bosnien und | Irland | Niederlande | |
Herzegowina | Island | Niger | |
Botswana | Israel | Nigeria | |
Brasilien | Italien | Norwegen | |
Bulgarien | Jamaika | Österreich | |
Burkina Faso | Japan | Panama | |
Burundi | Jemen | Papua-Neuguinea | |
Chile | Kamerun | Paraguay | |
China | Kanada | Peru | |
China-Macau | Kasachstan | Philippinen | |
Costa Rica | Kenia | Polen | |
Côte d’Ivoire | Kirgisistan | Portugal | |
Dänemark | Kolumbien | Rumänien | |
Deutschland | Kongo (Kinshasa) | Russland | |
Dominica | Korea (Süd-) | Ruanda | |
Dominikanische | Kroatien | Salomon-Inseln | |
Republik | Lesotho | Sambia | |
Dschibuti | Lettland | Samoa | |
Sao Tomé und Principe | St. Kitts und Nevis | Tschad | |
Schweden | St. Vincent und | Tschechische Republik | |
Schweiz | die Grenadinen | Tunesien | |
Senegal | Südafrika | Turkmenistan | |
Serbien | Sudan | Tuvalu | |
Seychellen | Suriname | Uganda | |
Sierra Leone | Swasiland | Ungarn | |
Simbabwe | Tadschikistan | Uruguay | |
Slowakei | Tansania | Vereinigtes Königreich | |
Slowenien | Timor-Leste | Zentralafrikanische | |
Somalia | Togo | Republik | |
Spanien | Trinidad und Tobago | Zypern |