Verordnung des EFD über die Steuerbegünstigungen bei der Mineralölsteuer (641.612)
Verordnung des EFD über die Steuerbegünstigungen bei der Mineralölsteuer (641.612)
Verordnung des EFD über die Steuerbegünstigungen bei der Mineralölsteuer
1. Abschnitt: Tarif
Art. 1
2. Abschnitt: Steuerrückerstattung an konzessionierte Transportunternehmungen
Art. 2 ³ Rückerstattung für Fahrten mit Strassenfahrzeugen ohne Partikelfilter oder gleichwertiges System
Art. 3 Rückerstattung für Fahrten mit Strassenfahrzeugen mit Partikelfilter oder gleichwertigem System und für bestimmte EURO-IV-, EURO-V- und EEV-Fahrzeuge ⁴
Art. 3 a ¹⁰ Rückerstattung für Fahrten mit Schienenfahrzeugen
Art. 3 b ¹¹ Rückerstattung für Fahrten mit Schiffen
Art. 3 c ¹³ Rückerstattung für Ersatz-, Verstärkungs- und Leerfahrten
3. Abschnitt: ...
Art. 4 und 5 ¹⁴
4. Abschnitt: Steuerrückerstattung für gasförmige Kohlenwasserstoffe
Art. 6
5. Abschnitt: Steuerrückerstattung an die Landwirtschaft
Art. 7 Berechnung des Normverbrauchs
Art. 8 Festsetzung und Berechnung der Flächenziffer
Faktor | |
| |
| 0,7 |
| 1,0 |
| 0,3 |
| 1,7 |
| 2 |
| 1,5 |
| 1,5 |
| 4,5 |
| 0,3 |
| 0,15 |
| 1 |
| 3 |
6. Abschnitt: Steuerrückerstattung an die Forstwirtschaft
Art. 9
7. Abschnitt: Steuerrückerstattung an den Naturwerkstein-Abbau
Art. 10 ¹⁶
8. Abschnitt: Andere Steuerrückerstattungen
Art. 11
9. Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 12 Aufhebung eines anderen Erlasses
Art. 13 Änderung eines anderen Erlasses
Art. 14
Anhang 1 ¹⁹
Steuerbegünstigungen
Zolltarifnummer²⁰ | Warenbezeichnung | Ermässigter | Verwendung | |
Steuer | Steuerzuschlag | |||
je 1000 l | je 1000 l | |||
Gruppe 1: öffentlicher Verkehr | ||||
2707. | ||||
1010 | Benzol | 154.– | 0.00 | |
2010 | Toluol | 154.– | 0.00 | |
3010 | Xylol | 154.– | 0.00 | |
4010 | Naphthalin | 154.– | 0.00 | |
5010 | andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen | 154.– | 0.00 | |
9110 | Kreosotöle | 154.– | 0.00 | |
9910 | andere Erzeugnisse der Nr. 2707 | 154.– | 0.00 | |
2709. 0010 | Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh | 154.– | 0.00 | |
2710. | ||||
1211 | Benzin und seine Fraktionen | 175.80 | 0.00 | |
1212 | White Spirit | 161.50 | 0.00 | |
1219 | Öle dieser Nummer | 172.80 | 0.00 | |
1911 | Petroleum: | |||
– in Strassenfahrzeugen verbraucht: – – nach Artikel 3 | 165.60 | 0.00 | ||
– – nach Artikel 2 | 439.50 | 0.00 | ||
– in Schienenfahrzeugen | 165.60 | 0.00 | ||
1912 | Dieselöl: | |||
– in Strassenfahrzeugen verbraucht: – – nach Artikel 3 | 195.20 | 0.00 | ||
– – nach Artikel 2 | 481.10 | 0.00 | ||
– in Schienenfahrzeugen | 195.20 | 0.00 | ||
1919 | Öle dieser Nummer: | |||
– in Strassenfahrzeugen verbraucht: – – nach Artikel 3 | 195.20 | 0.00 | ||
– – nach Artikel 2 | 481.10 | 0.00 | ||
– in Schienenahrzeugen | 195.20 | 0.00 |
Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Ermässigter | Verwendung | |
Steuer | Steuerzuschlag | |||
2010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | |||
– in Strassenfahrzeugen verbraucht: – – nach Artikel 3 | 195.20 | 0.00 | ||
– – nach Artikel 2 | 481.10 | 0.00 | ||
– in Schienenahrzeugen | 195.20 | 0.00 | ||
2711. | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: | |||
– verflüssigt: | ||||
je 1000 kg | je 1000 kg | |||
1110 | – – Erdgas | 66.70 | 0.00 | |
je 1000 l | je 1000 l | |||
1210 | – – Propan | 38.80 | 0.00 | |
1310 | – – Butane | 38.80 | 0.00 | |
1410 | – – Ethylen, Propylen, Butylen | 38.80 | 0.00 | |
1910 | – – andere | |||
je 1000 kg | je 1000 kg | |||
– – – aus Biomasse oder anderen | 66.70 | 0.00 | ||
je 1000 l | je 1000 l | |||
– – – andere | 38.80 | 0.00 | ||
je 1000 kg | je 1000 kg | |||
– in gasförmigem Zustand: | ||||
2110 | – – Erdgas | 66.70 | 0.00 | |
2910 | – – andere | 66.70 | 0.00 | |
je 1000 l | je 1000 l | |||
2901. | Kohlenwasserstoffe, acyclische, gasförmige | |||
1011 | 91.80 | 0.00 | ||
2110 | 91.80 | 0.00 | ||
2210 | 91.80 | 0.00 | ||
2310 | 91.80 | 0.00 | ||
2411 | 91.80 | 0.00 | ||
2911 | 91.80 | 0.00 | ||
2905. 1110 | Methanol | 59.90 | 0.00 | |
3826. 0010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | |||
– in Strassenfahrzeugen verbraucht: – – nach Artikel 3 | 172.80 | 0.00 | ||
– – nach Artikel 2 | 458.70 | 0.00 | ||
– in Schienenfahrzeugen | 172.80 | 0.00 | ||
Gruppe 2: | ||||
2710. 1211 | Benzin und seine Fraktionen | 175.80 | 0.00 | Verwendung für die Tarifnummern 2710.1211–3826.0010: Für die Land- und Forstwirtschaft, den Naturwerkstein-Abbau sowie die Berufsfischerei |
2010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | 195.20 | 0.00 | |
3826. 0010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer sowie Biodieselanteil ohne Steuererleichterung | 172.80 | 0.00 | |
Gruppe 3: Treibstoffe für bestimmte stationäre Verwendungen | ||||
2707. 1010 | Benzol | 8.80 | 0.00 | Verwendung für die Tarifnummern 2707.1010–3826.0010:
|
2709. 0010 | Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh | 8.80 | 0.00 | |
2710. 1211 | Benzin und seine Fraktionen | 8.80 | 0.00 | |
2901. 1091 | Kohlenwasserstoffe, acyclische, | 8.80 | 0.00 | |
2902. 1110 | Kohlenwasserstoffe, cyclische | 8.80 | 0.00 | |
2905. 1110 | Acyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | 8.80 | 0.00 | |
2909. 1910 | Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etherphenolalkohole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich) und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | 8.80 | 0.00 | |
3811. 9010 | Antioxidantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zubereitete Additive für Mineralöle oder für andere zu gleichen Zwecken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten, andere als Additive für Schmieröle | 8.80 | 0.00 | |
3814. 0010 | Zusammengesetzte organische | 8.80 | 0.00 | |
3817. 0010 | Alkylbenzol- und | 8.80 | 0.00 | |
3824. 9920 | Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschliesslich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen | 8.80 | 0.00 | |
3826. 0010 | Mineralölanteil in Mischungen dieser Nummer |
3.— | 0.00 | |
... | Treibstoffe aus anderen | 8.80 | 0.00 | |
2710. 1992 | Heizöle zu Feuerungszwecken: – extraleicht – mittel und schwer | 3.— je 1000 kg 3.60 | 0.00 je 1000 kg 0.00 |
|
2711. | Erdgas und andere gasförmige |
| ||
– verflüssigt: | ||||
1110 | – – Erdgas | 2.10 | 0.00 | |
je 1000 l | je 1000 l | |||
1210 | – – Propan | 1.10 | 0.00 | |
1310 | – – Butane | 1.10 | 0.00 | |
1410 | – – Ethylen, Propylen, Butylen | 1.10 | 0.00 | |
1910 | – – andere | |||
je 1000 kg | je 1000 kg | |||
– – – aus Biomasse oder anderen | 2.10 | 0.00 | ||
je 1000 l | je 1000 l | |||
– – – andere | 1.10 | 0.00 | ||
je 1000 kg | je 1000 kg | |||
– in gasförmigem Zustand: | ||||
2110 | – – Erdgas | 2.10 | 0.00 | |
2910 | – – andere | 2.10 | 0.00 | |
je 1000 l | je 1000 l | |||
2901. 1011 | Kohlenwasserstoffe, acyclische, gasförmige | 1.10 | 0.00 |
|
Gruppe 4: andere | ||||
2710. 1291 | Benzin und seine Fraktionen | –.90 | 0.00 | Petrochemische Umwandlung |
2710. 1291 | Benzin und seine Fraktionen | 2.60 | 0.00 | Industrielle Feuerung |
2710. 1911 | Flugpetrol | 9.50 | 0.00 | Testen von Flugtriebwerken auf dem Prüfstand |
2710. 1999 | Gasöl | 3.— | 0.00 | Zum Waschen der Rohgase in petrochemischen Anlagen |
Anhang 2
Normverbrauch landwirtschaftlicher Betriebe mit einer Flächenziffer von 12 oder weniger
Flächenziffer | Normverbrauch in Liter | Flächenziffer | Normverbrauch in Liter | ||
Benzin | Dieselöl | Benzin | Dieselöl | ||
1 | 242 | 186 | 7 | 1092 | 840 |
2 | 397 | 305 | 8 | 1216 | 935 |
3 | 546 | 420 | 9 | 1334 | 1026 |
4 | 690 | 531 | 10 | 1447 | 1113 |
5 | 829 | 638 | 11 | 1555 | 1196 |
6 | 963 | 741 | 12 | 1658 | 1275 |
Anhang 3
Normverbrauch in der Forstwirtschaft
Normverbrauch in Litern | ||
Benzin | Dieselöl | |
| ||
| 1,2 | 0,8 |
| 1,0 | 0,7 |
| ||
| ||
| 50 | 30 |
| 60 | 35 |
| ||
| 24 | 15 |
| 70 | 50 |
| ||
| 0,3 | 0,2 |
| 1,2 | 0,9 |
| 0,5 | 0,3 |
| 0,5 | 0,3 |
| 0,8 | 0,7 |
| 0,7 | 0,6 |
| 1,2 | 1,1 |
| ||
| 0,6 | 0,4 |
| ||
| 1,0 | 0,8 |
| 1,2 | 0,9 |