Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (0.451.41)
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (0.451.41)
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt
I. Begriffbestimmung des Kultur‑ und Naturgutes
Art. 1
Art. 2
Art. 3
II. Schutz des Kultur‑ und Naturgutes auf nationaler und internationaler Ebene
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
III. Zwischenstaatliches Komitee für den Schutz des Kultur‑ und Naturgutes der Welt
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
IV. Fonds für den Schutz des Kultur‑ und Naturgutes der Welt
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
V. Voraussetzungen und Massnahmen der internationalen Unterstützung
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
VI. Erziehungsprogramme
Art. 27
Art. 28
VII. Berichte
Art. 29
VIII. Schlussbestimmungen
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Unterschriften
Der Präsident der Generalkonferenz: Toru Haguiwara | Der Generaldirektor: René Maheu |
Geltungsbereich am 7. April 2020 ³
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
Afghanistan | 20. März | 1979 | 20. Juni | 1979 |
Ägypten | 7. Februar | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Albanien | 10. Juli | 1989 | 10. Oktober | 1989 |
Algerien | 24. Juni | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Andorra | 3. Januar | 1997 | 3. April | 1997 |
Angola | 7. November | 1991 | 7. Februar | 1992 |
Antigua und Barbuda | 1. November | 1983 | 1. Februar | 1984 |
Äquatorialguinea | 10. März | 2010 | 10. Juni | 2010 |
Argentinien | 23. August | 1978 | 23. November | 1978 |
Armenien | 5. September | 1993 N | 21. Dezember | 1991 |
Aserbaidschan | 16. Dezember | 1993 | 16. März | 1994 |
Äthiopien | 6. Juli | 1977 | 6. Oktober | 1977 |
Australien | 22. August | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Bahamas | 15. Mai | 2014 | 15. August | 2014 |
Bahrain | 28. Mai | 1991 | 28. August | 1991 |
Bangladesch | 3. August | 1983 | 3. November | 1983 |
Barbados | 9. April | 2002 | 9. Juli | 2002 |
Belarus | 12. Oktober | 1988 | 12. Januar | 1989 |
Belgien | 24. Juli | 1996 | 24. Oktober | 1996 |
Belize | 6. November | 1990 | 6. Februar | 1991 |
Benin | 14. Juni | 1982 | 14. September | 1982 |
Bhutan | 17. Oktober | 2001 | 17. Januar | 2002 |
Bolivien | 4. Oktober | 1976 | 4. Januar | 1977 |
Bosnien und Herzegowina | 12. Juli | 1993 N | 6. März | 1992 |
Botsuana | 23. November | 1998 | 23. Februar | 1999 |
Brasilien a | 1. September | 1977 | 1. Dezember | 1977 |
Brunei | 12. August | 2011 | 12. November | 2011 |
Bulgarien a | 7. März | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Burkina Faso | 2. April | 1987 | 2. Juli | 1987 |
Burundi | 19. Mai | 1982 | 19. August | 1982 |
Chile | 20. Februar | 1980 | 20. Mai | 1980 |
China* | 12. Dezember | 1985 | 12. März | 1986 |
Hongkong b | 9. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 |
Macau c | 11. Oktober | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
Cook-Inseln | 16. Januar | 2009 | 16. April | 2009 |
Costa Rica | 23. August | 1977 | 23. November | 1977 |
Côte d’Ivoire | 9. Januar | 1981 | 9. April | 1981 |
Dänemark a | 25. Juli | 1979 | 25. Oktober | 1979 |
Deutschland a | 23. August | 1976 | 23. November | 1976 |
Dominica | 4. April | 1995 | 4. Juli | 1995 |
Dominikanische Republik | 12. Februar | 1985 | 12. Mai | 1985 |
Dschibuti | 30. August | 2007 | 30. November | 2007 |
Ecuador | 16. Juni | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
El Salvador | 8. Oktober | 1991 | 8. Januar | 1992 |
Eritrea | 24. Oktober | 2001 | 24. Januar | 2002 |
Estland | 27. Oktober | 1995 | 27. Januar | 1996 |
Eswatini | 30. November | 2005 B | 28. Februar | 2006 |
Fidschi | 21. November | 1990 | 21. Februar | 1991 |
Finnland | 4. März | 1987 | 4. Juni | 1987 |
Frankreich a | 27. Juni | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Gabun | 30. Dezember | 1986 | 30. März | 1987 |
Gambia | 1. Juli | 1987 | 1. Oktober | 1987 |
Georgien | 4. November | 1992 N | 21. Dezember | 1991 |
Ghana | 4. Juli | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Grenada | 13. August | 1998 | 13. November | 1998 |
Griechenland | 17. Juli | 1981 | 17. Oktober | 1981 |
Guatemala | 16. Januar | 1979 | 16. April | 1979 |
Guinea | 18. März | 1979 | 18. Juni | 1979 |
Guinea-Bissau | 28. Januar | 2006 B | 28. April | 2006 |
Guyana | 20. Juni | 1977 | 20. September | 1977 |
Haiti | 18. Januar | 1980 | 18. April | 1980 |
Heiliger Stuhl a | 7. Oktober | 1982 B | 7. Januar | 1983 |
Honduras | 8. Juni | 1979 | 8. September | 1979 |
Indien | 14. November | 1977 | 14. Februar | 1978 |
Indonesien | 6. Juli | 1989 | 6. Oktober | 1989 |
Irak | 5. März | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Iran | 26. Februar | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Irland | 16. September | 1991 | 16. Dezember | 1991 |
Island | 19. Dezember | 1995 | 19. März | 1996 |
Israel* | 6. Oktober | 1999 | 6. Januar | 2000 |
Italien | 23. Juni | 1978 | 23. September | 1978 |
Jamaika | 14. Juni | 1983 | 14. September | 1983 |
Japan | 30. Juni | 1992 | 30. September | 1992 |
Jemen | 7. Oktober | 1980 | 7. Januar | 1981 |
Jordanien | 5. Mai | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Kambodscha | 28. November | 1991 | 28. Februar | 1992 |
Kamerun | 7. Dezember | 1982 | 7. März | 1983 |
Kanada | 23. Juli | 1976 | 23. Oktober | 1976 |
Kap Verde a | 28. April | 1988 | 28. Juli | 1988 |
Kasachstan | 29. April | 1994 | 29. Juli | 1994 |
Katar | 12. September | 1984 B | 12. Dezember | 1984 |
Kenia | 5. Juni | 1991 | 5. September | 1991 |
Kirgisistan | 3. Juli | 1995 | 3. Oktober | 1995 |
Kiribati | 12. Mai | 2000 | 12. August | 2000 |
Kolumbien | 24. Mai | 1983 | 24. August | 1983 |
Komoren | 27. September | 2000 | 27. Dezember | 2000 |
Kongo (Brazzaville) | 10. Dezember | 1987 | 10. März | 1988 |
Kongo (Kinshasa) | 23. September | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Korea (Nord-) | 21. Juli | 1998 | 21. Oktober | 1998 |
Korea (Süd-) | 14. September | 1988 | 14. Dezember | 1988 |
Kroatien | 6. Juli | 1992 N | 8. Oktober | 1991 |
Kuba | 24. März | 1981 | 24. Juni | 1981 |
Kuwait | 6. Juni | 2002 | 6. September | 2002 |
Laos | 20. März | 1987 | 20. Juni | 1987 |
Lesotho | 25. November | 2003 B | 25. Februar | 2004 |
Lettland | 10. Januar | 1995 | 10. April | 1995 |
Libanon | 3. Februar | 1983 | 3. Mai | 1983 |
Liberia | 28. März | 2002 | 28. Juni | 2002 |
Libyen | 13. Oktober | 1978 | 13. Januar | 1979 |
Litauen | 31. März | 1992 | 30. Juni | 1992 |
Luxemburg | 28. September | 1983 | 28. Dezember | 1983 |
Madagaskar | 19. Juli | 1983 | 19. Oktober | 1983 |
Malawi | 5. Januar | 1982 | 5. April | 1982 |
Malaysia | 7. Dezember | 1988 | 7. März | 1989 |
Malediven | 22. Mai | 1986 | 22. August | 1986 |
Mali | 5. April | 1977 | 5. Juli | 1977 |
Malta | 14. Oktober | 1978 | 14. Januar | 1979 |
Marokko | 28. Oktober | 1975 | 28. Januar | 1976 |
Marshallinseln | 24. April | 2002 | 24. Juli | 2002 |
Mauretanien | 2. März | 1981 | 2. Juni | 1981 |
Mauritius | 19. September | 1995 | 19. Dezember | 1995 |
Mexiko | 23. Februar | 1984 | 23. Mai | 1984 |
Mikronesien | 22. Juli | 2002 | 22. Oktober | 2002 |
Moldau a | 23. September | 2002 | 23. Dezember | 2002 |
Monaco | 7. November | 1978 | 7. Februar | 1979 |
Mongolei | 2. Februar | 1990 | 2. Mai | 1990 |
Montenegro | 26. April | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
Mosambik | 27. November | 1982 | 27. Februar | 1983 |
Myanmar | 29. April | 1994 | 29. Juli | 1994 |
Namibia | 6. April | 2000 | 6. Juli | 2000 |
Nepal | 20. Juni | 1978 | 20. September | 1978 |
Neuseeland a | 22. November | 1984 | 22. Februar | 1985 |
Nicaragua | 17. Dezember | 1979 | 17. März | 1980 |
Niederlande | 26. August | 1992 | 26. November | 1992 |
Aruba | 22. März | 1993 | 16. Dezember | 1992 |
Curaçao | 26. August | 1992 | 26. November | 1992 |
Karibische Gebiete (Bonaire, |
|
|
|
|
Sint Maarten | 26. August | 1992 | 26. November | 1992 |
Niger | 23. Dezember | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Nigeria | 23. Oktober | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Niue | 23. Januar | 2001 | 23. April | 2001 |
Nordmazedonien | 30. April | 1997 N | 17. November | 1991 |
Norwegen a | 12. Mai | 1977 | 12. August | 1977 |
Oman a | 6. Oktober | 1981 | 6. Januar | 1982 |
Österreich | 18. Dezember | 1992 | 18. März | 1993 |
Pakistan | 23. Juli | 1976 | 23. Oktober | 1976 |
Palästina | 8. Dezember | 2011 | 8. März | 2012 |
Palau | 11. Juni | 2002 | 11. September | 2002 |
Panama | 3. März | 1978 | 3. Juni | 1978 |
Papua-Neuguinea | 28. Juli | 1997 | 28. Oktober | 1997 |
Paraguay | 27. April | 1988 | 27. Juli | 1988 |
Peru | 24. Februar | 1982 | 24. Mai | 1982 |
Philippinen | 19. September | 1985 | 19. Dezember | 1985 |
Polen | 29. Juni | 1976 | 29. September | 1976 |
Portugal | 30. September | 1980 | 30. Dezember | 1980 |
Ruanda | 28. Dezember | 2000 | 28. März | 2001 |
Rumänien | 16. Mai | 1990 | 16. August | 1990 |
Russland | 12. Oktober | 1988 | 12. Januar | 1989 |
Salomoninseln | 10. Juni | 1992 | 10. September | 1992 |
Sambia | 4. Juni | 1984 | 4. September | 1984 |
Samoa | 28. August | 2001 B | 28. November | 2001 |
San Marino | 18. Oktober | 1991 | 18. Januar | 1992 |
São Tomé und Príncipe | 25. Juli | 2006 | 25. Oktober | 2006 |
Saudi-Arabien | 7. August | 1978 | 7. November | 1978 |
Schweden | 22. Januar | 1985 | 22. April | 1985 |
Schweiz | 17. September | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Senegal | 13. Februar | 1976 | 13. Mai | 1976 |
Serbien | 11. September | 2001 N | 27. April | 1992 |
Seychellen | 9. April | 1980 | 9. Juli | 1980 |
Sierra Leone | 7. Januar | 2005 | 7. April | 2005 |
Simbabwe | 16. August | 1982 | 16. November | 1982 |
Singapur | 19. Juni | 2012 B | 19. September | 2012 |
Slowakei | 31. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Slowenien | 5. November | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
Spanien | 4. Mai | 1982 | 4. August | 1982 |
Sri Lanka | 6. Juni | 1980 | 6. September | 1980 |
St. Kitts und Nevis | 10. Juli | 1986 | 10. Oktober | 1986 |
St. Lucia | 14. Oktober | 1991 | 14. Januar | 1992 |
St. Vincent und die Grenadinen | 3. Februar | 2003 | 3. Mai | 2003 |
Südafrika a | 10. Juli | 1997 | 10. Oktober | 1997 |
Sudan | 6. Juni | 1974 | 17. Dezember | 1975 |
Südsudan* | 9. März | 2016 | 9. Juni | 2016 |
Suriname | 23. Oktober | 1997 | 23. Januar | 1998 |
Syrien | 14. August | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Tadschikistan | 28. August | 1992 N | 21. Dezember | 1991 |
Tansania | 2. August | 1977 | 2. November | 1977 |
Thailand | 17. September | 1987 | 17. Dezember | 1987 |
Timor-Leste | 31. Oktober | 2016 | 31. Januar | 2017 |
Togo | 15. April | 1998 | 15. Juli | 1998 |
Tonga | 3. Juni | 2004 B | 3. September | 2004 |
Trinidad und Tobago | 16. Februar | 2005 | 16. Mai | 2005 |
Tschad | 23. Juni | 1999 | 23. September | 1999 |
Tschechische Republik | 26. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
Tunesien | 10. März | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
Türkei | 16. März | 1983 | 16. Juni | 1983 |
Turkmenistan | 30. September | 1994 N | 26. Dezember | 1991 |
Uganda | 20. November | 1987 | 20. Februar | 1988 |
Ukraine | 12. Oktober | 1988 | 12. Januar | 1989 |
Ungarn | 15. Juli | 1985 | 15. Oktober | 1985 |
Uruguay | 9. März | 1989 | 9. Juni | 1989 |
Usbekistan | 13. Januar | 1993 N | 21. Dezember | 1991 |
Vanuatu | 13. Juni | 2002 | 13. September | 2002 |
Venezuela | 30. Oktober | 1990 | 30. Januar | 1991 |
Vereinigte Arabische Emirate | 11. Mai | 2001 | 11. August | 2001 |
Vereinigte Staaten a | 7. Dezember | 1973 | 17. Dezember | 1975 |
Vereinigtes Königreich | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Akrotiri und Dhekelia | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Anguilla | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Bermudas | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Britische Jungferninseln | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Falkland-Inseln und abhängige | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Gibraltar | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Insel Man | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Jersey d | 29. Februar | 1996 | 29. Mai | 1996 |
Kaimaninseln | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Montserrat | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, Henderson und Pitcairn) | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
St. Helena und Nebengebiete | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Turks- und Caicosinseln | 29. Mai | 1984 | 29. August | 1984 |
Vietnam | 19. Oktober | 1987 | 19. Januar | 1988 |
Zentralafrikanische Republik | 22. Dezember | 1980 | 22. März | 1981 |
Zypern | 13. August | 1975 | 17. Dezember | 1975 |
| ||||
| ||||
| ||||
|