Vorsorgereglement für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand
Art. 2 ³ Geltungsbereich
Art. 3 ⁴ Vorsorgepläne
Art. 3 a ⁶ Vorsorgepläne für Angehörige der besonderen Personalkategorien
Art. 4 Leistungsziel
Art. 5 Abkürzungen
Art. 6 Eingetragene Partnerschaft
Art. 7 Abtretung und Verpfändung der Leistungsansprüche
Art. 8 Zins, Verzugszins
Art. 9 Verwaltungskosten, Gebühren der Aufsichtsbehörde und Beiträge an den Sicherheitsfonds BVG
Art. 10 Auskunfts- und Meldepflichten der Versicherten, Rentenbeziehenden und Hinterlassenen
Art. 11 Folgen der Verletzung der Auskunfts- und Meldepflichten
Art. 12 Informationspflicht von PUBLICA, Vorsorgeausweis ¹³
Art. 13 Meldepflicht des Arbeitgebers
2. Kapitel: Versicherte Personen
Art. 14 Voraussetzungen für die Aufnahme in die Versicherung
Art. 15 und 16 ¹⁵
Art. 17 Nicht zu versichernde Personen
Art. 18 Ende der Versicherung
Art. 18 a ²⁴ Aufrechterhalten des Vorsorgeschutzes bei unbezahltem Urlaub
Art. 18 b ²⁵ Weiterführung der Altersvorsorge nach Vollendung des 65. Altersjahres
Art. 18 c ²⁶ Weiterführung der Vorsorge bei Reduktion des massgebenden Jahreslohnes
Art. 18 d ²⁷ Weiterführung der Versicherung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber oder in gegenseitigem Einvernehmen
3. Kapitel: Bemessungsgrundlagen
Art. 19 Massgebender Jahreslohn
Art. 20 Versicherter Verdienst
Art. 21 ³¹ Teilzeitbeschäftigung
Art. 22 Nicht versicherbarer Verdienst
4. Kapitel: Sparbeiträge, Risikoprämie, eingebrachte Austrittsleistungen und Einkauf
Art. 23 Sparbeiträge und Risikoprämie
Art. 24 Sparbeiträge
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften |
---|---|---|---|
22–34 | 5,85 | 6,90 | 12,75 |
35–44 | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
45–54 | 9,40 | 16,60 | 26,00 |
55–65 | 12,50 | 21,75 | 34,25 |
66–70 | 5,85 | 5,85 | 11,70 |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Sparbeitrag der angestellten Person(%) | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften |
---|---|---|---|
22–34 | 5,95 | 6,80 | 12,75 |
35–44 | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
45–54 | 9,70 | 19,20 | 28,90 |
55–65 | 12,80 | 24,30 | 37,10 |
66–70 | 5,95 | 5,95 | 11,90.³² |
Art. 25 Freiwilliger Sparbeitrag
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Freiwilliger Sparbeitrag (%) Variante 1 | Freiwilliger Sparbeitrag (%) Variante 2 |
---|---|---|
22–44 | 1,0 | 2,0 |
45–70 | 2,0 | 5,0.³⁴ |
Altersstaffelung (Beitragsklasse) | Freiwilliger Sparbeitrag (%) Variante 1 | Freiwilliger Sparbeitrag (%) Variante 2 |
---|---|---|
22–44 | 1,0 | 2,0 |
45–70 | 3,0 | 6,0.³⁵ |
Art. 26 Risikoprämie
Art. 27 Bezahlung der Sparbeiträge und der Risikoprämie
Art. 28 Beitrags- und Prämienpflicht bei untermonatigem Ein- und Austritt, unbezahltem Urlaub, bei Reduktion des massgebenden Jahreslohnes sowie Tod ⁴⁵
Art. 29 Urlaub
Art. 29 a ⁴⁸ Sparbeiträge und Risikoprämie im Falle der Weiterführung der Vorsorge bei Reduktion des massgebenden Jahreslohnes
Art. 30 Eingebrachte Austrittsleistungen
Art. 31 ⁴⁹
Art. 32 Einkauf
Art. 32 a ⁵³ Einkauf zur Erhöhung der Altersrente bei Rücktritt vor Vollendung des 65. Altersjahres ⁵⁴
Art. 32 b ⁵⁵ Einkauf nach Vollendung des 65. Altersjahres
Art. 33 Meldungen des Einkaufs an die Steuerbehörden
5. Kapitel: Sanierungsmassnahmen
Art. 34 Massnahmen bei Unterdeckung
Art. 35 Bezahlung der Sanierungsbeiträge
6. Kapitel: Leistungen
1. Abschnitt: Altersleistungen
Art. 36 Altersguthaben
Art. 36 a ⁶⁹ Sondersparguthaben
Art. 36 b ⁷⁶ Verzinsung
Art. 37 Beginn und Ende des Anspruchs auf eine Altersleistung
Art. 38 Teilpensionierung
Art. 39 Altersrente
Art. 40 Kapitalbezug
Art. 41 Anspruch auf Alters-Kinderrente
Art. 42 ⁹⁰ Höhe der Alters-Kinderrente
2. Abschnitt: Hinterlassenenleistungen
Art. 43 Grundsatz
Art. 44 Anspruch auf Ehegattenrente
Art. 45 Anspruch auf Lebenspartnerrente
Art. 46 Höhe der Ehegatten- und Lebenspartnerrente
Art. 46 a ¹⁰³ Kapitalbezug anstelle einer Ehegatten- oder Lebenspartnerrente
Art. 46 b ¹⁰⁶ Zusätzliches Todesfallkapital
Art. 47 Anspruch auf Waisenrente
Art. 48 Höhe der Waisenrente
Art. 49 Anspruch auf Todesfallkapital
Art. 50 Höhe des Todesfallkapitals
3. Abschnitt: Invalidenleistungen
Art. 51 Invalidität
Art. 52 ¹¹⁴ Beginn des Anspruchs und der Auszahlung
Art. 52 a ¹¹⁵ Ende des Anspruchs
Art. 52 b ¹¹⁶ Anspruch bei Herabsetzung oder Aufhebung der IV-Rente
Art. 53 Befreiung von der Bezahlung der Sparbeiträge und der Risikoprämie
Art. 54 Altersguthaben einer invaliden Person
Art. 55 ¹²⁰ Behandlung eines Sondersparguthabens bei Invalidität
Art. 56 Umfang des Anspruchs auf eine Invalidenrente
Art. 57 Berechnung der Invalidenrente
Art. 58 Anspruch auf Invaliden-Kinderrente
Art. 59 ¹²⁶ Höhe der Invaliden-Kinderrente
7. Kapitel: Überbrückungsrente und Sozialplan ¹²⁷
Art. 60 Anspruch
Art. 61 Höhe der Überbrückungsrente
Art. 62 und 63 ¹³⁴
Art. 64 ¹³⁵ Sozialplanleistungen ¹³⁶
8. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen zu den Leistungen
Art. 65 Beschränkung der Ansprüche
Art. 66 Ausrichtung der Leistungen als Kapitalabfindung
Art. 67 Verhältnis zu den gesetzlichen Leistungen
Art. 68 Leistungen nach dem Austritt aus PUBLICA
Art. 69 Vorleistungspflicht von PUBLICA
Art. 70 Auszahlung der Leistungen
Art. 71 Berichtigung von Leistungen
Art. 72 Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen
Art. 73 Verjährung
Art. 74 Lebensbescheinigung
Art. 75 Anpassung an die Preisentwicklung
Art. 76 Kürzung, Entzug, Verweigerung von Risikoleistungen
Art. 77 ¹⁴¹ Überentschädigung
Art. 78 Ansprüche gegenüber haftpflichtigen Dritten
Art. 79 Freiwillige Leistungen in Härtefällen
9. Kapitel: Austrittsleistungen
Art. 80 Anspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres
Art. 81 Anspruch bei vollständiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Vollendung des 60. Altersjahres
Art. 81 a ¹⁴³ Anspruch am Ende der Versicherung nach Artikel 18 d
Art. 82 Form der Erhaltung des Vorsorgeschutzes
Art. 83 Barauszahlung
Art. 84 Anspruch bei ganzer oder teilweiser Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Vollendung des 60. Altersjahres ¹⁴⁸
Art. 84 a ¹⁵¹ Anspruch bei Reduktion des massgebenden Jahreslohnes nach Vollendung des 60. Altersjahres
Art. 85 Berechnung
Art. 86 Berichtigung von Austrittsleistungen
Art. 87 Beteiligung des Arbeitgebers am Einkauf
Art. 88 Informationen im Freizügigkeitsfall
Art. 89 Erhaltung des Vorsorgeschutzes in besonderen Fällen
Art. 90 Rücküberweisung der Austrittsleistung an PUBLICA
10. Kapitel: Wohneigentumsförderung
Art. 91 Vorbezug und Verpfändung
Art. 92 Vorbezug
Art. 93 Rückzahlung
Art. 94 Verpfändung
Art. 95 Einzureichende Unterlagen
Art. 96 Auszahlung
Art. 97 Vorsorgerechtliche Auswirkungen ¹⁷²
Art. 98 Rückerstattung bezahlter Steuern
11. Kapitel: Scheidung
Art. 99 ¹⁷⁵ Vorsorgeausgleich
Art. 100 ¹⁷⁶ Vorsorgerechtliche Auswirkungen
12. Kapitel: Rechtspflege
Art. 101
13. Kapitel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Übergangsbestimmungen
Art. 102 ¹⁷⁸
Art. 103 ¹⁷⁹ Versicherungsleistungen nach bisherigem Recht
Art. 104 ¹⁸⁰ Fester Zuschlag, Überbrückungsrente und IV-Ersatzrente nach bisherigem Recht
Art. 105 ¹⁸¹ Überführte Invalidenrenten
Art. 106 ¹⁸³ Wiedereingliederung von Bezügerinnen und Bezügern einer überführten Invalidenrente ¹⁸⁴
Art. 107 ¹⁸⁶
Art. 108 Garantie nach Artikel 25 PUBLICA-Gesetz
Art. 108 a ¹⁸⁸ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 8. September 2010
Art. 108 b ¹⁹⁰ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 21. Juni 2011
Art. 108 c ¹⁹¹ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Oktober 2013
Art. 108 d ¹⁹² Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. November 2015
Art. 108 e ¹⁹³ Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. September 2016
Art. 108 f ¹⁹⁵ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Februar 2018: nominelle Besitzstandsgarantie für die Altersrente der Übergangsgeneration
Art. 108 g ¹⁹⁶ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Februar 2018: Aufwertung der Alters-, Invaliden- oder Hinterlassenenrente der Übergangsgeneration
Alter am 31. Dezember 2018 | Aufwertung | |
---|---|---|
Männer | Frauen | |
70 | 10,07 % | 10,07 % |
69 | 10,24 % | 10,24 % |
68 | 10,39 % | 10,39 % |
67 | 10,74 % | 10,74 % |
66 | 11,07 % | 11,07 % |
65 | 11,00 % | 11,00 % |
64 | 11,00 % | 11,00 % |
63 | 10,41 % | 11,00 % |
62 | 9,63 % | 10,41 % |
61 | 8,64 % | 9,63 % |
60 | 7,07 % | 8,06 % |
Art. 108 h ¹⁹⁷ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Februar 2018: Einmaleinlage des Vorsorgewerks Bund
Art. 108 i ¹⁹⁸ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Februar 2018: Kürzung von Alters- und Hinterlassenenrenten infolge Bezugs einer Überbrückungsrente
Art. 108 j ¹⁹⁹ Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. März 2019
Art. 108 k ²⁰¹ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 30. September 2019
Art. 108 l ²⁰² Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. und 26. November 2020
2. Abschnitt: Inkrafttreten
Art. 109
Anhänge ²⁰³
Anhang 1 ²⁰⁴
Zinsen
Stand 1. Januar 2017²⁰⁵ | ||
| Verzinsung des Altersguthabens im laufenden Jahr | offen |
| Verzinsung bei der Berechnung der Austrittsleistung im laufenden Jahr | 1,00 % |
| Verzugszins bei Nachzahlung von Leistungen | 2,00 % |
| Zins bei Rückerstattung, | 1,00 % |
Verzugszins bei Rückerstattung | 2,00 % | |
| Verzinsung eingebrachter Austrittsleistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres | 1,00 % |
| Verzinsung von Austrittsleistungen, | 1,00 % |
| Verzugszins auf Austrittsleistungen | 2,00 % |
| Verzugszins bei Nachzahlung von Austrittsleistungen | 2,00 % |
| Zins bei Rücküberweisung von Austrittsleistungen | 1,00 % |
Anhang 2 ²⁰⁶
Einkauf
Standard | Standard (Var. 1) | Standard (Var. 2) | Kader | Kader (Var. 1) | Kader (Var. 2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. SGH (in % vV) | Alter | max. SGH (in % vV) | Alter | max. AGH (in % vV) | Alter | max. SGH (in % vV) | Alter | max. SGH (in % vV) | ||||||
22 | 0.00 % | 22 | 0.00 % | 22 | 0.00 % | 22 | 0.00 % | 22 | 0.00 % | 22 | 0.00 % | ||||||
23 | 12.75 % | 23 | 1.00 % | 23 | 2.00 % | 23 | 12.75 % | 23 | 1.00 % | 23 | 2.00 % | ||||||
24 | 25.50 % | 24 | 2.00 % | 24 | 4.00 % | 24 | 25.50 % | 24 | 2.00 % | 24 | 4.00 % | ||||||
25 | 38.25 % | 25 | 3.00 % | 25 | 6.00 % | 25 | 38.25 % | 25 | 3.00 % | 25 | 6.00 % | ||||||
26 | 51.00 % | 26 | 4.00 % | 26 | 8.00 % | 26 | 51.00 % | 26 | 4.00 % | 26 | 8.00 % | ||||||
27 | 63.75 % | 27 | 5.00 % | 27 | 10.00 % | 27 | 63.75 % | 27 | 5.00 % | 27 | 10.00 % | ||||||
28 | 76.50 % | 28 | 6.00 % | 28 | 12.00 % | 28 | 76.50 % | 28 | 6.00 % | 28 | 12.00 % | ||||||
29 | 89.25 % | 29 | 7.00 % | 29 | 14.00 % | 29 | 89.25 % | 29 | 7.00 % | 29 | 14.00 % | ||||||
30 | 102.00 % | 30 | 8.00 % | 30 | 16.00 % | 30 | 102.00 % | 30 | 8.00 % | 30 | 16.00 % | ||||||
31 | 114.75 % | 31 | 9.00 % | 31 | 18.00 % | 31 | 114.75 % | 31 | 9.00 % | 31 | 18.00 % | ||||||
32 | 127.50 % | 32 | 10.00 % | 32 | 20.00 % | 32 | 127.50 % | 32 | 10.00 % | 32 | 20.00 % | ||||||
33 | 140.25 % | 33 | 11.00 % | 33 | 22.00 % | 33 | 140.25 % | 33 | 11.00 % | 33 | 22.00 % | ||||||
34 | 153.00 % | 34 | 12.00 % | 34 | 24.00 % | 34 | 153.00 % | 34 | 12.00 % | 34 | 24.00 % | ||||||
35 | 165.75 % | 35 | 13.00 % | 35 | 26.00 % | 35 | 165.75 % | 35 | 13.00 % | 35 | 26.00 % | ||||||
36 | 182.00 % | 36 | 14.00 % | 36 | 28.00 % | 36 | 182.00 % | 36 | 14.00 % | 36 | 28.00 % | ||||||
37 | 198.25 % | 37 | 15.00 % | 37 | 30.00 % | 37 | 198.25 % | 37 | 15.00 % | 37 | 30.00 % | ||||||
38 | 214.50 % | 38 | 16.00 % | 38 | 32.00 % | 38 | 214.50 % | 38 | 16.00 % | 38 | 32.00 % | ||||||
39 | 230.75 % | 39 | 17.00 % | 39 | 34.00 % | 39 | 230.75 % | 39 | 17.00 % | 39 | 34.00 % | ||||||
40 | 247.00 % | 40 | 18.00 % | 40 | 36.00 % | 40 | 247.00 % | 40 | 18.00 % | 40 | 36.00 % | ||||||
41 | 263.25 % | 41 | 19.00 % | 41 | 38.00 % | 41 | 263.25 % | 41 | 19.00 % | 41 | 38.00 % | ||||||
42 | 279.50 % | 42 | 20.00 % | 42 | 40.00 % | 42 | 279.50 % | 42 | 20.00 % | 42 | 40.00 % | ||||||
43 | 301.34 % | 43 | 21.40 % | 43 | 42.80 % | 43 | 295.75 % | 43 | 21.00 % | 43 | 42.00 % | ||||||
44 | 323.62 % | 44 | 22.82 % | 44 | 45.65 % | 44 | 312.00 % | 44 | 22.00 % | 44 | 44.00 % | ||||||
45 | 346.34 % | 45 | 24.28 % | 45 | 48.57 % | 45 | 328.25 % | 45 | 23.00 % | 45 | 46.00 % | ||||||
46 | 379.27 % | 46 | 26.77 % | 46 | 54.54 % | 46 | 357.15 % | 46 | 26.00 % | 46 | 52.00 % | ||||||
47 | 412.85 % | 47 | 29.31 % | 47 | 60.63 % | 47 | 386.05 % | 47 | 29.00 % | 47 | 58.00 % | ||||||
48 | 447.11 % | 48 | 31.89 % | 48 | 66.84 % | 48 | 414.95 % | 48 | 32.00 % | 48 | 64.00 % | ||||||
49 | 482.05 % | 49 | 34.53 % | 49 | 73.18 % | 49 | 443.85 % | 49 | 35.00 % | 49 | 70.00 % | ||||||
50 | 517.69 % | 50 | 37.22 % | 50 | 79.65 % | 50 | 472.75 % | 50 | 38.00 % | 50 | 76.00 % | ||||||
51 | 554.05 % | 51 | 39.96 % | 51 | 86.23 % | 51 | 511.11 % | 51 | 41.76 % | 51 | 83.52 % | ||||||
52 | 591.13 % | 52 | 42.76 % | 52 | 92.96 % | 52 | 550.23 % | 52 | 45.59 % | 52 | 91.19 % | ||||||
53 | 628.95 % | 53 | 45.62 % | 53 | 99.82 % | 53 | 590.13 % | 53 | 49.51 % | 53 | 99.02 % | ||||||
54 | 667.53 % | 54 | 48.53 % | 54 | 106.82 % | 54 | 630.83 % | 54 | 53.50 % | 54 | 107.00 % | ||||||
55 | 706.88 % | 55 | 51.50 % | 55 | 113.95 % | 55 | 672.35 % | 55 | 57.57 % | 55 | 115.14 % | ||||||
56 | 755.27 % | 56 | 54.53 % | 56 | 121.23 % | 56 | 722.90 % | 56 | 61.72 % | 56 | 123.44 % | ||||||
57 | 804.62 % | 57 | 57.62 % | 57 | 128.66 % | 57 | 774.46 % | 57 | 65.95 % | 57 | 131.90 % | ||||||
58 | 854.96 % | 58 | 60.78 % | 58 | 136.23 % | 58 | 827.05 % | 58 | 70.27 % | 58 | 140.54 % | ||||||
59 | 906.31 % | 59 | 63.99 % | 59 | 143.96 % | 59 | 880.69 % | 59 | 74.67 % | 59 | 149.35 % | ||||||
60 | 958.69 % | 60 | 67.27 % | 60 | 151.83 % | 60 | 935.40 % | 60 | 79.17 % | 60 | 158.34 % | ||||||
61 | 1012.11 % | 61 | 70.62 % | 61 | 159.87 % | 61 | 991.21 % | 61 | 83.75 % | 61 | 167.51 % | ||||||
62 | 1066.61 % | 62 | 74.02 % | 62 | 168.06 % | 62 | 1048.13 % | 62 | 88.43 % | 62 | 176.86 % | ||||||
63 | 1122.19 % | 63 | 77.51 % | 63 | 176.43 % | 63 | 1106.19 % | 63 | 93.20 % | 63 | 186.40 % | ||||||
64 | 1178.88 % | 64 | 81.06 % | 64 | 184.96 % | 64 | 1165.42 % | 64 | 98.06 % | 64 | 196.12 % | ||||||
65 | 1236.71 % | 65 | 84.68 % | 65 | 193.66 % | 65 | 1225.83 % | 65 | 103.02 % | 65 | 206.04 % | ||||||
66 | 1295.69 % | 66 | 88.38 % | 66 | 202.53 % | 66 | 1287.44 % | 66 | 108.09 % | 66 | 216.17 % |
Alter | Altersguthaben | Versicherter Verdienst: | Standard (0 %) | Standard (Var.1) | Standard (Var. 2) |
---|---|---|---|---|---|
Max. AGH | Max. SGH* | Max. SGH* | |||
50 | Fr. 350 000.00 | Fr. 100 000.00 | 517.69 % | 37.22 %** | 79.65 %** |
Max. AGH = | maximales Altersguthaben nach Artikel 36 |
Max. SGH* = | maximales Sondersparguthaben nach Artikel 36a |
Max. SGH** = | Zusätzliches maximales Sondersparguthaben mit 2 % resp. 5 % (Standardplan) im Vergleich zum maximalen Altersguthaben (ohne freiwillige Sparbeiträge) |
Max. AGH Standardplan (ohne freiwillige Sparbeiträge) im Alter 50: | Fr. 517 690.00 | ||
(Fr. 100 000.00 × 517.69 %) | |||
Geäufnetes Altersguthaben im Alter 50: | – Fr. 350 000.00 | ||
Differenz: | Fr. 167 690.00 | ||
Maximaler Einkauf im Alter 50, Standard (0 %): | Fr. 167 690.00 |
Max. AGH Standardplan (ohne freiwillige Sparbeiträge) im Alter 50: | Fr. 517 690.00 | |
Max. SGH Standardplan (Var. 1) im Alter 50: | Fr. 37 220.00 | |
(Fr. 100 000.00 × 37.22 %) | ||
Geäufnetes Altersguthaben im Alter 50: | – Fr. 350 000.00 | |
Differenz: | Fr. 204 910.00 | |
Maximaler Einkauf im Alter 50. Standard (Var. 1): | Fr. 204 910.00 |
Zusätzliches max. Sondersparguthaben Standardplan (Var. 1) im Vergleich zum maximalen Altersguthaben Standardplan (ohne freiwillige Sparbeiträge) |
|
Max. AGH Standardplan (ohne freiwillige Sparbeiträge) im Alter 50: | Fr. 517 690.00 | |
Max. SGH Standardplan (Var. 2) im Alter 50: | Fr. 79 650.00 | |
(Fr. 100 000.00 × 79.65 %) | ||
Geäufnetes Altersguthaben im Alter 50: | – Fr. 350 000.00 | |
Differenz: | Fr. 247 340.00 | |
Maximaler Einkauf im Alter 50, Standard (Var. 2): | Fr. 247 340.00 |
Zusätzliches max. Sondersparguthaben Standardplan (Var. 2) im Vergleich zum maximalen Altersguthaben Standardplan (ohne freiwillige Sparbeiträge) |
|
Anhang 3 ²⁰⁷
Umwandlungssätze
Anhang 4 ²⁰⁸
Überbrückungsrente
I. Sofort beginnende lebenslängliche Kürzung der monatlichen Altersrente wegen bezogener Überbrückungsrente (Art. 60 Abs. 4 Bst. a)
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Alter bei | 60 | 208.55 | 205.55 | 202.55 | 199.60 | 196.60 | 193.60 |
61 | 172.65 | 169.45 | 166.25 | 163.05 | 159.85 | 156.65 | |
62 | 134.20 | 130.75 | 127.30 | 123.85 | 120.40 | 116.95 | |
63 | 92.80 | 89.10 | 85.35 | 81.65 | 77.95 | 74.20 | |
64 | 48.20 | 44.20 | 40.15 | 36.15 | 32.15 | 28.10 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Alter bei | 60 | 190.60 | 187.60 | 184.60 | 181.65 | 178.65 | 175.65 |
61 | 153.45 | 150.20 | 147.00 | 143.80 | 140.60 | 137.40 | |
62 | 113.50 | 110.05 | 106.60 | 103.15 | 99.70 | 96.25 | |
63 | 70.50 | 66.80 | 63.05 | 59.35 | 55.65 | 51.90 | |
64 | 24.10 | 20.10 | 16.05 | 12.05 | 8.05 | 4.00 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Alter bei | 60 | 179.20 | 175.90 | 172.60 | 169.25 | 165.95 | 162.65 |
61 | 139.45 | 135.90 | 132.30 | 128.75 | 125.15 | 121.60 | |
62 | 96.55 | 92.70 | 88.85 | 84.95 | 81.10 | 77.25 | |
63 | 50.20 | 46.00 | 41.85 | 37.65 | 33.45 | 29.30 | |
64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Alter bei | 60 | 159.35 | 156.00 | 152.70 | 149.40 | 146.10 | 142.75 |
61 | 118.00 | 114.45 | 110.85 | 107.30 | 103.70 | 100.15 | |
62 | 73.40 | 69.50 | 65.65 | 61.80 | 57.95 | 54.05 | |
63 | 25.10 | 20.90 | 16.75 | 12.55 | 8.35 | 4.20 | |
64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II. Auskauf der Kürzung der monatlichen Altersrente bei sofort beginnender lebenslänglicher Kürzung (Art. 60 Abs. 4 Bst. b)
Barwerte für den Auskauf der Rentenkürzung | ||
---|---|---|
Alter | Männer | Frauen |
60 | 22.571 | 21.346 |
61 | 22.060 | 20.807 |
62 | 21.543 | 20.261 |
63 | 21.019 | 19.707 |
64 | 20.490 | 19.147 |
65 | 19.954 | 18.581 |
Anhang 5 ²⁰⁹
Überbrückungsrente
I. Bei Erreichen des AHV-Alters beginnende lebenslängliche Kürzung der monatlichen Altersrente wegen bezogener Überbrückungsrente (Art. 60 Abs. 4 Bst. c)
Monat | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Alter bei | 60 | 267.75 | 263.05 | 258.40 | 253.70 | 249.00 | 244.30 |
61 | 211.50 | 206.95 | 202.35 | 197.80 | 193.20 | 188.65 | |
62 | 156.60 | 152.15 | 147.70 | 143.20 | 138.75 | 134.30 | |
63 | 103.05 | 98.70 | 94.35 | 90.00 | 85.65 | 81.30 | |
64 | 50.85 | 46.60 | 42.40 | 38.15 | 33.90 | 29.65 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Alter bei | 60 | 239.65 | 234.95 | 230.25 | 225.55 | 220.90 | 216.20 |
61 | 184.05 | 179.50 | 174.90 | 170.35 | 165.75 | 161.20 | |
62 | 129.85 | 125.35 | 120.90 | 116.45 | 112.00 | 107.50 | |
63 | 76.95 | 72.60 | 68.25 | 63.90 | 59.55 | 55.20 | |
64 | 25.45 | 21.20 | 16.95 | 12.70 | 8.50 | 4.25 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Alter bei | 60 | 219.20 | 214.50 | 209.75 | 205.05 | 200.30 | 195.60 |
61 | 162.50 | 157.90 | 153.25 | 148.65 | 144.00 | 139.40 | |
62 | 107.05 | 102.55 | 98.05 | 93.50 | 89.00 | 84.50 | |
63 | 52.90 | 48.50 | 44.10 | 39.70 | 35.25 | 30.85 | |
64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Alter bei | 60 | 190.85 | 186.15 | 181.40 | 176.70 | 171.95 | 167.25 |
61 | 134.80 | 130.15 | 125.55 | 120.90 | 116.30 | 111.65 | |
62 | 80.00 | 75.45 | 70.95 | 66.45 | 61.95 | 57.40 | |
63 | 26.45 | 22.05 | 17.65 | 13.25 | 8.80 | 4.40 | |
64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II. Kürzung der Hinterlassenenrenten (Art. 60 Abs. 5)
Kürzungssatz auf der ab Erreichen des AHV-Alters lebenslänglichen Kürzung bei Tod vor Erreichen des AHV-Alters | ||
---|---|---|
Alter bei Bezugsbeginn der Altersrente | a. AHV-Alter 65 | b. AHV-Alter 64 |
60 | 4,42 % | 4,56 % |
61 | 4,59 % | 4,73 % |
62 | 4,77 % | 4,90 % |
63 | 4,97 % | 5,10 % |
64 | 5,21 % | 0.0 % |
65 | 0,0 % |
Anhang 6 ²¹⁰
Überbrückungsrente
I. Bei Erreichen des AHV-Alters beginnende lebenslängliche Kürzung der zwischen dem 1. Juli 2008 und dem 30. Juni 2012 entstandenen monatlichen Altersrente wegen bezogener Überbrückungsrente (Art. 108 b Abs. 1)
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Alter bei | 60 | 368.20 | 361.50 | 354.80 | 348.15 | 341.45 | 334.75 |
61 | 287.90 | 281.50 | 275.05 | 268.65 | 262.20 | 255.80 | |
62 | 210.85 | 204.70 | 198.60 | 192.45 | 186.35 | 180.20 | |
63 | 137.30 | 131.45 | 125.60 | 119.75 | 113.85 | 108.00 | |
64 | 67.00 | 61.40 | 55.85 | 50.25 | 44.65 | 39.10 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Alter bei | 60 | 328.05 | 321.35 | 314.65 | 308.00 | 301.30 | 294.60 |
61 | 249.40 | 242.95 | 236.55 | 230.10 | 223.70 | 217.25 | |
