Internationales Freibord-Übereinkommen von 1966
Art. 1 Allgemeine Verpflichtung im Rahmen des Übereinkommens
Art. 2 Begriffsbestimmungen
Art. 3 Allgemeine Bestimmungen
Art. 4 Anwendungsbereich
Art. 5 Ausnahmen
Art. 6 Befreiungen
Art. 7 Höhere Gewalt
Art. 8 Gleichwertiger Ersatz
Art. 9 Genehmigung zu Versuchszwecken
Art. 10 Reparaturen, Änderungen und Umbauten
Art. 11 Zonen und Gebiete
Art. 12 Eintauchen
Art. 13 Besichtigung, Überprüfung und Anmarken
Art. 14 Erstmalige und regelmässige Besichtigungen und Überprüfungen
Art. 15 Erhaltung des bei der Besichtigung festgestellten Zustands
Art. 16 Ausstellung von Zeugnissen
Art. 17 Ausstellung eines Zeugnisses durch eine andere Regierung
Art. 18 Form der Zeugnisse
Art. 19 Geltungsdauer der Zeugnisse
Art. 20 Anerkennung der Zeugnisse
Art. 21 Kontrolle
Art. 22 Vergünstigungen
Art. 23 Unfälle
Art. 24 Frühere Verträge und Übereinkommen
Art. 25 Vereinbarung besonderer Regeln
Art. 26 Übermittlung von Unterlagen
Art. 27 Unterzeichnung, Annahme und Beitritt
Art. 28 Inkrafttreten
Art. 29 Änderungen
Art. 30 Kündigung
Art. 31 Aussetzung
Art. 32 Hoheitsgebiete
Art. 33 Registrierung
Art. 34 Sprachen
Unterschriften
Anlage I
Regeln zur Bestimmung des Freibords
Kapitel I – Allgemeines
Regel 1 Festigkeit des Schiffskörpers
Regel 2 Anwendung
Regel 3 Begriffsbestimmung der in den Anlagen verwendeten Ausdrücke
a) | Die Höhe für den Freibord (D) ist die mittschiffs gemessene Seitenhöhe, vermehrt um die Dicke der Stringerplatte des Freiborddecks, wenn eine solche vorhanden ist, und vermehrt um |
Regel 4 Decksstrich
Regel 5 Freibordmarke
Regel 6 In Verbindung mit der Freibordmarke verwendete Striche
Regel 7 Kennzeichen der Stelle, welche die Freiborde erteilt
Regel 8 Einzelheiten des Anmarkens
Regel 9 Beglaubigung der Marken
Kapitel II – Bedingungen für die Erteilung des Freibords
Regel 10 Unterlagen für den Kapitän
Regel 11 Endschotten der Aufbauten
Regel 12 Türen
Regel 13 Lage der Luken, Türöffnungen und Lüfter
Regel 14 Lade- und sonstige Luken
Regel 15 Luken mit Verschluss durch losnehmbare Deckel und wetterdichter Sicherung durch Persenninge und Schaltvorrichtungen
Regel 16 Luken mit Verschluss durch wetterdichte Deckel aus Stahl oder einem anderen gleichwertigen Werkstoff, die mit Dichtungen und Vorreibern versehen sind
Regel 17 Maschinenraumöffnungen
Regel 18 Sonstige Öffnungen in Freibord- und Aufbaudecks
Regel 19 Lüfter
Regel 20 Luftrohre
Regel 21 Ladepforten und sonstige ähnliche Öffnungen
Regel 22 Speigatte, Ein- und Austrittsöffnungen
Regel 23 Seitenfenster
Regel 24 Wasserpforten
Breite der Luke oder des Trunks | Querschnitt der Wasserpforten im Verhältnis zur | |
40 v. H. oder weniger | 20 v. H. | |
Regel 25 Schutz der Besatzung
Regel 26 Besondere Erteilungsbedingungen für Schiffe vom Typ «A»
Kapitel III – Freiborde
Regel 27 Schiffstypen
Schiffslänge | Freibordzuschlag | Schiffslänge | Freibordzuschlag | Schiffslänge | Freibordzuschlag |
108 und |
|
|
|
|
|
109 | 52 | 118 | 76 | 127 | 112 |
110 | 55 | 119 | 80 | 128 | 116 |
111 | 57 | 120 | 84 | 129 | 121 |
112 | 59 | 121 | 87 | 130 | 126 |
113 | 62 | 122 | 91 | 131 | 131 |
114 | 64 | 123 | 95 | 132 | 136 |
115 | 68 | 124 | 99 | 133 | 142 |
116 | 70 | 125 | 103 | 134 | 147 |
135 | 153 | 157 | 254 | 179 | 311 |
136 | 159 | 158 | 258 | 180 | 313 |
137 | 164 | 159 | 261 | 181 | 315 |
138 | 170 | 160 | 264 | 182 | 318 |
139 | 175 | 161 | 267 | 183 | 320 |
140 | 181 | 162 | 270 | 184 | 322 |
141 | 186 | 163 | 273 | 185 | 325 |
142 | 191 | 164 | 275 | 186 | 327 |
143 | 196 | 165 | 278 | 187 | 329 |
144 | 201 | 166 | 280 | 188 | 332 |
145 | 206 | 167 | 283 | 189 | 334 |
146 | 210 | 168 | 285 | 190 | 336 |
147 | 215 | 169 | 287 | 191 | 339 |
148 | 219 | 170 | 290 | 192 | 341 |
149 | 224 | 171 | 292 | 193 | 343 |
150 | 228 | 172 | 294 | 194 | 346 |
151 | 232 | 173 | 297 | 195 | 348 |
152 | 236 | 174 | 299 | 196 | 350 |
153 | 240 | 175 | 301 | 197 | 353 |
154 | 244 | 176 | 304 | 198 | 355 |
155 | 247 | 177 | 306 | 199 | 357 |
156 | 251 | 178 | 308 | 200 | 358 |
Schiffslänge | Freibordzuschlag | Schiffslänge | Freibordzuschlag |
350 und |
|
|
|
360 | 2,3 | 520 | 10,0 |
370 | 2,6 | 530 | 10,4 |
380 | 2,9 | 540 | 10,7 |
390 | 3,3 | 550 | 11,0 |
400 | 3,7 | 560 | 11,4 |
410 | 4,2 | 570 | 11,8 |
420 | 4,7 | 580 | 12,1 |
430 | 5,2 | 590 | 12,5 |
440 | 5,8 | 600 | 12,8 |
450 | 6,4 | 610 | 13,1 |
460 | 7,0 | 620 | 13,4 |
470 | 7,6 | 630 | 13,6 |
480 | 8,2 | 640 | 13,9 |
490 | 8,7 | 650 | 14,1 |
500 | 9,2 | 660 | 14,3 |
Regel 28 Freibordtabellen
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
24 | 200 | 61 | 587 | 98 | 1105 |
25 | 208 | 62 | 600 | 99 | 1120 |
26 | 217 | 63 | 613 | 100 | 1135 |
27 | 225 | 64 | 626 | 101 | 1151 |
28 | 233 | 65 | 639 | 102 | 1166 |
29 | 242 | 66 | 653 | 103 | 1181 |
30 | 250 | 67 | 666 | 104 | 1196 |
31 | 258 | 68 | 680 | 105 | 1212 |
32 | 267 | 69 | 693 | 106 | 1228 |
33 | 275 | 70 | 706 | 107 | 1244 |
34 | 283 | 71 | 720 | 108 | 1260 |
35 | 292 | 72 | 733 | 109 | 1276 |
36 | 300 | 73 | 746 | 110 | 1293 |
37 | 308 | 74 | 760 | 111 | 1309 |
38 | 316 | 75 | 773 | 112 | 1326 |
39 | 325 | 76 | 786 | 113 | 1342 |
40 | 334 | 77 | 800 | 114 | 1359 |
41 | 344 | 78 | 814 | 115 | 1376 |
42 | 354 | 79 | 828 | 116 | 1392 |
43 | 364 | 80 | 841 | 117 | 1409 |
44 | 374 | 81 | 855 | 118 | 1426 |
45 | 385 | 82 | 869 | 119 | 1442 |
46 | 396 | 83 | 883 | 120 | 1459 |
47 | 408 | 84 | 897 | 121 | 1476 |
48 | 420 | 85 | 911 | 122 | 1494 |
49 | 432 | 86 | 926 | 123 | 1511 |
50 | 443 | 87 | 940 | 124 | 1528 |
51 | 455 | 88 | 955 | 125 | 1546 |
52 | 467 | 89 | 969 | 126 | 1563 |
53 | 478 | 90 | 984 | 127 | 1580 |
54 | 490 | 91 | 999 | 128 | 1598 |
55 | 503 | 92 | 1014 | 129 | 1615 |
56 | 516 | 93 | 1029 | 130 | 1632 |
57 | 530 | 94 | 1044 | 131 | 1650 |
58 | 544 | 95 | 1059 | 132 | 1667 |
59 | 559 | 96 | 1074 | 133 | 1684 |
60 | 573 | 97 | 1089 | 134 | 1702 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
135 | 1719 | 174 | 2320 | 213 | 2732 |
136 | 1736 | 175 | 2332 | 214 | 2741 |
137 | 1753 | 176 | 2345 | 215 | 2749 |
138 | 1770 | 177 | 2357 | 216 | 2758 |
139 | 1787 | 178 | 2369 | 217 | 2767 |
140 | 1803 | 179 | 2381 | 218 | 2775 |
141 | 1820 | 180 | 2393 | 219 | 2784 |
142 | 1837 | 181 | 2405 | 220 | 2792 |
143 | 1853 | 182 | 2416 | 221 | 2801 |
144 | 1870 | 183 | 2428 | 222 | 2809 |
145 | 1886 | 184 | 2440 | 223 | 2817 |
146 | 1903 | 185 | 2451 | 224 | 2825 |
147 | 1919 | 186 | 2463 | 225 | 2833 |
148 | 1935 | 187 | 2474 | 226 | 2841 |
149 | 1952 | 188 | 2486 | 227 | 2849 |
150 | 1968 | 189 | 2497 | 228 | 2857 |
151 | 1984 | 190 | 2508 | 229 | 2865 |
152 | 2000 | 191 | 2519 | 230 | 2872 |
153 | 2016 | 192 | 2530 | 231 | 2880 |
154 | 2032 | 193 | 2541 | 232 | 2888 |
155 | 2048 | 194 | 2552 | 233 | 2895 |
156 | 2064 | 195 | 2562 | 234 | 2903 |
157 | 2080 | 196 | 2572 | 235 | 2910 |
158 | 2096 | 197 | 2582 | 236 | 2918 |
159 | 2111 | 198 | 2592 | 237 | 2925 |
160 | 2126 | 199 | 2602 | 238 | 2932 |
161 | 2141 | 200 | 2612 | 239 | 2939 |
162 | 2155 | 201 | 2622 | 240 | 2946 |
163 | 2169 | 202 | 2632 | 241 | 2953 |
164 | 2184 | 203 | 2641 | 242 | 2959 |
165 | 2198 | 204 | 2650 | 243 | 2966 |
166 | 2212 | 205 | 2659 | 244 | 2973 |
167 | 2226 | 206 | 2669 | 245 | 2979 |
168 | 2240 | 207 | 2678 | 246 | 2986 |
169 | 2254 | 208 | 2687 | 247 | 2993 |
170 | 2268 | 209 | 2696 | 248 | 3000 |
171 | 2281 | 210 | 2705 | 249 | 3006 |
172 | 2294 | 211 | 2714 | 250 | 3012 |
173 | 2307 | 212 | 2723 | 251 | 3018 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
252 | 3024 | 291 | 3224 | 330 | 3358 |
253 | 3030 | 292 | 3228 | 331 | 3361 |
254 | 3036 | 293 | 3233 | 332 | 3363 |
255 | 3042 | 294 | 3237 | 333 | 3366 |
256 | 3048 | 295 | 3241 | 334 | 3368 |
257 | 3054 | 296 | 3246 | 335 | 3371 |
258 | 3060 | 297 | 3250 | 336 | 3373 |
259 | 3066 | 298 | 3254 | 337 | 3375 |
260 | 3072 | 299 | 3258 | 338 | 3378 |
261 | 3078 | 300 | 3262 | 339 | 3380 |
262 | 3084 | 301 | 3266 | 340 | 3382 |
263 | 3089 | 302 | 3270 | 341 | 3385 |
264 | 3095 | 303 | 3274 | 342 | 3387 |
265 | 3101 | 304 | 3278 | 343 | 3389 |
266 | 3106 | 305 | 3281 | 344 | 3392 |
267 | 3112 | 306 | 3285 | 345 | 3394 |
268 | 3117 | 307 | 3288 | 346 | 3396 |
269 | 3123 | 308 | 3292 | 347 | 3399 |
270 | 3128 | 309 | 3295 | 348 | 3401 |
271 | 3133 | 310 | 3298 | 349 | 3403 |
272 | 3138 | 311 | 3302 | 350 | 3406 |
273 | 3143 | 312 | 3305 | 351 | 3408 |
274 | 3148 | 313 | 3308 | 352 | 3410 |
275 | 3153 | 314 | 3312 | 353 | 3412 |
276 | 3158 | 315 | 3315 | 354 | 3414 |
277 | 3163 | 316 | 3318 | 355 | 3416 |
278 | 3167 | 317 | 3322 | 356 | 3418 |
279 | 3172 | 318 | 3325 | 357 | 3420 |
280 | 3176 | 319 | 3328 | 358 | 3422 |
281 | 3181 | 320 | 3331 | 359 | 3423 |
282 | 3185 | 321 | 3334 | 360 | 3425 |
283 | 3189 | 322 | 3337 | 361 | 3427 |
284 | 3194 | 323 | 3339 | 362 | 3428 |
285 | 3198 | 324 | 3342 | 363 | 3430 |
286 | 3202 | 325 | 3345 | 364 | 3432 |
287 | 3207 | 326 | 3347 | 365 | 3433 |
288 | 3211 | 327 | 3350 | ||
289 | 3215 | 328 | 3353 | ||
290 | 3220 | 329 | 3355 | ||
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
80 | 8,0 | 410 | 60,9 | 740 | 111,7 |
90 | 8,9 | 420 | 62,9 | 740 | 112,6 |
100 | 9,8 | 430 | 65,0 | 760 | 113,5 |
110 | 10,8 | 440 | 67,0 | 770 | 114,4 |
120 | 11,9 | 450 | 69,1 | 780 | 115,3 |
130 | 13,0 | 460 | 71,1 | 790 | 116,1 |
140 | 14,2 | 470 | 73,1 | 800 | 117,0 |
150 | 15,5 | 480 | 75,1 | 810 | 117,8 |
160 | 16,9 | 490 | 77,1 | 820 | 118,6 |
170 | 18,3 | 500 | 79,0 | 830 | 119,3 |
180 | 19,8 | 510 | 80,9 | 840 | 120,1 |
190 | 21,3 | 520 | 82,7 | 850 | 120,7 |
200 | 22,9 | 530 | 84,5 | 860 | 121,4 |
210 | 24,5 | 540 | 86,3 | 870 | 122,1 |
220 | 26,2 | 550 | 88,0 | 880 | 122,7 |
230 | 27,8 | 560 | 89,6 | 890 | 123,4 |
240 | 29,5 | 570 | 91,1 | 900 | 124,0 |
250 | 31,1 | 580 | 92,6 | 910 | 124,6 |
260 | 32,8 | 590 | 94,1 | 920 | 125,2 |
270 | 34,6 | 600 | 95,5 | 930 | 125,7 |
280 | 36,3 | 610 | 96,9 | 940 | 126,2 |
290 | 38,0 | 620 | 98,3 | 950 | 126,7 |
300 | 39,7 | 630 | 99,6 | 960 | 127,2 |
310 | 41,4 | 640 | 100,9 | 970 | 127,7 |
320 | 43,2 | 650 | 102,1 | 980 | 128,1 |
330 | 45,0 | 660 | 103,3 | 990 | 128,6 |
340 | 46,9 | 670 | 104,4 | 1000 | 129,0 |
350 | 48,8 | 680 | 105,5 | 1010 | 129,4 |
360 | 50,7 | 690 | 106,6 | 1020 | 129,9 |
370 | 52,7 | 700 | 107,7 | 1030 | 130,3 |
380 | 54,7 | 710 | 108,7 | 1040 | 130,7 |
390 | 56,8 | 720 | 109,7 | 1050 | 131,0 |
400 | 58,8 | 730 | 110,7 | 1060 | 131,4 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
1070 | 131,7 | 1120 | 133,2 | 1170 | 134,5 |
1080 | 132,0 | 1130 | 133,5 | 1180 | 134,7 |
1090 | 132,3 | 1140 | 133,8 | 1190 | 135,0 |
1100 | 132,6 | 1150 | 134,0 | 1200 | 135,2 |
1110 | 132,9 | 1160 | 134,3 | ||
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
24 | 200 | 40 | 334 | 56 | 516 |
25 | 208 | 41 | 344 | 57 | 530 |
26 | 217 | 42 | 354 | 58 | 544 |
27 | 225 | 43 | 364 | 59 | 559 |
28 | 233 | 44 | 374 | 60 | 573 |
29 | 242 | 45 | 385 | 61 | 587 |
30 | 250 | 46 | 396 | 62 | 601 |
31 | 258 | 47 | 408 | 63 | 615 |
32 | 267 | 48 | 420 | 64 | 629 |
33 | 275 | 49 | 432 | 65 | 644 |
34 | 283 | 50 | 443 | 66 | 659 |
35 | 292 | 51 | 455 | 67 | 674 |
36 | 300 | 52 | 467 | 68 | 689 |
37 | 308 | 53 | 478 | 69 | 705 |
38 | 316 | 54 | 490 | 70 | 721 |
39 | 325 | 55 | 503 | 71 | 738 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
72 | 754 | 111 | 1500 | 150 | 2315 |
73 | 769 | 112 | 1521 | 151 | 2334 |
74 | 784 | 113 | 1543 | 152 | 2354 |
75 | 800 | 114 | 1565 | 153 | 2375 |
76 | 816 | 115 | 1587 | 154 | 2396 |
77 | 833 | 116 | 1609 | 155 | 2418 |
78 | 850 | 117 | 1630 | 156 | 2440 |
79 | 868 | 118 | 1651 | 157 | 2460 |
80 | 887 | 119 | 1671 | 158 | 2480 |
81 | 905 | 120 | 1690 | 159 | 2500 |
82 | 923 | 121 | 1709 | 160 | 2520 |
83 | 942 | 122 | 1729 | 161 | 2540 |
84 | 960 | 123 | 1750 | 162 | 2560 |
85 | 978 | 124 | 1771 | 163 | 2580 |
86 | 996 | 125 | 1793 | 164 | 2600 |
87 | 1015 | 126 | 1815 | 165 | 2620 |
88 | 1034 | 127 | 1837 | 166 | 2640 |
89 | 1054 | 128 | 1859 | 167 | 2660 |
90 | 1075 | 129 | 1880 | 168 | 2680 |
91 | 1096 | 130 | 1901 | 169 | 2698 |
92 | 1116 | 131 | 1921 | 170 | 2716 |
93 | 1135 | 132 | 1940 | 171 | 2735 |
94 | 1154 | 133 | 1959 | 172 | 2754 |
95 | 1172 | 134 | 1979 | 173 | 2774 |
96 | 1190 | 135 | 2000 | 174 | 2795 |
97 | 1209 | 136 | 2021 | 175 | 2815 |
98 | 1229 | 137 | 2043 | 176 | 2835 |
99 | 1250 | 138 | 2065 | 177 | 2855 |
100 | 1271 | 139 | 2087 | 178 | 2875 |
101 | 1293 | 140 | 2109 | 179 | 2895 |
102 | 1315 | 141 | 2130 | 180 | 2915 |
103 | 1337 | 142 | 2151 | 181 | 2933 |
104 | 1359 | 143 | 2171 | 182 | 2952 |
105 | 1380 | 144 | 2190 | 183 | 2970 |
106 | 1401 | 145 | 2209 | 184 | 2988 |
107 | 1421 | 146 | 2229 | 185 | 3007 |
108 | 1440 | 147 | 2250 | 186 | 3025 |
109 | 1459 | 148 | 2271 | 187 | 3044 |
110 | 1479 | 149 | 2293 | 188 | 3062 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
189 | 3080 | 228 | 3705 | 267 | 4240 |
190 | 3098 | 229 | 3720 | 268 | 4252 |
191 | 3116 | 230 | 3735 | 269 | 4264 |
192 | 3134 | 231 | 3750 | 270 | 4276 |
193 | 3151 | 232 | 3765 | 271 | 4289 |
194 | 3167 | 233 | 3780 | 272 | 4302 |
195 | 3185 | 234 | 3795 | 273 | 4315 |
196 | 3202 | 235 | 3808 | 274 | 4327 |
197 | 3219 | 236 | 3821 | 275 | 4339 |
198 | 3235 | 237 | 3835 | 276 | 4350 |
199 | 3249 | 238 | 3849 | 277 | 4362 |
200 | 3264 | 239 | 3864 | 278 | 4373 |
201 | 3280 | 240 | 3880 | 279 | 4385 |
202 | 3296 | 241 | 3893 | 280 | 4397 |
203 | 3313 | 242 | 3906 | 281 | 4408 |
204 | 3330 | 243 | 3920 | 282 | 4420 |
205 | 3347 | 244 | 3934 | 283 | 4432 |
206 | 3363 | 245 | 3949 | 284 | 4443 |
207 | 3380 | 246 | 3965 | 285 | 4455 |
208 | 3397 | 247 | 3978 | 386 | 4467 |
209 | 3413 | 248 | 3992 | 287 | 4478 |
210 | 3430 | 249 | 4005 | 288 | 4490 |
211 | 3445 | 250 | 4018 | 289 | 4502 |
212 | 3460 | 251 | 4032 | 290 | 4513 |
213 | 3475 | 252 | 4045 | 291 | 4525 |
214 | 3490 | 253 | 4058 | 292 | 4537 |
215 | 3505 | 254 | 4072 | 293 | 4548 |
216 | 3520 | 255 | 4085 | 294 | 4560 |
217 | 3537 | 256 | 4098 | 295 | 4572 |
218 | 3554 | 257 | 4112 | 296 | 4583 |
219 | 3570 | 258 | 4125 | 297 | 4595 |
220 | 3586 | 259 | 4139 | 298 | 4607 |
221 | 3601 | 260 | 4152 | 299 | 4618 |
222 | 3615 | 261 | 4165 | 300 | 4630 |
223 | 3630 | 262 | 4177 | 301 | 4642 |
224 | 3645 | 263 | 4189 | 302 | 4654 |
225 | 3660 | 264 | 4201 | 303 | 4665 |
226 | 3675 | 265 | 4214 | 304 | 4676 |
227 | 3690 | 266 | 4227 | 305 | 4686 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
306 | 4605 | 326 | 4909 | 346 | 5119 |
307 | 4704 | 327 | 4920 | 347 | 5130 |
308 | 4714 | 328 | 4931 | 348 | 5140 |
309 | 4725 | 329 | 4943 | 349 | 5150 |
310 | 4736 | 330 | 4955 | 350 | 5160 |
311 | 4748 | 331 | 4965 | 351 | 5170 |
312 | 4757 | 332 | 4975 | 352 | 5180 |
313 | 4768 | 333 | 4985 | 353 | 5190 |
314 | 4779 | 334 | 4995 | 354 | 5200 |
315 | 4790 | 335 | 5005 | 355 | 5210 |
316 | 4801 | 336 | 5015 | 356 | 5220 |
317 | 4812 | 337 | 5025 | 357 | 5230 |
318 | 4823 | 338 | 5035 | 358 | 5240 |
319 | 4834 | 339 | 5045 | 359 | 5250 |
320 | 4844 | 340 | 5055 | 360 | 5260 |
321 | 4855 | 341 | 5065 | 361 | 5268 |
322 | 4866 | 342 | 5075 | 362 | 5276 |
323 | 4878 | 343 | 5086 | 363 | 5285 |
324 | 4890 | 344 | 5097 | 364 | 5294 |
325 | 4899 | 345 | 5108 | 365 | 5303 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
80 | 8,0 | 120 | 11,9 | 160 | 16,9 |
90 | 8,9 | 130 | 13,0 | 170 | 18,3 |
100 | 9,8 | 140 | 14,2 | 180 | 19,8 |
110 | 10,8 | 150 | 15,5 | 190 | 21,3 |
Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- | Schiffslänge | Freibord- |
200 | 22,9 | 540 | 103,0 | 880 | 167,4 |
210 | 24,7 | 550 | 105,4 | 890 | 168,9 |
220 | 26,6 | 560 | 107,7 | 900 | 170,4 |
230 | 28,5 | 570 | 110,0 | 910 | 171,8 |
240 | 30,4 | 580 | 112,3 | 920 | 173,3 |
250 | 32,4 | 590 | 114,6 | 930 | 174,7 |
260 | 34,4 | 600 | 116,8 | 940 | 176,1 |
270 | 36,5 | 610 | 119,0 | 950 | 177,5 |
280 | 38,7 | 620 | 121,1 | 960 | 178,9 |
290 | 41,0 | 630 | 123,2 | 970 | 180,3 |
300 | 43,3 | 640 | 125,3 | 980 | 181,7 |
310 | 45,7 | 650 | 127,3 | 990 | 183,1 |
320 | 48,2 | 660 | 129,3 | 1000 | 184,4 |
330 | 50,7 | 670 | 131,3 | 1010 | 185,8 |
340 | 53,2 | 680 | 133,3 | 1020 | 187,2 |
350 | 55,7 | 690 | 135,3 | 1030 | 188,5 |
360 | 58,2 | 700 | 137,1 | 1040 | 189,8 |
370 | 60,7 | 710 | 139,0 | 1050 | 191,0 |
380 | 63,2 | 720 | 140,9 | 1060 | 192,3 |
390 | 65,7 | 730 | 142,7 | 1070 | 193,5 |
400 | 68,2 | 740 | 144,5 | 1080 | 194,8 |
410 | 70,7 | 750 | 146,3 | 1090 | 196,1 |
420 | 73,2 | 760 | 148,1 | 1100 | 197,3 |
430 | 75,7 | 770 | 149,8 | 1110 | 198,6 |
440 | 78,2 | 780 | 151,5 | 1120 | 199,9 |
450 | 80,7 | 790 | 153,2 | 1130 | 201,2 |
460 | 83,1 | 800 | 154,8 | 1140 | 202,3 |
470 | 85,6 | 810 | 156,4 | 1150 | 203,5 |
480 | 88,1 | 820 | 158,0 | 1160 | 204,6 |
490 | 90,6 | 830 | 159,6 | 1170 | 205,8 |
500 | 93,1 | 840 | 161,2 | 1180 | 206,9 |
510 | 95,6 | 850 | 162,8 | 1190 | 208,1 |
520 | 98,1 | 860 | 164,3 | 1200 | 209,3 |
530 | 100,6 | 870 | 165,9 | ||
Reg el 29 Berichtigung des Freibords bei Schiffen mit einer Länge von weniger als 100 Metern (328 Fuss)
hierbei ist | L | = Schiffslänge in Metern | |
E | = wirksame Länge des Aufbaus in Metern nach Regel 35 | ||
oder |
hierbei ist | L | = Schiffslänge in Fuss | |
E | = wirksame Länge des Aufbaus in Fuss nach Regel 35 |
Regel 30 Berichtigung für Völligkeitsgrad
Regel 31 Berichtigung für Seitenhöhe
Regel 32 Berichtigung für die Lage des Decksstrichs
Regel 33 Normalhöhe der Aufbauten
L (Meter) | Erhöhtes Quarterdeck | Alle sonstigen Aufbauten |
30 oder darunter | 0,90 | 1,80 |
L (Fuss) | Erhöhtes Quarterdeck | Alle sonstigen Aufbauten |
98,5 oder darunter | 3,0 | 5,9 |
Regel 34 Länge der Aufbauten
Regel 35 Wirksame Länge der Aufbauten
Regel 36 Trunks
Regel 37 Abzug für Aufbauten und Trunks
Wirksame Gesamtlänge der Aufbauten und Trunks | |
Abzug in Hundertsteln | (Werte s. Original) |
Zeile | Wirksame Gesamtlänge der Aufbauten und Trunks | |
Schiffe mit Back und | I | (Werte s. Original) |
Schiffe mit Back und freistehender Brücke | II | |
Regel 38 Sprung
Lage | Ordinate (in Millimeter) | Faktor | ||||
| Hinteres Lot |
| ||||
| Mittschiffs | |||||
Lage | Ordinate (in Zoll) | Faktor | ||||
| Hinteres Lot |
| ||||
| Mittschiffs | |||||
s = | |||
Hierbei ist | s | = | Sprungvergünstigung, die vom Sprungunterschuss abgezogen |
y | = | Differenz zwischen vorhandener und normaler Höhe des Aufbaus am Ende des Sprungs. | |
L’ | = | mittlere Länge des geschlossenen Teils der Poop oder Back bis zu einer Höchstlänge von 0,5 L, | |
L | = | Länge des Schiffes nach Regel 3, Absatz 1. |
Regel 39 Mindestbughöhe
hierbei ist | L | die Schiffslänge in Metern, | |
Cb | der Völligkeitsgrad, der mit mindestens 0,68 einzusetzen ist. |
hierbei ist | L | die Schiffslänge in Fuss, | |
Cb | der Völligkeitsgrad, der mit mindestens 0,68 einzusetzen ist; |
Regel 40 Mindestfreiborde
hierbei ist | = | Verdrängung in Seewasser in Tonnen auf der Sommerladelinie, | ||
T | = | Tonnen je Zentimeter (Zoll) Tiefertauchung in Seewasser auf der Sommerladelinie |
Kapitel IV. – Besondere Vorschriften für Schiffe, denen ein Holzfreibord erteilt ist
Regel 41 Anwendungsbereich dieses Kapitels
Regel 42 Begriffsbestimmungen
Regel 43 Bauart des Schiffes
Regel 44 Stauung
Regel 45 Errechnung des Freibords
Wirksame Gesamtlänge der Aufbauten | ||||||||||||
0 | 0,1 L | 0,2 L | 0,3 L | 0,4 L | 0,5 L | 0,6 L | 0,7 L | 0,8 L | 0,9 L | 1,0 L | ||
Abzug in Hundertsteln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlage II
Zonen, Gebiete und Jahreszeiten
Sommer | – | höchstens 10 v. H. Winde von Stärke 8 Beaufort (34 Knoten) oder darüber, | |
Tropenzone | – | höchstens 1 v. H. Winde von Stärke 8 Beaufort (34 Knoten) oder darüber. Höchstens ein tropischer Sturm je Jahrzehnt im Gebiet eines 5°-Feldes in jedem einzelnen Kalendermonat. |
Regel 46 Nördliche jahreszeitliche Winterzonen und nördliches jahreszeitliches Wintergebiet
Regel 47 Südliche jahreszeitliche Winterzone
Regel 48 Tropenzone
Regel 49 Jahreszeitliche Tropengebiete
Regel 50 Sommerzonen
Regel 51 Binnenmeere
Regel 52 Winter-Nordatlantik-Lademarke
Anlage III
Zeugnisse
Internationales Freibord-Zeugnis (1966)
durch | (vollständige amtliche Bezeichnung des Staates) | ||||
Name des Schiffes | Unterscheidungssignal | Heimathafen | Länge (L) gemäss | ||
Freibord erteilt für: | Typ des Schiffes | ||||
⁶ | ein neues Schiff |
| Typ A | ||
Freibord vom Decksstreich | Lademarke | ||||
Tropen |
| mm (Zoll) (T) |
| mm (Zoll) über (S) | |
Sommer |
| mm (Zoll) (S) | Oberkante der Linie durch | ||
Winter |
| mm (Zoll) (W) |
| mm (Zoll) unter (S) | |
Winter- |
|
|
|
| |
Holz-Tropen |
| mm (Zoll) (LT) |
| mm (Zoll) über (LS) | |
Holz-Tropen |
| mm (Zoll) (LS) |
| mm (Zoll) über (S) | |
Holz-Winter |
| mm (Zoll) (LW) |
| mm (Zoll) unter (LS) | |
Holz-Winter- |
|
|
|
|
am 19 | |
(Ausstellungsdatum) | (Unterschrift des ausstellenden |
| |
