Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV)
1. Titel: Ressourcenausgleich durch Bund und Kantone
1. Kapitel: Ressourcenpotenzial
1. Abschnitt: Begriffe
Art. 1 Ressourcenpotenzial und aggregierte Steuerbemessungsgrundlage
Art. 2 Referenz- und Bemessungsjahr
Art. 3 ² Ressourcenpotenzial pro Kopf der Einwohnerinnen und Einwohner
Art. 4 Ressourcenindex
Art. 5 Standardisierter Steuerertrag und Steuersatz
2. Abschnitt: Massgebende Einkommen der natürlichen Personen
Art. 6 Berechnungsgrundlage für die einzelne natürliche Person
Art. 7 Berechnungsgrundlage für den Kanton
3. Abschnitt: Massgebende quellenbesteuerte Einkommen
Art. 8 Berechnungsgrundlage
Art. 9 Zusammensetzung
Art. 10 ¹⁵ Berechnung
4. Abschnitt: Massgebende Vermögen der natürlichen Personen
Art. 11 Berechnungsgrundlage
Art. 12 Massgebendes Vermögen einer steuerpflichtigen Person
Art. 13 ¹⁶ Berechnung des Faktors Alpha
Art. 14 Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen eines Kantons
5. Abschnitt: Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Art. 15 Berechnung für die einzelne juristische Person
Art. 16 Berechnung für den Kanton
6. Abschnitt: Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Art. 17 Berechnung für die einzelne juristische Person
Art. 18 Berechnung für den Kanton
Art. 19 Berechnung der Faktoren Beta
Art. 20 Basis- und Zusatzfaktor
7. Abschnitt: Massgebende Steuerrepartitionen
Art. 21
8. Abschnitt: Datenerhebung
Art. 22
2. Kapitel: Ausgleichszahlungen
Art. 22 a ²⁴ Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
Art. 23 ²⁵ Leistung des Bundes
Art. 24 ²⁶ Leistung der ressourcenstarken Kantone
Art. 25 und 26 ²⁷
2. Titel: Lastenausgleich durch den Bund
1. Kapitel: Datengrundlagen
Art. 27 Datengrundlage
Art. 28 Datenlieferungspflicht
2. Kapitel: Geografisch-topografischer Lastenausgleich
1. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten
Art. 29 Teilindikatoren
Art. 30 Lastenindizes und massgebende Sonderlasten
2. Abschnitt: Ausgleichszahlungen
Art. 31 ³⁸ Festlegung
Art. 32 Verwendung
Art. 33 Beiträge an die Kantone
3. Kapitel: Soziodemografischer Lastenausgleich
1. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
Art. 34 Teilindikatoren
Art. 35 Lastenindex und massgebende Sonderlasten
2. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
Art. 36 Teilindikatoren
Art. 37 Lastenindex und massgebende Sonderlasten
3. Abschnitt: Ausgleichszahlungen
Art. 38 ⁴⁷ Festlegung
Art. 39 Verwendung
Art. 40 Beiträge an die Kantone
3. Titel: Qualitätssicherung
Art. 41 Datenkontrolle und Berichterstattung
Art. 42 Massnahmen bei ungenügender Datenqualität
Art. 42 a ⁴⁸ Nachträgliche Berichtigung von Ausgleichszahlungen
Art. 43 Dokumentation
Art. 44 Fachgruppe Qualitätssicherung
Art. 45 Aufgaben der Fachgruppe
4. Titel: Wirksamkeitsbericht
Art. 46 Inhalt
Art. 47 Datengrundlagen
Art. 48 Fachgruppe Wirksamkeitsbericht
Art. 49 ⁵¹ Vernehmlassung
5. Titel: Fälligkeit der Beiträge
Art. 50
6. Titel: Übergangsbestimmungen
1. Abschnitt: …
Art. 51–53 ⁵²
Art. 54 ⁵³
2. Abschnitt: Härteausgleich
Art. 55 Globalbilanz
Art. 56 Beiträge an die Kantone
2 a . Abschnitt: ⁵⁶ Temporäre Abfederungsmassnahmen
Art. 56 a
3. Abschnitt: Wirksamkeitsbericht
Art. 57 ⁵⁷
3 a . Abschnitt: ⁵⁹ Berechnung der massgebenden Gewinne der juristischen Personen
Art. 57 a ⁶⁰
Art. 57 b Weiteranwendung der Faktoren Beta
Art. 57 c Datenerhebung zur Weiteranwendung der Faktoren Beta
Art. 57 d ⁶⁵
7. Titel: Schlussbestimmungen
Art. 58 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 59 Inkrafttreten
Anhang 1 ⁶⁸
Ressourcenpotenzial und standardisierter Steuerertrag
1. Ressourcenpotenzial
Kanton | Ressourcenpotenzial | Mittlere ständige und nichtständige Wohnbevölkerung (Mittelwert 2017–2019) | Ressourcenpotenzial pro Kopf (in Fr.) | Ressourcenindex |
---|---|---|---|---|
Zürich | 69 182 707 | 1 525 010 | 45 365 | 123.1 |
Bern | 29 768 654 | 1 039 193 | 28 646 | 77.7 |
Luzern | 14 016 079 | 411 013 | 34 101 | 92.5 |
Uri | 961 307 | 36 759 | 26 152 | 70.9 |
Schwyz | 10 158 921 | 159 089 | 63 857 | 173.2 |
Obwalden | 1 500 687 | 38 005 | 39 486 | 107.1 |
Nidwalden | 2 522 194 | 43 266 | 58 295 | 158.1 |
Glarus | 1 093 947 | 40 701 | 26 878 | 72.9 |
Zug | 12 527 255 | 127 783 | 98 035 | 265.9 |
Freiburg | 8 251 171 | 318 643 | 25 895 | 70.2 |
Solothurn | 7 168 242 | 274 582 | 26 106 | 70.8 |
Basel-Stadt | 11 145 764 | 197 452 | 56 448 | 153.1 |
Basel-Landschaft | 10 387 196 | 289 116 | 35 927 | 97.5 |
Schaffhausen | 3 004 225 | 82 402 | 36 458 | 98.9 |
Appenzell A.Rh. | 1 738 787 | 55 338 | 31 421 | 85.2 |
Appenzell I.Rh. | 603 622 | 16 184 | 37 297 | 101.2 |
St. Gallen | 15 704 348 | 509 307 | 30 835 | 83.6 |
Graubünden | 6 303 254 | 205 542 | 30 667 | 83.2 |
Aargau | 20 303 296 | 679 361 | 29 886 | 81.1 |
Thurgau | 8 179 394 | 276 932 | 29 536 | 80.1 |
Tessin | 12 264 236 | 356 063 | 34 444 | 93.4 |
Waadt | 29 365 257 | 804 975 | 36 480 | 99.0 |
Wallis | 8 238 757 | 350 426 | 23 511 | 63.8 |
Neuenburg | 5 101 221 | 178 639 | 28 556 | 77.5 |
Genf | 25 372 555 | 500 784 | 50 666 | 137.4 |
Jura | 1 810 473 | 73 589 | 24 602 | 66.7 |
Total Kantone | 316 673 548 | 8 590 152 | 36 865 | 100.0 |
2. Standardisierter Steuerertrag
Anhang 2 ⁶⁹
Massgebendes Einkommen der natürlichen Personen
Kanton | Massgebendes Einkommen der natürlichen Personen (in 1000 Fr.) |
---|---|
Zürich | 41 879 649 |
Bern | 18 652 985 |
Luzern | 8 316 781 |
Uri | 606 134 |
Schwyz | 6 289 793 |
Obwalden | 934 750 |
Nidwalden | 1 360 070 |
Glarus | 659 908 |
Zug | 5 839 667 |
Freiburg | 5 679 614 |
Solothurn | 5 251 403 |
Basel-Stadt | 5 382 247 |
Basel-Landschaft | 7 445 778 |
Schaffhausen | 1 504 128 |
Appenzell A.Rh. | 1 100 122 |
Appenzell I.Rh. | 360 810 |
St. Gallen | 9 010 956 |
Graubünden | 3 768 523 |
Aargau | 14 018 312 |
Thurgau | 5 325 537 |
Tessin | 7 172 369 |
Waadt | 18 638 884 |
Wallis | 5 580 338 |
Neuenburg | 3 052 640 |
Genf | 13 553 044 |
Jura | 1 061 266 |
Total Kantone | 192 445 705 |
Anhang 3 ⁷⁰
Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnungsformeln
(1) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der gebietsansässigen Ausländerinnen und Ausländer und ausländischen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte eines Kantons: γ · BQA |
(2) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der vollständig besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger eines Kantons: γ · δ ·BQB |
(3) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Österreich: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(4) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(5) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich mit Besteuerung durch den Kanton Genf: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(6) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich mit Besteuerung durch Frankreich: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(7) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2023
Parameter | Wert |
---|---|
γ2017 | 0.379 |
γ2018 | 0.381 |
γ2019 | 0.385 |
δ | 0.750 |
SST2020 | 0.261 |
SST2021 | 0.259 |
SST2022 | 0.258 |
TC | 0.125 |
TD | 0.045 |
TE | 0.035 |
TF | 0.045 |
TG | 0.4 |
4. Kommentar zur Berechnung
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2023
Kanton | Massgebende quellenbesteuerte Einkommen (in 1000 Fr.) |
---|---|
Zürich | 2 240 150 |
Bern | 648 672 |
Luzern | 325 679 |
Uri | 32 605 |
Schwyz | 166 161 |
Obwalden | 41 015 |
Nidwalden | 44 873 |
Glarus | 46 987 |
Zug | 255 480 |
Freiburg | 264 683 |
Solothurn | 230 905 |
Basel-Stadt | 811 957 |
Basel-Landschaft | 431 747 |
Schaffhausen | 162 691 |
Appenzell A.Rh. | 18 554 |
Appenzell I.Rh. | 9 831 |
St. Gallen | 503 958 |
Graubünden | 432 239 |
Aargau | 764 852 |
Thurgau | 324 755 |
Tessin | 1 173 651 |
Waadt | 1 377 616 |
Wallis | 435 256 |
Neuenburg | 284 132 |
Genf | 2 676 292 |
Jura | 111 223 |
Total Kantone | 13 815 964 |
Anhang 4 ⁷¹
Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung des Faktors Alpha
3. Faktor Alpha für die Bemessungsjahre 2017–2019
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Faktor Alpha | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
4. Kommentar zur Berechnung des Faktors Alpha
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2023
Kanton | Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen (in 1000 Fr.) |
---|---|
Zürich | 6 459 471 |
Bern | 2 698 759 |
Luzern | 1 473 459 |
Uri | 110 961 |
Schwyz | 1 871 038 |
Obwalden | 216 994 |
Nidwalden | 557 012 |
Glarus | 121 629 |
Zug | 1 155 943 |
Freiburg | 480 726 |
Solothurn | 424 631 |
Basel-Stadt | 955 042 |
Basel-Landschaft | 703 753 |
Schaffhausen | 225 049 |
Appenzell A.Rh. | 225 759 |
Appenzell I.Rh. | 95 375 |
St. Gallen | 1 745 420 |
Graubünden | 994 345 |
Aargau | 1 885 740 |
Thurgau | 929 357 |
Tessin | 1 149 468 |
Waadt | 2 307 878 |
Wallis | 856 490 |
Neuenburg | 294 011 |
Genf | 2 104 537 |
Jura | 111 698 |
Total Kantone | 30 154 544 |
Anhang 5 ⁷³
Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus (in 1000 Fr.) |
---|---|
Zürich | 17 400 346 |
Bern | 7 304 781 |
Luzern | 3 542 833 |
Uri | 207 465 |
Schwyz | 1 643 385 |
Obwalden | 285 955 |
Nidwalden | 516 748 |
Glarus | 218 145 |
Zug | 3 447 976 |
Freiburg | 1 547 695 |
Solothurn | 1 183 877 |
Basel-Stadt | 3 449 679 |
Basel-Landschaft | 1 362 684 |
Schaffhausen | 467 739 |
Appenzell A.Rh. | 376 731 |
Appenzell I.Rh. | 136 039 |
St. Gallen | 4 086 815 |
Graubünden | 892 055 |
Aargau | 3 387 100 |
Thurgau | 1 577 950 |
Tessin | 2 558 404 |
Waadt | 4 399 493 |
Wallis | 1 253 414 |
Neuenburg | 1 040 130 |
Genf | 5 030 796 |
Jura | 487 548 |
Total Kantone | 67 805 781 |
Anhang 6 ⁷⁴
Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Zuschlagsfaktoren für die Berechnungen der Faktoren Beta
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung der Zuschlagsfaktoren
3. Parameterwerte für Referenzjahre ab 2020
Parameter | Wert |
π | 0.17 |
TDBG | 0.085 |
SST2019 | 0.261 |
ω | 0.5 |
4. Faktoren Beta für Referenzjahre ab 2020
Basisfaktor β* | Zuschlagsfaktor | Faktor β | |
Holdinggesellschaften | 0.0 % | 2.8 % | 2.8 % |
Domizilgesellschaften | 9.9 % | 2.5 % | 12.4 % |
gemischte Gesellschaften | 10.0 % | 2.5 % | 12.5 % |
5. Kommentar zur Berechnung der Zuschlagsfaktoren
6. Kantonswerte für das Referenzjahr 2023
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus (in 1000 Fr.) |
---|---|
Zürich | 1 263 060 |
Bern | 792 505 |
Luzern | 426 943 |
Uri | 874 |
Schwyz | 199 861 |
Obwalden | 19 455 |
Nidwalden | 44 441 |
Glarus | 40 247 |
Zug | 1 863 924 |
Freiburg | 388 577 |
Solothurn | 30 110 |
Basel-Stadt | 683 283 |
Basel-Landschaft | 445 667 |
Schaffhausen | 626 788 |
Appenzell A.Rh. | 22 603 |
Appenzell I.Rh. | 785 |
St. Gallen | 347 162 |
Graubünden | 109 601 |
Aargau | 63 311 |
Thurgau | 14 320 |
Tessin | 138 213 |
Waadt | 2 592 476 |
Wallis | 7 314 |
Neuenburg | 363 272 |
Genf | 1 921 417 |
Jura | 20 108 |
Total Kantone | 12 426 318 |
Anhang 7 ⁷⁶
Massgebende Steuerrepartitionen der direkten Bundessteuer
Kanton | Massgebende Steuerrepartitionen der direkten Bundessteuer (in 1000 Fr.) |
---|---|
Zürich | –59 968 |
Bern | –329 048 |
Luzern | –69 616 |
Uri | 3 268 |
Schwyz | –11 317 |
Obwalden | 2 519 |
Nidwalden | –950 |
Glarus | 7 031 |
Zug | –35 735 |
Freiburg | –110 125 |
Solothurn | 47 315 |
Basel-Stadt | –136 444 |
Basel-Landschaft | –2 432 |
Schaffhausen | 17 829 |
Appenzell A.Rh. | –4 982 |
Appenzell I.Rh. | 783 |
St. Gallen | 10 037 |
Graubünden | 106 491 |
Aargau | 183 981 |
Thurgau | 7 475 |
Tessin | 72 131 |
Waadt | 48 911 |
Wallis | 105 946 |
Neuenburg | 67 036 |
Genf | 86 469 |
Jura | 18 631 |
Total Kantone | 25 236 |
Anhang 7a ⁷⁷
Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2023
Parameter | Wert |
---|---|
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | 9 418 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | 86.5 |
4. Kommentar zur Berechnung
5. Auszahlung für das Jahr 2023
Kanton | Ressourcenindex | Ressourcenausgleich in Franken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
horizontal | vertikal | Total | ||||
Zürich | 123.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bern | 77.7 | 397 383 676 | 596 075 515 | 993 459 191 | ||
Luzern | 92.5 | 26 410 462 | 39 615 692 | 66 026 154 | ||
Uri | 70.9 | 21 687 429 | 32 531 144 | 54 218 573 | ||
Schwyz | 173.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Obwalden | 107.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Nidwalden | 158.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Glarus | 72.9 | 21 409 496 | 32 114 245 | 53 523 741 | ||
Zug | 265.9 | 0 | 0 | 0 | ||
Freiburg | 70.2 | 195 440 993 | 293 161 490 | 488 602 483 | ||
Solothurn | 70.8 | 163 140 263 | 244 710 394 | 407 850 657 | ||
Basel-Stadt | 153.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Basel-Landschaft | 97.5 | 3 166 662 | 4 749 993 | 7 916 655 | ||
Schaffhausen | 98.9 | 230 019 | 345 029 | 575 048 | ||
Appenzell A.Rh. | 85.2 | 10 782 157 | 16 173 235 | 26 955 392 | ||
Appenzell I.Rh. | 101.2 | 0 | 0 | 0 | ||
St. Gallen | 83.6 | 117 331 224 | 175 996 836 | 293 328 060 | ||
Graubünden | 83.2 | 49 532 238 | 74 298 356 | 123 830 594 | ||
Aargau | 81.1 | 198 788 930 | 298 183 396 | 496 972 326 | ||
Thurgau | 80.1 | 87 792 071 | 131 688 106 | 219 480 177 | ||
Tessin | 93.4 | 18 423 191 | 27 634 786 | 46 057 977 | ||
Waadt | 99.0 | 2 055 893 | 3 083 839 | 5 139 732 | ||
Wallis | 63.8 | 299 977 880 | 449 966 820 | 749 944 700 | ||
Neuenburg | 77.5 | 69 538 978 | 104 308 467 | 173 847 445 | ||
Genf | 137.4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jura | 66.7 | 54 785 220 | 82 177 830 | 136 963 050 | ||
Total Kantone | 100.0 | 1 737 876 782 | 2 606 815 173 | 4 344 691 955 |
Anhang 8 ⁷⁸
Beiträge der ressourcenstarken Kantone
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung
3. Kommentar zur Berechnung
4. Einzahlung für das Jahr 2023
Kanton | Ressourcenindex | Beiträge |
---|---|---|
Zürich | 123.1 | 610 776 298 |
Bern | 77.7 | 0 |
Luzern | 92.5 | 0 |
Uri | 70.9 | 0 |
Schwyz | 173.2 | 202 316 780 |
Obwalden | 107.1 | 4 694 363 |
Nidwalden | 158.1 | 43 684 545 |
Glarus | 72.9 | 0 |
Zug | 265.9 | 368 273 367 |
Freiburg | 70.2 | 0 |
Solothurn | 70.8 | 0 |
Basel-Stadt | 153.1 | 182 180 409 |
Basel-Landschaft | 97.5 | 0 |
Schaffhausen | 98.9 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 85.2 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 101.2 | 329 363 |
St. Gallen | 83.6 | 0 |
Graubünden | 83.2 | 0 |
Aargau | 81.1 | 0 |
Thurgau | 80.1 | 0 |
Tessin | 93.4 | 0 |
Waadt | 99.0 | 0 |
Wallis | 63.8 | 0 |
Neuenburg | 77.5 | 0 |
Genf | 137.4 | 325 621 657 |
Jura | 66.7 | 0 |
Total Kantone | 100.0 | 1 737 876 782 |
Anhang 9 ⁷⁹
Anhang 10 ⁸⁰
Definition des Begriffs Hauptsiedlungsgebiet und Datenbasis
Anhang 11 ⁸¹
Anhang 12 ⁸²
Geografisch-topografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2023
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedlungshöhe | Steilheit des | Siedlungsstruktur | Geringe Bevölkerungsdichte | Total | |||||
Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bern | 1 984 196 | 1 168 953 | 21 615 176 | 4 242 346 | 29 010 670 | ||||
Luzern | 0 | 0 | 5 739 963 | 0 | 5 739 963 | ||||
Uri | 556 565 | 5 803 205 | 1 533 667 | 3 848 326 | 11 741 764 | ||||
Schwyz | 2 614 151 | 2 127 118 | 1 559 489 | 580 344 | 6 881 102 | ||||
Obwalden | 511 710 | 2 896 288 | 1 470 776 | 1 319 677 | 6 198 452 | ||||
Nidwalden | 0 | 532 859 | 587 764 | 292 923 | 1 413 547 | ||||
Glarus | 0 | 3 349 311 | 0 | 2 095 833 | 5 445 144 | ||||
Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Freiburg | 2 142 545 | 0 | 6 817 046 | 516 270 | 9 475 862 | ||||
Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Basel-Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Appenzell A.Rh. | 18 262 879 | 190 744 | 2 287 107 | 0 | 20 740 730 | ||||
Appenzell I.Rh. | 5 301 325 | 377 692 | 3 066 082 | 405 195 | 9 150 295 | ||||
St. Gallen | 0 | 0 | 1 867 261 | 0 | 1 867 261 | ||||
Graubünden | 40 025 227 | 64 609 966 | 9 667 858 | 26 268 709 | 140 571 760 | ||||
Aargau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thurgau | 0 | 0 | 3 295 617 | 0 | 3 295 617 | ||||
Tessin | 0 | 10 173 334 | 0 | 4 867 556 | 15 040 890 | ||||
Waadt | 142 156 | 0 | 0 | 0 | 142 156 | ||||
Wallis | 30 158 663 | 30 137 509 | 586 631 | 15 222 206 | 76 105 009 | ||||
Neuenburg | 20 803 475 | 2 115 588 | 75 371 | 0 | 22 994 434 | ||||
Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jura | 979 675 | 0 | 1 571 474 | 2 081 899 | 4 633 047 | ||||
Total Kantone | 123 482 568 | 123 482 568 | 61 741 284 | 61 741 284 | 370 447 703 |
Anhang 13 ⁸³
Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
μZSA | 0.56 |
μZSS | 0.04 |
μZSI | 0.54 |
Anhang 14 ⁸⁴
Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
1. Berechnung des Lastenindex der Gemeinden
μZFG | 0.48 |
μZFS | 0.50 |
μZFB | 0.33 |
2. Berechnung des Lastenindex der Kantone
Anhang 15 ⁸⁵
Soziodemografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2023
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sonderlasten der Bevölkerungsstruktur | Sonderlasten | Total | |||
Zürich | 29 963 948 | 95 479 434 | 125 443 382 | ||
Bern | 0 | 0 | 0 | ||
Luzern | 0 | 0 | 0 | ||
Uri | 0 | 0 | 0 | ||
Schwyz | 0 | 0 | 0 | ||
Obwalden | 0 | 0 | 0 | ||
Nidwalden | 0 | 0 | 0 | ||
Glarus | 0 | 0 | 0 | ||
Zug | 3 279 987 | 0 | 3 279 987 | ||
Freiburg | 1 044 649 | 0 | 1 044 649 | ||
Solothurn | 9 249 877 | 0 | 9 249 877 | ||
Basel-Stadt | 41 972 247 | 24 352 435 | 66 324 682 | ||
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 | ||
Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | ||
Appenzell A.Rh. | 0 | 0 | 0 | ||
Appenzell I.Rh. | 0 | 0 | 0 | ||
St. Gallen | 0 | 0 | 0 | ||
Graubünden | 0 | 0 | 0 | ||
Aargau | 0 | 0 | 0 | ||
Thurgau | 0 | 0 | 0 | ||
Tessin | 383 863 | 0 | 383 863 | ||
Waadt | 119 420 906 | 5 019 327 | 124 440 233 | ||
Wallis | 9 671 626 | 0 | 9 671 626 | ||
Neuenburg | 13 515 156 | 0 | 13 515 156 | ||
Genf | 111 796 210 | 45 298 038 | 157 094 248 | ||
Jura | 0 | 0 | 0 | ||
Total Kantone | 340 298 469 | 170 149 234 | 510 447 703 |
Anhang 16 ⁸⁶
Schätzung des Ressourcenpotenzials bei fehlenden oder nicht weiterverwertbaren Daten
Fall | Bestandteil | Regressionsgleichung zur Bestimmung der Koeffizienten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massgebendes | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
für | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||||
2 | Massgebende | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||||
3 | Massgebendes | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||||
4 | Massgebende | Schritt 1: | ||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||||
Schritt 2: | ||||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||||
5 | Gewinne | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
für | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
Anhang 17 ⁸⁷
Wirksamkeitsbericht
Anhang 18 ⁹⁰
Härteausgleich
1. Variablen und Parameter
gwk | Grenzwert für die zu erreichende Mindestentlastung eines Kantons in Prozent des standardisierten Steuerertrags des Kantons k |
ε | Faktor zur Bestimmung der mit dem Härteausgleich angestrebten |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Standardisierter Steuerertrag des Kantons k des Jahres 2004 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Standardisierter Steuerertrag des Kantons k des Jahres 2005 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Ressourcenindex des Kantons k des Jahres 2004 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Ressourcenindex des Kantons k des Jahres 2005 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Nettoergebnis des Kantons k in der Globalbilanz 2004 (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Nettoergebnis des Kantons k in der Globalbilanz 2005 (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
nesk | Nettoergebnis des Kantons k in Prozent des standardisierten Steuerertrags des Kantons k (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
HAk | Anfangsbeitrag aus dem Härteausgleich für den Kanton k |
2. Grenzwert für den Bezug von Härteausgleich
3. Nettoergebnis in Prozent des standardisierten Steuerertrags
4. Anfangsbeitrag aus dem Härteausgleich
Bedingungen (wenn …,) | Härteausgleich (… dann) | |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | HAk = 0 | |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | nesk ≤ gwk | HAk = 0 |
nesk > gwk | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
5. Bestimmung des Faktors Epsilon
6. Beiträge auf der Basis der Globalbilanz 2004/2005
Kanton | Durchschnittlicher Ressourcenindex | Grenzwert für | Nettoergebnis | Differenz zwischen | Ausgleichsbetrag |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 132.1 | 0.0 % | 0.9 % | 0.9 % | 0 |
Bern | 74.0 | –1.9 % | –0.8 % | 1.1 % | 52 134 660 |
Luzern | 77.0 | –1.7 % | –0.4 % | 1.3 % | 23 692 069 |
Uri | 67.0 | –2.4 % | –15.1 % | –12.7 % | 0 |
Schwyz | 135.6 | 0.0 % | 3.9 % | 3.9 % | 0 |
Obwalden | 67.0 | –2.4 % | 3.8 % | 6.2 % | 9 441 566 |
Nidwalden | 124.6 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Glarus | 96.1 | –0.3 % | 2.9 % | 3.1 % | 8 168 757 |
Zug | 204.0 | 0.0 % | 6.8 % | 6.8 % | 0 |
Freiburg | 74.9 | –1.8 % | 9.1 % | 11.0 % | 137 280 030 |
Solothurn | 75.8 | –1.8 % | –6.8 % | –5.1 % | 0 |
Basel-Stadt | 148.6 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 |
Basel-Landschaft | 110.2 | 0.0 % | 0.4 % | 0.4 % | 0 |
Schaffhausen | 92.9 | –0.5 % | 0.9 % | 1.4 % | 6 640 279 |
Appenzell A.Rh. | 79.8 | –1.5 % | –3.3 % | –1.8 % | 0 |
Appenzell I.Rh. | 82.7 | –1.3 % | –6.1 % | –4.8 % | 0 |
St. Gallen | 77.0 | –1.7 % | –7.4 % | –5.7 % | 0 |
Graubünden | 84.9 | –1.1 % | –1.3 % | –0.2 % | 0 |
Aargau | 87.8 | –0.9 % | –4.4 % | –3.5 % | 0 |
Thurgau | 76.5 | –1.7 % | –5.3 % | –3.6 % | 0 |
Tessin | 102.8 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Waadt | 96.7 | –0.2 % | 1.3 % | 1.5 % | 64 876 643 |
Wallis | 61.6 | –2.8 % | –4.5 % | –1.7 % | 0 |
Neuenburg | 91.0 | –0.7 % | 9.5 % | 10.2 % | 108 832 726 |
Genf | 155.4 | 0.0 % | 1.9 % | 1.9 % | 0 |
Jura | 66.5 | –2.4 % | 3.7 % | 6.1 % | 19 387 554 |
