Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV)
1. Titel: Ressourcenausgleich durch Bund und Kantone
1. Kapitel: Ressourcenpotenzial
1. Abschnitt: Begriffe
Art. 1 Ressourcenpotenzial und aggregierte Steuerbemessungsgrundlage
Art. 2 Referenz- und Bemessungsjahr
Art. 3 ² Ressourcenpotenzial pro Kopf der Einwohnerinnen und Einwohner
Art. 4 Ressourcenindex
Art. 5 Standardisierter Steuerertrag und Steuersatz
2. Abschnitt: Massgebende Einkommen der natürlichen Personen
Art. 6 Berechnungsgrundlage für die einzelne natürliche Person
Art. 7 Berechnungsgrundlage für den Kanton
3. Abschnitt: Massgebende quellenbesteuerte Einkommen
Art. 8 Berechnungsgrundlage
Art. 9 Zusammensetzung
Art. 10 ¹⁵ Berechnung
4. Abschnitt: Massgebende Vermögen der natürlichen Personen
Art. 11 Berechnungsgrundlage
Art. 12 Massgebendes Vermögen einer steuerpflichtigen Person
Art. 13 ¹⁶ Berechnung des Faktors Alpha
Art. 14 Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen eines Kantons
5. Abschnitt: Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Art. 15 Berechnung für die einzelne juristische Person
Art. 16 Berechnung für den Kanton
6. Abschnitt: Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Art. 17 Berechnung für die einzelne juristische Person
Art. 18 Berechnung für den Kanton
Art. 19 Berechnung der Faktoren Beta
Art. 20 Basis- und Zusatzfaktor
7. Abschnitt: Massgebende Steuerrepartitionen
Art. 21
8. Abschnitt: Datenerhebung
Art. 22
2. Kapitel: Ausgleichszahlungen
Art. 22 a ²⁴ Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
Art. 23 ²⁵ Leistung des Bundes
Art. 24 ²⁶ Leistung der ressourcenstarken Kantone
Art. 25 und 26 ²⁷
2. Titel: Lastenausgleich durch den Bund
1. Kapitel: Datengrundlagen
Art. 27 Datengrundlage
Art. 28 Datenlieferungspflicht
2. Kapitel: Geografisch-topografischer Lastenausgleich
1. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten
Art. 29 Teilindikatoren
Art. 30 Lastenindizes und massgebende Sonderlasten
2. Abschnitt: Ausgleichszahlungen
Art. 31 ³⁸ Festlegung
Art. 32 Verwendung
Art. 33 Beiträge an die Kantone
3. Kapitel: Soziodemografischer Lastenausgleich
1. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
Art. 34 Teilindikatoren
Art. 35 Lastenindex und massgebende Sonderlasten
2. Abschnitt: Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
Art. 36 Teilindikatoren
Art. 37 Lastenindex und massgebende Sonderlasten
3. Abschnitt: Ausgleichszahlungen
Art. 38 ⁴⁷ Festlegung
Art. 39 Verwendung
Art. 40 Beiträge an die Kantone
3. Titel: Qualitätssicherung
Art. 41 Datenkontrolle und Berichterstattung
Art. 42 Massnahmen bei ungenügender Datenqualität
Art. 42 a ⁴⁸ Nachträgliche Berichtigung von Ausgleichszahlungen
Art. 43 Dokumentation
Art. 44 Fachgruppe Qualitätssicherung
Art. 45 Aufgaben der Fachgruppe
4. Titel: Wirksamkeitsbericht
Art. 46 Inhalt
Art. 47 Datengrundlagen
Art. 48 Fachgruppe Wirksamkeitsbericht
Art. 49 ⁵¹ Vernehmlassung
5. Titel: Fälligkeit der Beiträge
Art. 50
6. Titel: Übergangsbestimmungen
1. Abschnitt: ...
Art. 51–53 ⁵²
Art. 54 ⁵³
2. Abschnitt: Härteausgleich
Art. 55 Globalbilanz
Art. 56 Beiträge an die Kantone
2 a . Abschnitt: ⁵⁶ Temporäre Abfederungsmassnahmen
Art. 56 a
3. Abschnitt: Wirksamkeitsbericht
Art. 57 ⁵⁷
3 a . Abschnitt: ⁵⁹ Berechnung der massgebenden Gewinne der juristischen Personen
Art. 57 a ⁶⁰
Art. 57 b Weiteranwendung der Faktoren Beta
Art. 57 c Datenerhebung zur Weiteranwendung der Faktoren Beta
Art. 57 d ⁶³
7. Titel: Schlussbestimmungen
Art. 58 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 59 Inkrafttreten
Anhang 1 ⁶⁶
Ressourcenpotenzial und standardisierter Steuerertrag
1. Ressourcenpotenzial
Kanton | Ressourcen- | Mittlere ständige | Ressourcen- | Ressourcen- |
Zürich | 66 637 068 | 1 508 364 | 44 178 | 123.3 |
Bern | 29 477 880 | 1 034 573 | 28 493 | 79.5 |
Luzern | 13 341 047 | 407 830 | 32 712 | 91.3 |
Uri | 941 896 | 36 627 | 25 716 | 71.8 |
Schwyz | 10 050 768 | 157 730 | 63 721 | 177.9 |
Obwalden | 1 386 884 | 37 792 | 36 698 | 102.4 |
Nidwalden | 2 400 687 | 43 083 | 55 722 | 155.5 |
Glarus | 1 057 535 | 40 599 | 26 048 | 72.7 |
Zug | 11 561 954 | 126 362 | 91 499 | 255.4 |
Freiburg | 8 129 776 | 315 241 | 25 789 | 72.0 |
Solothurn | 6 943 789 | 272 546 | 25 478 | 71.1 |
Basel-Stadt | 9 987 533 | 196 446 | 50 841 | 141.9 |
Basel-Landschaft | 10 026 418 | 287 667 | 34 854 | 97.3 |
Schaffhausen | 2 795 011 | 81 879 | 34 136 | 95.3 |
Appenzell A.Rh. | 1 686 171 | 55 188 | 30 553 | 85.3 |
Appenzell I.Rh. | 556 731 | 16 145 | 34 483 | 96.3 |
St. Gallen | 15 059 617 | 506 737 | 29 719 | 83.0 |
Graubünden | 6 093 307 | 205 224 | 29 691 | 82.9 |
Aargau | 19 639 516 | 672 044 | 29 224 | 81.6 |
Thurgau | 7 784 005 | 274 007 | 28 408 | 79.3 |
Tessin | 12 253 302 | 356 336 | 34 387 | 96.0 |
Waadt | 28 445 252 | 797 472 | 35 669 | 99.6 |
Wallis | 8 059 429 | 347 870 | 23 168 | 64.7 |
Neuenburg | 5 144 640 | 179 255 | 28 700 | 80.1 |
Genf | 24 272 455 | 496 070 | 48 929 | 136.6 |
Jura | 1 726 161 | 73 452 | 23 500 | 65.6 |
Total Kantone | 305 458 831 | 8 526 539 | 35 824 | 100.0 |
2. Standardisierter Steuerertrag
Anhang 2 ⁶⁷
Massgebendes Einkommen der natürlichen Personen
Kanton | Massgebendes Einkommen der natürlichen |
Zürich | 40 524 317 |
Bern | 18 280 684 |
Luzern | 7 939 257 |
Uri | 581 303 |
Schwyz | 6 009 034 |
Obwalden | 844 504 |
Nidwalden | 1 284 115 |
Glarus | 634 189 |
Zug | 5 485 073 |
Freiburg | 5 482 316 |
Solothurn | 5 136 435 |
Basel-Stadt | 5 220 318 |
Basel-Landschaft | 7 310 099 |
Schaffhausen | 1 457 283 |
Appenzell A.Rh. | 1 065 511 |
Appenzell I.Rh. | 335 479 |
St. Gallen | 8 674 392 |
Graubünden | 3 652 876 |
Aargau | 13 615 370 |
Thurgau | 5 149 128 |
Tessin | 7 091 046 |
Waadt | 18 263 012 |
Wallis | 5 462 917 |
Neuenburg | 2 971 163 |
Genf | 13 226 673 |
Jura | 1 026 464 |
Total Kantone | 186 722 956 |
Anhang 3 ⁶⁸
Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnungsformeln
(1) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der gebietsansässigen Ausländerinnen und Ausländer und ausländischen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte eines Kantons: γ · BQA |
(2) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der vollständig besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger eines Kantons: γ · δ ·BQB |
(3) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Österreich: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(4) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Deutschland: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(5) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich mit Besteuerung durch den Kanton Genf: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(6) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich mit Besteuerung durch Frankreich: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
(7) | Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen der begrenzt besteuerten Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien: [Bild bitte in Originalquelle ansehen] |
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2022
Parameter | Wert |
γ2016 | 0.372 |
γ2017 | 0.379 |
γ2018 | 0.381 |
δ | 0.750 |
SST2019 | 0.261 |
SST2020 | 0.261 |
SST2021 | 0.259 |
TC | 0.125 |
TD | 0.045 |
TE | 0.035 |
TF | 0.045 |
TG | 0.4 |
4. Kommentar zur Berechnung
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2022
Kanton | Massgebende quellenbesteuerte Einkommen (in 1000 Fr.) |
Zürich | 2 296 180 |
Bern | 628 644 |
Luzern | 312 157 |
Uri | 31 252 |
Schwyz | 163 087 |
Obwalden | 39 487 |
Nidwalden | 42 953 |
Glarus | 45 847 |
Zug | 252 261 |
Freiburg | 262 836 |
Solothurn | 216 920 |
Basel-Stadt | 788 129 |
Basel-Landschaft | 425 739 |
Schaffhausen | 162 710 |
Appenzell A.Rh. | 16 970 |
Appenzell I.Rh. | 9 902 |
St. Gallen | 481 384 |
Graubünden | 417 509 |
Aargau | 740 183 |
Thurgau | 308 325 |
Tessin | 1 158 978 |
Waadt | 1 369 536 |
Wallis | 444 932 |
Neuenburg | 282 209 |
Genf | 2 562 799 |
Jura | 108 906 |
Total Kantone | 13 569 836 |
Anhang 4 ⁶⁹
Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung des Faktors Alpha
3. Faktor Alpha für die Bemessungsjahre 2016–2018
2016 | 2017 | 2018 | |
Faktor Alpha | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
4. Kommentar zur Berechnung des Faktors Alpha
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2022
Kanton | Massgebendes Vermögen der natürlichen |
Zürich | 6 067 788 |
Bern | 2 543 378 |
Luzern | 1 344 698 |
Uri | 101 926 |
Schwyz | 1 726 839 |
Obwalden | 196 017 |
Nidwalden | 505 884 |
Glarus | 115 639 |
Zug | 1 031 130 |
Freiburg | 451 115 |
Solothurn | 404 547 |
Basel-Stadt | 882 968 |
Basel-Landschaft | 657 637 |
Schaffhausen | 209 428 |
Appenzell A.Rh. | 217 711 |
Appenzell I.Rh. | 84 324 |
St. Gallen | 1 625 145 |
Graubünden | 930 399 |
Aargau | 1 772 452 |
Thurgau | 861 194 |
Tessin | 1 053 574 |
Waadt | 2 190 622 |
Wallis | 806 118 |
Neuenburg | 282 250 |
Genf | 1 913 579 |
Jura | 107 877 |
Total Kantone | 28 084 237 |
Anhang 5 ⁷¹
Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen |
Zürich | 16 829 069 |
Bern | 7 506 769 |
Luzern | 3 576 666 |
Uri | 219 376 |
Schwyz | 1 969 091 |
Obwalden | 290 671 |
Nidwalden | 528 508 |
Glarus | 221 336 |
Zug | 3 327 779 |
Freiburg | 1 640 110 |
Solothurn | 1 120 095 |
Basel-Stadt | 2 757 889 |
Basel-Landschaft | 1 321 501 |
Schaffhausen | 432 612 |
Appenzell A.Rh. | 372 183 |
Appenzell I.Rh. | 124 296 |
St. Gallen | 3 947 171 |
Graubünden | 874 611 |
Aargau | 3 326 077 |
Thurgau | 1 443 928 |
Tessin | 2 679 719 |
Waadt | 4 079 170 |
Wallis | 1 243 545 |
Neuenburg | 950 720 |
Genf | 4 930 192 |
Jura | 441 466 |
Total Kantone | 66 154 552 |
Anhang 6 ⁷²
Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Zuschlagsfaktoren für die Berechnungen der Faktoren Beta
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung der Zuschlagsfaktoren
3. Parameterwerte für Referenzjahre ab 2020
Parameter | Wert |
π | 0.17 |
TDBG | 0.085 |
SST2019 | 0.261 |
ω | 0.5 |
4. Faktoren Beta für Referenzjahre ab 2020
Basisfaktor β* | Zuschlagsfaktor | Faktor β | |
Holdinggesellschaften | 0.0 % | 2.8 % | 2.8 % |
Domizilgesellschaften | 9.9 % | 2.5 % | 12.4 % |
gemischte Gesellschaften | 10.0 % | 2.5 % | 12.5 % |
5. Kommentar zur Berechnung der Zuschlagsfaktoren
6. Kantonswerte für das Referenzjahr 2022
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen |
Zürich | 997 590 |
Bern | 747 541 |
Luzern | 236 872 |
Uri | 896 |
Schwyz | 186 795 |
Obwalden | 15 449 |
Nidwalden | 39 020 |
Glarus | 32 513 |
Zug | 1 495 177 |
Freiburg | 438 189 |
Solothurn | 25 013 |
Basel-Stadt | 454 269 |
Basel-Landschaft | 317 545 |
Schaffhausen | 519 358 |
Appenzell A.Rh. | 18 104 |
Appenzell I.Rh. | 1 183 |
St. Gallen | 330 029 |
Graubünden | 125 493 |
Aargau | 59 056 |
Thurgau | 11 596 |
Tessin | 195 760 |
Waadt | 2 531 846 |
Wallis | 7 202 |
Neuenburg | 568 853 |
Genf | 1 542 603 |
Jura | 20 831 |
Total Kantone | 10 918 782 |
Anhang 7 ⁷⁴
Massgebende Steuerrepartitionen der direkten Bundessteuer
Kanton | Massgebende Steuerrepartitionen der |
Zürich | –77 877 |
Bern | –229 135 |
Luzern | –68 603 |
Uri | 7 143 |
Schwyz | –4 076 |
Obwalden | 755 |
Nidwalden | 208 |
Glarus | 8 011 |
Zug | –29 466 |
Freiburg | –144 791 |
Solothurn | 40 779 |
Basel-Stadt | –116 041 |
Basel-Landschaft | –6 104 |
Schaffhausen | 13 621 |
Appenzell A.Rh. | –4 308 |
Appenzell I.Rh. | 1 548 |
St. Gallen | 1 496 |
Graubünden | 92 420 |
Aargau | 126 378 |
Thurgau | 9 834 |
Tessin | 74 224 |
Waadt | 11 065 |
Wallis | 94 714 |
Neuenburg | 89 445 |
Genf | 96 609 |
Jura | 20 616 |
Total Kantone | 8 467 |
Anhang 7a ⁷⁵
Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2022
Parameter | Wert |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | 9 239 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | 86.5 |
4. Kommentar zur Berechnung
5. Auszahlung für das Jahr 2022
Kanton | Ressourcen- | Ressourcenausgleich in Franken | ||
horizontal | vertikal | Total | ||
Zürich | 123.3 | 0 | 0 | 0 |
Bern | 79.5 | 337 404 050 | 506 106 075 | 843 510 125 |
Luzern | 91.3 | 32 728 476 | 49 092 714 | 81 821 190 |
Uri | 71.8 | 20 204 219 | 30 306 329 | 50 510 548 |
Schwyz | 177.9 | 0 | 0 | 0 |
Obwalden | 102.4 | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 155.5 | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 72.7 | 21 203 692 | 31 805 538 | 53 009 230 |
Zug | 255.4 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 72.0 | 171 837 213 | 257 755 819 | 429 593 032 |
Solothurn | 71.1 | 156 186 139 | 234 279 209 | 390 465 348 |
Basel-Stadt | 141.9 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 97.3 | 3 427 905 | 5 141 857 | 8 569 762 |
Schaffhausen | 95.3 | 2 415 637 | 3 623 455 | 6 039 092 |
Appenzell A.Rh. | 85.3 | 10 489 660 | 15 734 490 | 26 224 150 |
Appenzell I.Rh. | 96.3 | 326 973 | 490 460 | 817 433 |
St. Gallen | 83.0 | 122 497 882 | 183 746 823 | 306 244 705 |
Graubünden | 82.9 | 49 980 457 | 74 970 685 | 124 951 142 |
Aargau | 81.6 | 184 573 360 | 276 860 040 | 461 433 400 |
Thurgau | 79.3 | 91 057 499 | 136 586 249 | 227 643 748 |
Tessin | 96.0 | 8 079 888 | 12 119 832 | 20 199 720 |
Waadt | 99.6 | 473 584 | 710 376 | 1 183 960 |
Wallis | 64.7 | 280 645 962 | 420 968 943 | 701 614 905 |
Neuenburg | 80.1 | 55 779 487 | 83 669 230 | 139 448 717 |
Genf | 136.6 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 65.6 | 56 738 456 | 85 107 684 | 141 846 140 |
Total Kantone | 100.0 | 1 606 050 539 | 2 409 075 808 | 4 015 126 347 |
Anhang 8 ⁷⁶
Beiträge der ressourcenstarken Kantone
1. Definition der Variablen und Parameter
2. Berechnung
3. Kommentar zur Berechnung
4. Einzahlung für das Jahr 2022
Kanton | Ressourcenindex | Beiträge |
Zürich | 123.3 | 588 685 510 |
Bern | 79.5 | 0 |
Luzern | 91.3 | 0 |
Uri | 71.8 | 0 |
Schwyz | 177.9 | 205 569 658 |
Obwalden | 102.4 | 1 542 497 |
Nidwalden | 155.5 | 40 049 604 |
Glarus | 72.7 | 0 |
Zug | 255.4 | 328 668 752 |
Freiburg | 72.0 | 0 |
Solothurn | 71.1 | 0 |
Basel-Stadt | 141.9 | 137 818 140 |
Basel-Landschaft | 97.3 | 0 |
Schaffhausen | 95.3 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 85.3 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 96.3 | 0 |
St. Gallen | 83.0 | 0 |
Graubünden | 82.9 | 0 |
Aargau | 81.6 | 0 |
Thurgau | 79.3 | 0 |
Tessin | 96.0 | 0 |
Waadt | 99.6 | 0 |
Wallis | 64.7 | 0 |
Neuenburg | 80.1 | 0 |
Genf | 136.6 | 303 716 378 |
Jura | 65.6 | 0 |
Total Kantone | 100.0 | 1 606 050 539 |
Anhang 9 ⁷⁷
Anhang 10 ⁷⁸
Definition des Begriffs Hauptsiedlungsgebiet und Datenbasis
Anhang 11 ⁷⁹
Anhang 12 ⁸⁰
Geografisch-topografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2022
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||||
Siedlungshöhe | Steilheit des | Siedlungsstruktur | Geringe Bevölkerungsdichte | Total | |
Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bern | 1 924 941 | 1 339 050 | 20 800 683 | 4 059 003 | 28 123 677 |
Luzern | 0 | 0 | 6 007 519 | 0 | 6 007 519 |
Uri | 519 856 | 5 677 824 | 1 540 700 | 3 757 928 | 11 496 309 |
Schwyz | 2 548 391 | 2 101 354 | 1 703 350 | 575 235 | 6 928 330 |
Obwalden | 494 703 | 2 842 374 | 1 489 558 | 1 288 190 | 6 114 824 |
Nidwalden | 0 | 527 563 | 584 480 | 288 180 | 1 400 223 |
Glarus | 0 | 3 285 902 | 5 831 | 2 047 474 | 5 339 206 |
Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 2 031 933 | 0 | 6 298 692 | 534 826 | 8 865 451 |
Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 17 762 089 | 192 343 | 2 291 458 | 0 | 20 245 890 |
Appenzell I.Rh. | 5 236 667 | 372 179 | 2 672 513 | 396 920 | 8 678 279 |
St. Gallen | 0 | 0 | 1 867 763 | 0 | 1 867 763 |
Graubünden | 39 083 297 | 62 557 194 | 9 774 415 | 25 669 849 | 137 084 756 |
Aargau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thurgau | 0 | 0 | 3 159 577 | 0 | 3 159 577 |
Tessin | 0 | 10 015 219 | 0 | 4 701 774 | 14 716 994 |
Waadt | 107 042 | 0 | 0 | 0 | 107 042 |
Wallis | 29 115 153 | 29 480 324 | 488 017 | 14 889 937 | 73 973 431 |
Neuenburg | 20 694 614 | 2 079 472 | 38 216 | 0 | 22 812 303 |
Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 952 111 | 0 | 1 512 626 | 2 026 083 | 4 490 819 |
Total Kantone | 120 470 798 | 120 470 798 | 60 235 399 | 60 235 399 | 361 412 393 |
Anhang 13 ⁸¹
Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
μZSA | 0.56 |
μZSS | 0.12 |
μZSI | 0.51 |
Anhang 14 ⁸²
Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
1. Berechnung des Lastenindex der Gemeinden
μZFG | 0.47 |
μZFS | 0.49 |
μZFB | 0.33 |
2. Berechnung des Lastenindex der Kantone
Anhang 15 ⁸³
Soziodemografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2022
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||
Sonderlasten der | Sonderlasten | Total | |
Zürich | 15 494 524 | 93 506 943 | 109 001 467 |
Bern | 0 | 0 | 0 |
Luzern | 0 | 0 | 0 |
Uri | 0 | 0 | 0 |
Schwyz | 0 | 0 | 0 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 0 | 0 | 0 |
Zug | 1 939 001 | 0 | 1 939 001 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn | 8 315 748 | 0 | 8 315 748 |
Basel-Stadt | 45 924 973 | 24 011 773 | 69 936 746 |
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | 683 401 | 0 | 683 401 |
Appenzell A.Rh. | 0 | 0 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 0 | 0 | 0 |
Graubünden | 0 | 0 | 0 |
Aargau | 0 | 0 | 0 |
Thurgau | 0 | 0 | 0 |
Tessin | 6 364 370 | 0 | 6 364 370 |
Waadt | 115 023 986 | 4 868 870 | 119 892 856 |
Wallis | 12 789 809 | 0 | 12 789 809 |
Neuenburg | 15 001 183 | 0 | 15 001 183 |
Genf | 112 737 934 | 44 749 878 | 157 487 812 |
Jura | 0 | 0 | 0 |
Total Kantone | 334 274 929 | 167 137 464 | 501 412 393 |
Anhang 16 ⁸⁴
Schätzung des Ressourcenpotenzials bei fehlenden oder nicht weiterverwertbaren Daten
Fall | Bestandteil | Regressionsgleichung zur Bestimmung der Koeffizienten | ||
1 | Massgebendes | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
für | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
2 | Massgebende | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
3 | Massgebendes | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
mit | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||||
4 | Massgebende | Schritt 1: | ||
mit | ||||
Schritt 2: | ||||
5 | Gewinne | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | ||
für | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |||
Anhang 17 ⁸⁵
Wirksamkeitsbericht
Anhang 18 ⁸⁸
Härteausgleich
1. Variablen und Parameter
gwk | Grenzwert für die zu erreichende Mindestentlastung eines Kantons in Prozent des standardisierten Steuerertrags des Kantons k |
ε | Faktor zur Bestimmung der mit dem Härteausgleich angestrebten |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Standardisierter Steuerertrag des Kantons k des Jahres 2004 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Standardisierter Steuerertrag des Kantons k des Jahres 2005 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Ressourcenindex des Kantons k des Jahres 2004 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Ressourcenindex des Kantons k des Jahres 2005 |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Nettoergebnis des Kantons k in der Globalbilanz 2004 (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | Nettoergebnis des Kantons k in der Globalbilanz 2005 (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
nesk | Nettoergebnis des Kantons k in Prozent des standardisierten Steuerertrags des Kantons k (positive Werte: Belastung, negative Werte: Entlastung) |
HAk | Anfangsbeitrag aus dem Härteausgleich für den Kanton k |
2. Grenzwert für den Bezug von Härteausgleich
3. Nettoergebnis in Prozent des standardisierten Steuerertrags
4. Anfangsbeitrag aus dem Härteausgleich
Bedingungen (wenn ...,) | Härteausgleich (... dann) | |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | HAk = 0 | |
[Bild bitte in Originalquelle ansehen] | nesk ≤ gwk | HAk = 0 |
nesk > gwk | [Bild bitte in Originalquelle ansehen] | |
5. Bestimmung des Faktors Epsilon
6. Beiträge auf der Basis der Globalbilanz 2004/2005
Kanton | Durchschnittlicher Ressourcenindex | Grenzwert für | Nettoergebnis | Differenz zwischen | Ausgleichsbetrag |
Zürich | 132.1 | 0.0 % | 0.9 % | 0.9 % | 0 |
Bern | 74.0 | –1.9 % | –0.8 % | 1.1 % | 52 134 660 |
Luzern | 77.0 | –1.7 % | –0.4 % | 1.3 % | 23 692 069 |
Uri | 67.0 | –2.4 % | –15.1 % | –12.7 % | 0 |
Schwyz | 135.6 | 0.0 % | 3.9 % | 3.9 % | 0 |
Obwalden | 67.0 | –2.4 % | 3.8 % | 6.2 % | 9 441 566 |
Nidwalden | 124.6 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Glarus | 96.1 | –0.3 % | 2.9 % | 3.1 % | 8 168 757 |
Zug | 204.0 | 0.0 % | 6.8 % | 6.8 % | 0 |
Freiburg | 74.9 | –1.8 % | 9.1 % | 11.0 % | 137 280 030 |
Solothurn | 75.8 | –1.8 % | –6.8 % | –5.1 % | 0 |
Basel-Stadt | 148.6 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 |
Basel-Landschaft | 110.2 | 0.0 % | 0.4 % | 0.4 % | 0 |
Schaffhausen | 92.9 | –0.5 % | 0.9 % | 1.4 % | 6 640 279 |
Appenzell A.Rh. | 79.8 | –1.5 % | –3.3 % | –1.8 % | 0 |
Appenzell I.Rh. | 82.7 | –1.3 % | –6.1 % | –4.8 % | 0 |
St. Gallen | 77.0 | –1.7 % | –7.4 % | –5.7 % | 0 |
Graubünden | 84.9 | –1.1 % | –1.3 % | –0.2 % | 0 |
Aargau | 87.8 | –0.9 % | –4.4 % | –3.5 % | 0 |
Thurgau | 76.5 | –1.7 % | –5.3 % | –3.6 % | 0 |
Tessin | 102.8 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Waadt | 96.7 | –0.2 % | 1.3 % | 1.5 % | 64 876 643 |
Wallis | 61.6 | –2.8 % | –4.5 % | –1.7 % | 0 |
Neuenburg | 91.0 | –0.7 % | 9.5 % | 10.2 % | 108 832 726 |
Genf | 155.4 | 0.0 % | 1.9 % | 1.9 % | 0 |
Jura | 66.5 | –2.4 % | 3.7 % | 6.1 % | 19 387 554 |
Total Kantone | 100.0 | 430 454 285 | |||
7. Beiträge für das Jahr 2022: Bereinigung der Anspruchsberechtigung aufgrund des Ressourcenindex 2022
Kanton | Ressourcen- | Bereinigter Härteausgleich in Franken | ||
Auszahlung | Einzahlung | Saldo | ||
Zürich | 123.3 | 0 | 12 816 983 | 12 816 983 |
Bern | 79.5 | –33 887 529 | 10 000 475 | –23 887 054 |
Luzern | 91.3 | –15 399 845 | 3 625 940 | –11 773 905 |
Uri | 71.8 | 0 | 363 473 | 363 473 |
Schwyz | 177.9 | 0 | 1 341 842 | 1 341 842 |
Obwalden | 102.4 | 0 | 337 683 | 337 683 |
Nidwalden | 155.5 | 0 | 387 310 | 387 310 |
Glarus | 72.7 | –5 309 692 | 402 336 | –4 907 356 |
Zug | 255.4 | 0 | 1 030 318 | 1 030 318 |
Freiburg | 72.0 | –89 232 020 | 2 489 726 | –86 742 294 |
Solothurn | 71.1 | 0 | 2 546 825 | 2 546 825 |
Basel-Stadt | 141.9 | 0 | 2 020 491 | 2 020 491 |
Basel-Landschaft | 97.3 | 0 | 2 698 859 | 2 698 859 |
Schaffhausen | 95.3 | 0 | 769 293 | 769 293 |
