Übereinkommen zur Errichtung des Gemeinsamen Rohstoff‑Fonds
Kapitel I Begriffsbestimmungen
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Kapitel II Ziele und Aufgaben
Art. 2 Ziele
Art. 3 Aufgaben
Kapitel III Mitglieder
Art. 4 Zulassungsbedingungen
Art. 5 Mitglieder
Art. 6 Haftungsbeschränkung
Kapitel IV Beziehungen der internationalen Rohstofforganisationen und der internationalen Rohstoffgremien zum Fonds
Art. 7 Beziehungen der internationalen Rohstofforganisationen und der internationalen Rohstoffgremien zum Fonds
Kapitel V Kapital und sonstige Mittel
Art. 8 Rechnungseinheit und Währungen
Art. 9 Kapital
Art. 10 Zeichnung der Anteile
Art. 11 ³ Zahlung der Anteile
Art. 12 Angemessenheit der Zeichnungen von Anteilen der direkten Beitragsleistungen
Art. 13 Freiwillige Beiträge
Art. 14 Aus der Assoziierung internationaler Rohstofforganisationen mit dem Fonds anfallende Mittel
Art. 15 Darlehensaufnahme
Kapitel VI Geschäfte
Art. 16 Allgemeine Bestimmungen
Art. 17 Das erste Konto
Art. 18 Das zweite Konto
Kapitel VII Organisation und Geschäftsführung
Art. 19 Aufbau des Fonds
Art. 20 Gouverneursrat
Art. 21 Abstimmung im Gouverneursrat
Art. 22 Exekutivausschuss
Art. 23 Abstimmung im Exekutivausschuss
Art. 24 Geschäftsführender Direktor und Personal
Art. 25 Beratender Ausschuss
Art. 26 Bestimmungen über Haushaltsfragen und Rechnungsprüfung
Art. 27 Sitz und Geschäftsstellen
Art. 28 Veröffentlichung der Berichte
Art. 29 Beziehungen zu den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
Kapitel VIII Austritt und zeitweiliger Ausschluss eines Mitglieds sowie Rücktritt assoziierter internationaler Rohstofforganisationen
Art. 30 Austritt von Mitgliedern
Art. 31 Zeitweiliger Ausschluss eines Mitglieds
Art. 32 Abrechnung
Art. 33 Rücktritt assoziierter internationaler Rohstofforganisationen
Kapitel IX Zeitweilige Einstellung oder Beendigung der Geschäftstätigkeit sowie Erfüllung von Verbindlichkeiten
Art. 34 Zeitweilige Einstellung der Geschäftstätigkeit
Art. 35 Beendigung der Geschäftstätigkeit
Art. 36 Erfüllung von Verbindlichkeiten – allgemeine Bestimmungen
Art. 37 Erfüllung von Verbindlichkeiten – erstes Konto
Art. 38 Erfüllung von Verbindlichkeiten – zweites Konto
Art. 39 Erfüllung von Verbindlichkeiten – sonstige Vermögenswerte des Fonds
Kapitel X Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten
Art. 40 Zweck
Art. 41 Rechtsstellung des Fonds
Art. 42 Immunität gegenüber der Gerichtsbarkeit
Art. 43 Immunität der Vermögenswerte
Art. 44 Unverletzlichkeit der Archive
Art. 45 Befreiung der Vermögenswerte von Beschränkungen
Art. 46 Vorrecht im Nachrichtenverkehr
Art. 47 Immunitäten und Vorrechte bestimmter Personen
Art. 48 Befreiung von der Besteuerung
Art. 49 Aufhebung der Immunitäten, Befreiungen und Vorrechte
Art. 50 Anwendung dieses Kapitels
Kapitel XI Änderungen
Art. 51 Änderungen
Kapitel XII Auslegung und Schiedsverfahren
Art. 52 Auslegung
Art. 53 Schiedsverfahren
Kapitel XIII Schlussbestimmungen
Art. 54 Unterzeichnung und Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
Art. 55 Depositar
Art. 56 Beitritt
Art. 57 Inkrafttreten
Art. 58 Vorbehalte
Unterschriften
Anhang A
Zeichnungen von Anteilen der direkten Beitragsleistungen
Staat | Eingezahlte Anteile | Einforderbare Anteile | Insgesamt | |||
Anzahl | Wert | Anzahl | Wert | Anzahl | Wert | |
Afghanistan | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Ägypten | 147 | 1 112 271 | 22 | 166 462 | 169 | 1 278 734 |
Albanien | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Algerien | 118 | 892 844 | 9 | 68 098 | 127 | 960 942 |
Angola | 117 | 885 277 | 8 | 60 532 | 125 | 945 809 |
Äquatorial-Guinea | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Argentinien | 153 | 1 157 670 | 26 | 196 728 | 179 | 1 354 398 |
Äthiopien | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Australien | 425 | 3 215 750 | 157 | 1 187 936 | 582 | 4 403 686 |
Bahamas | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Bahrain | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Bangladesch | 129 | 976 075 | 14 | 105 931 | 143 | 1 082 005 |
Barbados | 102 | 771 780 | 1 | 7 566 | 103 | 779 347 |
Belarus | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Belgien | 349 | 2 640 699 | 121 | 915 543 | 470 | 3 556 242 |
Benin | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Bhutan | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Bolivien | 113 | 855 011 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Botswana | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Brasilien | 338 | 2 557 467 | 115 | 870 144 | 453 | 3 427 612 |
Bulgarien | 152 | 1 150 104 | 25 | 189 162 | 177 | 1 339 265 |
Burkina Faso | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Burundi | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Chile | 173 | 1 309 000 | 35 | 264 827 | 208 | 1 573 826 |
China | 1 111 | 8 406 350 | 489 | 3 700 005 | 1 600 | 12 106 354 |
Costa Rica | 118 | 892 844 | 8 | 60 532 | 126 | 953 375 |
Dänemark | 242 | 1 831 086 | 68 | 514 520 | 310 | 2 345 606 |
Deutschland | 1 819 | 13 763 412 | 831 | 6 287 738 | 2 650 | 20 051 149 |
Dominica | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Dominikanische | 121 | 915 543 | 10 | 75 665 | 131 | 991 208 |
Dschibuti | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Ecuador | 117 | 885 277 | 8 | 60 532 | 125 | 945 809 |
El Salvador | 118 | 892 844 | 9 | 68 098 | 127 | 960 942 |
Elfenbeinküste | 147 | 1 112 271 | 22 | 166 462 | 169 | 1 278 734 |
Fidschi | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Finnland | 196 | 1 483 028 | 46 | 348 058 | 242 | 1 831 086 |
Frankreich | 1 385 | 10 479 563 | 621 | 4 698 779 | 2 006 | 15 178 342 |
Gabun | 109 | 824 745 | 4 | 30 266 | 113 | 855 011 |
Gambia | 102 | 771 780 | 1 | 7 566 | 103 | 779 347 |
Ghana | 129 | 976 075 | 14 | 105 931 | 143 | 1 082 005 |
Grenada | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Griechenland | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Grossbritannien | 1 051 | 7 952 361 | 459 | 3 473 010 | 1 510 | 11 425 372 |
Guatemala | 120 | 907 977 | 10 | 75 665 | 130 | 983 641 |
Guinea | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Guinea-Bissau | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Guyana | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Haiti | 103 | 779 347 | 2 | 15 133 | 105 | 794 480 |
Heiliger Stuhl | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Honduras | 110 | 832 312 | 5 | 37 832 | 115 | 870 144 |
Indien | 197 | 1 490 595 | 47 | 355 624 | 244 | 1 846 219 |
Indonesien | 181 | 1 369 531 | 39 | 295 092 | 220 | 1 664 624 |
Irak | 111 | 839 878 | 6 | 45 399 | 117 | 885 277 |
Iran | 126 | 953 375 | 12 | 90 798 | 138 | 1 044 173 |
Irland | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Island | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Israel | 118 | 892 844 | 8 | 60 532 | 126 | 953 375 |
Italien | 845 | 6 393 668 | 360 | 2 723 930 | 1 205 | 9 117 598 |
Jamaika | 113 | 855 011 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Japan | 2 303 | 17 425 584 | 1 064 | 8 050 726 | 3 367 | 25 476 309 |
Jemen (Aden) | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Jemen (Sanaa) | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Jordanien | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Jugoslawien | 151 | 1 142 537 | 24 | 181 595 | 175 | 1 324 133 |
Kamerun | 116 | 877 711 | 8 | 60 532 | 124 | 938 242 |
Kampuchea | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Kanada | 732 | 5 538 657 | 306 | 2 315 340 | 1 038 | 7 853 997 |
Kapverden | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Katar | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Kenia | 116 | 877 711 | 7 | 52 965 | 123 | 930 676 |
Kolumbien | 151 | 1 142 537 | 25 | 189 162 | 176 | 1 331 699 |
Komoren | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Kongo | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Korea (Nord-) | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Korea (Süd-) | 151 | 1 142 537 | 25 | 189 162 | 176 | 1 331 699 |
Kuba | 184 | 1 392 231 | 41 | 310 225 | 225 | 1 702 456 |
Kuwait | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Laos | 101 | 764 214 | 0 | 0 | 100 | 764 214 |
Lesotho | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Libanon | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Liberia | 118 | 892 844 | 8 | 60 532 | 126 | 953 375 |
Libyen | 105 | 794 480 | 3 | 22 699 | 108 | 817 179 |
Liechtenstein | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Luxemburg | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Madagascar | 106 | 802 046 | 3 | 22 699 | 109 | 824 745 |
Malawi | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Malaysia | 248 | 1 876 485 | 72 | 544 786 | 320 | 2 421 271 |
Malediven | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Mali | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Malta | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Marokko | 137 | 1 036 607 | 18 | 136 196 | 155 | 1 172 803 |
Mauretanien | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Mauritius | 109 | 824 745 | 5 | 37 832 | 114 | 862 578 |
Mexiko | 144 | 1 089 572 | 21 | 158 896 | 165 | 1 248 468 |
Monaco | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Mongolei | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Mosambik | 106 | 802 046 | 3 | 22 699 | 109 | 824 745 |
Myanmar | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Nauru | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Nepal | 101 | 764 214 | 0 | 0 | 101 | 764 214 |
Neuseeland | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Nicaragua | 114 | 862 578 | 6 | 45 399 | 120 | 907 977 |
Niederlande | 430 | 3 253 583 | 159 | 1 203 069 | 589 | 4 456 652 |
Niger | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Nigeria | 134 | 1 013 907 | 16 | 121 064 | 150 | 1 134 971 |
Norwegen | 202 | 1 528 427 | 49 | 370 757 | 251 | 1 899 184 |
Oman | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Österreich | 246 | 1 861 352 | 70 | 529 653 | 316 | 2 391 005 |
Pakistan | 122 | 923 110 | 11 | 83 231 | 133 | 1 006 341 |
Panama | 105 | 794 480 | 3 | 22 699 | 108 | 817 179 |
Papua-Neuguinea | 116 | 877 711 | 8 | 60 532 | 124 | 938 242 |
Paraguay | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Peru | 136 | 1 029 040 | 17 | 128 630 | 153 | 1 157 670 |
Philippinen | 183 | 1 384 664 | 40 | 302 659 | 223 | 1 687 323 |
Polen | 362 | 2 739 063 | 126 | 953 375 | 488 | 3 692 438 |
Portugal | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Rumänien | 142 | 1 074 439 | 20 | 151 329 | 162 | 1 225 768 |
Russland | 1 865 | 14 111 469 | 853 | 6 454 200 | 2 718 | 20 565 669 |
Rwanda | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Salomon-Inseln | 101 | 764 214 | 0 | 0 | 101 | 764 214 |
Sambia | 157 | 1 187 936 | 27 | 204 295 | 184 | 1 392 231 |
Samoa | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
San Marino | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
St. Lucia | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
St. Vincent und | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Sao Tomé und | 101 | 764 214 | 0 | 0 | 101 | 764 214 |
Saudi-Arabien | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Schweden | 363 | 2 746 629 | 127 | 960 942 | 490 | 3 707 571 |
Schweiz | 326 | 2 466 670 | 109 | 824 745 | 435 | 3 291 415 |
Senegal | 113 | 855 011 | 7 | 52 965 | 120 | 907 977 |
Seschellen | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Sierra Leone | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Simbabwe | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Singapur | 134 | 1 013 907 | 17 | 128 630 | 151 | 1 142 537 |
Somalia | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Spanien | 447 | 3 382 213 | 167 | 1 263 601 | 614 | 4 645 813 |
Sri Lanka | 124 | 938 242 | 12 | 90 798 | 136 | 1 029 040 |
Südafrika | 309 | 2 338 040 | 101 | 764 214 | 410 | 3 102 253 |
Sudan | 124 | 938 242 | 12 | 90 798 | 136 | 1 029 040 |
Surinam | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Swasiland | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Syrien | 113 | 855 011 | 7 | 52 965 | 120 | 907 977 |
Tansania | 113 | 855 011 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Thailand | 137 | 1 036 607 | 18 | 136 196 | 155 | 1 172 803 |
Togo | 105 | 794 480 | 3 | 22 699 | 108 | 817 179 |
Tonga | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Trinidad und Tobago | 103 | 779 347 | 2 | 15 133 | 105 | 794 480 |
Tschad | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Tschechoslowakei | 292 | 2 209 410 | 93 | 703 682 | 385 | 2 913 092 |
Tunesien | 113 | 855 011 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Türkei | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Uganda | 118 | 892 844 | 9 | 68 098 | 127 | 960 942 |
Ukraine | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Ungarn | 205 | 1 551 127 | 51 | 385 890 | 256 | 1 937 017 |
Uruguay | 107 | 809 612 | 4 | 30 266 | 111 | 839 878 |
Venezuela | 120 | 907 977 | 10 | 75 665 | 130 | 983 641 |
Vereinte Arabische | 101 | 764 214 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Vereinigte Staaten | 5 012 | 37 923 155 | 2 373 | 17 955 237 | 7 385 | 55 878 392 |
Vietnam | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Zaire | 147 | 1 112 271 | 22 | 166 462 | 169 | 1 278 734 |
Zentralafrikanische Republik | 102 | 771 780 | 1 | 7 566 | 103 | 779 347 |
Zypern | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Anhang B
Besondere Regelungen zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder nach Artikel 11 Absatz 6
Anhang C
Bedingungen für die Anerkennung internationaler Rohstoffgremien
Anhang D
Stimmenverteilung
Anhang D, Beilage
Stimmenverteilung
Staat | Grund- | Zusätzliche | Insgesamt |
Afghanistan | 150 | 207 | 357 |
Ägypten | 150 | 326 | 476 |
Albanien | 150 | 157 | 307 |
Algerien | 150 | 245 | 395 |
Angola | 150 | 241 | 391 |
Äquatorial-Guinea | 150 | 197 | 347 |
Argentinien | 150 | 346 | 496 |
Äthiopien | 150 | 216 | 366 |
Australien | 150 | 925 | 1 075 |
Bahamas | 150 | 197 | 347 |
Bahrain | 150 | 197 | 347 |
Bangladesch | 150 | 276 | 426 |
Barbados | 150 | 199 | 349 |
Belarus | 150 | 151 | 301 |
Belgien | 150 | 747 | 897 |
Benin | 150 | 197 | 347 |
Bhutan | 150 | 193 | 343 |
Bolivien | 150 | 230 | 380 |
Botswana | 150 | 197 | 347 |
Brasilien | 150 | 874 | 1 024 |
Bulgarien | 150 | 267 | 417 |
Burkina Faso Burundi | 150 150 | 197 193 | 347 343 |
Chile | 150 | 402 | 552 |
China | 150 | 2 850 | 3 000 |
Costa Rica | 150 | 243 | 393 |
Dänemark | 150 | 493 | 643 |
Deutschland | 150 | 4 212 | 4 362 |
Dominica | 150 | 193 | 343 |
Dominikanische Republik | 150 | 253 | 403 |
Dschibuti | 150 | 193 | 343 |
Ecuador | 150 | 241 | 391 |
Elfenbeinküste | 150 | 326 | 476 |
El Salvador | 150 | 245 | 395 |
Fidschi | 150 | 207 | 357 |
Finnland | 150 | 385 | 535 |
Frankreich | 150 | 3 188 | 3 338 |
Gabun | 150 | 218 | 368 |
Gambia | 150 | 199 | 349 |
Ghana | 150 | 276 | 426 |
Grenada | 150 | 193 | 343 |
Griechenland | 150 | 159 | 309 |
Grossbritannien | 150 | 2 400 | 2 550 |
Guatemala | 150 | 251 | 401 |
Guinea | 150 | 207 | 357 |
Guinea-Bissau | 150 | 193 | 343 |
Guyana | 150 | 216 | 366 |
Haiti | 150 | 203 | 353 |
Heiliger Stuhl | 150 | 159 | 309 |
Honduras | 150 | 222 | 372 |
Indien | 150 | 471 | 621 |
Indonesien | 150 | 425 | 575 |
Irak | 150 | 226 | 376 |
Iran | 150 | 266 | 416 |
Irland | 150 | 159 | 309 |
Island | 150 | 159 | 309 |
Israel | 150 | 243 | 393 |
Italien | 150 | 1 915 | 2 065 |
Jamaika | 150 | 230 | 380 |
Japan | 150 | 5 352 | 5 502 |
Jemen (Aden) | 150 | 197 | 347 |
Jemen (Sanaa) | 150 | 197 | 347 |
Jordanien | 150 | 205 | 355 |
Jugoslawien | 150 | 338 | 488 |
Kamerun | 150 | 239 | 389 |
Kampuchea | 150 | 197 | 347 |
Kanada | 150 | 1 650 | 1 800 |
Kapverden | 150 | 193 | 343 |
Katar | 150 | 193 | 343 |
Kenia | 150 | 237 | 387 |
Kolumbien | 150 | 340 | 490 |
Komoren | 150 | 193 | 343 |
Kongo | 150 | 201 | 351 |
Korea (-Nord) | 150 | 205 | 355 |
Korea (-Süd) | 150 | 340 | 490 |
Kuba | 150 | 434 | 584 |
Kuwait | 150 | 201 | 351 |
Laos | 150 | 195 | 345 |
Lesotho | 150 | 193 | 343 |
Libanon | 150 | 207 | 357 |
Liberia | 150 | 243 | 393 |
Libyen | 150 | 208 | 358 |
Liechtenstein | 150 | 159 | 309 |
Luxemburg | 150 | 159 | 309 |
Madagaskar | 150 | 210 | 360 |
Malawi | 150 | 201 | 351 |
Malaysia | 150 | 618 | 768 |
Malediven | 150 | 193 | 343 |
Mali | 150 | 201 | 351 |
Malta | 150 | 197 | 347 |
Marokko | 150 | 299 | 449 |
Mauretanien | 150 | 216 | 366 |
Mauritius | 150 | 220 | 370 |
Mexiko | 150 | 319 | 469 |
Monaco | 150 | 159 | 309 |
Mongolei | 150 | 157 | 307 |
Mosambik | 150 | 210 | 360 |
Myanmar | 150 | 205 | 355 |
Nauru | 150 | 193 | 343 |
Nepal | 150 | 195 | 345 |
Neuseeland | 150 | 159 | 309 |
Nicaragua | 150 | 232 | 382 |
Niederlande | 150 | 936 | 1 086 |
Niger | 150 | 197 | 347 |
Nigeria | 150 | 290 | 440 |
Norwegen | 150 | 399 | 549 |
Oman | 150 | 193 | 343 |
Österreich | 150 | 502 | 652 |
Pakistan | 150 | 257 | 407 |
Panama | 150 | 208 | 358 |
Papua-Neuguinea | 150 | 239 | 389 |
Paraguay | 150 | 207 | 357 |
Peru | 150 | 295 | 445 |
Philippinen | 150 | 430 | 580 |
Polen | 150 | 737 | 887 |
Portugal | 150 | 159 | 309 |
Rumänien | 150 | 313 | 463 |
Russland | 150 | 4 107 | 4 257 |
Rwanda | 150 | 201 | 351 |
Salomon-Inseln | 150 | 195 | 345 |
Sambia | 150 | 355 | 505 |
Samoa | 150 | 193 | 343 |
San Marino | 150 | 159 | 309 |
St. Lucia | 150 | 193 | 343 |
St. Vincent und Grenadinen | 150 | 193 | 343 |
Sao Tomé und Principe | 150 | 195 | 345 |
Saudi-Arabien | 150 | 207 | 357 |
Schweden | 150 | 779 | 929 |
Schweiz | 150 | 691 | 841 |
Senegal | 150 | 232 | 382 |
Seschellen | 150 | 193 | 343 |
Sierra Leone | 150 | 201 | 351 |
Simbabwe | 150 | 193 | 343 |
Singapur | 150 | 291 | 441 |
Somalia | 150 | 197 | 347 |
Spanien | 150 | 976 | 1 126 |
Sri Lanka | 150 | 263 | 413 |
Südafrika | 150 | 652 | 802 |
Sudan | 150 | 263 | 413 |
Surinam | 150 | 205 | 355 |
Swasiland | 150 | 205 | 355 |
Syrien | 150 | 232 | 382 |
Tansania | 150 | 230 | 380 |
Thailand | 150 | 299 | 449 |
Togo | 150 | 208 | 358 |
Tonga | 150 | 193 | 343 |
Trinidad und Tobago | 150 | 203 | 353 |
Tschad | 150 | 201 | 351 |
Tschechoslowakei | 150 | 582 | 732 |
Tunesien | 150 | 230 | 380 |
Türkei | 150 | 159 | 309 |
Uganda | 150 | 245 | 395 |
Ukraine | 150 | 151 | 301 |
Ungarn | 150 | 387 | 537 |
Uruguay | 150 | 214 | 364 |
Venezuela | 150 | 251 | 401 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 150 | 11 738 | 11 888 |
Vereinte Arabische Emirate | 150 | 197 | 347 |
Vietnam | 150 | 216 | 366 |
Zaire | 150 | 326 | 476 |
Zentralafrikanische Republik | 150 | 199 | 349 |
Zypern | 150 | 193 | 343 |
Insgesamt | 24 450 | 79 924 | 104 374 |
Anhang E
Wahl der Exekutivdirektoren
Anhang F
Rechnungseinheit
Geltungsbereich am 8. Juni 2016 ⁴
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 28. März | 1984 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägypten | 11. Juni | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algerien | 31. März | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anden-Gemeinschaft | 24. Januar | 2008 B | 24. Januar | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 28. Januar | 1986 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquatorialguinea | 22. Juli | 1983 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien* | 1. Juli | 1983 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äthiopien | 19. November | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesch | 1. Juni | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 25. Oktober | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 18. September | 1984 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botsuana | 22. April | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilien | 28. Juni | 1984 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 24. September | 1987 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 8. Juli | 1983 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 1. Juni | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 2. September | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. April | 2006 B | 25. April | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 21. November | 2002 | 21. November | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d’Ivoire | 29. Oktober | 1996 | 29. Oktober | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 13. Mai | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 15. August | 1985 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dschibuti | 25. November | 1985 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 4. Mai | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft | 6. März | 2009 B | 6. März | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Juli | 1990 | 6. Juli | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 30. Dezember | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 17. September | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabun | 30. November | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 14. April | 1983 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 19. Januar | 1983 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | 10. August | 1984 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 22. März | 1985 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 9. Dezember | 1982 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 7. Juni | 1983 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 20. Juli | 1981 | 19. Juni | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
