Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Polygrafin/Polygraf mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
1. Abschnitt: Gegenstand und Dauer
Art. 1 Berufsbild
Art. 2 Dauer und Beginn
2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen
Art. 3 Grundsätze
Art. 4 Handlungskompetenzen
3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
Art. 5
4. Abschnitt: Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und Unterrichtssprache
Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb und an vergleichbaren Lernorten
Art. 7 Berufsfachschule
Unterricht | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | Total |
| |||||
| 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 100 | 80 | 40 | 40 | 260 |
| 120 | 80 | 50 | 40 | 290 |
| 160 | 160 | 80 | 50 | 450 |
| 40 | 40 | 40 | 50 | 170 |
| 80 | 140 | 50 | 40 | 310 |
Total Berufskenntnisse | 540 | 540 | 260 | 260 | 1600 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 80 | 80 | 40 | 40 | 240 |
Total Lektionen | 740 | 740 | 420 | 420 | 2320 |
Art. 8 Überbetriebliche Kurse
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzen | Dauer |
1 | 1 | c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten c3 Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f6 Recherchen zur technischen Problemlösung durchführen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien in der Medienproduktion einrichten und warten Anzahl Tage | 4 |
1 | 2 | d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen Anzahl Tage | 4 |
2 | 3 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten d3 Grafiken für die Medienproduktion erstellen f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen Anzahl Tage | 4 |
2 | 4 | d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen Anzahl Tage | 4 |
3 | 5 | a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten c3 Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen f7 Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren Anzahl Tage | 4 |
3 | 6 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen Anzahl Tage | 4 |
4 | 7 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b1 Gestaltungsvorschläge für Medienprodukte entwickeln, b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f7 Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren Anzahl Tage | 4 |
Total | 28 |
5. Abschnitt: Bildungsplan
Art. 9
6. Abschnitt: Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb
Art. 10 Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
Art. 11 Höchstzahl der Lernenden
7. Abschnitt: Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentationen
Art. 12 Lerndokumentation
Art. 13 Bildungsbericht
Art. 14 Leistungsdokumentation in der Berufsfachschule
Art. 15 Leistungsdokumentation in den überbetrieblichen Kursen
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren
Art. 16 Zulassung
Art. 17 Gegenstand
Art. 18 Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit Abschlussprüfung
Position | Handlungskompetenzbereiche | Gewichtung |
Entwickeln von typografischen Konzepten | 50 % | |
Erstellen, Übernehmen und mediengerechtes Aufbereiten | 50 % |
Position | Beschreibung | Gewichtung |
Ausführung und Resultat der Arbeit | 60 % | |
Dokumentation | 10 % | |
Präsentation | 10 % | |
Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche | Dauer | Gewichtung |
1 | Entwickeln und Umsetzen von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen | 90 Min. | 40 % |
2 | Bearbeiten von Inhalten in der regionalen Landessprache | 60 Min. | 20 % |
3 | Erstellen, Übernehmen und mediengerechtes Aufbereiten von Bildmaterial und Grafiken | 90 Min. | 40 % |