Satzung der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung
Kapitel I Ziele und Aufgaben
Art. 1 Ziele
Art. 2 Aufgaben
Kapitel II Teilnahme
Art. 3 Mitglieder
Art. 4 Beobachter
Art. 5 Einstellung in den Rechten
Art. 6 Austritt
Kapitel III Organe
Art. 7 Haupt‑ und Nebenorgane
Art. 8 Generalkonferenz
Art. 9 Rat für industrielle Entwicklung
Art. 10 Programm‑ und Haushaltsausschuss
Art. 11 Sekretariat
Kapitel IV Arbeitsprogramm und finanzielle Fragen
Art. 12 Kosten der Delegationen
Art. 13 Zusammensetzung der Haushalte
Art. 14 Programme und Haushalte
Art. 15 Pflichtbeiträge
Art. 16 Freiwillige Beiträge an die Organisationen
Art. 17 Fonds für industrielle Entwicklung
Kapitel V Zusammenarbeit und Koordination
Art. 18 Beziehungen zu den Vereinten Nationen
Art. 19 Beziehungen zu anderen Organisationen
Kapitel VI Rechtsfragen
Art. 20 Sitz
Art. 21 Rechtsfähigkeit, Vorrechte und Immunitäten
Art. 22 Beilegung von Streitigkeiten und Einholung von Gutachten
Art. 23 Änderungen
Art. 24 Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt
Art. 25 Inkrafttreten
Art. 26 Übergangsbestimmungen
Art. 27 Vorbehalte
Art. 28 Depositar
Art. 29 Verbindliche Wortlaute
Unterschriften
Anhang I
Staatenlisten
Anhang II
Der ordentliche Haushalt
Anhang III
Vorschriften über Schiedsgerichte und Vergleichskommissionen
Geltungsbereich am 21. Februar 2019 ³
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
Afghanistan | 9. September | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Ägypten | 9. Januar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Albanien | 19. April | 1988 B | 19. April | 1988 |
Algerien | 6. November | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Angola | 9. August | 1985 | 9. August | 1985 |
Äquatorialguinea | 4. Mai | 1984 | 20. Januar | 1986 |
Argentinien | 6. März | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Armenien | 12. Mai | 1992 B | 12. Mai | 1992 |
Aserbaidschan | 23. November | 1993 B | 23. November | 1993 |
Äthiopien | 23. Februar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Bahamas | 13. November | 1986 B | 13. November | 1986 |
Bahrain | 4. April | 1986 B | 4. April | 1986 |
Bangladesch | 5. November | 1980 | 28. Juni | 1985 |
Barbados | 30. Mai | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Belarus* | 17. Juni | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Belize | 27. Februar | 1986 B | 27. Februar | 1986 |
Benin | 3. März | 1983 | 8. August | 1985 |
Bhutan | 25. Oktober | 1983 | 23. August | 1985 |
Bolivien | 9. Januar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Bosnien und Herzegowina | 1. Oktober | 1992 B | 1. Oktober | 1992 |
Botsuana | 21. Juni | 1985 B | 21. Juni | 1985 |
Brasilien | 10. Dezember | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Bulgarien* | 5. Juni | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Burkina Faso | 9. Juli | 1982 | 16. Juli | 1985 |
Burundi | 9. August | 1982 | 9. August | 1985 |
Chile | 12. November | 1981 | 21. Juni | 1985 |
China | 14. Februar | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Costa Rica | 26. Oktober | 1987 | 26. Oktober | 1987 |
Côte d’Ivoire | 4. November | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Deutschland | 13. Juli | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Dominica | 8. Juni | 1982 | 27. November | 1985 |
Dominikanische Republik | 29. März | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Dschibuti | 20. August | 1991 | 20. August | 1991 |
Ecuador | 15. April | 1982 | 21. Juni | 1985 |
El Salvador | 29. Januar | 1988 | 29. Januar | 1988 |
Eritrea | 20. Juni | 1995 B | 20. Juni | 1995 |
Eswatini | 19. August | 1981 | 3. April | 1986 |
Fidschi | 21. Dezember | 1981 | 30. Dezember | 1985 |
Finnland | 5. Juni | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Gabun | 1. Februar | 1982 | 6. August | 1985 |
Gambia | 12. Juni | 1986 B | 12. Juni | 1986 |
Georgien | 30. Oktober | 1992 B | 30. Oktober | 1992 |
Ghana | 8. Februar | 1982 | 30. Juli | 1985 |
Grenada | 16. Januar | 1986 B | 16. Januar | 1986 |
Guatemala | 8. Juli | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Guinea | 23. Juni | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Guinea-Bissau | 17. März | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Guyana | 17. Juli | 1984 | 19. Juli | 1985 |
Haiti | 9. Juli | 1982 | 5. August | 1985 |
Honduras | 3. März | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Indien | 21. Januar | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Indonesien | 10. November | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Irak | 23. Januar | 1981 | 27. Juni | 1985 |
Iran | 9. August | 1985 | 9. August | 1985 |
Irland | 17. Juli | 1984 | 21. Juni | 1985 |
Israel* | 25. November | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Italien* | 25. März | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Jamaika | 10. Dezember | 1982 | 21. Juni | 1985 |
Japan | 3. Juni | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Jemen | 29. Januar | 1982 | 29. Juli | 1985 |
Jordanien | 30. August | 1982 | 29. Oktober | 1985 |
Kambodscha | 18. September | 1995 B | 18. September | 1995 |
Kamerun | 18. August | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Kap Verde | 27. November | 1984 | 21. Juni | 1985 |
Kasachstan | 3. Juni | 1997 B | 3. Juni | 1997 |
Katar | 9. Dezember | 1985 B | 9. Dezember | 1985 |
Kenia | 13. November | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Kirgisistan | 8. April | 1993 B | 8. April | 1993 |
Kiribati | 9. Februar | 2016 B | 9. Februar | 2016 |
Kolumbien | 25. November | 1981 | 30. Juli | 1985 |
Komoren | 10. Mai | 1985 | 9. Januar | 1986 |
Kongo (Brazzaville) | 16. Mai | 1983 | 12. Juli | 1985 |
Kongo (Kinshasa) | 9. Juli | 1982 | 8. Juli | 1985 |
Korea (Nord-) | 14. September | 1981 | 24. Juni | 1985 |
Korea (Süd-) | 30. Dezember | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Kroatien | 2. Juni | 1992 B | 2. Juni | 1992 |
Kuba | 16. März | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Kuwait | 7. April | 1982 | 30. Juli | 1985 |
Laos* | 3. Juni | 1980 | 3. September | 1985 |
Lesotho | 18. Juni | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Libanon | 2. August | 1983 | 6. August | 1985 |
Liberia | 10. Mai | 1990 | 10. Mai | 1990 |
Libyen | 29. Januar | 1981 | 8. August | 1985 |
Luxemburg | 9. September | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Madagaskar | 18. Januar | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Malawi | 30. Mai | 1980 | 19. Juli | 1985 |
Malaysia | 28. Juli | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Malediven | 10. Mai | 1988 B | 10. Mai | 1988 |
Mali | 24. Juli | 1981 | 17. Juli | 1985 |
Malta | 4. November | 1982 | 21. Juni | 1985 |
Marokko | 30. Juli | 1985 | 30. Juli | 1985 |
Marshallinseln | 16. März | 2015 B | 16. März | 2015 |
Mauretanien | 29. Juni | 1981 | 9. August | 1985 |
Mauritius | 9. Dezember | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Mexiko | 21. Januar | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Moldau | 1. Juni | 1993 B | 1. Juni | 1993 |
Monaco | 23. Januar | 2003 B | 23. Januar | 2003 |
Mongolei* | 3. Juni | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Montenegro | 22. November | 2006 B | 22. November | 2006 |
Mosambik | 14. Dezember | 1983 | 13. November | 1985 |
Myanmar | 12. April | 1990 B | 12. April | 1990 |
Namibia | 21. Februar | 1986 B | 21. Februar | 1986 |
Nepal | 6. Dezember | 1983 | 8. August | 1985 |
Nicaragua | 28. März | 1980 | 1. Juli | 1985 |
Niederlande | 10. Oktober | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Aruba | 10. Oktober | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Curaçao | 10. Oktober | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Karibische Gebiete (Bonaire, |
|
|
|
|
Sint Maarten | 10. Oktober | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Niger | 22. August | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Nigeria | 19. Dezember | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Nordmazedonien | 27. Mai | 1993 B | 27. Mai | 1993 |
Norwegen | 13. Februar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Oman | 6. Juli | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Österreich | 14. Mai | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Pakistan | 29. Oktober | 1979 | 21. Juni | 1985 |
Palästina | 17. Mai | 2018 B | 17. Mai | 2018 |
Panama | 23. Juli | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Papua-Neuguinea | 10. September | 1986 | 10. September | 1986 |
Paraguay | 2. Dezember | 1981 | 18. Juli | 1985 |
Peru | 13. September | 1982 | 21. Juni | 1985 |
Philippinen | 7. Januar | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Polen | 5. März | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Ruanda | 18. Januar | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Rumänien | 28. November | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Russland | 22. Mai | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Sambia | 15. Mai | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Samoa | 11. Dezember | 2008 B | 11. Dezember | 2008 |
São Tomé und Príncipe | 22. Februar | 1985 | 14. April | 1986 |
Saudi-Arabien | 21. Juni | 1985 B | 21. Juni | 1985 |
Schweden | 28. Juli | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Schweiz | 10. Februar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Senegal | 24. Oktober | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Serbien | 6. Dezember | 2000 B | 6. Dezember | 2000 |
Seychellen | 21. April | 1982 | 19. August | 1985 |
Sierra Leone | 7. März | 1983 | 15. August | 1985 |
Simbabwe | 21. Juni | 1985 B | 21. Juni | 1985 |
Slowenien | 11. Juni | 1992 B | 11. Juni | 1992 |
Somalia | 20. November | 1981 | 15. November | 1985 |
Spanien | 21. September | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Sri Lanka | 25. September | 1981 | 21. Juni | 1985 |
St. Kitts und Nevis | 11. Dezember | 1985 B | 11. Dezember | 1985 |
St. Lucia | 11. August | 1982 | 19. November | 1985 |
St. Vincent und die Grenadinen | 30. März | 1987 B | 30. März | 1987 |
Südafrika | 24. Oktober | 2000 B | 24. Oktober | 2000 |
Sudan | 30. September | 1981 | 28. Juni | 1985 |
Suriname | 8. Oktober | 1981 | 24. Dezember | 1985 |
Syrien | 6. Dezember | 1982 | 21. Juni | 1985 |
Tadschikistan | 9. Juni | 1993 B | 9. Juni | 1993 |
Tansania | 3. Oktober | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Thailand | 29. Januar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Timor-Leste | 31. Juli | 2003 B | 31. Juli | 2003 |
Togo | 18. September | 1981 | 25. Juni | 1985 |
Tonga | 13. August | 1986 B | 13. August | 1986 |
Trinidad und Tobago | 2. Mai | 1980 | 15. Juli | 1985 |
Tschad | 22. August | 1991 | 22. August | 1991 |
Tschechische Republik | 22. Januar | 1993 B | 22. Januar | 1993 |
Tunesien | 2. Februar | 1981 | 21. Juni | 1985 |
Türkei | 5. Mai | 1982 | 21. Juni | 1985 |
Turkmenistan | 16. Februar | 1995 B | 16. Februar | 1995 |
Tuvalu | 13. September | 2011 B | 13. September | 2011 |
Uganda | 23. März | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Ukraine* | 10. Juni | 1985 | 21. Juni | 1985 |
Ungarn | 15. August | 1983 | 2. Juli | 1985 |
Uruguay | 24. Dezember | 1980 | 21. Juni | 1985 |
Usbekistan | 26. April | 1994 B | 26. April | 1994 |
Vanuatu | 17. August | 1987 B | 17. August | 1987 |
Venezuela | 28. Januar | 1983 | 21. Juni | 1985 |
Vereinigte Arabische Emirate | 4. Dezember | 1981 | 1. August | 1985 |
Vietnam | 6. Mai | 1983 | 19. Juli | 1985 |
Zentralafrikanische Republik | 8. Januar | 1982 | 9. Januar | 1986 |
Zypern | 28. April | 1983 | 21. Juni | 1985 |
|